|
|
Klubbmesterskap 2002
|
|
|
|
|
|
Klubbmesterskapet gikk på Spellhaugen 2.11.2002
med Torgeir Strand som løypelegger.
|
Kart
|
|
Kanadaskogen (4,7 km, 3.2km og 2.5km)
|
Resultatliste
|
|
Herrer - Senior - 4.7km
1. Jan Harald Bakkejord 42.45
2. Bjarte Eikanger 47.23
3. Trygve Hermansen 51.07
4. Thierry Matthey 52.11
5. Dag Aksnes 57.23
6. Tore Juvik 59.40
7. Lars Ove Kvalbein 66.08
8. Svein Linga 67.20
Herrer - Veteran - 3.2km
1. Lars Stuland 54.43
Herrer - Kort - 2.5km
1. Morten Straume 46.44
2. Johan Mohr 70.33
Ross Juvik
Damer - Senior - 3.2km
1. Helen Martinsen 43.28
2. Christiane Troesse 51.51
3. Birgitte Torbjørnsen 58.42
4. Marian K. Malde 70.34
5. Valentina Dimitrova 85.45
Gjester
Herrer - Senior - 4.7km
1. Jon Tvedt 42.09
2. Jan Kocbach 55.49
3. Harald Valen 71.35
Damer - Senior - XL - 4.7km
1. Tone Wigemyr 66.29
2. Annemarie Madsen 66.56
Damer - Veteran - 3.2km
1. Marthe Matthey 101.07
|
Strekktider
|
|
HERRER LANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mål Total
Jon 0.49 1.29 5.44 3.18 3.05 0.39 3.07 2.43 2.09 0.53 3.41 1.20 8.18 1.51 2.23 0.40 42.09
Jan Harald 0.59 1.40 6.23 3.40 2.59 0.46 2.13 2.36 1.48 1.02 4.09 1.21 8.26 1.49 2.21 0.33 42.45
Bjarte 0.56 1.40 7.01 3.50 3.15 1.31 2.45 2.53 1.58 0.58 4.04 1.23 9.46 2.15 2.36 0.32 47.23
Trygve 0.56 2.04 8.04 4.15 5.03 0.49 2.41 3.07 2.02 0.59 4.00 1.49 9.52 2.08 2.42 0.36 51.07
Thierry 1.29 1.38 8.13 4.03 6.12 1.13 2.33 2.56 2.12 0.52 4.16 1.24 9.31 2.29 2.30 0.40 52.11
Jan 0.59 1.41 7.43 4.21 5.02 1.17 3.09 2.44 2.15 0.52 4.15 1.39 13.00 2.16 3.56 0.40 55.49
Dag 1.05 1.53 8.26 4.19 3.59 1.27 3.33 3.13 3.42 1.21 4.57 1.39 10.58 3.26 2.47 0.38 57.23
Tore 1.03 2.56 10.12 4.53 4.32 1.37 3.24 3.21 2.17 1.14 5.27 1.47 11.48 1.47 2.40 0.42 59.40
Lars Ove 1.13 2.17 9.34 4.43 4.19 0.46 3.31 4.22 2.40 1.33 5.64 2.12 14.20 3.21 3.39 0.44 66.08
Svein 1.43 2.08 8.26 5.26 5.15 1.07 3.30 3.49 4.03 2.11 6.01 1.59 15.15 2.45 2.58 0.44 67.20
Harald 1.58 2.28 8.02 9.27 3.42 0.58 3.44 3.27 2.17 1.20 5.22 2.35 13.30 8.48 3.14 0.43 71.35
DAMER X-LANG
Tone 1.19 2.25 10.18 5.00 4.19 1.31 4.01 4.26 2.29 1.13 5.25 1.42 13.31 3.13 4.51 0.46 66.29
Annemarie 1.16 3.19 10.51 5.03 5.33 1.10 3.11 3.48 3.15 1.20 6.00 1.40 12.38 2.30 4.35 0.47 66.56
DAMER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mål Total
Helen 1.23 2.00 11.40 4.15 5.11 1.28 11.10 2.41 2.58 0.42 43.28
Christiane 1.22 2.14 10.51 5.08 5.50 1.47 13.08 6.29 4.10 0.52 51.51
Birgitte 1.44 2.55 15.47 5.37 6.35 1.30 16.38 3.04 4.05 0.47 58.42
Marian 2.22 2.52 15.49 6.28 7.04 1.21 19.30 7.07 6.28 1.33 70.34
Valentina 1.52 2.33 37.55 6.44 6.12 1.24 19.06 5.05 3.57 0.57 85.45
Marthe M. 1.59 3.46 19.35 23.44 8.15 2.03 25.07 6.49 8.20 1.29 101.07
HERRER MELLOM
Lars 1.22 3.28 12.23 5.13 5.54 1.34 13.41 6.12 4.09 0.47 54.43
HERRER KORT
1 2 3 4 5 6 7 8 Mål Total
Morten 1.39 6.37 5.35 3.01 3.02 18.04 3.12 4.44 0.50 46.44
Johan 3.24 4.58 17.51 2.45 3.00 24.47 5.07 7.29 1.12 70.33
|