|
PM
|
|
Fremmøte: Løstakkenlien 18
Parkering: fri
Start: fleksi start mellom kl 15 00 - 16 00
Kart: Løvstakken Nord
Målestokk: 1:10000
Ekv.distanse: 5 m
Løyper:
Løype 1 - A nivå - 3,7 km
Løype 3 - N nivå - 1 km
Løype/Klasser:
1 - HA
2 - DA
3 - HN
4 - DN
Løpsleder:
Birgitte
Løypelegger:
Jon Magne Svendsbøe
Servering:
Birgitte
Utlegging av poster:
Jon Magne Svendsbøe
Alle er Vellkommen
|
|
Resultatliste
|
|
DA
| 1. | Hoksrud, Aasne | Nydalen SK | 40:39 |
| 2. | Vikingstad, Anne Kari | IL Gular | 45:50 |
| 3. | Martinsen, Helen | IL Gular | 57:03 |
| 4. | Torbjørnsen, Birgitte | IL Gular | 63:52 |
| 5. | Ragvin, Anja | IL Gular | 79:58 |
| Trøsse, Christiane | IL Gular | DSQ |
DN
| 1. | Strand, Karoline | | 26:42 |
| 2. | Juvik, Emma | IL Gular | 26:52 |
| 3. | Hansen, Oda Åsheim | IL Gular | 27:05 |
| 4. | Saga, Nejstgaard | | 43:01 |
HA
| 1. | Nygaard, Rune | IL Gular | 34:37 |
| 2. | Matthey, Thierry | IL Gular | 35:48 |
| 3. | Juvik, Tore | IL Gular | 38:26 |
| 4. | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 46:04 |
| 5. | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 48:06 |
| 6. | Linga, Svein | IL Gular | 51:40 |
| 7. | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 56:46 |
| 8. | Larsen, Lars Stuland | IL Gular | 61:23 |
| 9. | Artz, Torsten | IL Gular | 64:53 |
HN
| 1. | Juvik, Scott | IL Gular | 20:29 |
| 2. | Juvik, Ross | IL Gular | 21:21 |
| 3. | Linga, Odin | IL Gular | 24:44 |
SplitsBrowser
DA
| 1. | Hoksrud, Aasne | 40:39 | 1:19-1 0:55-1 1:27-2 3:01-1 7:08-1 0:42-2 9:44-1 2:19-2 2:43-2 1:23-1 3:05-1 2:45-1 2:23-2 1:27-1 0:18-1 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:03 0:00 0:02 0:13 0:00 0:00 0:00 0:39 0:00 0:00 1:19-1 2:14-1 3:41-1 6:42-1 13:50-1 14:32-1 24:16-1 26:35-1 29:18-1 30:41-1 33:46-1 36:31-1 38:54-1 40:21-1 40:39-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Vikingstad, Anne Kari | 45:50 | 1:22-2 0:55-1 1:26-1 3:59-4 9:15-3 0:39-1 9:53-2 2:36-3 2:30-1 2:21-3 4:07-2 3:12-3 1:44-1 1:32-2 0:19-2 0:03 0:00 0:00 0:58 2:07 0:00 0:09 0:19 0:00 0:58 1:02 0:27 0:00 0:05 0:01 1:22-2 2:17-2 3:43-2 7:42-2 16:57-3 17:36-3 27:29-3 30:05-3 32:35-2 34:56-2 39:03-2 42:15-2 43:59-2 45:31-2 45:50-2 0:03 0:03 0:02 1:00 3:07 3:04 3:13 3:30 3:17 4:15 5:17 5:44 5:05 5:10 5:11 |
| 3. | Martinsen, Helen | 57:03 | 2:20-5 1:06-3 1:59-3 3:09-2 8:11-2 0:43-3 9:55-3 2:17-1 3:07-3 2:53-4 7:41-5 3:11-2 8:28-5 1:44-3 0:19-2 1:01 0:11 0:33 0:08 1:03 0:04 0:11 0:00 0:37 1:30 4:36 0:26 6:44 0:17 0:01 2:20-5 3:26-4 5:25-3 8:34-3 16:45-2 17:28-2 27:23-2 29:40-2 32:47-3 35:40-3 43:21-3 46:32-3 55:00-3 56:44-3 57:03-3 1:01 1:12 1:44 1:52 2:55 2:56 3:07 3:05 3:29 4:59 9:35 10:01 16:06 16:23 16:24 |
| 4. | Torbjørnsen, Birgitte | 63:52 | 1:57-4 1:29-5 2:15-4 3:11-3 11:01-5 0:54-5 13:29-5 3:27-5 4:08-5 2:20-2 5:26-3 4:25-4 7:41-4 1:50-4 0:19-2 0:38 0:34 0:49 0:10 3:53 0:15 3:45 1:10 1:38 0:57 2:21 1:40 5:57 0:23 0:01 1:57-4 3:26-4 5:41-4 8:52-4 19:53-4 20:47-4 34:16-4 37:43-4 41:51-4 44:11-4 49:37-4 54:02-4 61:43-4 63:33-4 63:52-4 0:38 1:12 2:00 2:10 6:03 6:15 10:00 11:08 12:33 13:30 15:51 17:31 22:49 23:12 23:13 |
| 5. | Ragvin, Anja | 79:58 | 1:51-3 1:22-4 4:04-5 21:12-5 9:29-4 0:47-4 12:47-4 2:42-4 3:53-4 5:41-5 5:48-4 4:58-5 2:40-3 2:20-5 0:24-5 0:32 0:27 2:38 18:11 2:21 0:08 3:03 0:25 1:23 4:18 2:43 2:13 0:56 0:53 0:06 1:51-3 3:13-3 7:17-5 28:29-5 37:58-5 38:45-5 51:32-5 54:14-5 58:07-5 63:48-5 69:36-5 74:34-5 77:14-5 79:34-5 79:58-5 0:32 0:59 3:36 21:47 24:08 24:13 27:16 27:39 28:49 33:07 35:50 38:03 38:20 39:13 39:19 |
| Trøsse, Christiane | DSQ | 1:58 1:25 2:28 3:36 12:12 1:10 12:21 7:44 4:44 4:01 6:28 0:33 1:58 3:23 5:51 9:27 21:39 22:49 35:10 42:54 47:38 51:39 58:07 58:40 50 51 69 71 77 78 110 111 113 115 167 168 |
DN
| 1. | Strand, Karoline | 26:42 | 0:43-1 1:14-3 4:26-1 1:39-2 1:56-3 5:17-2 2:57-3 2:22-2 5:30-1 0:38-2 0:00 0:05 0:00 0:13 0:22 0:03 0:41 0:16 0:00 0:11 0:43-1 1:57-1 6:23-1 8:02-1 9:58-1 15:15-1 18:12-3 20:34-3 26:04-1 26:42-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:32 0:22 0:00 0:00 |
| 2. | Juvik, Emma | 26:52 | 0:47-2 1:12-2 5:03-3 1:26-1 1:38-2 5:14-1 2:20-2 2:32-3 6:01-2 0:39-4 0:04 0:03 0:37 0:00 0:04 0:00 0:04 0:26 0:31 0:12 0:47-2 1:59-2 7:02-3 8:28-2 10:06-2 15:20-2 17:40-1 20:12-1 26:13-2 26:52-2 0:04 0:02 0:39 0:26 0:08 0:05 0:00 0:00 0:09 0:10 |
| 3. | Hansen, Oda Åsheim | 27:05 | 1:03-3 1:09-1 4:47-2 1:41-3 1:34-1 5:19-3 2:16-1 2:33-4 6:05-3 0:38-2 0:20 0:00 0:21 0:15 0:00 0:05 0:00 0:27 0:35 0:11 1:03-3 2:12-3 6:59-2 8:40-3 10:14-3 15:33-3 17:49-2 20:22-2 26:27-3 27:05-3 0:20 0:15 0:36 0:38 0:16 0:18 0:09 0:10 0:23 0:23 |
| 4. | Saga, Nejstgaard | 43:01 | 1:05-4 2:05-4 7:51-4 2:29-4 2:32-4 11:50-4 3:43-4 2:06-1 8:53-4 0:27-1 0:22 0:56 3:25 1:03 0:58 6:36 1:27 0:00 3:23 0:00 1:05-4 3:10-4 11:01-4 13:30-4 16:02-4 27:52-4 31:35-4 33:41-4 42:34-4 43:01-4 0:22 1:13 4:38 5:28 6:04 12:37 13:55 13:29 16:30 16:19 |
HA
| 1. | Nygaard, Rune | 34:37 | 1:13-1 0:57-2 1:17-2 2:06-3 6:15-2 0:45-6 7:48-2 1:47-1 2:06-1 1:17-1 2:43-1 2:34-3 1:45-1 1:45-4 0:19-3 0:00 0:15 0:02 0:11 0:33 0:11 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:20 0:00 0:20 0:04 1:13-1 2:10-2 3:27-2 5:33-2 11:48-2 12:33-2 20:21-2 22:08-2 24:14-2 25:31-1 28:14-1 30:48-1 32:33-1 34:18-1 34:37-1 0:00 0:13 0:15 0:26 0:59 1:08 1:21 1:12 1:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Matthey, Thierry | 35:48 | 1:15-2 0:42-1 1:15-1 1:55-1 5:42-1 0:36-2 7:35-1 1:56-2 2:17-3 3:15-8 3:12-2 2:14-1 2:12-4 1:25-1 0:17-2 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:09 0:11 1:58 0:29 0:00 0:27 0:00 0:02 1:15-2 1:57-1 3:12-1 5:07-1 10:49-1 11:25-1 19:00-1 20:56-1 23:13-1 26:28-2 29:40-2 31:54-2 34:06-2 35:31-2 35:48-2 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:57 1:26 1:06 1:33 1:13 1:11 |
| 3. | Juvik, Tore | 38:26 | 1:26-4 1:08-4 1:28-3 1:59-2 6:39-3 0:39-3 7:53-3 2:16-4 2:06-1 2:56-7 3:16-3 2:20-2 2:29-7 1:29-2 0:22-6 0:13 0:26 0:13 0:04 0:57 0:05 0:18 0:29 0:00 1:39 0:33 0:06 0:44 0:04 0:07 1:26-4 2:34-3 4:02-3 6:01-3 12:40-3 13:19-3 21:12-3 23:28-3 25:34-3 28:30-3 31:46-3 34:06-3 36:35-3 38:04-3 38:26-3 0:13 0:37 0:50 0:54 1:51 1:54 2:12 2:32 2:21 2:59 3:32 3:18 4:02 3:46 3:49 |
| 4. | Nærheim, Sverre Johan | 46:04 | 1:21-3 1:32-9 2:00-9 3:30-7 8:35-6 0:34-1 11:00-5 2:39-7 2:30-4 1:56-4 3:53-5 2:58-4 1:49-2 1:32-3 0:15-1 0:08 0:50 0:45 1:35 2:53 0:00 3:25 0:52 0:24 0:39 1:10 0:44 0:04 0:07 0:00 1:21-3 2:53-5 4:53-7 8:23-7 16:58-8 17:32-6 28:32-6 31:11-6 33:41-6 35:37-6 39:30-6 42:28-5 44:17-4 45:49-4 46:04-4 0:08 0:56 1:41 3:16 6:09 6:07 9:32 10:15 10:28 10:06 11:16 11:40 11:44 11:31 11:27 |
| 5. | Hansen, Jan Petter | 48:06 | 1:30-5 1:07-3 1:29-4 2:26-4 8:56-7 0:44-5 9:31-4 2:28-6 2:44-5 1:48-2 3:22-4 3:03-5 6:42-9 1:57-5 0:19-3 0:17 0:25 0:14 0:31 3:14 0:10 1:56 0:41 0:38 0:31 0:39 0:49 4:57 0:32 0:04 1:30-5 2:37-4 4:06-4 6:32-4 15:28-4 16:12-4 25:43-4 28:11-4 30:55-4 32:43-4 36:05-4 39:08-4 45:50-5 47:47-5 48:06-5 0:17 0:40 0:54 1:25 4:39 4:47 6:43 7:15 7:42 7:12 7:51 8:20 13:17 13:29 13:29 |
| 6. | Linga, Svein | 51:40 | 1:39-9 1:18-5 1:51-6 2:50-5 7:57-5 0:42-4 11:10-6 2:17-5 3:26-7 1:53-3 3:56-6 7:46-8 2:22-6 2:10-6 0:23-8 0:26 0:36 0:36 0:55 2:15 0:08 3:35 0:30 1:20 0:36 1:13 5:32 0:37 0:45 0:08 1:39-9 2:57-7 4:48-6 7:38-5 15:35-5 16:17-5 27:27-5 29:44-5 33:10-5 35:03-5 38:59-5 46:45-6 49:07-6 51:17-6 51:40-6 0:26 1:00 1:36 2:31 4:46 4:52 8:27 8:48 9:57 9:32 10:45 15:57 16:34 16:59 17:03 |
| 7. | Falch, Kristian Hj. | 56:46 | 1:38-8 1:23-7 1:55-8 2:50-5 9:03-8 0:49-7 11:58-7 2:46-8 4:18-9 2:17-5 4:30-7 8:04-9 2:14-5 2:41-8 0:20-5 0:25 0:41 0:40 0:55 3:21 0:15 4:23 0:59 2:12 1:00 1:47 5:50 0:29 1:16 0:05 1:38-8 3:01-8 4:56-8 7:46-6 16:49-7 17:38-7 29:36-7 32:22-7 36:40-7 38:57-7 43:27-7 51:31-7 53:45-7 56:26-7 56:46-7 0:25 1:04 1:44 2:39 6:00 6:13 10:36 11:26 13:27 13:26 15:13 20:43 21:12 22:08 22:09 |
| 8. | Larsen, Lars Stuland | 61:23 | 1:33-6 1:21-6 1:43-5 4:19-8 7:42-4 1:02-9 20:27-9 2:53-9 3:46-8 2:32-6 5:09-8 4:06-6 2:00-3 2:28-7 0:22-6 0:20 0:39 0:28 2:24 2:00 0:28 12:52 1:06 1:40 1:15 2:26 1:52 0:15 1:03 0:07 1:33-6 2:54-6 4:37-5 8:56-8 16:38-6 17:40-8 38:07-9 41:00-9 44:46-9 47:18-9 52:27-9 56:33-8 58:33-8 61:01-8 61:23-8 0:20 0:57 1:25 3:49 5:49 6:15 19:07 20:04 21:33 21:47 24:13 25:45 26:00 26:43 26:46 |
| 9. | Artz, Torsten | 64:53 | 1:37-7 1:30-8 1:54-7 7:55-9 9:27-9 0:49-7 12:27-8 2:13-3 3:01-6 4:39-9 6:21-9 5:46-7 2:55-8 3:17-9 1:02-9 0:24 0:48 0:39 6:00 3:45 0:15 4:52 0:26 0:55 3:22 3:38 3:32 1:10 1:52 0:47 1:37-7 3:07-9 5:01-9 12:56-9 22:23-9 23:12-9 35:39-8 37:52-8 40:53-8 45:32-8 51:53-8 57:39-9 60:34-9 63:51-9 64:53-9 0:24 1:10 1:49 7:49 11:34 11:47 16:39 16:56 17:40 20:01 23:39 26:51 28:01 29:33 30:16 |
HN
| 1. | Juvik, Scott | 20:29 | 1:00-3 0:57-1 3:16-1 1:16-1 1:34-2 3:02-1 2:05-2 2:27-3 4:18-1 0:34-2 0:09 0:00 0:00 0:00 0:20 0:00 0:08 0:37 0:00 0:08 1:00-3 1:57-1 5:13-1 6:29-1 8:03-1 11:05-1 13:10-1 15:37-1 19:55-1 20:29-1 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Juvik, Ross | 21:21 | 0:51-1 1:21-3 3:59-3 1:21-2 1:14-1 3:17-2 1:57-1 2:20-2 4:18-1 0:43-3 0:00 0:24 0:43 0:05 0:00 0:15 0:00 0:30 0:00 0:17 0:51-1 2:12-3 6:11-3 7:32-2 8:46-2 12:03-2 14:00-2 16:20-2 20:38-2 21:21-2 0:00 0:15 0:58 1:03 0:43 0:58 0:50 0:43 0:43 0:52 |
| 3. | Linga, Odin | 24:44 | 0:52-2 1:13-2 3:55-2 1:54-3 2:50-3 4:14-3 2:42-3 1:50-1 4:48-3 0:26-1 0:01 0:16 0:39 0:38 1:36 1:12 0:45 0:00 0:30 0:00 0:52-2 2:05-2 6:00-2 7:54-3 10:44-3 14:58-3 17:40-3 19:30-3 24:18-3 24:44-3 0:01 0:08 0:47 1:25 2:41 3:53 4:30 3:53 4:23 4:15 |
|