|
PM
|
|
Fremmøte: Granlia 13 & 15
Parkering: fri
Start: fellesstart kl.15:00
Kart: Munkeboten
Målestokk: 1:7500
Ekv.distanse: 5 m
Løyper:
Løype 1 - A nivå - 3,3 / 3,5km
Løype 3 - N nivå - 2 km
Løype/Klasser:
1 - H
2 - D
3 - N
Løpsleder:
Tore Juvik
Løypelegger:
Jan Petter Hansen
Servering:
Tore Juvik
Utlegging av poster:
Tore Juvik
Alle er Vellkommen
|
|
Resultatliste
|
|
D
| 1. | Vikingstad, Anne Kari | IL Gular | 48:22 |
| 2. | Torbjørnsen, Birgitte | IL Gular | 67:44 |
| 3. | Trøsse, Christiane | IL Gular | 67:45 |
| 4. | Heinz, Simone | BSI orientering | 112:16 |
H
| 1. | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 38:55 |
| 2. | Svendsbøe, Jon Magne | IL Gular | 40:01 |
| 3. | Matthey, Thierry | IL Gular | 40:34 |
| 4. | Strømme, Øistein | IL Gular | 41:06 |
| 5. | Linga, Svein | IL Gular | 48:50 |
| Hansen, Jan Petter | IL Gular | DNF |
N
| 1. | Hansen, Carl Christian | IL Gular | 8:44 |
| 2. | Juvik, Ross | IL Gular | 8:49 |
| 3. | Linga, Odin | IL Gular | 30:52 |
| 4. | Linga, Heine | IL Gular | 36:55 |
D
| 1. | Vikingstad, Anne Kari | 48:22 | 2:39-2 1:57-1 16:05-1 1:25-1 2:00-1 5:17-1 3:06-2 8:51-1 2:45-1 1:05-1 1:58-1 1:14-1 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:39 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:39-2 4:36-1 20:41-1 22:06-1 24:06-1 29:23-1 32:29-1 41:20-1 44:05-1 45:10-1 47:08-1 48:22-1 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 150 112 106 107 109 139 140 102 142 110 114 149 |
| 2. | Torbjørnsen, Birgitte | 67:44 | 2:45-3 2:44-3 18:59-2 2:26-2 2:09-2 6:53-3 4:48-3 15:14-4 3:23-2 2:01-3 3:01-2 3:21-3 0:08 0:47 2:54 1:01 0:09 1:36 2:21 6:23 0:38 0:56 1:03 2:07 2:45-3 5:29-3 24:28-2 26:54-2 29:03-2 35:56-2 40:44-2 55:58-3 59:21-3 61:22-3 64:23-3 67:44-2 0:08 0:53 3:47 4:48 4:57 6:33 8:15 14:38 15:16 16:12 17:15 19:22 150 112 106 107 109 139 140 102 142 110 114 149 |
| 3. | Trøsse, Christiane | 67:45 | 2:37-1 2:35-2 21:04-3 3:37-4 2:31-3 6:04-2 2:27-1 13:52-3 4:24-3 1:33-2 3:35-3 3:26-4 0:00 0:38 4:59 2:12 0:31 0:47 0:00 5:01 1:39 0:28 1:37 2:12 2:37-1 5:12-2 26:16-3 29:53-3 32:24-3 38:28-3 40:55-3 54:47-2 59:11-2 60:44-2 64:19-2 67:45-3 0:00 0:36 5:35 7:47 8:18 9:05 8:26 13:27 15:06 15:34 17:11 19:23 150 112 106 107 109 139 140 102 142 110 114 149 |
| 4. | Heinz, Simone | 112:16 | 3:32-4 3:18-4 32:54-4 2:49-3 4:59-4 28:13-4 5:58-4 11:38-2 6:49-4 4:49-4 4:39-4 2:38-2 0:55 1:21 16:49 1:24 2:59 22:56 3:31 2:47 4:04 3:44 2:41 1:24 3:32-4 6:50-4 39:44-4 42:33-4 47:32-4 75:45-4 81:43-4 93:21-4 100:10-4 104:59-4 109:38-4 112:16-4 0:55 2:14 19:03 20:27 23:26 46:22 49:14 52:01 56:05 59:49 62:30 63:54 150 112 106 107 109 139 140 102 142 110 114 149 |
H
| 1. | Eikanger, Tom Eirik | 38:55 | 0:42-3 0:39-1 2:47-4 0:55-3 10:48-1 1:56-4 1:23-3 4:02-1 1:40-3 8:19-4 1:55-1 0:55-3 1:39-3 1:15-2 0:04 0:00 0:17 0:02 0:00 0:47 0:11 0:00 0:05 1:03 0:00 0:08 0:04 0:11 0:42-3 1:21-1 4:08-2 5:03-2 15:51-1 17:47-1 19:10-1 23:12-1 24:52-1 33:11-2 35:06-1 36:01-1 37:40-1 38:55-1 0:04 0:00 0:03 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 101 111 112 150 106 107 109 139 140 102 142 110 114 149 |
| 2. | Svendsbøe, Jon Magne | 40:01 | 0:40-2 0:55-3 2:30-1 0:55-3 12:01-2 1:09-1 1:12-1 4:45-4 1:38-2 7:16-1 2:35-4 1:03-4 1:35-1 1:47-5 0:02 0:16 0:00 0:02 1:13 0:00 0:00 0:43 0:03 0:00 0:40 0:16 0:00 0:43 0:40-2 1:35-3 4:05-1 5:00-1 17:01-2 18:10-2 19:22-2 24:07-2 25:45-2 33:01-1 35:36-2 36:39-2 38:14-2 40:01-2 0:02 0:14 0:00 0:00 1:10 0:23 0:12 0:55 0:53 0:00 0:30 0:38 0:34 1:06 111 101 112 150 106 107 109 139 140 102 142 110 114 149 |
| 3. | Matthey, Thierry | 40:34 | 0:38-1 0:53-2 2:43-3 0:53-1 13:12-4 1:46-3 1:32-4 4:06-2 1:35-1 7:38-2 2:10-2 0:47-1 1:37-2 1:04-1 0:00 0:14 0:13 0:00 2:24 0:37 0:20 0:04 0:00 0:22 0:15 0:00 0:02 0:00 0:38-1 1:31-2 4:14-3 5:07-3 18:19-4 20:05-4 21:37-4 25:43-4 27:18-4 34:56-4 37:06-3 37:53-3 39:30-3 40:34-3 0:00 0:10 0:09 0:07 2:28 2:18 2:27 2:31 2:26 1:55 2:00 1:52 1:50 1:39 111 101 112 150 106 107 109 139 140 102 142 110 114 149 |
| 4. | Strømme, Øistein | 41:06 | 0:43-4 0:55-3 2:38-2 0:53-1 13:00-3 1:21-2 1:17-2 4:17-3 1:52-4 7:57-3 2:21-3 0:48-2 1:43-4 1:21-3 0:05 0:16 0:08 0:00 2:12 0:12 0:05 0:15 0:17 0:41 0:26 0:01 0:08 0:17 0:43-4 1:38-4 4:16-4 5:09-4 18:09-3 19:30-3 20:47-3 25:04-3 26:56-3 34:53-3 37:14-4 38:02-4 39:45-4 41:06-4 0:05 0:17 0:11 0:09 2:18 1:43 1:37 1:52 2:04 1:52 2:08 2:01 2:05 2:11 111 101 112 150 106 107 109 139 140 102 142 110 114 149 |
| 5. | Linga, Svein | 48:50 | 0:45-5 1:11-5 3:21-5 1:47-5 14:23-5 2:41-5 1:38-5 4:57-5 2:03-5 8:30-5 2:47-5 1:04-5 2:00-5 1:43-4 0:07 0:32 0:51 0:54 3:35 1:32 0:26 0:55 0:28 1:14 0:52 0:17 0:25 0:39 0:45-5 1:56-5 5:17-5 7:04-5 21:27-5 24:08-5 25:46-5 30:43-5 32:46-5 41:16-5 44:03-5 45:07-5 47:07-5 48:50-5 0:07 0:35 1:12 2:04 5:36 6:21 6:36 7:31 7:54 8:15 8:57 9:06 9:27 9:55 111 101 150 112 106 107 109 139 140 102 142 110 114 149 |
| Hansen, Jan Petter | DNF |
|
N
| 1. | Hansen, Carl Christian | 8:44 | 1:42-1 0:59-1 1:56-1 1:47-2 1:05-1 1:15-2 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:01 1:42-1 2:41-1 4:37-1 6:24-1 7:29-1 8:44-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 105 103 143 146 114 149 |
| 2. | Juvik, Ross | 8:49 | 1:43-2 1:00-2 2:00-2 1:45-1 1:07-2 1:14-1 0:01 0:01 0:04 0:00 0:02 0:00 1:43-2 2:43-2 4:43-2 6:28-2 7:35-2 8:49-2 0:01 0:02 0:06 0:04 0:06 0:05 105 103 143 146 114 149 |
| 3. | Linga, Odin | 30:52 | 1:47-3 1:05-3 2:48-3 7:48-4 12:38-4 4:46-3 0:05 0:06 0:52 6:03 11:33 3:32 1:47-3 2:52-3 5:40-3 13:28-3 26:06-3 30:52-3 0:05 0:11 1:03 7:04 18:37 22:08 105 103 143 146 114 149 |
| 4. | Linga, Heine | 36:55 | 6:33-4 4:36-4 8:11-4 6:31-3 3:25-3 7:39-4 4:51 3:37 6:15 4:46 2:20 6:25 6:33-4 11:09-4 19:20-4 25:51-4 29:16-4 36:55-4 4:51 8:28 14:43 19:27 21:47 28:11 105 103 143 146 114 149 |
|