|
PM
|
|
Fremmøte: Breistølen 32
Parkering: fri
Start: Felksi kl.15:00-15:30
Kart: Føyen
Målestokk: 1:7500
Ekv.distanse: 5 m
Løyper:
Løype 1 - A nivå - 4.1 km
Løype 2 - C nivå - 2 km
Løype/Klasser:
1 - H, D
2 - DK, HK
Løpsleder:
Anja Ragvin
Løypelegger:
Rune Nygård
Servering:
Anja & CO
Utlegging av poster:
Anja Ragvin
Alle er Vellkommen
|
|
Resultatliste
|
|
D
| 1. | Vikingstad, Anne Kari | IL Gular | 52:35 |
| 2. | Nøvik, Hanne | IL Gular | 59:59 |
| 3. | Torbjørnsen, Birgitte | IL Gular | 71:30 |
| 4. | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 84:15 |
| Trøsse, Christiane | IL Gular | DSQ |
Splitsbrowser
DK
| 1. | Linga, Mai Helen | IL Gular | 42:18 |
| Bergsvåg, Mari | IL Gular | OK |
Splitsbrowser
H
| 1. | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 43:23 |
| 2. | Matthey, Thierry | IL Gular | 45:18 |
| 3. | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 48:21 |
| 4. | Juvik, Tore | IL Gular | 49:31 |
| 5. | Svendsbøe, Jon Magne | IL Gular | 50:35 |
| 6. | Reikvam, Håkon | IL Gular | 51:24 |
| 7. | Linga, Svein | IL Gular | 56:36 |
| 8. | Hekland, Bård | IL Gular | 69:22 |
| Skaret, Georg | IL Gular | DSQ |
Splitsbrowser
HK
| 1. | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 39:45 |
| 2. | Juvik, Ross | IL Gular | 53:52 |
Splitsbrowser
Generated by tTiMe 0.53
D
| 1. | Vikingstad, Anne Kari | 52:35 | 1:55-1 1:23-1 2:00-1 2:00-3 7:14-2 3:26-1 5:58-1 2:37-2 2:42-1 4:27-1 3:45-4 4:56-1 4:30-2 1:10-1 2:41-3 0:52-1 0:59-1 0:00 0:00 0:00 0:15 0:19 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:25 0:00 0:15 0:00 0:23 0:00 0:00 1:55-1 3:18-1 5:18-1 7:18-2 14:32-2 17:58-2 23:56-1 26:33-1 29:15-1 33:42-1 37:27-1 42:23-1 46:53-1 48:03-1 50:44-1 51:36-1 52:35-1 0:00 0:00 0:00 0:03 0:22 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Nøvik, Hanne | 59:59 | 2:03-2 1:25-2 2:02-2 1:45-1 6:55-1 3:37-2 6:44-2 2:30-1 3:24-2 5:40-2 3:31-3 5:22-2 9:07-4 1:13-3 2:21-2 1:09-3 1:11-2 0:08 0:02 0:02 0:00 0:00 0:11 0:46 0:00 0:42 1:13 0:11 0:26 4:52 0:03 0:03 0:17 0:12 2:03-2 3:28-2 5:30-2 7:15-1 14:10-1 17:47-1 24:31-2 27:01-2 30:25-2 36:05-2 39:36-2 44:58-2 54:05-2 55:18-2 57:39-2 58:48-2 59:59-2 0:08 0:10 0:12 0:00 0:00 0:00 0:35 0:28 1:10 2:23 2:09 2:35 7:12 7:15 6:55 7:12 7:24 |
| 3. | Torbjørnsen, Birgitte | 71:30 | 2:07-3 1:56-3 3:14-4 1:51-2 11:28-4 4:27-3 8:49-3 4:10-3 5:03-3 6:53-3 3:27-2 8:00-3 4:15-1 1:11-2 2:18-1 1:07-2 1:14-3 0:12 0:33 1:14 0:06 4:33 1:01 2:51 1:40 2:21 2:26 0:07 3:04 0:00 0:01 0:00 0:15 0:15 2:07-3 4:03-3 7:17-3 9:08-3 20:36-3 25:03-3 33:52-3 38:02-3 43:05-3 49:58-3 53:25-3 61:25-3 65:40-3 66:51-3 69:09-3 70:16-3 71:30-3 0:12 0:45 1:59 1:53 6:26 7:16 9:56 11:29 13:50 16:16 15:58 19:02 18:47 18:48 18:25 18:40 18:55 |
| 4. | Fjellbirkeland, Hege | 84:15 | 2:52-4 2:07-4 3:04-3 3:50-4 9:39-3 7:41-4 10:19-4 4:22-4 5:14-4 8:03-4 3:20-1 9:05-4 5:03-3 1:34-4 4:13-4 2:11-4 1:38-4 0:57 0:44 1:04 2:05 2:44 4:15 4:21 1:52 2:32 3:36 0:00 4:09 0:48 0:24 1:55 1:19 0:39 2:52-4 4:59-4 8:03-4 11:53-4 21:32-4 29:13-4 39:32-4 43:54-4 49:08-4 57:11-4 60:31-4 69:36-4 74:39-4 76:13-4 80:26-4 82:37-4 84:15-4 0:57 1:41 2:45 4:38 7:22 11:26 15:36 17:21 19:53 23:29 23:04 27:13 27:46 28:10 29:42 31:01 31:40 |
| Trøsse, Christiane | DSQ | 2:47 2:00 2:39 2:28 10:18 5:46 8:43 4:20 17:23 4:56 2:47 4:47 7:26 9:54 20:12 25:58 34:41 39:01 56:24 61:20 141 142 143 146 147 148 149 152 102 174 |
DK
| 1. | Linga, Mai Helen | 42:18 | 3:01-1 3:19-1 10:31-1 6:47-1 4:53-1 5:36-1 2:36-1 2:57-1 1:25-1 1:13-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 3:01-1 6:20-1 16:51-1 23:38-1 28:31-1 34:07-1 36:43-1 39:40-1 41:05-1 42:18-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| Bergsvåg, Mari | OK |
|
H
| 1. | Eikanger, Tom Eirik | 43:23 | 1:39-3 1:17-4 1:51-3 1:46-6 5:15-1 3:10-5 5:15-1 2:24-3 2:45-3 4:01-1 1:36-1 4:13-3 2:44-3 0:47-3 1:10-3 0:37-3 2:53-5 0:20 0:14 0:09 0:19 0:00 0:26 0:00 0:23 0:35 0:00 0:00 0:39 0:17 0:04 0:08 0:07 2:12 1:39-3 2:56-4 4:47-3 6:33-2 11:48-2 14:58-3 20:13-2 22:37-2 25:22-2 29:23-2 30:59-1 35:12-1 37:56-1 38:43-1 39:53-1 40:30-1 43:23-1 0:20 0:34 0:43 1:02 0:54 1:20 0:57 1:20 1:55 1:52 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Matthey, Thierry | 45:18 | 1:19-1 1:03-1 1:42-1 1:27-1 5:23-3 2:44-1 5:38-2 2:01-1 2:10-1 4:04-2 8:05-8 3:34-1 2:27-1 1:28-7 1:02-1 0:30-1 0:41-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00 0:23 0:00 0:00 0:03 6:29 0:00 0:00 0:45 0:00 0:00 0:00 1:19-1 2:22-1 4:04-1 5:31-1 10:54-1 13:38-1 19:16-1 21:17-1 23:27-1 27:31-1 35:36-3 39:10-3 41:37-2 43:05-2 44:07-2 44:37-2 45:18-2 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:37 3:58 3:41 4:22 4:14 4:07 1:55 |
| 3. | Hansen, Jan Petter | 48:21 | 2:01-6 1:33-7 2:08-6 1:31-2 6:17-7 3:25-6 7:07-5 2:57-5 2:50-4 4:26-5 1:43-2 4:05-2 2:51-4 0:44-2 1:14-4 0:36-2 2:53-5 0:42 0:30 0:26 0:04 1:02 0:41 1:52 0:56 0:40 0:25 0:07 0:31 0:24 0:01 0:12 0:06 2:12 2:01-6 3:34-7 5:42-6 7:13-5 13:30-6 16:55-5 24:02-6 26:59-6 29:49-5 34:15-5 35:58-5 40:03-4 42:54-4 43:38-4 44:52-3 45:28-3 48:21-3 0:42 1:12 1:38 1:42 2:36 3:17 4:46 5:42 6:22 6:44 4:59 4:51 4:58 4:55 4:59 4:58 4:58 |
| 4. | Juvik, Tore | 49:31 | 1:54-5 1:21-5 3:11-8 1:34-3 5:48-4 3:09-4 6:40-4 3:20-7 2:57-5 5:24-6 1:54-3 4:20-4 2:35-2 0:43-1 1:08-2 0:37-3 2:56-7 0:35 0:18 1:29 0:07 0:33 0:25 1:25 1:19 0:47 1:23 0:18 0:46 0:08 0:00 0:06 0:07 2:15 1:54-5 3:15-5 6:26-7 8:00-7 13:48-7 16:57-6 23:37-5 26:57-5 29:54-6 35:18-6 37:12-6 41:32-6 44:07-5 44:50-5 45:58-5 46:35-5 49:31-4 0:35 0:53 2:22 2:29 2:54 3:19 4:21 5:40 6:27 7:47 6:13 6:20 6:11 6:07 6:05 6:05 6:08 |
| 5. | Svendsbøe, Jon Magne | 50:35 | 1:31-2 1:04-2 1:44-2 2:25-8 5:56-5 3:03-3 6:01-3 2:14-2 2:30-2 4:11-3 3:01-4 5:03-6 2:57-5 1:37-8 1:39-5 0:42-5 4:57-8 0:12 0:01 0:02 0:58 0:41 0:19 0:46 0:13 0:20 0:10 1:25 1:29 0:30 0:54 0:37 0:12 4:16 1:31-2 2:35-2 4:19-2 6:44-4 12:40-4 15:43-4 21:44-3 23:58-3 26:28-3 30:39-3 33:40-2 38:43-2 41:40-3 43:17-3 44:56-4 45:38-4 50:35-5 0:12 0:13 0:15 1:13 1:46 2:05 2:28 2:41 3:01 3:08 2:41 3:31 3:44 4:34 5:03 5:08 7:12 |
| 6. | Reikvam, Håkon | 51:24 | 1:41-4 1:14-3 2:06-5 1:34-3 5:21-2 2:50-2 7:32-7 2:31-4 3:00-6 4:13-4 3:41-5 4:56-5 4:48-7 1:05-4 2:27-7 0:54-6 1:31-4 0:22 0:11 0:24 0:07 0:06 0:06 2:17 0:30 0:50 0:12 2:05 1:22 2:21 0:22 1:25 0:24 0:50 1:41-4 2:55-3 5:01-4 6:35-3 11:56-3 14:46-2 22:18-4 24:49-4 27:49-4 32:02-4 35:43-4 40:39-5 45:27-6 46:32-6 48:59-6 49:53-6 51:24-6 0:22 0:33 0:57 1:04 1:02 1:08 3:02 3:32 4:22 4:31 4:44 5:27 7:31 7:49 9:06 9:23 8:01 |
| 7. | Linga, Svein | 56:36 | 2:04-7 1:25-6 2:02-4 1:44-5 6:12-6 3:58-7 7:09-6 3:10-6 3:19-7 6:31-7 4:40-6 5:29-7 3:59-6 1:09-5 1:43-6 1:03-7 0:59-2 0:45 0:22 0:20 0:17 0:57 1:14 1:54 1:09 1:09 2:30 3:04 1:55 1:32 0:26 0:41 0:33 0:18 2:04-7 3:29-6 5:31-5 7:15-6 13:27-5 17:25-7 24:34-7 27:44-7 31:03-7 37:34-7 42:14-7 47:43-7 51:42-7 52:51-7 54:34-7 55:37-7 56:36-7 0:45 1:07 1:27 1:44 2:33 3:47 5:18 6:27 7:36 10:03 11:15 12:31 13:46 14:08 14:41 15:07 13:13 |
| 8. | Hekland, Bård | 69:22 | 2:13-8 1:36-8 2:42-7 2:22-7 8:07-8 4:42-8 8:29-8 3:44-8 3:59-8 7:13-8 5:16-7 7:10-8 4:49-8 1:21-6 3:19-8 1:07-8 1:13-3 0:54 0:33 1:00 0:55 2:52 1:58 3:14 1:43 1:49 3:12 3:40 3:36 2:22 0:38 2:17 0:37 0:32 2:13-8 3:49-8 6:31-8 8:53-8 17:00-8 21:42-8 30:11-8 33:55-8 37:54-8 45:07-8 50:23-8 57:33-8 62:22-8 63:43-8 67:02-8 68:09-8 69:22-8 0:54 1:27 2:27 3:22 6:06 8:04 10:55 12:38 14:27 17:36 19:24 22:21 24:26 25:00 27:09 27:39 25:59 |
| Skaret, Georg | DSQ |
|
HK
| 1. | Falch, Kristian Hj. | 39:45 | 2:36-1 3:02-1 7:14-1 5:44-1 4:01-1 3:02-1 2:22-1 5:44-2 1:32-2 4:28-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:00 0:35 0:00 2:36-1 5:38-1 12:52-1 18:36-1 22:37-1 25:39-1 28:01-1 33:45-1 35:17-1 39:45-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Juvik, Ross | 53:52 | 2:49-2 6:01-2 8:51-2 9:59-2 8:28-2 4:41-2 2:40-2 4:44-1 0:57-1 4:42-2 0:13 2:59 1:37 4:15 4:27 1:39 0:18 0:00 0:00 0:14 2:49-2 8:50-2 17:41-2 27:40-2 36:08-2 40:49-2 43:29-2 48:13-2 49:10-2 53:52-2 0:13 3:12 4:49 9:04 13:31 15:10 15:28 14:28 13:53 14:07 |
Generated by tTiMe 0.53
|