|
Resultatliste
|
|
D
| 1. | Trøsse, Christiane | 50:15 | 4:16-1 2:27-1 3:04-1 4:16-1 1:24-1 5:19-1 5:08-3 3:55-1 3:51-1 9:35-1 1:46-1 2:27-1 2:47-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:46 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:16-1 6:43-1 9:47-1 14:03-1 15:27-1 20:46-1 25:54-1 29:49-1 33:40-1 43:15-1 45:01-1 47:28-1 50:15-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Fjellbirkeland, Hege | 64:14 | 5:39-2 2:53-3 3:33-2 7:43-3 3:49-3 7:34-2 4:40-2 4:17-2 4:37-3 11:20-3 2:09-2 3:02-3 2:58-3 1:23 0:26 0:29 3:27 2:25 2:15 0:18 0:22 0:46 1:45 0:23 0:35 0:11 5:39-2 8:32-2 12:05-2 19:48-2 23:37-3 31:11-2 35:51-2 40:08-2 44:45-2 56:05-2 58:14-2 61:16-2 64:14-2 1:23 1:49 2:18 5:45 8:10 10:25 9:57 10:19 11:05 12:50 13:13 13:48 13:59 |
| Linga, Mai Helen | 64:14 | 6:19-3 2:49-2 4:18-3 6:38-2 2:51-2 9:27-3 4:22-1 4:32-3 4:16-2 10:39-2 2:12-3 2:57-2 2:54-2 2:03 0:22 1:14 2:22 1:27 4:08 0:00 0:37 0:25 1:04 0:26 0:30 0:07 6:19-3 9:08-3 13:26-3 20:04-3 22:55-2 32:22-3 36:44-3 41:16-3 45:32-3 56:11-3 58:23-3 61:20-3 64:14-2 2:03 2:25 3:39 6:01 7:28 11:36 10:50 11:27 11:52 12:56 13:22 13:52 13:59 |
GD
| 1. | Greve, Siren | 58:27 | 5:32-3 2:30-1 3:33-2 5:10-1 1:40-2 6:59-2 4:29-2 3:27-1 6:29-5 10:44-1 2:04-4 2:55-5 2:55-2 0:44 0:00 0:16 0:00 0:12 0:01 0:41 0:00 1:59 0:00 0:13 0:20 0:09 5:32-3 8:02-3 11:35-2 16:45-1 18:25-1 25:24-1 29:53-1 33:20-1 39:49-1 50:33-1 52:37-1 55:32-1 58:27-1 0:44 0:40 0:36 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Klanderud, Linda | 65:05 | 6:34-5 3:16-4 3:53-3 6:32-2 3:01-4 8:46-4 4:34-3 5:07-5 4:56-4 11:02-2 1:51-1 2:47-4 2:46-1 1:46 0:46 0:36 1:22 1:33 1:48 0:46 1:40 0:26 0:18 0:00 0:12 0:00 6:34-5 9:50-4 13:43-4 20:15-3 23:16-3 32:02-3 36:36-2 41:43-2 46:39-3 57:41-3 59:32-3 62:19-3 65:05-2 1:46 2:28 2:44 3:30 4:51 6:38 6:43 8:23 6:50 7:08 6:55 6:47 6:38 |
| 3. | Kocbach, Bjørg | 65:12 | 4:50-2 2:52-3 3:17-1 9:12-4 2:05-3 6:58-1 8:16-5 4:15-3 4:30-1 11:21-5 1:53-2 2:46-3 2:57-3 0:02 0:22 0:00 4:02 0:37 0:00 4:28 0:48 0:00 0:37 0:02 0:11 0:11 4:50-2 7:42-2 10:59-1 20:11-2 22:16-2 29:14-2 37:30-3 41:45-3 46:15-2 57:36-2 59:29-2 62:15-2 65:12-3 0:02 0:20 0:00 3:26 3:51 3:50 7:37 8:25 6:26 7:03 6:52 6:43 6:45 |
| 4. | Torbjørnsen, Birgitte | 65:39 | 5:43-4 4:23-5 3:55-4 9:07-3 3:01-4 7:08-3 4:54-4 4:06-2 4:40-3 11:09-4 1:59-3 2:35-1 2:59-4 0:55 1:53 0:38 3:57 1:33 0:10 1:06 0:39 0:10 0:25 0:08 0:00 0:13 5:43-4 10:06-5 14:01-5 23:08-4 26:09-4 33:17-4 38:11-4 42:17-4 46:57-4 58:06-4 60:05-4 62:40-4 65:39-4 0:55 2:44 3:02 6:23 7:44 7:53 8:18 8:57 7:08 7:33 7:28 7:08 7:12 |
| 5. | Christensen, Lise | 67:05 | 4:48-1 2:34-2 4:40-5 12:44-5 1:28-1 9:01-5 3:48-1 4:19-4 4:34-2 11:03-3 2:20-5 2:42-2 3:04-5 0:00 0:04 1:23 7:34 0:00 2:03 0:00 0:52 0:04 0:19 0:29 0:07 0:18 4:48-1 7:22-1 12:02-3 24:46-5 26:14-5 35:15-5 39:03-5 43:22-5 47:56-5 58:59-5 61:19-5 64:01-5 67:05-5 0:00 0:00 1:03 8:01 7:49 9:51 9:10 10:02 8:07 8:26 8:42 8:29 8:38 |
GH
| 1. | Svendsbøe, Jon Magne | 48:20 | 4:07-1 2:29-1 1:41-1 2:28-1 3:22-1 2:42-1 0:47-1 3:58-1 3:02-1 2:38-1 3:56-1 1:45-1 2:47-1 7:27-1 1:27-1 1:47-1 1:57-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:07-1 6:36-1 8:17-1 10:45-1 14:07-1 16:49-1 17:36-1 21:34-1 24:36-1 27:14-1 31:10-1 32:55-1 35:42-1 43:09-1 44:36-1 46:23-1 48:20-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
H
| 1. | Johannesen, Arne | 52:55 | 4:47-3 2:16-1 2:05-1 2:28-3 3:26-1 2:50-1 1:32-1 5:03-1 3:06-1 2:51-1 4:01-1 1:04-1 2:37-1 9:22-2 1:25-1 1:53-1 2:09-1 1:05 0:00 0:00 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:54 0:00 0:00 0:00 4:47-3 7:03-3 9:08-2 11:36-2 15:02-2 17:52-2 19:24-2 24:27-1 27:33-1 30:24-1 34:25-1 35:29-1 38:06-1 47:28-1 48:53-1 50:46-1 52:55-1 1:05 0:51 0:47 1:06 1:00 0:48 0:33 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Haarr, Kristian | 61:28 | 3:42-1 2:30-2 2:09-2 2:09-1 3:32-2 3:02-2 1:47-2 5:39-2 7:22-4 2:59-2 5:36-2 1:31-2 3:49-3 8:28-1 1:52-3 2:06-3 3:15-4 0:00 0:14 0:04 0:00 0:06 0:12 0:15 0:36 4:16 0:08 1:35 0:27 1:12 0:00 0:27 0:13 1:06 3:42-1 6:12-1 8:21-1 10:30-1 14:02-1 17:04-1 18:51-1 24:30-2 31:52-2 34:51-2 40:27-2 41:58-2 45:47-2 54:15-2 56:07-2 58:13-2 61:28-2 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 4:19 4:27 6:02 6:29 7:41 6:47 7:14 7:27 8:33 |
| 3. | Malde, Ketil | 66:24 | 4:19-2 2:36-3 2:31-4 2:37-4 3:58-3 4:17-3 5:16-4 5:46-3 3:49-2 3:33-3 6:21-4 1:35-3 3:16-2 10:06-3 1:47-2 2:00-2 2:37-2 0:37 0:20 0:26 0:28 0:32 1:27 3:44 0:43 0:43 0:42 2:20 0:31 0:39 1:38 0:22 0:07 0:28 4:19-2 6:55-2 9:26-3 12:03-3 16:01-3 20:18-3 25:34-4 31:20-3 35:09-3 38:42-3 45:03-3 46:38-3 49:54-3 60:00-3 61:47-3 63:47-3 66:24-3 0:37 0:43 1:05 1:33 1:59 3:14 6:43 6:53 7:36 8:18 10:38 11:09 11:48 12:32 12:54 13:01 13:29 |
| 4. | Linga, Svein | 74:57 | 4:52-4 2:52-4 2:13-3 2:27-2 4:51-4 5:30-4 2:23-3 6:34-4 4:57-3 3:53-4 5:47-3 1:59-4 4:47-4 13:28-4 2:33-4 2:40-4 3:11-3 1:10 0:36 0:08 0:18 1:25 2:40 0:51 1:31 1:51 1:02 1:46 0:55 2:10 5:00 1:08 0:47 1:02 4:52-4 7:44-4 9:57-4 12:24-4 17:15-4 22:45-4 25:08-3 31:42-4 36:39-4 40:32-4 46:19-4 48:18-4 53:05-4 66:33-4 69:06-4 71:46-4 74:57-4 1:10 1:32 1:36 1:54 3:13 5:41 6:17 7:15 9:06 10:08 11:54 12:49 14:59 19:05 20:13 21:00 22:02 |
| Hekland, Bård | RUN |
|
| Juvik, Tore | RUN |
|
| Juvik, Ross | DSQ | 8:21 4:06 3:37 4:50 8:21 12:27 16:04 20:54 48 50 52 51 |
N
| 1. | Sivertsen, Jorunn Sudbø | 21:50 | 3:23- 3 1:49- 4 1:14- 6 2:00- 2 6:20- 2 1:43- 2 2:27- 9 2:04- 5 0:50- 5 0:07 0:14 0:19 0:06 0:08 0:08 0:49 0:50 0:16 3:23- 3 5:12- 4 6:26- 4 8:26- 4 14:46- 1 16:29- 1 18:56- 1 21:00- 1 21:50- 1 0:07 0:19 0:31 0:24 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| Sivertsen, Oda Sudbø | 21:50 | 3:23- 3 1:49- 4 1:14- 6 2:00- 2 6:20- 2 1:43- 2 2:27- 9 2:04- 5 0:50- 5 0:07 0:14 0:19 0:06 0:08 0:08 0:49 0:50 0:16 3:23- 3 5:12- 4 6:26- 4 8:26- 4 14:46- 1 16:29- 1 18:56- 1 21:00- 1 21:50- 1 0:07 0:19 0:31 0:24 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 3. | Eikanger, Vebjørn | 21:59 | 3:23- 3 1:38- 2 1:14- 6 2:05- 5 7:59- 7 2:07- 7 1:38- 1 1:14- 1 0:41- 2 0:07 0:03 0:19 0:11 1:47 0:32 0:00 0:00 0:07 3:23- 3 5:01- 3 6:15- 3 8:20- 3 16:19- 6 18:26- 7 20:04- 7 21:18- 4 21:59- 3 0:07 0:08 0:20 0:18 1:33 1:57 1:08 0:18 0:09 |
| Juvik, Scott | 21:59 | 3:16- 1 1:44- 3 0:55- 1 2:13- 8 6:57- 4 1:35- 1 2:33-11 1:59- 3 0:47- 4 0:00 0:09 0:00 0:19 0:45 0:00 0:55 0:45 0:13 3:16- 1 5:00- 2 5:55- 1 8:08- 2 15:05- 3 16:40- 3 19:13- 3 21:12- 3 21:59- 3 0:00 0:07 0:00 0:06 0:19 0:11 0:17 0:12 0:09 |
| 5. | Barmen, Stein Selma | 22:26 | 3:35- 7 1:52- 7 1:11- 4 2:10- 6 7:14- 6 2:02- 6 1:46- 2 2:02- 4 0:34- 1 0:19 0:17 0:16 0:16 1:02 0:27 0:08 0:48 0:00 3:35- 7 5:27- 7 6:38- 6 8:48- 6 16:02- 5 18:04- 4 19:50- 4 21:52- 6 22:26- 5 0:19 0:34 0:43 0:46 1:16 1:35 0:54 0:52 0:36 |
| 6. | Johannesen, Mari | 22:27 | 3:31- 6 1:50- 6 1:17-10 2:12- 7 7:08- 5 2:10- 8 1:48- 5 1:50- 2 0:41- 2 0:15 0:15 0:22 0:18 0:56 0:35 0:10 0:36 0:07 3:31- 6 5:21- 6 6:38- 6 8:50- 7 15:58- 4 18:08- 5 19:56- 5 21:46- 5 22:27- 6 0:15 0:28 0:43 0:48 1:12 1:39 1:00 0:46 0:37 |
| 7. | Linga, Heine | 25:14 | 5:06-10 2:06- 8 1:01- 2 2:03- 4 6:12- 1 1:43- 2 1:47- 3 2:14- 7 3:02-11 1:50 0:31 0:06 0:09 0:00 0:08 0:09 1:00 2:28 5:06-10 7:12- 8 8:13- 8 10:16- 8 16:28- 7 18:11- 6 19:58- 6 22:12- 7 25:14- 7 1:50 2:19 2:18 2:14 1:42 1:42 1:02 1:12 3:24 |
| 8. | Eikanger, Johan | 25:34 | 3:18- 2 1:35- 1 1:15- 9 1:54- 1 10:13- 9 1:44- 5 1:47- 3 2:45-10 1:03- 7 0:02 0:00 0:20 0:00 4:01 0:09 0:09 1:31 0:29 3:18- 2 4:53- 1 6:08- 2 8:02- 1 18:15- 8 19:59- 8 21:46- 8 24:31- 8 25:34- 8 0:02 0:00 0:13 0:00 3:29 3:30 2:50 3:31 3:44 |
| 9. | Malde, Hedvig Kjellevold | 31:32 | 4:58- 8 2:42-10 1:06- 3 2:17-10 10:01- 8 4:25-11 2:20- 7 2:27- 8 1:16- 8 1:42 1:07 0:11 0:23 3:49 2:50 0:42 1:13 0:42 4:58- 8 7:40- 9 8:46- 9 11:03- 9 21:04- 9 25:29- 9 27:49- 9 30:16- 9 31:32- 9 1:42 2:47 2:51 3:01 6:18 9:00 8:53 9:16 9:42 |
| 10. | Johannesen, Eli | 31:37 | 5:05- 9 2:39- 9 1:11- 4 2:14- 9 10:13- 9 4:13-10 2:18- 6 2:28- 9 1:16- 8 1:49 1:04 0:16 0:20 4:01 2:38 0:40 1:14 0:42 5:05- 9 7:44-10 8:55-10 11:09-10 21:22-10 25:35-10 27:53-10 30:21-10 31:37-10 1:49 2:51 3:00 3:07 6:36 9:06 8:57 9:21 9:47 |
| 11. | Malde, Oda Kjellevold | 46:42 | 6:58-11 4:37-11 3:04-11 5:48-11 13:47-11 3:59- 9 2:24- 8 3:51-11 2:14-10 3:42 3:02 2:09 3:54 7:35 2:24 0:46 2:37 1:40 6:58-11 11:35-11 14:39-11 20:27-11 34:14-11 38:13-11 40:37-11 44:28-11 46:42-11 3:42 6:42 8:44 12:25 19:28 21:44 21:41 23:28 24:52 |
V
| 1. | Falch, Kristian Hj. | 62:26 | 5:05-1 2:34-1 5:06-1 4:00-1 1:09-1 10:49-1 3:38-1 8:06-1 4:23-1 10:28-1 2:01-1 2:26-1 2:41-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 5:05-1 7:39-1 12:45-1 16:45-1 17:54-1 28:43-1 32:21-1 40:27-1 44:50-1 55:18-1 57:19-1 59:45-1 62:26-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
Generated by tTiMe 0.58
|