L1

1.

Moster Knudsen, Erlend

H

21:29
  2:19- 7  0:26- 1  1:17- 1  0:52- 1  1:29- 2  1:25- 1  1:12- 1  0:50- 1  0:58- 1  0:43- 1  0:59- 1  1:01- 3  1:33- 2  1:30- 1  1:06- 9  0:54- 1  0:23- 3  0:27- 1  1:13- 2  0:33- 1  0:19-10
0:28 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:08 0:00 0:30 0:00 0:02 0:00 0:01 0:00 0:12
2:19- 7 2:45- 7 4:02- 6 4:54- 1 6:23- 1 7:48- 1 9:00- 1 9:50- 1 10:48- 1 11:31- 1 12:30- 1 13:31- 1 15:04- 1 16:34- 1 17:40- 1 18:34- 1 18:57- 1 19:24- 1 20:37- 1 21:10- 1 21:29- 1
0:28 0:27 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
2.

Sævareid, Tommy

H

23:25
  2:00- 5  0:33- 6  1:23- 4  1:10- 5  1:31- 4  1:36- 3  1:26- 2  0:54- 4  1:10- 2  0:46- 2  1:31- 8  1:06- 5  2:02- 9  1:36- 2  0:39- 2  1:09- 3  0:21- 1  0:27- 1  1:19- 3  0:38- 2  0:08- 3
0:09 0:07 0:06 0:18 0:09 0:11 0:14 0:04 0:12 0:03 0:32 0:08 0:37 0:06 0:03 0:15 0:00 0:00 0:07 0:05 0:01
2:00- 5 2:33- 5 3:56- 4 5:06- 4 6:37- 4 8:13- 4 9:39- 3 10:33- 2 11:43- 2 12:29- 2 14:00- 2 15:06- 3 17:08- 4 18:44- 4 19:23- 4 20:32- 4 20:53- 3 21:20- 2 22:39- 3 23:17- 2 23:25- 2
0:09 0:15 0:16 0:12 0:14 0:25 0:39 0:43 0:55 0:58 1:30 1:35 2:04 2:10 1:43 1:58 1:56 1:56 2:02 2:07 1:56
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
3.

Damm, Martin

H

23:27
  1:52- 2  0:33- 6  1:18- 2  1:26- 6  1:22- 1  1:33- 2  1:28- 4  1:03- 6  1:10- 2  0:50- 4  1:35-10  1:05- 4  1:25- 1  1:45- 5  0:46- 5  1:16- 5  0:28- 6  0:27- 1  1:12- 1  0:46- 5  0:07- 1
0:01 0:07 0:01 0:34 0:00 0:08 0:16 0:13 0:12 0:07 0:36 0:07 0:00 0:15 0:10 0:22 0:07 0:00 0:00 0:13 0:00
1:52- 2 2:25- 2 3:43- 2 5:09- 5 6:31- 2 8:04- 2 9:32- 2 10:35- 3 11:45- 3 12:35- 3 14:10- 4 15:15- 4 16:40- 2 18:25- 2 19:11- 2 20:27- 3 20:55- 4 21:22- 3 22:34- 2 23:20- 3 23:27- 3
0:01 0:07 0:03 0:15 0:08 0:16 0:32 0:45 0:57 1:04 1:40 1:44 1:36 1:51 1:31 1:53 1:58 1:58 1:57 2:10 1:58
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
4.

Stemme, Øistein

H

23:32
  1:51- 1  0:27- 2  1:22- 3  1:33- 8  1:30- 3  1:53- 6  1:26- 2  0:50- 1  1:14- 6  1:01- 6  1:29- 6  0:58- 1  1:37- 3  1:40- 3  0:36- 1  1:08- 2  0:22- 2  0:27- 1  1:22- 5  0:39- 3  0:07- 1
0:00 0:01 0:05 0:41 0:08 0:28 0:14 0:00 0:16 0:18 0:30 0:00 0:12 0:10 0:00 0:14 0:01 0:00 0:10 0:06 0:00
1:51- 1 2:18- 1 3:40- 1 5:13- 7 6:43- 6 8:36- 6 10:02- 6 10:52- 5 12:06- 5 13:07- 5 14:36- 5 15:34- 5 17:11- 5 18:51- 5 19:27- 5 20:35- 5 20:57- 5 21:24- 4 22:46- 4 23:25- 4 23:32- 4
0:00 0:00 0:00 0:19 0:20 0:48 1:02 1:02 1:18 1:36 2:06 2:03 2:07 2:17 1:47 2:01 2:00 2:00 2:09 2:15 2:03
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
5.

Trøsse, Christiane

D

24:32
  1:57- 4  0:32- 4  1:36- 7  1:05- 3  1:40- 7  1:57- 7  1:31- 6  1:09- 8  1:12- 5  0:52- 5  1:10- 2  1:09- 6  1:46- 5  1:48- 6  0:41- 3  1:17- 6  0:26- 5  0:32- 5  1:20- 4  0:44- 4  0:08- 3
0:06 0:06 0:19 0:13 0:18 0:32 0:19 0:19 0:14 0:09 0:11 0:11 0:21 0:18 0:05 0:23 0:05 0:05 0:08 0:11 0:01
1:57- 4 2:29- 4 4:05- 7 5:10- 6 6:50- 7 8:47- 7 10:18- 7 11:27- 7 12:39- 7 13:31- 7 14:41- 6 15:50- 6 17:36- 6 19:24- 6 20:05- 6 21:22- 6 21:48- 6 22:20- 5 23:40- 5 24:24- 5 24:32- 5
0:06 0:11 0:25 0:16 0:27 0:59 1:18 1:37 1:51 2:00 2:11 2:19 2:32 2:50 2:25 2:48 2:51 2:56 3:03 3:14 3:03
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
6.

Raa, Torjus

H

25:09
  1:56- 3  0:32- 4  1:24- 5  1:09- 4  1:32- 5  1:38- 4  1:37- 7  0:50- 1  1:10- 2  0:49- 3  1:28- 5  0:59- 2  1:38- 4  1:43- 4  0:48- 6  1:10- 4  0:23- 3  1:58-10  1:28- 6  0:48- 7  0:09- 6
0:05 0:06 0:07 0:17 0:10 0:13 0:25 0:00 0:12 0:06 0:29 0:01 0:13 0:13 0:12 0:16 0:02 1:31 0:16 0:15 0:02
1:56- 3 2:28- 3 3:52- 3 5:01- 2 6:33- 3 8:11- 3 9:48- 4 10:38- 4 11:48- 4 12:37- 4 14:05- 3 15:04- 2 16:42- 3 18:25- 2 19:13- 3 20:23- 2 20:46- 2 22:44- 6 24:12- 6 25:00- 6 25:09- 6
0:05 0:10 0:12 0:07 0:10 0:23 0:48 0:48 1:00 1:06 1:35 1:33 1:38 1:51 1:33 1:49 1:49 3:20 3:35 3:50 3:40
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
7.

Norstrand, Njård

H

26:52
  2:05- 6  0:31- 3  1:25- 6  1:04- 2  1:34- 6  1:50- 5  1:29- 5  0:57- 5  1:27- 9  1:02- 7  1:20- 4  1:11- 7  1:46- 5  2:36-10  0:56- 7  1:38- 9  0:42- 8  0:36- 6  1:46- 9  0:49- 8  0:08- 3
0:14 0:05 0:08 0:12 0:12 0:25 0:17 0:07 0:29 0:19 0:21 0:13 0:21 1:06 0:20 0:44 0:21 0:09 0:34 0:16 0:01
2:05- 6 2:36- 6 4:01- 5 5:05- 3 6:39- 5 8:29- 5 9:58- 5 10:55- 6 12:22- 6 13:24- 6 14:44- 7 15:55- 7 17:41- 7 20:17- 7 21:13- 7 22:51- 7 23:33- 7 24:09- 7 25:55- 7 26:44- 7 26:52- 7
0:14 0:18 0:21 0:11 0:16 0:41 0:58 1:05 1:34 1:53 2:14 2:24 2:37 3:43 3:33 4:17 4:36 4:45 5:18 5:34 5:23
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
8.

Øyri, Kjetil

H

32:28
  2:49- 8  0:37- 8  2:11-10  1:26- 6  2:52-10  2:03- 8  1:50- 8  1:07- 7  1:21- 8  1:12- 8  1:31- 8  1:13- 8  3:23-10  2:31- 9  0:45- 4  1:33- 8  0:46-10  0:39- 7  1:37- 8  0:49- 8  0:13- 9
0:58 0:11 0:54 0:34 1:30 0:38 0:38 0:17 0:23 0:29 0:32 0:15 1:58 1:01 0:09 0:39 0:25 0:12 0:25 0:16 0:06
2:49- 8 3:26- 8 5:37- 8 7:03- 8 9:55- 9 11:58- 9 13:48- 8 14:55- 8 16:16- 8 17:28- 8 18:59- 8 20:12- 8 23:35- 8 26:06- 9 26:51- 8 28:24- 8 29:10- 8 29:49- 8 31:26- 8 32:15- 8 32:28- 8
0:58 1:08 1:57 2:09 3:32 4:10 4:48 5:05 5:28 5:57 6:29 6:41 8:31 9:32 9:11 9:50 10:13 10:25 10:49 11:05 10:59
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
9.

Raa, Karsten

H

33:24
  2:57- 9  0:51-10  1:56- 9  1:44- 9  2:23- 8  2:04- 9  2:20- 9  1:13- 9  1:40-10  1:55-10  1:18- 3  1:41-10  1:54- 7  2:04- 7  1:00- 8  1:53-10  0:29- 7  0:42- 8  2:17-10  0:52-10  0:11- 8
1:06 0:25 0:39 0:52 1:01 0:39 1:08 0:23 0:42 1:12 0:19 0:43 0:29 0:34 0:24 0:59 0:08 0:15 1:05 0:19 0:04
2:57- 9 3:48- 9 5:44- 9 7:28- 9 9:51- 8 11:55- 8 14:15- 9 15:28- 9 17:08- 9 19:03- 9 20:21- 9 22:02- 9 23:56- 9 26:00- 8 27:00- 9 28:53- 9 29:22- 9 30:04- 9 32:21- 9 33:13- 9 33:24- 9
1:06 1:30 2:04 2:34 3:28 4:07 5:15 5:38 6:20 7:32 7:51 8:31 8:52 9:26 9:20 10:19 10:25 10:40 11:44 12:03 11:55
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
10.

Nygaard Pedersen, Lærke Lund

D

39:51
  5:30-10  0:42- 9  1:43- 8  2:02-10  2:29- 9  2:34-10  2:50-10  1:21-10  1:19- 7  1:18- 9  1:30- 7  1:30- 9  1:55- 8  2:07- 8  5:38-10  1:28- 7  0:42- 8  0:42- 8  1:36- 7  0:46- 5  0:09- 6
3:39 0:16 0:26 1:10 1:07 1:09 1:38 0:31 0:21 0:35 0:31 0:32 0:30 0:37 5:02 0:34 0:21 0:15 0:24 0:13 0:02
5:30-10 6:12-10 7:55-10 9:57-10 12:26-10 15:00-10 17:50-10 19:11-10 20:30-10 21:48-10 23:18-10 24:48-10 26:43-10 28:50-10 34:28-10 35:56-10 36:38-10 37:20-10 38:56-10 39:42-10 39:51-10
3:39 3:54 4:15 5:03 6:03 7:12 8:50 9:21 9:42 10:17 10:48 11:17 11:39 12:16 16:48 17:22 17:41 17:56 18:19 18:32 18:22
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175

L2

1.

Buanes, Trygve

H

21:50
  1:48-1  0:28-1  1:20-3  1:39-8  1:21-1  1:20-1  1:07-1  0:51-1  0:58-1  2:22-6  1:32-1  0:35-2  1:07-3  0:23-3  0:27-3  1:11-1  0:43-2  0:40-1  1:00-1  0:49-1  0:09-5
0:00 0:00 0:05 0:38 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:46 0:00 0:06 0:05 0:03 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02
1:48-1 2:16-1 3:36-1 5:15-3 6:36-3 7:56-1 9:03-1 9:54-1 10:52-1 13:14-1 14:46-1 15:21-1 16:28-1 16:51-1 17:18-1 18:29-1 19:12-1 19:52-1 20:52-1 21:41-1 21:50-1
0:00 0:00 0:00 0:20 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
2.

Balchen, Eirik Glad

H

23:11
  1:52-2  0:30-2  1:19-2  1:36-7  1:24-2  1:51-5  1:18-2  0:51-1  1:05-3  2:18-5  1:54-5  0:29-1  1:02-1  0:20-1  0:26-1  1:15-2  0:45-4  0:41-2  1:05-2  1:02-3  0:08-4
0:04 0:02 0:04 0:35 0:03 0:31 0:11 0:00 0:07 0:42 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:03 0:01 0:05 0:13 0:01
1:52-2 2:22-2 3:41-2 5:17-4 6:41-4 8:32-4 9:50-4 10:41-4 11:46-4 14:04-4 15:58-4 16:27-4 17:29-3 17:49-3 18:15-3 19:30-3 20:15-3 20:56-3 22:01-2 23:03-2 23:11-2
0:04 0:06 0:05 0:22 0:12 0:36 0:47 0:47 0:54 0:50 1:12 1:06 1:01 0:58 0:57 1:01 1:03 1:04 1:09 1:22 1:21
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
3.

Johannessen, Tom

H

23:13
  1:58-4  0:33-3  1:15-1  1:09-2  1:34-3  1:29-2  1:21-3  0:59-4  1:04-2  2:35-7  1:41-2  0:37-3  1:06-2  0:21-2  0:26-1  1:16-3  0:42-1  0:42-3  1:15-4  1:03-4  0:07-1
0:10 0:05 0:00 0:08 0:13 0:09 0:14 0:08 0:06 0:59 0:09 0:08 0:04 0:01 0:00 0:05 0:00 0:02 0:15 0:14 0:00
1:58-4 2:31-4 3:46-3 4:55-1 6:29-1 7:58-2 9:19-2 10:18-2 11:22-2 13:57-3 15:38-3 16:15-2 17:21-2 17:42-2 18:08-2 19:24-2 20:06-2 20:48-2 22:03-3 23:06-3 23:13-3
0:10 0:15 0:10 0:00 0:00 0:02 0:16 0:24 0:30 0:43 0:52 0:54 0:53 0:51 0:50 0:55 0:54 0:56 1:11 1:25 1:23
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
4.

Bjørndal, Heidi

D

23:29
  1:55-3  0:35-4  1:28-4  1:01-1  1:35-4  1:35-3  1:28-4  0:54-3  1:07-5  2:17-4  1:41-2  0:42-4  1:12-5  0:23-3  0:29-4  1:19-4  0:44-3  0:48-4  1:09-3  1:00-2  0:07-1
0:07 0:07 0:13 0:00 0:14 0:15 0:21 0:03 0:09 0:41 0:09 0:13 0:10 0:03 0:03 0:08 0:02 0:08 0:09 0:11 0:00
1:55-3 2:30-3 3:58-4 4:59-2 6:34-2 8:09-3 9:37-3 10:31-3 11:38-3 13:55-2 15:36-2 16:18-3 17:30-4 17:53-4 18:22-4 19:41-4 20:25-4 21:13-4 22:22-4 23:22-4 23:29-4
0:07 0:14 0:22 0:04 0:05 0:13 0:34 0:37 0:46 0:41 0:50 0:57 1:02 1:02 1:04 1:12 1:13 1:21 1:30 1:41 1:39
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
5.

Rosen, Shale Pettit

H

28:20
  4:01-8  0:45-7  2:09-8  1:24-4  1:43-5  1:45-4  1:34-5  1:25-7  1:06-4  1:36-1  1:52-4  0:51-6  1:08-4  0:26-5  0:32-6  1:19-4  0:58-6  1:02-5  1:20-5  1:15-6  0:09-5
2:13 0:17 0:54 0:23 0:22 0:25 0:27 0:34 0:08 0:00 0:20 0:22 0:06 0:06 0:06 0:08 0:16 0:22 0:20 0:26 0:02
4:01-8 4:46-8 6:55-8 8:19-8 10:02-7 11:47-7 13:21-6 14:46-6 15:52-6 17:28-6 19:20-5 20:11-5 21:19-5 21:45-5 22:17-5 23:36-5 24:34-5 25:36-5 26:56-5 28:11-5 28:20-5
2:13 2:30 3:19 3:24 3:33 3:51 4:18 4:52 5:00 4:14 4:34 4:50 4:51 4:54 4:59 5:07 5:22 5:44 6:04 6:30 6:30
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
6.

Nordeide, Sturle

H

31:06
  2:20-5  0:39-5  1:59-7  1:20-3  1:52-6  2:16-6  2:04-6  1:28-8  1:23-6  1:57-2  2:49-6  0:50-5  1:32-7  1:05-8  0:30-5  1:56-7  0:54-5  1:05-6  1:50-8  1:07-5  0:10-7
0:32 0:11 0:44 0:19 0:31 0:56 0:57 0:37 0:25 0:21 1:17 0:21 0:30 0:45 0:04 0:45 0:12 0:25 0:50 0:18 0:03
2:20-5 2:59-5 4:58-6 6:18-5 8:10-5 10:26-5 12:30-5 13:58-5 15:21-5 17:18-5 20:07-6 20:57-6 22:29-6 23:34-6 24:04-6 26:00-6 26:54-6 27:59-6 29:49-6 30:56-6 31:06-6
0:32 0:43 1:22 1:23 1:41 2:30 3:27 4:04 4:29 4:04 5:21 5:36 6:01 6:43 6:46 7:31 7:42 8:07 8:57 9:15 9:16
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
7.

Dybvig, Eivind Teigland

H

34:37
  2:21-6  0:40-6  1:52-6  1:30-5  2:06-7  2:43-8  2:22-7  1:18-5  1:51-8  2:04-3  3:27-8  1:32-8  1:31-6  0:28-6  0:37-7  2:12-8  1:06-8  1:22-8  1:41-7  1:47-8  0:07-1
0:33 0:12 0:37 0:29 0:45 1:23 1:15 0:27 0:53 0:28 1:55 1:03 0:29 0:08 0:11 1:01 0:24 0:42 0:41 0:58 0:00
2:21-6 3:01-6 4:53-5 6:23-6 8:29-6 11:12-6 13:34-7 14:52-7 16:43-7 18:47-7 22:14-7 23:46-7 25:17-7 25:45-7 26:22-7 28:34-7 29:40-7 31:02-7 32:43-7 34:30-7 34:37-7
0:33 0:45 1:17 1:28 2:00 3:16 4:31 4:58 5:51 5:33 7:28 8:25 8:49 8:54 9:04 10:05 10:28 11:10 11:51 12:49 12:47
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
8.

Sævareid, Ole Kristian

H

37:01
  2:48-7  1:40-8  1:48-5  1:33-6  2:19-8  2:23-7  2:53-8  1:21-6  1:37-7  4:00-8  3:14-7  1:20-7  1:43-8  0:36-7  0:45-8  1:37-6  1:04-7  1:10-7  1:36-6  1:24-7  0:10-7
1:00 1:12 0:33 0:32 0:58 1:03 1:46 0:30 0:39 2:24 1:42 0:51 0:41 0:16 0:19 0:26 0:22 0:30 0:36 0:35 0:03
2:48-7 4:28-7 6:16-7 7:49-7 10:08-8 12:31-8 15:24-8 16:45-8 18:22-8 22:22-8 25:36-8 26:56-8 28:39-8 29:15-8 30:00-8 31:37-8 32:41-8 33:51-8 35:27-8 36:51-8 37:01-8
1:00 2:12 2:40 2:54 3:39 4:35 6:21 6:51 7:30 9:08 10:50 11:35 12:11 12:24 12:42 13:08 13:29 13:59 14:35 15:10 15:11
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175

Rognsvåg, Silje

D

DSQ
  2:17    0:37    2:04    1:24    2:06    2:58    2:06    1:27    1:36    1:55    2:15    0:45    1:40    0:30    0:36    2:10    0:56    1:00    1:30    1:36    0:10  
2:17 2:54 4:58 6:22 8:28 11:26 13:32 14:59 16:35 18:30 20:45 21:30 23:10 23:40 24:16 26:26 27:22 28:22 29:52 31:28 31:38
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175

L3

1.

Knudsen, Magne Lokøen

H

19:51
  0:42- 2  0:55- 2  0:51- 1  1:33- 2  0:30- 2  1:16- 2  0:56- 1  1:21- 1  1:23- 1  1:13- 1  0:56- 1  0:58- 2  1:24- 3  1:36- 1  0:36- 3  1:04- 2  0:19- 1  0:27- 3  1:07- 1  0:37- 1  0:07- 2
0:05 0:02 0:00 0:04 0:02 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:02 0:00 0:13 0:09 0:00 0:05 0:00 0:00 0:01
0:42- 2 1:37- 2 2:28- 2 4:01- 2 4:31- 2 5:47- 2 6:43- 2 8:04- 2 9:27- 2 10:40- 2 11:36- 2 12:34- 2 13:58- 1 15:34- 1 16:10- 1 17:14- 1 17:33- 1 18:00- 1 19:07- 1 19:44- 1 19:51- 1
0:05 0:07 0:07 0:11 0:13 0:20 0:18 0:15 0:14 0:09 0:07 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
2.

Daltveit, Anders

H

20:01
  0:37- 1  0:53- 1  0:51- 1  1:29- 1  0:28- 1  1:09- 1  0:58- 2  1:24- 2  1:24- 2  1:18- 2  0:58- 2  0:55- 1  1:36- 6  2:07- 8  0:23- 1  0:55- 1  0:19- 1  0:22- 1  1:12- 2  0:37- 1  0:06- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:03 0:01 0:05 0:02 0:00 0:14 0:31 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00
0:37- 1 1:30- 1 2:21- 1 3:50- 1 4:18- 1 5:27- 1 6:25- 1 7:49- 1 9:13- 1 10:31- 1 11:29- 1 12:24- 1 14:00- 2 16:07- 2 16:30- 2 17:25- 2 17:44- 2 18:06- 2 19:18- 2 19:55- 2 20:01- 2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:33 0:20 0:11 0:11 0:06 0:11 0:11 0:10
152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
3.

Nielsen, Andreas

H

23:22
  1:03- 8  1:00- 3  0:55- 3  2:05- 3  0:32- 5  1:25- 4  1:10- 3  1:31- 3  1:42- 3  1:28- 5  1:14- 6  1:08- 4  1:22- 1  2:03- 6  0:39- 5  1:07- 3  0:25- 4  0:25- 2  1:23- 4  0:38- 3  0:07- 2
0:26 0:07 0:04 0:36 0:04 0:16 0:14 0:10 0:19 0:15 0:18 0:13 0:00 0:27 0:16 0:12 0:06 0:03 0:16 0:01 0:01
1:03- 8 2:03- 6 2:58- 4 5:03- 3 5:35- 3 7:00- 3 8:10- 3 9:41- 3 11:23- 3 12:51- 4 14:05- 4 15:13- 3 16:35- 3 18:38- 3 19:17- 3 20:24- 3 20:49- 3 21:14- 3 22:37- 3 23:15- 3 23:22- 3
0:26 0:33 0:37 1:13 1:17 1:33 1:45 1:52 2:10 2:20 2:36 2:49 2:37 3:04 3:07 3:10 3:16 3:14 3:30 3:31 3:31
152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
4.

Nipen, Marit

D

23:53
  0:52- 5  1:10- 6  0:59- 5  2:15- 5  0:30- 2  1:25- 4  1:13- 5  1:41- 5  1:49- 6  1:31- 6  1:08- 5  1:07- 3  1:34- 5  1:41- 2  0:34- 2  1:07- 3  0:22- 3  0:27- 3  1:22- 3  0:55-11  0:11-10
0:15 0:17 0:08 0:46 0:02 0:16 0:17 0:20 0:26 0:18 0:12 0:12 0:12 0:05 0:11 0:12 0:03 0:05 0:15 0:18 0:05
0:52- 5 2:02- 5 3:01- 5 5:16- 6 5:46- 6 7:11- 6 8:24- 5 10:05- 5 11:54- 5 13:25- 5 14:33- 5 15:40- 5 17:14- 5 18:55- 5 19:29- 5 20:36- 5 20:58- 4 21:25- 4 22:47- 4 23:42- 4 23:53- 4
0:15 0:32 0:40 1:26 1:28 1:44 1:59 2:16 2:41 2:54 3:04 3:16 3:16 3:21 3:19 3:22 3:25 3:25 3:40 3:58 4:02
152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
5.

Ottesen, Per Ola

H

24:03
  0:58- 7  1:01- 4  1:03- 7  2:08- 4  0:30- 2  1:22- 3  1:11- 4  1:31- 3  1:43- 4  1:22- 3  1:14- 6  1:14- 6  1:22- 1  2:02- 5  0:38- 4  1:09- 5  0:33- 8  0:29- 6  1:37- 7  0:48- 7  0:08- 4
0:21 0:08 0:12 0:39 0:02 0:13 0:15 0:10 0:20 0:09 0:18 0:19 0:00 0:26 0:15 0:14 0:14 0:07 0:30 0:11 0:02
0:58- 7 1:59- 4 3:02- 6 5:10- 5 5:40- 5 7:02- 4 8:13- 4 9:44- 4 11:27- 4 12:49- 3 14:03- 3 15:17- 4 16:39- 4 18:41- 4 19:19- 4 20:28- 4 21:01- 5 21:30- 5 23:07- 5 23:55- 5 24:03- 5
0:21 0:29 0:41 1:20 1:22 1:35 1:48 1:55 2:14 2:18 2:34 2:53 2:41 3:07 3:09 3:14 3:28 3:30 4:00 4:11 4:12
152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
6.

Basberg, Bård L. Hage

H

24:34
  0:47- 3  1:02- 5  1:02- 6  2:15- 5  0:32- 5  1:32- 6  1:15- 6  2:03-11  1:48- 5  1:23- 4  1:06- 4  1:12- 5  1:27- 4  2:06- 7  0:39- 5  1:13- 6  0:25- 4  0:27- 3  1:28- 5  0:40- 4  0:12-11
0:10 0:09 0:11 0:46 0:04 0:23 0:19 0:42 0:25 0:10 0:10 0:17 0:05 0:30 0:16 0:18 0:06 0:05 0:21 0:03 0:06
0:47- 3 1:49- 3 2:51- 3 5:06- 4 5:38- 4 7:10- 5 8:25- 6 10:28- 6 12:16- 6 13:39- 6 14:45- 6 15:57- 6 17:24- 6 19:30- 6 20:09- 6 21:22- 6 21:47- 6 22:14- 6 23:42- 6 24:22- 6 24:34- 6
0:10 0:19 0:30 1:16 1:20 1:43 2:00 2:39 3:03 3:08 3:16 3:33 3:26 3:56 3:59 4:08 4:14 4:14 4:35 4:38 4:43
152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
7.

Tørnqvist, Ole

H

26:43
  0:50- 4  1:22-11  0:57- 4  2:48- 9  0:34- 7  1:54- 7  1:39-10  1:51- 7  1:52- 7  1:39- 7  1:00- 3  1:24- 8  1:50- 8  1:45- 3  0:40- 7  1:19- 7  0:27- 6  0:31- 7  1:29- 6  0:43- 5  0:09- 6
0:13 0:29 0:06 1:19 0:06 0:45 0:43 0:30 0:29 0:26 0:04 0:29 0:28 0:09 0:17 0:24 0:08 0:09 0:22 0:06 0:03
0:50- 4 2:12- 7 3:09- 7 5:57- 8 6:31- 7 8:25- 7 10:04- 8 11:55- 8 13:47- 7 15:26- 7 16:26- 7 17:50- 7 19:40- 7 21:25- 7 22:05- 7 23:24- 7 23:51- 7 24:22- 7 25:51- 7 26:34- 7 26:43- 7
0:13 0:42 0:48 2:07 2:13 2:58 3:39 4:06 4:34 4:55 4:57 5:26 5:42 5:51 5:55 6:10 6:18 6:22 6:44 6:50 6:52
152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
8.

Forland, Gunhild

D

29:17
  1:04- 9  1:12- 7  1:19-10  2:18- 7  0:40- 8  1:54- 7  1:33- 9  1:50- 6  2:04- 8  1:56- 8  1:25- 9  1:26-10  1:58-10  2:09- 9  1:01- 9  1:30- 8  0:29- 7  0:38- 9  1:53- 9  0:50- 9  0:08- 4
0:27 0:19 0:28 0:49 0:12 0:45 0:37 0:29 0:41 0:43 0:29 0:31 0:36 0:33 0:38 0:35 0:10 0:16 0:46 0:13 0:02
1:04- 9 2:16- 8 3:35- 9 5:53- 7 6:33- 8 8:27- 8 10:00- 7 11:50- 7 13:54- 8 15:50- 8 17:15- 8 18:41- 8 20:39- 8 22:48- 8 23:49- 8 25:19- 8 25:48- 8 26:26- 8 28:19- 8 29:09- 8 29:17- 8
0:27 0:46 1:14 2:03 2:15 3:00 3:35 4:01 4:41 5:19 5:46 6:17 6:41 7:14 7:39 8:05 8:15 8:26 9:12 9:25 9:26
152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
9.

Basberg, Bjørn L.

H

32:01
  1:06-10  1:20-10  1:07- 8  2:32- 8  0:53-10  2:17- 9  1:17- 7  1:52- 8  2:32-11  3:00-12  1:49-12  1:14- 6  1:45- 7  1:58- 4  1:00- 8  2:02-12  0:54-11  0:42-11  1:40- 8  0:52-10  0:09- 6
0:29 0:27 0:16 1:03 0:25 1:08 0:21 0:31 1:09 1:47 0:53 0:19 0:23 0:22 0:37 1:07 0:35 0:20 0:33 0:15 0:03
