D17

1.

Trøsse, Christiane

31:52
  1:34-1  1:35-1  0:50-2  0:50-1  2:47-3  1:27-8  1:53-1  1:23-7  2:39-1  1:03-1  0:57-3  5:04-1  1:27-1  0:57-2  1:04-1  3:23-2  1:21-2  1:38-8
0:00 0:00 0:08 0:00 0:15 0:32 0:00 0:29 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:02 0:00 0:07 0:03 0:46
1:34-1 3:09-1 3:59-1 4:49-1 7:36-1 9:03-1 10:56-1 12:19-1 14:58-1 16:01-1 16:58-1 22:02-1 23:29-1 24:26-1 25:30-1 28:53-1 30:14-1 31:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nummedal, Agnete

32:07
  2:08-3  1:45-4  0:53-3  0:53-2  2:50-4  1:03-2  2:01-2  1:10-5  2:45-2  1:08-2  0:54-1  5:30-2  1:33-2  0:55-1  1:06-2  3:16-1  1:21-2  0:56-2
0:34 0:10 0:11 0:03 0:18 0:08 0:08 0:16 0:06 0:05 0:00 0:26 0:06 0:00 0:02 0:00 0:03 0:04
2:08-3 3:53-3 4:46-3 5:39-2 8:29-2 9:32-2 11:33-2 12:43-2 15:28-2 16:36-2 17:30-2 23:00-2 24:33-2 25:28-2 26:34-2 29:50-2 31:11-2 32:07-2
0:34 0:44 0:47 0:50 0:53 0:29 0:37 0:24 0:30 0:35 0:32 0:58 1:04 1:02 1:04 0:57 0:57 0:15
3.

Dimitrova, Valentina

38:06
  1:53-2  1:36-2  0:54-4  2:01-8  3:10-6  1:41-9  3:28-7  0:55-2  3:16-3  1:13-3  0:54-1  6:02-3  1:51-5  1:10-4  1:09-4  3:58-5  1:34-4  1:21-7
0:19 0:01 0:12 1:11 0:38 0:46 1:35 0:01 0:37 0:10 0:00 0:58 0:24 0:15 0:05 0:42 0:16 0:29
1:53-2 3:29-2 4:23-2 6:24-3 9:34-3 11:15-3 14:43-4 15:38-4 18:54-4 20:07-4 21:01-3 27:03-3 28:54-3 30:04-3 31:13-3 35:11-3 36:45-3 38:06-3
0:19 0:20 0:24 1:35 1:58 2:12 3:47 3:19 3:56 4:06 4:03 5:01 5:25 5:38 5:43 6:18 6:31 6:14
4.

Drange, Siri Sjødin

38:48
  3:14-6  2:24-6  0:42-1  0:58-3  3:11-7  0:55-1  2:19-4  1:09-4  3:35-5  1:27-6  1:17-7  6:26-4  1:57-6  1:16-5  1:08-3  3:55-4  1:49-6  1:06-3
1:40 0:49 0:00 0:08 0:39 0:00 0:26 0:15 0:56 0:24 0:23 1:22 0:30 0:21 0:04 0:39 0:31 0:14
3:14-6 5:38-5 6:20-5 7:18-5 10:29-4 11:24-4 13:43-3 14:52-3 18:27-3 19:54-3 21:11-4 27:37-4 29:34-4 30:50-4 31:58-4 35:53-4 37:42-4 38:48-4
1:40 2:29 2:21 2:29 2:53 2:21 2:47 2:33 3:29 3:53 4:13 5:35 6:05 6:24 6:28 7:00 7:28 6:56
5.

Skarpeid, Silje

41:31
  4:52-8  2:01-5  0:59-6  0:59-4  2:32-1  1:12-6  2:15-3  1:12-6  3:25-4  1:19-4  1:14-6  7:35-6  2:30-8  1:23-6  1:43-8  4:10-6  1:18-1  0:52-1
3:18 0:26 0:17 0:09 0:00 0:17 0:22 0:18 0:46 0:16 0:20 2:31 1:03 0:28 0:39 0:54 0:00 0:00
4:52-8 6:53-7 7:52-7 8:51-7 11:23-6 12:35-6 14:50-5 16:02-6 19:27-5 20:46-5 22:00-5 29:35-5 32:05-5 33:28-5 35:11-5 39:21-5 40:39-5 41:31-5
3:18 3:44 3:53 4:02 3:47 3:32 3:54 3:43 4:29 4:45 5:02 7:33 8:36 9:02 9:41 10:28 10:25 9:39
6.

Rogne, Mette

44:26
  2:19-5  1:44-3  1:08-8  1:19-5  4:00-8  1:20-7  3:03-6  0:54-1  5:30-9  1:41-8  1:49-9  8:19-7  1:47-4  1:28-8  1:20-6  3:38-3  2:01-8  1:06-3
0:45 0:09 0:26 0:29 1:28 0:25 1:10 0:00 2:51 0:38 0:55 3:15 0:20 0:33 0:16 0:22 0:43 0:14
2:19-5 4:03-4 5:11-4 6:30-4 10:30-5 11:50-5 14:53-6 15:47-5 21:17-6 22:58-6 24:47-7 33:06-6 34:53-6 36:21-6 37:41-6 41:19-6 43:20-6 44:26-6
0:45 0:54 1:12 1:41 2:54 2:47 3:57 3:28 6:19 6:57 7:49 11:04 11:24 11:55 12:11 12:26 13:06 12:34
7.

Soligard, Nina

48:02
  3:56-7  3:13-8  1:43-9  2:29-9  2:54-5  1:11-5  3:58-8  1:35-9  3:41-6  1:49-9  1:12-5  7:11-5  2:01-7  1:40-9  1:50-9  4:40-7  1:48-5  1:11-5
2:22 1:38 1:01 1:39 0:22 0:16 2:05 0:41 1:02 0:46 0:18 2:07 0:34 0:45 0:46 1:24 0:30 0:19
3:56-7 7:09-8 8:52-9 11:21-9 14:15-9 15:26-9 19:24-9 20:59-9 24:40-9 26:29-9 27:41-9 34:52-8 36:53-7 38:33-8 40:23-8 45:03-7 46:51-7 48:02-7
2:22 4:00 4:53 6:32 6:39 6:23 8:28 8:40 9:42 10:28 10:43 12:50 13:24 14:07 14:53 16:10 16:37 16:10
8.

Lund-Johansen, Helene

48:53
  5:04-9  2:28-7  1:01-7  1:35-7  2:36-2  1:04-3  4:15-9  1:07-3  4:08-8  1:19-4  1:08-4  9:28-9  1:46-3  1:08-3  1:19-5  5:38-8  2:34-9  1:15-6
3:30 0:53 0:19 0:45 0:04 0:09 2:22 0:13 1:29 0:16 0:14 4:24 0:19 0:13 0:15 2:22 1:16 0:23
5:04-9 7:32-9 8:33-8 10:08-8 12:44-8 13:48-8 18:03-8 19:10-8 23:18-8 24:37-8 25:45-8 35:13-9 36:59-8 38:07-7 39:26-7 45:04-8 47:38-8 48:53-8
3:30 4:23 4:34 5:19 5:08 4:45 7:07 6:51 8:20 8:36 8:47 13:11 13:30 13:41 13:56 16:11 17:24 17:01
9.

Gjesdal, Wenche

52:43
  2:16-4  3:48-9  0:58-5  1:24-6  4:01-9  1:08-4  2:51-5  1:31-8  3:54-7  1:30-7  1:19-8  8:50-8  4:02-9  1:27-7  1:37-7  8:07-9  1:59-7  2:01-9
0:42 2:13 0:16 0:34 1:29 0:13 0:58 0:37 1:15 0:27 0:25 3:46 2:35 0:32 0:33 4:51 0:41 1:09
2:16-4 6:04-6 7:02-6 8:26-6 12:27-7 13:35-7 16:26-7 17:57-7 21:51-7 23:21-7 24:40-6 33:30-7 37:32-9 38:59-9 40:36-9 48:43-9 50:42-9 52:43-9
0:42 2:55 3:03 3:37 4:51 4:32 5:30 5:38 6:53 7:20 7:42 11:28 14:03 14:33 15:06 19:50 20:28 20:51

Høgmo, Hanne

DSQ
  4:37    3:04   20:30   16:43  
4:37 7:41 28:11 44:54
100 101 102 175

Berge, Jill Iren

DNF


DN

1.

Hellen, Ingrid

39:12
  4:48-1  8:31-2  2:21-2  2:04-1  2:11-1  5:00-3  2:16-2  2:48-1  3:39-1  4:25-1  1:09-2
0:00 1:55 0:07 0:00 0:00 0:27 0:08 0:00 0:00 0:00 0:05
4:48-1 13:19-2 15:40-3 17:44-2 19:55-1 24:55-1 27:11-2 29:59-2 33:38-1 38:03-1 39:12-1
0:00 0:50 0:23 0:04 0:00 0:00 0:03 0:02 0:00 0:00 0:00
2.

Vikingsen, Camilla

39:17
  4:51-2  8:31-2  2:14-1  2:04-1  2:37-2  4:43-2  2:08-1  2:49-2  3:49-2  4:27-2  1:04-1
0:03 1:55 0:00 0:00 0:26 0:10 0:00 0:01 0:10 0:02 0:00
4:51-2 13:22-3 15:36-2 17:40-1 20:17-2 25:00-2 27:08-1 29:57-1 33:46-2 38:13-2 39:17-2
0:03 0:53 0:19 0:00 0:22 0:05 0:00 0:00 0:08 0:10 0:05
3.

Jåstad, Anne

52:03
  5:53-3  6:36-1  2:48-3  3:20-3  3:56-3  4:33-1  3:04-3  4:49-3  7:06-3  8:06-3  1:52-3
1:05 0:00 0:34 1:16 1:45 0:00 0:56 2:01 3:27 3:41 0:48
5:53-3 12:29-1 15:17-1 18:37-3 22:33-3 27:06-3 30:10-3 34:59-3 42:05-3 50:11-3 52:03-3
1:05 0:00 0:00 0:57 2:38 2:11 3:02 5:02 8:27 12:08 12:51

Lerøy, Siv

DSQ
  3:39    6:32    6:51    2:39    2:39    5:37   29:05  
3:39 10:11 17:02 19:41 22:20 27:57 57:02
149 101 102 150 112 145 175

DU17

1.

Bjørndal, Heidi

37:51
  1:52-1  1:54-1  0:52-2  1:01-2  2:55-1  1:01-1  3:09-4  1:08-3  3:54-2  1:08-1  1:07-3  6:18-3  1:34-1  1:13-3  1:26-3  4:23-2  1:41-1  1:15-4
0:00 0:00 0:06 0:01 0:00 0:00 0:54 0:06 0:19 0:00 0:07 0:09 0:00 0:04 0:07 0:37 0:00 0:21
1:52-1 3:46-1 4:38-1 5:39-1 8:34-1 9:35-1 12:44-1 13:52-1 17:46-1 18:54-1 20:01-1 26:19-1 27:53-1 29:06-1 30:32-1 34:55-1 36:36-1 37:51-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gjesdal, Linn Kristine

39:50
  2:21-3  1:59-2  0:59-4  1:06-4  3:40-3  2:11-4  2:17-2  1:13-4  3:35-1  1:29-2  1:03-2  6:09-1  2:03-3  1:09-1  1:19-1  4:31-4  1:52-3  0:54-1
0:29 0:05 0:13 0:06 0:45 1:10 0:02 0:11 0:00 0:21 0:03 0:00 0:29 0:00 0:00 0:45 0:11 0:00
2:21-3 4:20-2 5:19-2 6:25-2 10:05-2 12:16-2 14:33-2 15:46-3 19:21-2 20:50-2 21:53-2 28:02-2 30:05-2 31:14-2 32:33-2 37:04-2 38:56-2 39:50-2
0:29 0:34 0:41 0:46 1:31 2:41 1:49 1:54 1:35 1:56 1:52 1:43 2:12 2:08 2:01 2:09 2:20 1:59
3.

Vonen, Maria Njølstad

43:41
  2:37-4  2:16-3  0:52-2  1:00-1  4:07-5  1:32-2  2:15-1  1:05-2  6:09-5  2:32-5  1:00-1  6:16-2  2:03-3  1:10-2  1:22-2  4:29-3  1:51-2  1:05-3
0:45 0:22 0:06 0:00 1:12 0:31 0:00 0:03 2:34 1:24 0:00 0:07 0:29 0:01 0:03 0:43 0:10 0:11
2:37-4 4:53-3 5:45-3 6:45-3 10:52-4 12:24-3 14:39-3 15:44-2 21:53-3 24:25-3 25:25-3 31:41-3 33:44-3 34:54-3 36:16-3 40:45-3 42:36-3 43:41-3
0:45 1:07 1:07 1:06 2:18 2:49 1:55 1:52 4:07 5:31 5:24 5:22 5:51 5:48 5:44 5:50 6:00 5:50
4.

Lund-Johansen, Ragnhild

46:01
  2:04-2  3:17-5  0:46-1  1:03-3  3:09-2  4:56-5  2:29-3  1:02-1  4:15-3  1:39-3  1:44-5  8:13-4  1:58-2  1:18-4  1:26-3  3:46-1  1:57-4  0:59-2
0:12 1:23 0:00 0:03 0:14 3:55 0:14 0:00 0:40 0:31 0:44 2:04 0:24 0:09 0:07 0:00 0:16 0:05
2:04-2 5:21-4 6:07-4 7:10-4 10:19-3 15:15-4 17:44-4 18:46-4 23:01-4 24:40-4 26:24-4 34:37-4 36:35-4 37:53-4 39:19-4 43:05-4 45:02-4 46:01-4
0:12 1:35 1:29 1:31 1:45 5:40 5:00 4:54 5:15 5:46 6:23 8:18 8:42 8:47 8:47 8:10 8:26 8:10
5.

Halland, Gunhild Rogne

59:36
  3:21-5  3:15-4  1:33-5  1:44-5  3:57-4  2:05-3  3:36-5  1:43-5  4:37-4  1:59-4  1:30-4 12:04-5  2:47-5  1:51-5  2:06-5  7:02-5  2:32-5  1:54-5
1:29 1:21 0:47 0:44 1:02 1:04 1:21 0:41 1:02 0:51 0:30 5:55 1:13 0:42 0:47 3:16 0:51 1:00
3:21-5 6:36-5 8:09-5 9:53-5 13:50-5 15:55-5 19:31-5 21:14-5 25:51-5 27:50-5 29:20-5 41:24-5 44:11-5 46:02-5 48:08-5 55:10-5 57:42-5 59:36-5
1:29 2:50 3:31 4:14 5:16 6:20 6:47 7:22 8:05 8:56 9:19 15:05 16:18 16:56 17:36 20:15 21:06 21:45

H17

1.

Kocbach, Jan

26:25
  1:20- 1  1:29- 1  0:40- 2  0:38- 1  2:15- 5  0:45- 1  1:24- 1  0:46- 1  2:28- 1  0:58- 3  0:57-10  4:50- 2  1:19- 1  0:45- 1  1:01- 2  3:03- 4  1:08- 2  0:39- 3
0:00 0:00 0:02 0:00 0:21 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:10 0:27 0:00 0:00 0:07 0:12 0:01 0:01
1:20- 1 2:49- 1 3:29- 1 4:07- 1 6:22- 1 7:07- 1 8:31- 1 9:17- 1 11:45- 1 12:43- 1 13:40- 1 18:30- 1 19:49- 1 20:34- 1 21:35- 1 24:38- 1 25:46- 1 26:25- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Eikanger, Tom Eirik

29:51
  1:30- 4  1:40- 3  0:49-11  0:46- 5  2:19- 7  1:29-19  1:42- 2  1:01- 6  2:35- 3  1:04- 7  0:56- 9  5:17- 8  1:30- 6  0:56- 4  1:01- 2  3:00- 3  1:15- 3  1:01-17
0:10 0:11 0:11 0:08 0:25 0:44 0:18 0:15 0:07 0:12 0:09 0:54 0:11 0:11 0:07 0:09 0:08 0:23
1:30- 4 3:10- 2 3:59- 4 4:45- 3 7:04- 3 8:33- 5 10:15- 5 11:16- 4 13:51- 2 14:55- 2 15:51- 3 21:08- 3 22:38- 3 23:34- 3 24:35- 3 27:35- 2 28:50- 2 29:51- 2
0:10 0:21 0:30 0:38 0:42 1:26 1:44 1:59 2:06 2:12 2:11 2:38 2:49 3:00 3:00 2:57 3:04 3:26
3.

Rygh, Karl Even

30:01
  1:34- 7  1:52- 6  0:40- 2  0:45- 3  2:24- 9  1:03-10  1:50- 4  1:07-11  2:38- 4  1:02- 5  0:52- 5  5:02- 5  1:31- 8  0:55- 3  1:03- 4  3:25- 8  1:24-10  0:54- 9
0:14 0:23 0:02 0:07 0:30 0:18 0:26 0:21 0:10 0:10 0:05 0:39 0:12 0:10 0:09 0:34 0:17 0:16
1:34- 7 3:26- 5 4:06- 5 4:51- 4 7:15- 4 8:18- 4 10:08- 4 11:15- 3 13:53- 3 14:55- 2 15:47- 2 20:49- 2 22:20- 2 23:15- 2 24:18- 2 27:43- 3 29:07- 3 30:01- 3
0:14 0:37 0:37 0:44 0:53 1:11 1:37 1:58 2:08 2:12 2:07 2:19 2:31 2:41 2:43 3:05 3:21 3:36
4.

Valen, Knut

30:05
  1:21- 2  5:20-26  0:42- 5  0:45- 3  1:54- 1  0:57- 7  1:55- 8  0:56- 4  2:29- 2  0:52- 1  0:47- 1  4:23- 1  1:20- 2  0:54- 2  0:54- 1  2:51- 1  1:07- 1  0:38- 1
0:01 3:51 0:04 0:07 0:00 0:12 0:31 0:10 0:01 0:00 0:00 0:00 0:01 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00
1:21- 2 6:41-26 7:23-24 8:08-24 10:02-20 10:59-18 12:54-13 13:50-12 16:19-10 17:11-10 17:58- 9 22:21- 7 23:41- 7 24:35- 5 25:29- 5 28:20- 4 29:27- 4 30:05- 4
0:01 3:52 3:54 4:01 3:40 3:52 4:23 4:33 4:34 4:28 4:18 3:51 3:52 4:01 3:54 3:42 3:41 3:40
5.

Halland, Magnus Rogne

31:07
  1:34- 7  1:54- 7  0:45- 8  1:09-17  2:22- 8  0:56- 5  2:23-17  1:03- 8  2:44- 6  1:01- 4  0:48- 2  5:06- 7  1:28- 5  1:04- 8  1:06- 8  3:32- 9  1:19- 7  0:53- 6
0:14 0:25 0:07 0:31 0:28 0:11 0:59 0:17 0:16 0:09 0:01 0:43 0:09 0:19 0:12 0:41 0:12 0:15
1:34- 7 3:28- 6 4:13- 6 5:22- 8 7:44- 8 8:40- 6 11:03- 8 12:06- 7 14:50- 6 15:51- 5 16:39- 4 21:45- 5 23:13- 4 24:17- 4 25:23- 4 28:55- 5 30:14- 5 31:07- 5
0:14 0:39 0:44 1:15 1:22 1:33 2:32 2:49 3:05 3:08 2:59 3:15 3:24 3:43 3:48 4:17 4:28 4:42
6.

Svendsbøe, Jon Magne

31:41
  1:32- 6  1:40- 3  0:42- 5  1:06-14  2:18- 6  0:56- 5  1:51- 5  2:24-23  2:46- 7  1:03- 6  0:53- 6  5:29-10  1:26- 4  0:57- 5  1:15-13  3:10- 6  1:22- 9  0:51- 5
0:12 0:11 0:04 0:28 0:24 0:11 0:27 1:38 0:18 0:11 0:06 1:06 0:07 0:12 0:21 0:19 0:15 0:13
1:32- 6 3:12- 3 3:54- 2 5:00- 5 7:18- 5 8:14- 3 10:05- 3 12:29- 9 15:15- 8 16:18- 7 17:11- 7 22:40- 8 24:06- 8 25:03- 8 26:18- 8 29:28- 7 30:50- 7 31:41- 6
0:12 0:23 0:25 0:53 0:56 1:07 1:34 3:12 3:30 3:35 3:31 4:10 4:17 4:29 4:43 4:50 5:04 5:16
7.

Rykkje, Sveinung

31:45
  1:31- 5  1:57- 8  0:48- 9  1:00-11  2:11- 4  1:16-17  2:05-10  1:08-13  2:58-10  1:06- 8  0:51- 4  5:28- 9  1:20- 2  1:06-10  1:05- 7  3:06- 5  1:43-20  1:06-22
0:11 0:28 0:10 0:22 0:17 0:31 0:41 0:22 0:30 0:14 0:04 1:05 0:01 0:21 0:11 0:15 0:36 0:28
1:31- 5 3:28- 6 4:16- 7 5:16- 7 7:27- 6 8:43- 7 10:48- 6 11:56- 5 14:54- 7 16:00- 6 16:51- 6 22:19- 6 23:39- 6 24:45- 7 25:50- 7 28:56- 6 30:39- 6 31:45- 7
0:11 0:39 0:47 1:09 1:05 1:36 2:17 2:39 3:09 3:17 3:11 3:49 3:50 4:11 4:15 4:18 4:53 5:20
8.

Nese, Tore Svein

33:12
  1:57-14  2:05-13  0:53-14  1:01-12  2:38-14  1:10-13  2:05-10  1:01- 6  2:53- 8  1:14-12  0:57-10  5:02- 5  1:33-10  1:12-13  1:15-13  3:51-13  1:29-12  0:56-11
0:37 0:36 0:15 0:23 0:44 0:25 0:41 0:15 0:25 0:22 0:10 0:39 0:14 0:27 0:21 1:00 0:22 0:18
1:57-14 4:02-13 4:55-11 5:56-11 8:34- 9 9:44-10 11:49-10 12:50-10 15:43- 9 16:57- 9 17:54- 8 22:56- 9 24:29- 9 25:41- 9 26:56- 9 30:47- 9 32:16- 8 33:12- 8
0:37 1:13 1:26 1:49 2:12 2:37 3:18 3:33 3:58 4:14 4:14 4:26 4:40 5:07 5:21 6:09 6:30 6:47
9.

Nielsen, Andreas

33:24
  1:38-10  1:37- 2  0:41- 4  0:44- 2  2:10- 3  0:49- 3  1:51- 5  1:26-19  3:38-18  1:10-10  0:57-10  5:00- 3  1:33-10  1:23-20  1:11-11  4:58-23  1:36-16  1:02-20
0:18 0:08 0:03 0:06 0:16 0:04 0:27 0:40 1:10 0:18 0:10 0:37 0:14 0:38 0:17 2:07 0:29 0:24
1:38-10 3:15- 4 3:56- 3 4:40- 2 6:50- 2 7:39- 2 9:30- 2 10:56- 2 14:34- 4 15:44- 4 16:41- 5 21:41- 4 23:14- 5 24:37- 6 25:48- 6 30:46- 8 32:22- 9 33:24- 9
0:18 0:26 0:27 0:33 0:28 0:32 0:59 1:39 2:49 3:01 3:01 3:11 3:25 4:03 4:13 6:08 6:36 6:59
10.

Valen, Harald

33:54
  1:36- 9  2:39-24  1:09-24  0:56- 9  2:25-10  0:51- 4  2:21-16  0:54- 3  3:38-18  1:32-18  0:58-13  5:01- 4  1:38-12  1:01- 6  1:29-19  3:35-10  1:16- 4  0:55-10
0:16 1:10 0:31 0:18 0:31 0:06 0:57 0:08 1:10 0:40 0:11 0:38 0:19 0:16 0:35 0:44 0:09 0:17
1:36- 9 4:15-16 5:24-18 6:20-14 8:45-10 9:36- 9 11:57-11 12:51-11 16:29-12 18:01-12 18:59-12 24:00-10 25:38-10 26:39-10 28:08-10 31:43-10 32:59-10 33:54-10
0:16 1:26 1:55 2:13 2:23 2:29 3:26 3:34 4:44 5:18 5:19 5:30 5:49 6:05 6:33 7:05 7:13 7:29
11.

Grevskott Rasmussen, Sverre

34:16
  1:22- 3  2:18-18  0:38- 1  0:50- 6  2:35-11  1:11-14  2:06-12  1:00- 5  2:39- 5  2:17-24  1:03-14  7:13-18  1:31- 8  1:17-16  1:03- 4  2:59- 2  1:21- 8  0:53- 6
0:02 0:49 0:00 0:12 0:41 0:26 0:42 0:14 0:11 1:25 0:16 2:50 0:12 0:32 0:09 0:08 0:14 0:15
1:22- 3 3:40- 8 4:18- 8 5:08- 6 7:43- 7 8:54- 8 11:00- 7 12:00- 6 14:39- 5 16:56- 8 17:59-10 25:12-11 26:43-11 28:00-11 29:03-11 32:02-11 33:23-11 34:16-11
0:02 0:51 0:49 1:01 1:21 1:47 2:29 2:43 2:54 4:13 4:19 6:42 6:54 7:26 7:28 7:24 7:37 7:51
12.

Nyhammer, Arne

37:00
  2:04-18  2:18-18  1:05-23  1:41-26  2:36-12  1:07-12  2:49-19  1:04- 9  3:04-11  1:39-20  1:10-18  5:37-12  1:45-15  1:14-14  1:10-10  4:10-16  1:28-11  0:59-15
0:44 0:49 0:27 1:03 0:42 0:22 1:25 0:18 0:36 0:47 0:23 1:14 0:26 0:29 0:16 1:19 0:21 0:21
2:04-18 4:22-17 5:27-19 7:08-21 9:44-18 10:51-17 13:40-16 14:44-16 17:48-15 19:27-15 20:37-16 26:14-14 27:59-13 29:13-13 30:23-13 34:33-13 36:01-12 37:00-12
0:44 1:33 1:58 3:01 3:22 3:44 5:09 5:27 6:03 6:44 6:57 7:44 8:10 8:39 8:48 9:55 10:15 10:35
13.

Nærheim, Sverre Johan

37:01
  1:55-13  2:04-11  0:59-21  0:55- 7  4:05-25  1:18-18  1:53- 7  1:07-11  3:15-13  1:13-11  0:48- 2  6:07-14  1:50-17  1:05- 9  1:18-15  4:23-19  1:47-22  0:59-15
0:35 0:35 0:21 0:17 2:11 0:33 0:29 0:21 0:47 0:21 0:01 1:44 0:31 0:20 0:24 1:32 0:40 0:21
1:55-13 3:59-11 4:58-12 5:53-10 9:58-19 11:16-19 13:09-14 14:16-13 17:31-14 18:44-14 19:32-14 25:39-12 27:29-12 28:34-12 29:52-12 34:15-12 36:02-13 37:01-13
0:35 1:10 1:29 1:46 3:36 4:09 4:38 4:59 5:46 6:01 5:52 7:09 7:40 8:00 8:17 9:37 10:16 10:36
14.

Sørevik, Tor

37:33
  1:41-12  2:15-17  0:48- 9  1:29-24  2:46-16  1:40-23  2:07-13  1:30-20  3:09-12  1:06- 8  0:53- 6  6:36-16  2:07-19  1:30-24  1:12-12  4:28-20  1:18- 5  0:58-14
0:21 0:46 0:10 0:51 0:52 0:55 0:43 0:44 0:41 0:14 0:06 2:13 0:48 0:45 0:18 1:37 0:11 0:20
1:41-12 3:56-10 4:44-10 6:13-13 8:59-13 10:39-14 12:46-12 14:16-13 17:25-13 18:31-13 19:24-13 26:00-13 28:07-14 29:37-15 30:49-14 35:17-15 36:35-15 37:33-14
0:21 1:07 1:15 2:06 2:37 3:32 4:15 4:59 5:40 5:48 5:44 7:30 8:18 9:03 9:14 10:39 10:49 11:08
15.

Strand, Torgeir

38:04
  1:40-11  2:03-10  0:54-15  1:05-13  3:35-23  1:33-22  2:19-15  1:11-15  3:35-17  1:32-18  1:03-14  6:04-13  1:53-18  1:03- 7  1:26-17  4:02-15  1:31-14  1:35-26
0:20 0:34 0:16 0:27 1:41 0:48 0:55 0:25 1:07 0:40 0:16 1:41 0:34 0:18 0:32 1:11 0:24 0:57
1:40-11 3:43- 9 4:37- 9 5:42- 9 9:17-16 10:50-16 13:09-14 14:20-15 17:55-16 19:27-15 20:30-15 26:34-15 28:27-15 29:30-14 30:56-15 34:58-14 36:29-14 38:04-15
0:20 0:54 1:08 1:35 2:55 3:43 4:38 5:03 6:10 6:44 6:50 8:04 8:38 8:56 9:21 10:20 10:43 11:39
16.

Claussen, Jan Erik

38:28
  2:03-17  1:58- 9  1:01-22  1:23-22  2:36-12  2:35-25  2:17-14  1:39-21  4:16-23  1:17-13  1:28-23  5:33-11  1:44-14  1:17-16  1:18-15  3:41-11  1:29-12  0:53- 6
0:43 0:29 0:23 0:45 0:42 1:50 0:53 0:53 1:48 0:25 0:41 1:10 0:25 0:32 0:24 0:50 0:22 0:15
2:03-17 4:01-12 5:02-13 6:25-17 9:01-14 11:36-21 13:53-20 15:32-20 19:48-20 21:05-20 22:33-20 28:06-16 29:50-16 31:07-16 32:25-16 36:06-16 37:35-16 38:28-16
0:43 1:12 1:33 2:18 2:39 4:29 5:22 6:15 8:03 8:22 8:53 9:36 10:01 10:33 10:50 11:28 11:49 12:03
17.

Tønnessen Rød, Anders

39:14
  2:49-25  1:50- 5  0:43- 7  1:31-25  2:04- 2  0:48- 2  1:42- 2  0:51- 2  4:08-22  0:53- 2  0:54- 8 10:39-25  2:22-21  1:10-11  1:08- 9  3:46-12  1:18- 5  0:38- 1
1:29 0:21 0:05 0:53 0:10 0:03 0:18 0:05 1:40 0:01 0:07 6:16 1:03 0:25 0:14 0:55 0:11 0:00
2:49-25 4:39-20 5:22-17 6:53-19 8:57-12 9:45-11 11:27- 9 12:18- 8 16:26-11 17:19-11 18:13-11 28:52-18 31:14-19 32:24-18 33:32-18 37:18-17 38:36-17 39:14-17
1:29 1:50 1:53 2:46 2:35 2:38 2:56 3:01 4:41 4:36 4:33 10:22 11:25 11:50 11:57 12:40 12:50 12:49
18.

Basberg, Bjørn L.

40:19
  2:02-16  2:11-16  0:55-18  1:13-18  2:54-18  1:31-20  3:01-20  1:10-14  3:16-14  1:26-16  1:36-26  7:13-18  1:45-15  1:19-19  1:52-23  4:16-18  1:38-17  1:01-17
0:42 0:42 0:17 0:35 1:00 0:46 1:37 0:24 0:48 0:34 0:49 2:50 0:26 0:34 0:58 1:25 0:31 0:23
2:02-16 4:13-15 5:08-15 6:21-15 9:15-15 10:46-15 13:47-17 14:57-17 18:13-18 19:39-17 21:15-17 28:28-17 30:13-17 31:32-17 33:24-17 37:40-18 39:18-18 40:19-18
0:42 1:24 1:39 2:14 2:53 3:39 5:16 5:40 6:28 6:56 7:35 9:58 10:24 10:58 11:49 13:02 13:32 13:54
19.

Mogstad, Håkon

42:16
  2:05-19  2:05-13  0:52-13  1:07-16  2:45-15  1:15-16  3:40-22  4:24-24  3:21-16  2:32-25  1:07-17  7:15-20  1:30- 6  1:17-16  1:03- 4  3:14- 7  1:43-20  1:01-17
0:45 0:36 0:14 0:29 0:51 0:30 2:16 3:38 0:53 1:40 0:20 2:52 0:11 0:32 0:09 0:23 0:36 0:23
2:05-19 4:10-14 5:02-13 6:09-12 8:54-11 10:09-12 13:49-18 18:13-23 21:34-23 24:06-23 25:13-23 32:28-23 33:58-22 35:15-22 36:18-20 39:32-19 41:15-19 42:16-19
0:45 1:21 1:33 2:02 2:32 3:02 5:18 8:56 9:49 11:23 11:33 13:58 14:09 14:41 14:43 14:54 15:29 15:51
20.

Hostad, Ivar

42:35
