| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 52:48 | Femsteinevik, Ragnhild | Strand-Ulv | 0:00 (27:34) | 0:00 (25:14) | |
| 2. | 84:54 | Heggøy, Hildegunn | Voss IL | 23:02 (50:36) | 9:04 (34:18) | |
| 3. | 85:49 | Hatland, Synnøve | Voss IL | 11:01 (38:35) | 22:00 (47:14) | |
| 4. | 87:14 | Rykkje, Vibeke | Fana IL | 11:12 (38:46) | 23:14 (48:28) | |
| Nymark, Toril | Askøy O-lag | DSQ (DSQ) | 58:26 (83:40) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 81:27 | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 0:00 (48:36) | 0:00 (32:51) | |
| 2. | 93:08 | Bjørkevoll, Stine | Odda O-lag | 1:26 (50:02) | 10:15 (43:06) | |
| 3. | 97:31 | Bråten, Rebekka | Voss IL | 4:47 (53:23) | 11:17 (44:08) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 104:41 | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 0:00 (66:08) | 1:33 (38:33) | |
| 2. | 118:13 | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 11:27 (77:35) | 3:38 (40:38) | |
| 3. | 124:19 | Tokheim, Sara | Odda O-lag | 15:35 (81:43) | 5:36 (42:36) | |
| 4. | 131:40 | Forstrøm, Amanda | Odda O-lag | 16:22 (82:30) | 12:10 (49:10) | |
| Bjørndal, Heidi | IL Varegg | 0:00 (37:00) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 81:20 | Roll, Lise | Fana IL | 0:00 (40:09) | 3:03 (41:11) | |
| 2. | 97:02 | Rykkje, Lene | Fana IL | 18:45 (58:54) | 0:00 (38:08) | |
| Dimitrova, Valentina | IL Gneist | 8:31 (48:40) | ||||
| Hellen, Judith | T&IF Viking | 0:37 (38:45) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 99:14 | Martinsen, Helen | IL Gular | 0:00 (60:07) | 0:37 (39:07) | |
| 2. | 114:07 | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 13:22 (73:29) | 2:08 (40:38) | |
| Arntzen, Mariell | IL Gneist | DSQ (DSQ) | 37:42 (76:12) | |||
| Dimitrova, Valentina | IL Gneist | 19:47 (58:17) | ||||
| Nummedal, Agnete | Fana IL | 0:00 (38:30) | ||||
| Strømme, Karianne | T&IF Viking | 2:03 (40:33) | ||||
| Trøsse, Christiane | IL Gular | 1:27 (39:57) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 104:55 | Nordhagen, Rannveig | Fana IL | 0:00 (67:00) | 0:00 (37:55) | |
| 2. | 138:25 | Aasheim, Tove | Askøy O-lag | 21:09 (88:09) | 12:21 (50:16) | |
| 3. | 147:03 | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 35:31 (102:31) | 6:37 (44:32) | |
| 4. | 149:52 | Løver, Anne | Stord IL | 26:17 (93:17) | 18:40 (56:35) | |
| 5. | 181:29 | Jåstad, Britt Kjersti | IL Varegg | 49:03 (116:03) | 27:31 (65:26) | |
| Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 22:25 (60:20) | ||||
| Torbjørnsen, Birgitte | IL Gular | 9:08 (47:03) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 67:41 | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 0:00 (36:30) | 0:00 (31:11) | |
| 2. | 81:31 | Westerheim, Ann-Marie | Stord IL | 7:16 (43:46) | 6:34 (37:45) | |
| 3. | 93:36 | Solli, Rannveig | Askøy O-lag | 13:33 (50:03) | 12:22 (43:33) | |
| 4. | 96:13 | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 21:29 (57:59) | 7:03 (38:14) | |
| 5. | 111:21 | Rogne, Mette | IL Varegg | 30:20 (66:50) | 13:20 (44:31) | |
| Bråten, Trude | Voss IL | DNS (DNS) | 24:59 (56:10) | |||
| Greve, Siren | Bergens Turnforening | DNS (DNS) | 19:21 (50:32) | |||
| Grødem, Kjellaug | Voss IL | 8:53 (40:04) | ||||
| Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 4:26 (35:37) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 72:03 | Slettemark, Edel | Stord IL | 0:00 (38:20) | 0:00 (33:43) | |
| 2. | 93:27 | Aasheim, Marie | Stord IL | 12:16 (50:36) | 9:08 (42:51) | |
| 3. | 94:22 | Tangen, Turid | Fana IL | 8:57 (47:17) | 13:22 (47:05) | |
| 4. | 108:40 | Hole, Astri Ese | Bergens Turnforening | 18:32 (56:52) | 18:05 (51:48) | |
| Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 4:49 (38:32) | ||||
| Matthey, Marthe | IL Gular | 2:02 (35:45) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 86:54 | Rafdal, Ingvar | Stord IL | 0:00 (33:10) | 29:11 (53:44) | |
| Claussen, Mads | Fana IL | DSQ (DSQ) | 0:00 (24:33) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 90:28 | Røen, Oskar | IL Varegg | 0:00 (54:04) | 1:17 (36:24) | |
| 2. | 90:41 | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 0:16 (54:20) | 1:14 (36:21) | |
| 3. | 91:51 | Rafdal, Asbjørn | Stord IL | 0:34 (54:38) | 2:06 (37:13) | |
| 4. | 93:45 | Femsteinevik, Martin | Strand-Ulv | 4:34 (58:38) | 0:00 (35:07) | |
| 5. | 104:26 | Kongsgård, Sondre | IL Gneist | 10:36 (64:40) | 4:39 (39:46) | |
| 6. | 105:44 | Hovden, Sindre L. | Stord IL | 14:02 (68:06) | 2:31 (37:38) | |
| 7. | 119:29 | Jåstad, Håvard | IL Varegg | 15:12 (69:16) | 15:06 (50:13) | |
| 8. | 122:00 | Bø, Anders | Voss IL | 23:32 (77:36) | 9:17 (44:24) | |
| 9. | 123:47 | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 26:13 (80:17) | 8:23 (43:30) | |
| 10. | 123:50 | Alvsvåg, Robert Kira | Fana IL | 33:07 (87:11) | 1:32 (36:39) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 78:04 | Rykkje, Ørjan | Fana IL | 6:25 (43:58) | 0:00 (34:06) | |
| 2. | 83:18 | Halland, Ole | Stord IL | 5:44 (43:17) | 5:55 (40:01) | |
| 3. | 95:22 | Vikane, Olav Bog | Fana IL | 21:29 (59:02) | 2:14 (36:20) | |
| Blomquist, Jesper | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 11:13 (45:19) | |||
| Kyrkjebø, Magnus | Fana IL | 21:45 (59:18) | ||||
| Skaret, Georg | IL Gular | 27:57 (65:30) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 96:58 | Polden, Andreas | Stord IL | 0:00 (65:20) | 0:00 (31:38) | |
| 2. | 108:32 | Hovden, Råmund L. | Stord IL | 1:46 (67:06) | 9:48 (41:26) | |
| 3. | 131:31 | Damm, Martin | T&IF Viking | 22:26 (87:46) | 12:07 (43:45) | |
| 4. | 137:12 | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 18:06 (83:26) | 22:08 (53:46) | |
| 5. | 151:09 | Roll, Espen Karlsen | Fana IL | 41:24 (106:44) | 12:47 (44:25) | |
| 6. | 173:34 | Sandven, Håkon | Fana IL | 52:13 (117:33) | 24:23 (56:01) | |
| 7. | 179:01 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 49:46 (115:06) | 32:17 (63:55) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| Hansen, Jon-Kåre | T&IF Viking | 100:17 (100:17) | ||||
| Skaret, Georg | IL Gular | 0:00 (71:23) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 104:41 | Nygaard, Rune | IL Gular | 0:00 (63:12) | 0:47 (41:29) | |
| 2. | 104:45 | Eikanger, Bjarte | T&IF Viking | 0:48 (64:00) | 0:03 (40:45) | |
| 3. | 105:20 | Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | 1:26 (64:38) | 0:00 (40:42) | |
| 4. | 109:41 | Westerheim, Bjarthe | Stord IL | 2:45 (65:57) | 3:02 (43:44) | |
| 5. | 109:57 | Solheim, Lasse | IL Varegg | 1:16 (64:28) | 4:47 (45:29) | |
| 6. | 125:14 | Valestrand, Kasper Prestmo | IL Varegg | 15:55 (79:07) | 5:25 (46:07) | |
| 7. | 135:09 | Westerheim, Kenneth | Stord IL | 22:31 (85:43) | 8:44 (49:26) | |
| 8. | 173:26 | Daltveit, Anders | Fana IL | 51:09 (114:21) | 18:23 (59:05) | |
| 9. | 177:25 | Tønnessen Rød, Anders | Fana IL | 56:34 (119:46) | 16:57 (57:39) | |
| Gavar, Alen | Turun Metsänkävijät | 74:45 (137:57) | DSQ (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 95:16 | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 0:00 (59:17) | 6:58 (35:59) | |
| 2. | 97:08 | Hølleland, Bjørn | Fana IL | 8:50 (68:07) | 0:00 (29:01) | |
| 3. | 97:30 | Rykkje, Ronny | Fana IL | 6:27 (65:44) | 2:45 (31:46) | |
| 4. | 98:23 | Eikner, Sigurd | Fana IL | 7:46 (67:03) | 2:19 (31:20) | |
| 5. | 101:06 | Nymark, Tore | Askøy O-lag | 9:37 (68:54) | 3:11 (32:12) | |
| 6. | 106:00 | Femsteinevik, Arnt Ove | Strand-Ulv | 16:56 (76:13) | 0:46 (29:47) | |
| 7. | 114:59 | Haugland, Helge | IL Varegg | 23:29 (82:46) | 3:12 (32:13) | |
| 8. | 123:30 | Eikner, Axel | Fana IL | 30:44 (90:01) | 4:28 (33:29) | |
| 9. | 131:45 | Sandal, Svein | Fana IL | 30:35 (89:52) | 12:52 (41:53) | |
| 10. | 134:37 | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 29:02 (88:19) | 17:17 (46:18) | |
| 11. | 134:57 | Vikane, Erik | Fana IL | 37:30 (96:47) | 9:09 (38:10) | |
| 12. | 138:59 | Sælen, Ole-Håkon | Samnanger IL | 36:51 (96:08) | 13:50 (42:51) | |
| 13. | 141:55 | Tørnqvist, Ole | Fana IL | 42:07 (101:24) | 11:30 (40:31) | |
| 14. | 150:33 | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 39:07 (98:24) | 23:08 (52:09) | |
| Fjelltveit, Fred Runar | Kalandseid IL | 15:05 (44:06) | ||||
| Johannesen, Arne | IL Gular | 7:20 (36:21) | ||||
| Sælen, Arne Johan | Fana IL | DNS (DNS) | 27:01 (56:02) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 82:27 | Seim, Jan Frode | Voss IL | 0:00 (52:46) | 5:07 (29:41) | |
| 2. | 89:23 | Daltveit, Memund | Fana IL | 12:03 (64:49) | 0:00 (24:34) | |
| 3. | 89:28 | Steineger, Jan | IL Gneist | 6:10 (58:56) | 5:58 (30:32) | |
| 4. | 93:18 | Tokheim, Eivind | Odda O-lag | 6:59 (59:45) | 8:59 (33:33) | |
| 5. | 95:50 | Solli, Jan | Askøy O-lag | 6:41 (59:27) | 11:49 (36:23) | |
| 6. | 102:40 | Strand, Torgeir | Fana IL | 13:32 (66:18) | 11:48 (36:22) | |
| 7. | 103:13 | Valestrand, Ørjan | Fana IL | 9:26 (62:12) | 16:27 (41:01) | |
| 8. | 110:39 | Monsen, Rune | Askøy O-lag | 21:39 (74:25) | 11:40 (36:14) | |
| 9. | 112:48 | Bråten, Gunnar | Voss IL | 19:07 (71:53) | 16:21 (40:55) | |
| 10. | 124:20 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 36:35 (89:21) | 10:25 (34:59) | |
| 11. | 141:30 | Heggøy, Bernt | Voss IL | 33:24 (86:10) | 30:46 (55:20) | |
| 12. | 144:33 | Hovden, Åge | Stord IL | 45:41 (98:27) | 21:32 (46:06) | |
| 13. | 159:57 | Rognsvåg, Geir | Fana IL | 51:42 (104:28) | 30:55 (55:29) | |
| Bergseth, Atle | Kvernbit IL | 14:56 (67:42) | ||||
| Bjørkaas, Anders | Askvoll & Holmedal | DSQ (DSQ) | 41:19 (65:53) | |||
| Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | 38:22 (91:08) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 71:02 | Skiple, Knut | Voss IL | 6:10 (41:35) | 0:00 (29:27) | |
| 2. | 80:52 | Vold, Per | Fana IL | 0:00 (35:25) | 16:00 (45:27) | |
| 3. | 81:41 | Pedersen, Jan Harald H. | T&IF Viking | 4:48 (40:13) | 12:01 (41:28) | |
| 4. | 84:31 | Hole, Dagfinn | Bergens Turnforening | 16:59 (52:24) | 2:40 (32:07) | |
| 5. | 87:37 | Slettemark, Steinar | Stord IL | 17:37 (53:02) | 5:08 (34:35) | |
| 6. | 94:25 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | 13:29 (48:54) | 16:04 (45:31) | |
| Bakketun, Ottar | Voss IL | 8:16 (37:43) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Søndag | Lørdag | |
| 1. | 66:57 | Ingvaldsen, Axel | T&IF Viking | 0:00 (38:16) | 0:00 (28:41) | |
| 2. | 81:31 | Sandal, Mange | Fana IL | 10:02 (48:18) | 4:32 (33:13) | |
| Ritland, Kåre | Fana IL | 44:42 (82:58) | ||||
| Rørlien, Erling | Voss IL | 35:32 (73:48) | ||||
| Strømme, Bjørn | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | 5:51 (34:32) | |||
| Tyse, Tor | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | 27:22 (56:03) | |||
Generated by tTiMe 0.56
Last updated