| 1. | Aadland, Ida Johanne | Samnanger IL | 23:48 |
| Nordstad, Kårhild H | IL Varegg | DNS | |
| Sandvoll, Marte | IL Gneist | DNS |
| 1. | Malde, Hedvig Kjellevold | IL Gular | 26:46 |
| 2. | Johannesen, Eli | IL Gular | 27:00 |
| 3. | Døskeland, Malin | Fana IL | 32:59 |
| 1. | Aadland, Ingeborg | Samnanger IL | 44:35 |
| Rykkje, Vibeke | Fana IL | DNS | |
| Skage, Vilde Hopland | IL Gneist | DNS |
| 1. | Heggøy, Hildegunn | Voss IL | 45:02 |
| Hatland, Synnøve | Voss IL | DNS |
| 1. | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 52:01 |
| 2. | Tokheim, Sara | Odda O-lag | 65:02 |
| 1. | Vassenden, Anne Synnøve | Halsnøy OL | 20:18 |
| 2. | Damm, May-Lill | T&IF Viking | 29:14 |
| 3. | Lindvik-Sævareid, Anita | Fana IL | 32:09 |
| 1. | Linga, Mai Helen | IL Gular | 53:18 |
| 2. | Tveitnes, Elisa-Beth | Voss IL | 57:50 |
| Aadland, Lisbeth | Samnanger IL | DSQ | |
| Rykkje, Lene | Fana IL | DNS |
| 1. | Martinsen, Helen | IL Gular | 45:54 |
| 1. | Lien, Inger Gro | Samnanger IL | 43:52 |
| 2. | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 62:00 |
| 3. | Fjeldstad, Anne | Årstad IL | 67:45 |
| 4. | Klanderud, Linda | Årstad IL | 69:33 |
| Christensen, Lise | T&IF Viking | DNS | |
| Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | DNS |
| 1. | Rogne, Mette | IL Varegg | 39:13 |
| 2. | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 42:42 |
| 3. | Løver, Anne | Stord IL | 43:43 |
| 1. | Lemme, Vegard | Samnanger IL | 24:33 |
| 2. | Kjærner-Semb, Markus | IL Varegg | 26:13 |
| 3. | Hatland, Jakob | Voss IL | 39:35 |
| 1. | Malde, Eyvind K. | IL Gular | 21:16 |
| Mørch, Bjørn K | IL Gular | 21:16 |
| 1. | Røen, Henrik | Samnanger IL | 30:23 |
| 2. | Damm, Sondre | T&IF Viking | 31:30 |
| 3. | Lemme, Joar | Samnanger IL | 42:49 |
| 4. | Tokheim, Robert | Odda O-lag | 54:03 |
| 5. | Hovden, Brage Løver | Stord IL | 57:52 |
| Hatland, Daniel | Voss IL | DNS | |
| Westergård, Vegard | IL Varegg | DNS |
| 1. | Linga, Odin | IL Gular | 24:29 |
| 1. | Rykkje, Ørjan | Fana IL | 38:38 |
| 2. | Juvik, Ross | IL Gular | 40:34 |
| Hovden, Sindre L. | Stord IL | DNS |
| 1. | Bø, Anders | Voss IL | 36:02 |
| 2. | Vassenden, Rune Vassenden | Halsnøy OL | 41:57 |
| 1. | Damm, Martin | T&IF Viking | 42:06 |
| 2. | Kongsgård, Sondre | IL Gneist | 44:21 |
| 3. | Sandven, Håkon | Fana IL | 52:20 |
| 1. | Vassenden, Njål Irgens | Halsnøy OL | 17:17 |
| 1. | Hekland, Bård | IL Gular | 65:35 |
| 1. | Røen, Oskar | IL Varegg | 55:18 |
| 2. | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 57:17 |
| 3. | Matthey, Thierry | IL Gular | 59:28 |
| 4. | Raa, Torjus | IL Varegg | 60:03 |
| 5. | Eyer, Thomas | IL Gular | 60:13 |
| 6. | Hovden, Råmund L. | Stord IL | 74:13 |
| 7. | Nome, Morten Andreas | BSI orientering | 75:00 |
| Daltveit, Anders | Fana IL | DNS | |
| Eek, Marcus | IL Varegg | DNS | |
| Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | DNS | |
| Profors, Niklas | IL Varegg | DNS |
| 1. | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 36:31 |
| 2. | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 41:21 |
| 3. | Westergård, Owen | IL Varegg | 45:02 |
| 4. | Kjærner-Semb, Jan | IL Varegg | 46:04 |
| 5. | Dyrvik, Kjetil | Voss IL | 47:07 |
| 6. | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 48:06 |
| 7. | Haugland, Helge | IL Varegg | 49:54 |
| 8. | Juvik, Tore | IL Gular | 60:01 |
| 9. | Døskeland, Ketil | Fana IL | 62:17 |
| 10. | Malde, Ketil | IL Gular | 62:40 |
| Sælen, Arne Johan | Fana IL | DNS |
| 1. | Røen, Arild | Samnanger IL | 35:54 |
| 2. | Seim, Jan Frode | Voss IL | 36:26 |
| 3. | Tokheim, Eivind | Odda O-lag | 45:00 |
| 4. | Strand, Torgeir | Fana IL | 45:06 |
| 5. | Tjøswold, David | Bergens Turnforening | 53:27 |
| 6. | Rognsvåg, Geir | Fana IL | 54:18 |
| 7. | Sævareid, Tommy | Fana IL | 55:17 |
| 8. | Hovden, Åge | Stord IL | 74:25 |
| Husby, Per Øivind | IL Varegg | DNS |
| 1. | Torgersen, Jørn | T&IF Viking | 36:15 |
| 2. | Knudsen, Gunnar | T&IF Viking | 37:00 |
| 3. | Pedersen, Jan Harald H. | T&IF Viking | 38:12 |
| 4. | Heggenes, Svein-Erik | Voss IL | 44:09 |
| 5. | Bjørkaas, Anders | Askvoll & Holmedal | 50:00 |
| 6. | Lien, Jan R. | Bergens Turnforening | 51:30 |
| Skiple, Knut | Voss IL | DSQ | |
| Bergseth, Atle | Kvernbit IL | DNC |
| 1. | Rasmussen, Tore S. | Tønsberg OL | 42:35 |
| 2. | Ingvaldsen, Axel | T&IF Viking | 46:20 |
| 1. | Linga, Heine | IL Gular | 21:06 |
| 2. | Aadland, Marie | Samnanger IL | 23:09 |
| 3. | Johannesen, Mari | IL Gular | 25:31 |
| 4. | Malde, Oda Kjellevold | IL Gular | 39:18 |
| Nordstad, Eirunn H | IL Varegg | DNS |
Generated by tTiMe 0.58