KM mellomdistanse lørdag 7. juni 2008

Myrkdalen, arrangert av IL Gular

D11-12

1.

Rykkje, Vibeke

19:49
  2:13-1  5:05-2  0:56-1  1:52-1  2:21-1  3:34-1  2:28-1  0:56-1  0:24-1
0:00 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:13-1 7:18-1 8:14-1 10:06-1 12:27-1 16:01-1 18:29-1 19:25-1 19:49-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nymark, Toril

25:26
  2:59-2  4:35-1  1:47-2  2:56-2  3:53-2  4:46-2  2:49-2  1:09-2  0:32-2
0:46 0:00 0:51 1:04 1:32 1:12 0:21 0:13 0:08
2:59-2 7:34-2 9:21-2 12:17-2 16:10-2 20:56-2 23:45-2 24:54-2 25:26-2
0:46 0:16 1:07 2:11 3:43 4:55 5:16 5:29 5:37

D11-12N

1.

Jåstad, Anne

36:06
  1:48-1  2:10-1  5:59-1  1:16-1  5:46-1  4:42-1  8:13-1  5:38-1  0:34-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:48-1 3:58-1 9:57-1 11:13-1 16:59-1 21:41-1 29:54-1 35:32-1 36:06-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Ottesen, Kristiane

DSQ
  1:09    1:30    4:38    1:04    3:10    1:25    6:55    4:17    0:36  
1:09 2:39 7:17 8:21 11:31 12:56 19:51 24:08 24:44
152 142 34 40 146 155 161 100 32

D13-14

1.

Femsteinevik, Ragnhild

26:19
  4:47-1  2:57-3  7:52-3  0:58-1  0:49-3  1:31-1  1:59-1  2:17-2  1:56-1  0:52-1  0:21-1
0:00 0:52 3:29 0:00 0:13 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00
4:47-1 7:44-1 15:36-1 16:34-1 17:23-1 18:54-1 20:53-1 23:10-1 25:06-1 25:58-1 26:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bråten, Rebekka

28:47
 10:26-2  2:10-2  4:23-1  1:39-2  0:44-2  1:33-2  2:10-2  2:10-1  2:06-2  1:00-3  0:26-2
5:39 0:05 0:00 0:41 0:08 0:02 0:11 0:00 0:10 0:08 0:05
10:26-2 12:36-2 16:59-2 18:38-2 19:22-2 20:55-2 23:05-2 25:15-2 27:21-2 28:21-2 28:47-2
5:39 4:52 1:23 2:04 1:59 2:01 2:12 2:05 2:15 2:23 2:28
3.

Heggøy, Hildegunn

31:38
 11:21-3  2:05-1  4:24-2  2:06-3  0:36-1  1:38-3  2:19-3  2:56-3  2:53-3  0:53-2  0:27-3
6:34 0:00 0:01 1:08 0:00 0:07 0:20 0:46 0:57 0:01 0:06
11:21-3 13:26-3 17:50-3 19:56-3 20:32-3 22:10-3 24:29-3 27:25-3 30:18-3 31:11-3 31:38-3
6:34 5:42 2:14 3:22 3:09 3:16 3:36 4:15 5:12 5:13 5:19

D13-16C

Eikner, Mia Louise

DSQ
  3:51   4:56   3:26   2:34  18:11   0:32 
3:51 8:47 12:13 14:47 32:58 33:30
142 33 40 146 100 31

D15-16

1.

Vikingsen, Camilla

38:36
 11:33-1  7:23-2  9:41-1  2:46-2  1:01-2  0:39-2  4:17-2  0:55-2  0:21-1
0:00 3:35 0:00 0:35 0:09 0:10 0:48 0:11 0:00
11:33-1 18:56-2 28:37-1 31:23-1 32:24-1 33:03-1 37:20-1 38:15-1 38:36-1
0:00 1:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gjesdal, Linn Kristine

44:55
 13:42-2  3:48-1 19:19-2  2:11-1  0:52-1  0:29-1  3:29-1  0:44-1  0:21-1
2:09 0:00 9:38 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
13:42-2 17:30-1 36:49-2 39:00-2 39:52-2 40:21-2 43:50-2 44:34-2 44:55-2
2:09 0:00 8:12 7:37 7:28 7:18 6:30 6:19 6:19

Bjørndal, Heidi

DNS


Halland, Gunhild Rogne

DNS


D17

1.

Vikingstad, Anne Kari

27:23
  2:41- 2  1:35- 2  2:45- 9  7:55- 1  2:37- 1  3:41- 1  0:45- 1  1:54- 1  1:41- 1  1:21- 2  0:28- 7
0:19 0:08 0:23 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:08
2:41- 2 4:16- 2 7:01- 2 14:56- 1 17:33- 1 21:14- 1 21:59- 1 23:53- 1 25:34- 1 26:55- 1 27:23- 1
0:19 0:06 0:29 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Solli, Rannveig

32:26
  2:22- 1  1:48- 4  2:22- 1 10:13- 3  3:30- 4  4:32- 2  0:56- 5  2:24- 6  2:31- 3  1:20- 1  0:28- 7
0:00 0:21 0:00 2:18 0:53 0:51 0:11 0:30 0:50 0:00 0:08
2:22- 1 4:10- 1 6:32- 1 16:45- 2 20:15- 2 24:47- 2 25:43- 2 28:07- 2 30:38- 2 31:58- 2 32:26- 2
0:00 0:00 0:00 1:49 2:42 3:33 3:44 4:14 5:04 5:03 5:03
3.

Rykkje, Linda

33:36
  3:02- 4  1:52- 5  2:29- 3 10:04- 2  3:33- 6  4:44- 3  0:52- 2  2:20- 3  2:36- 5  1:35- 4  0:29-11
0:40 0:25 0:07 2:09 0:56 1:03 0:07 0:26 0:55 0:15 0:09
3:02- 4 4:54- 4 7:23- 4 17:27- 3 21:00- 3 25:44- 3 26:36- 3 28:56- 3 31:32- 3 33:07- 3 33:36- 3
0:40 0:44 0:51 2:31 3:27 4:30 4:37 5:03 5:58 6:12 6:13
4.

Aasheim, Tove

36:32
  2:51- 3  2:09- 8  2:41- 7 10:39- 4  3:43- 7  5:07- 5  0:59- 8  2:42-10  3:09-11  2:07-11  0:25- 4
0:29 0:42 0:19 2:44 1:06 1:26 0:14 0:48 1:28 0:47 0:05
2:51- 3 5:00- 5 7:41- 6 18:20- 4 22:03- 4 27:10- 4 28:09- 4 30:51- 4 34:00- 4 36:07- 4 36:32- 4
0:29 0:50 1:09 3:24 4:30 5:56 6:10 6:58 8:26 9:12 9:09
5.

Berre, Ragne Elise

37:09
  3:17- 7  1:55- 6  2:37- 6 11:57- 7  4:06- 9  5:45- 7  0:56- 5  2:15- 2  2:25- 2  1:29- 3  0:27- 5
0:55 0:28 0:15 4:02 1:29 2:04 0:11 0:21 0:44 0:09 0:07
3:17- 7 5:12- 7 7:49- 7 19:46- 5 23:52- 5 29:37- 5 30:33- 5 32:48- 5 35:13- 5 36:42- 5 37:09- 5
0:55 1:02 1:17 4:50 6:19 8:23 8:34 8:55 9:39 9:47 9:46
6.

Skarpeid, Silje

38:59
  3:05- 5  1:57- 7  2:26- 2 14:04- 8  2:47- 2  6:36-10  0:55- 4  2:25- 7  2:46- 7  1:38- 5  0:20- 1
0:43 0:30 0:04 6:09 0:10 2:55 0:10 0:31 1:05 0:18 0:00
3:05- 5 5:02- 6 7:28- 5 21:32- 6 24:19- 6 30:55- 6 31:50- 6 34:15- 6 37:01- 6 38:39- 6 38:59- 6
0:43 0:52 0:56 6:36 6:46 9:41 9:51 10:22 11:27 11:44 11:36
7.

Heggøy, Anette

40:00
  3:08- 6  1:27- 1  2:30- 4 14:59- 9  4:20-11  5:05- 4  1:02-10  2:23- 5  2:54- 8  1:49- 6  0:23- 2
0:46 0:00 0:08 7:04 1:43 1:24 0:17 0:29 1:13 0:29 0:03
3:08- 6 4:35- 3 7:05- 3 22:04- 8 26:24- 8 31:29- 7 32:31- 7 34:54- 7 37:48- 7 39:37- 7 40:00- 7
0:46 0:25 0:33 7:08 8:51 10:15 10:32 11:01 12:14 12:42 12:37
8.

Soligard, Nina

40:25
  5:56-12  2:09- 8  2:47-10 11:11- 6  3:30- 4  5:57- 9  1:02-10  2:29- 8  3:02-10  1:54- 8  0:28- 7
3:34 0:42 0:25 3:16 0:53 2:16 0:17 0:35 1:21 0:34 0:08
5:56-12 8:05-11 10:52-11 22:03- 7 25:33- 7 31:30- 8 32:32- 8 35:01- 8 38:03- 8 39:57- 8 40:25- 8
3:34 3:55 4:20 7:07 8:00 10:16 10:33 11:08 12:29 13:02 13:02
9.

Rogne, Mette

42:08
  4:42-11  4:32-12  2:31- 5 10:44- 5  4:33-12  6:55-12  0:52- 2  2:22- 4  2:45- 6  1:49- 6  0:23- 2
2:20 3:05 0:09 2:49 1:56 3:14 0:07 0:28 1:04 0:29 0:03
4:42-11 9:14-12 11:45-12 22:29- 9 27:02- 9 33:57- 9 34:49- 9 37:11- 9 39:56- 9 41:45- 9 42:08- 9
2:20 5:04 5:13 7:33 9:29 12:43 12:50 13:18 14:22 14:50 14:45
10.

Jåstad, Britt Kjersti

44:56
  4:10-10  1:41- 3  3:06-12 16:52-10  3:21- 3  6:51-11  0:57- 7  2:29- 8  2:59- 9  2:02-10  0:28- 7
1:48 0:14 0:44 8:57 0:44 3:10 0:12 0:35 1:18 0:42 0:08
4:10-10 5:51- 8 8:57- 8 25:49-10 29:10-10 36:01-10 36:58-10 39:27-10 42:26-10 44:28-10 44:56-10
1:48 1:41 2:25 10:53 11:37 14:47 14:59 15:34 16:52 17:33 17:33
11.

Løver, Anne

46:29
  4:07- 9  2:24-10  2:43- 8 17:38-12  4:05- 8  5:36- 6  1:00- 9  3:56-12  2:35- 4  1:58- 9  0:27- 5
1:45 0:57 0:21 9:43 1:28 1:55 0:15 2:02 0:54 0:38 0:07
4:07- 9 6:31-10 9:14- 9 26:52-12 30:57-12 36:33-11 37:33-11 41:29-12 44:04-11 46:02-11 46:29-11
1:45 2:21 2:42 11:56 13:24 15:19 15:34 17:36 18:30 19:07 19:06
12.

Westergård, Anne

47:33
  3:33- 8  2:44-11  3:01-11 17:27-11  4:06- 9  5:52- 8  1:10-12  2:49-11  4:03-12  2:15-12  0:33-12
1:11 1:17 0:39 9:32 1:29 2:11 0:25 0:55 2:22 0:55 0:13
3:33- 8 6:17- 9 9:18-10 26:45-11 30:51-11 36:43-12 37:53-12 40:42-11 44:45-12 47:00-12 47:33-12
1:11 2:07 2:46 11:49 13:18 15:29 15:54 16:49 19:11 20:05 20:10

Bråten, Trude

DSQ
 48:21     9:49     1:21     6:57     0:58   
48:21 58:10 59:31 66:28 67:26
36 143 111 100 32

D17C

1.

Damm, May-Lill

19:22
  2:14-1  5:25-2  1:01-2  1:33-1  2:23-1  2:51-1  2:16-1  1:14-2  0:25-1
0:00 1:12 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00
2:14-1 7:39-2 8:40-2 10:13-2 12:36-1 15:27-1 17:43-1 18:57-1 19:22-1
0:00 1:12 1:19 0:29 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kira, Anne-Marie

19:31
  2:14-1  4:13-1  0:54-1  2:23-2  2:54-2  2:54-2  2:24-2  1:05-1  0:30-2
0:00 0:00 0:00 0:50 0:31 0:03 0:08 0:00 0:05
2:14-1 6:27-1 7:21-1 9:44-1 12:38-2 15:32-2 17:56-2 19:01-2 19:31-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:05 0:13 0:04 0:09
3.

Claussen, Vibecke

30:50
  2:57-3  7:47-3  1:37-3  3:24-3  5:38-3  4:14-3  3:00-3  1:28-3  0:45-3
0:43 3:34 0:43 1:51 3:15 1:23 0:44 0:23 0:20
2:57-3 10:44-3 12:21-3 15:45-3 21:23-3 25:37-3 28:37-3 30:05-3 30:50-3
0:43 4:17 5:00 6:01 8:47 10:10 10:54 11:08 11:28

D17K

1.

Jakobsen, Åse

48:28
  4:39-2  7:38-3  7:34-2  7:08-2  3:02-2  3:19-1  1:22-3  0:52-3  4:16-3  2:39-1  2:02-1  3:20-3  0:37-3
0:34 1:13 0:23 2:15 0:36 0:00 0:18 0:09 0:32 0:00 0:00 2:22 0:06
4:39-2 12:17-2 19:51-1 26:59-1 30:01-1 33:20-1 34:42-1 35:34-1 39:50-2 42:29-1 44:31-1 47:51-1 48:28-1
0:34 1:47 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Karlsen, Britt

55:11
  6:20-3  6:52-2  7:11-1  7:59-3  2:26-1  3:26-3  1:04-1  0:44-2  3:45-2 10:42-3  3:13-3  0:58-1  0:31-1
2:15 0:27 0:00 3:06 0:00 0:07 0:00 0:01 0:01 8:03 1:11 0:00 0:00
6:20-3 13:12-3 20:23-2 28:22-2 30:48-2 34:14-2 35:18-2 36:02-2 39:47-1 50:29-2 53:42-2 54:40-2 55:11-2
2:15 2:42 0:32 1:23 0:47 0:54 0:36 0:28 0:00 8:00 9:11 6:49 6:43
3.

Grødem, Kjellaug

56:08
  4:05-1  6:25-1 14:14-3  4:53-1  7:39-3  3:20-2  1:16-2  0:43-1  3:44-1  4:48-2  3:10-2  1:15-2  0:36-2
0:00 0:00 7:03 0:00 5:13 0:01 0:12 0:00 0:00 2:09 1:08 0:17 0:05
4:05-1 10:30-1 24:44-3 29:37-3 37:16-3 40:36-3 41:52-3 42:35-3 46:19-3 51:07-3 54:17-3 55:32-3 56:08-3
0:00 0:00 4:53 2:38 7:15 7:16 7:10 7:01 6:32 8:38 9:46 7:41 7:40

D17N

1.

Hovden, Silje

18:17
  1:03-1  1:22-1  3:21-1  2:27-3  2:12-1  2:30-1  2:11-1  2:42-1  0:29-1
0:00 0:00 0:00 1:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:03-1 2:25-1 5:46-1 8:13-1 10:25-1 12:55-1 15:06-1 17:48-1 18:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Norstrand, Synnøve Edle

24:33
  1:06-2  2:09-3  5:53-3  1:20-2  2:44-2  3:21-3  3:52-2  3:24-2  0:44-2
0:03 0:47 2:32 0:04 0:32 0:51 1:41 0:42 0:15
1:06-2 3:15-3 9:08-3 10:28-3 13:12-3 16:33-3 20:25-3 23:49-2 24:33-2
0:03 0:50 3:22 2:15 2:47 3:38 5:19 6:01 6:16
3.

Teigland, Annette

25:13
  1:20-3  1:40-2  5:08-2  1:16-1  3:46-3  2:54-2  4:19-3  3:53-3  0:57-3
0:17 0:18 1:47 0:00 1:34 0:24 2:08 1:11 0:28
1:20-3 3:00-2 8:08-2 9:24-2 13:10-2 16:04-2 20:23-2 24:16-3 25:13-3
0:17 0:35 2:22 1:11 2:45 3:09 5:17 6:28 6:56

D60

1.

Slettemark, Edel

24:47
  4:22-1  2:34-1  4:29-1  1:55-1  0:51-2  1:45-1  2:17-1  2:35-1  2:30-1  1:02-1  0:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:22-1 6:56-1 11:25-1 13:20-1 14:11-1 15:56-1 18:13-1 20:48-1 23:18-1 24:20-1 24:47-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ringheim, Marta

45:29
 16:36-2  3:27-3  6:06-3  2:32-2  2:40-3  2:34-3  3:02-3  2:46-2  4:07-2  1:04-2  0:35-3
12:14 0:53 1:37 0:37 1:54 0:49 0:45 0:11 1:37 0:02 0:08
16:36-2 20:03-2 26:09-2 28:41-2 31:21-2 33:55-2 36:57-2 39:43-2 43:50-2 44:54-2 45:29-2
12:14 13:07 14:44 15:21 17:10 17:59 18:44 18:55 20:32 20:34 20:42
3.

Kocbach, Bjørg

46:41
 17:53-3  3:05-2  5:44-2  5:08-3  0:46-1  2:10-2  2:45-2  3:20-3  4:07-2  1:11-3  0:32-2
13:31 0:31 1:15 3:13 0:00 0:25 0:28 0:45 1:37 0:09 0:05
17:53-3 20:58-3 26:42-3 31:50-3 32:36-3 34:46-3 37:31-3 40:51-3 44:58-3 46:09-3 46:41-3
13:31 14:02 15:17 18:30 18:25 18:50 19:18 20:03 21:40 21:49 21:54

H-10

Claussen, Sander

DSQ
  2:47   9:19 
2:47 12:06
142 32

H11-12

1.

Westergård, Vegard

13:14
  1:34-2  3:38-1  0:45-3  1:19-3  1:56-2  1:32-2  1:29-2  0:42-2  0:19-1
0:05 0:00 0:03 0:05 0:09 0:02 0:05 0:01 0:00
1:34-2 5:12-1 5:57-1 7:16-1 9:12-1 10:44-1 12:13-1 12:55-1 13:14-1
0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gjesdal, Jonas

14:11
  1:29-1  4:01-3  1:44-7  1:14-1  1:47-1  1:30-1  1:24-1  0:41-1  0:21-2
0:00 0:23 1:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
1:29-1 5:30-2 7:14-3 8:28-3 10:15-2 11:45-2 13:09-2 13:50-2 14:11-2
0:00 0:18 1:17 1:12 1:03 1:01 0:56 0:55 0:57
3.

Eikner, Jakob

20:16
  2:08-7  4:38-6  0:43-2  2:00-8  3:31-5  3:39-4  2:21-4  0:52-5  0:24-5
0:39 1:00 0:01 0:46 1:44 2:09 0:57 0:11 0:05
2:08-7 6:46-6 7:29-6 9:29-6 13:00-5 16:39-3 19:00-3 19:52-3 20:16-3
0:39 1:34 1:32 2:13 3:48 5:55 6:47 6:57 7:02
4.

Hellen, Mads

20:35
  1:55-4  3:46-2  0:42-1  1:18-2  4:50-8  4:21-7  2:35-5  0:47-3  0:21-2
0:26 0:08 0:00 0:04 3:03 2:51 1:11 0:06 0:02
1:55-4 5:41-3 6:23-2 7:41-2 12:31-4 16:52-4 19:27-4 20:14-4 20:35-4
0:26 0:29 0:26 0:25 3:19 6:08 7:14 7:19 7:21
5.

Haugland, Kim-Andre` Kjenes

21:21
  1:58-5  4:21-4  1:03-6  1:30-4  2:50-4  5:40-8  2:43-7  0:52-5  0:24-5
0:29 0:43 0:21 0:16 1:03 4:10 1:19 0:11 0:05
1:58-5 6:19-4 7:22-4 8:52-4 11:42-3 17:22-5 20:05-5 20:57-5 21:21-5
0:29 1:07 1:25 1:36 2:30 6:38 7:52 8:02 8:07
6.

Hellen, Brage

21:30
  2:08-7  4:28-5  0:48-4  1:41-5  4:27-7  4:08-6  2:38-6  0:50-4  0:22-4
0:39 0:50 0:06 0:27 2:40 2:38 1:14 0:09 0:03
2:08-7 6:36-5 7:24-5 9:05-5 13:32-6 17:40-6 20:18-6 21:08-6 21:30-6
0:39 1:24 1:27 1:49 4:20 6:56 8:05 8:13 8:16
7.

Damm, Sondre

21:44
  1:50-3  7:30-8  0:51-5  1:51-7  2:31-3  3:38-3  2:14-3  0:54-7  0:25-8
0:21 3:52 0:09 0:37 0:44 2:08 0:50 0:13 0:06
1:50-3 9:20-8 10:11-7 12:02-8 14:33-7 18:11-7 20:25-7 21:19-7 21:44-7
0:21 4:08 4:14 4:46 5:21 7:27 8:12 8:24 8:30
8.

Røen, Henrik

24:43
  2:02-6  6:29-7  1:46-8  1:41-5  4:09-6  4:01-5  3:15-8  0:56-8  0:24-5
0:33 2:51 1:04 0:27 2:22 2:31 1:51 0:15 0:05
2:02-6 8:31-7 10:17-8 11:58-7 16:07-8 20:08-8 23:23-8 24:19-8 24:43-8
0:33 3:19 4:20 4:42 6:55 9:24 11:10 11:24 11:29

H11-12N

1.

Hovden, Brage Løver

17:28
  0:43-1  1:15-1  3:12-1  0:58-1  2:43-1  3:30-1  1:57-1  2:51-1  0:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:43-1 1:58-1 5:10-1 6:08-1 8:51-1 12:21-1 14:18-1 17:09-1 17:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H13-14

1.

Hovden, Sindre L.

18:29
  2:35- 1  1:58- 3  3:36- 1  1:19- 6  0:52- 9  1:03- 1  2:25- 5  1:58- 3  1:28- 3  0:49- 6  0:26- 9
0:00 0:22 0:00 0:18 0:18 0:00 0:32 0:10 0:06 0:06 0:08
2:35- 1 4:33- 1 8:09- 1 9:28- 1 10:20- 1 11:23- 1 13:48- 1 15:46- 1 17:14- 1 18:03- 1 18:29- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Claussen, Mads

19:52
  3:44- 2  2:06- 4  3:48- 3  1:12- 4  0:44- 5  1:32- 6  2:00- 3  2:13- 6  1:27- 2  0:48- 4  0:18- 1
1:09 0:30 0:12 0:11 0:10 0:29 0:07 0:25 0:05 0:05 0:00
3:44- 2 5:50- 2 9:38- 2 10:50- 2 11:34- 2 13:06- 2 15:06- 2 17:19- 2 18:46- 2 19:34- 2 19:52- 2
1:09 1:17 1:29 1:22 1:14 1:43 1:18 1:33 1:32 1:31 1:23
3.

Raa, Torjus

21:11
  5:40- 6  1:36- 1  3:36- 1  1:46- 8  0:34- 1  1:18- 2  2:14- 4  2:00- 5  1:22- 1  0:44- 2  0:21- 3
3:05 0:00 0:00 0:45 0:00 0:15 0:21 0:12 0:00 0:01 0:03
5:40- 6 7:16- 4 10:52- 4 12:38- 4 13:12- 4 14:30- 4 16:44- 4 18:44- 4 20:06- 4 20:50- 4 21:11- 3
3:05 2:43 2:43 3:10 2:52 3:07 2:56 2:58 2:52 2:47 2:42
4.

Ottesen, Per Ola

21:13
  4:25- 4  1:54- 2  3:56- 4  1:01- 1  0:53-10  1:24- 3  2:51- 9  1:56- 2  1:32- 5  0:54- 8  0:27-10
1:50 0:18 0:20 0:00 0:19 0:21 0:58 0:08 0:10 0:11 0:09
4:25- 4 6:19- 3 10:15- 3 11:16- 3 12:09- 3 13:33- 3 16:24- 3 18:20- 3 19:52- 3 20:46- 3 21:13- 4
1:50 1:46 2:06 1:48 1:49 2:10 2:36 2:34 2:38 2:43 2:44
5.

Rykkje, Håkon

26:41
  6:29- 7  2:34- 6  6:06- 6  1:15- 5  0:49- 7  1:30- 4  1:58- 2  3:10- 8  1:35- 6  0:50- 7  0:25- 8
3:54 0:58 2:30 0:14 0:15 0:27 0:05 1:22 0:13 0:07 0:07
6:29- 7 9:03- 6 15:09- 6 16:24- 6 17:13- 6 18:43- 5 20:41- 5 23:51- 5 25:26- 5 26:16- 5 26:41- 5
3:54 4:30 7:00 6:56 6:53 7:20 6:53 8:05 8:12 8:13 8:12
6.

Haugland, Christian Kjenes

29:26
  9:27- 9  2:35- 7  6:11- 7  1:08- 3  0:50- 8  1:36- 7  1:53- 1  3:05- 7  1:30- 4  0:48- 4  0:23- 7
6:52 0:59 2:35 0:07 0:16 0:33 0:00 1:17 0:08 0:05 0:05
9:27- 9 12:02- 9 18:13- 7 19:21- 7 20:11- 7 21:47- 7 23:40- 6 26:45- 6 28:15- 6 29:03- 6 29:26- 6
6:52 7:29 10:04 9:53 9:51 10:24 9:52 10:59 11:01 11:00 10:57
7.

Femsteinevik, Martin

34:17
  8:21- 8  3:22-10  8:12- 8  1:58-10  0:41- 4  1:30- 4  2:25- 5  3:31- 9  2:59- 9  0:59- 9  0:19- 2
5:46 1:46 4:36 0:57 0:07 0:27 0:32 1:43 1:37 0:16 0:01
8:21- 8 11:43- 8 19:55- 8 21:53- 8 22:34- 8 24:04- 8 26:29- 7 30:00- 7 32:59- 7 33:58- 7 34:17- 7
5:46 7:10 11:46 12:25 12:14 12:41 12:41 14:14 15:45 15:55 15:48
8.

Rykkje, Ørjan

35:49
 13:29-10  2:35- 7  8:49-10  1:05- 2  0:39- 2  1:38- 8  2:40- 8  1:48- 1  1:58- 7  0:46- 3  0:22- 5
10:54 0:59 5:13 0:04 0:05 0:35 0:47 0:00 0:36 0:03 0:04
13:29-10 16:04-10 24:53- 9 25:58- 9 26:37- 9 28:15- 9 30:55- 9 32:43- 9 34:41- 8 35:27- 8 35:49- 8
10:54 11:31 16:44 16:30 16:17 16:52 17:07 16:57 17:27 17:24 17:20
9.

Alvsvåg, Robert Kira

37:53
 15:34-11  2:28- 5  8:15- 9  1:33- 7  0:40- 3  1:39- 9  2:38- 7  1:59- 4  2:03- 8  0:43- 1  0:21- 3
12:59 0:52 4:39 0:32 0:06 0:36 0:45 0:11 0:41 0:00 0:03
15:34-11 18:02-11 26:17-10 27:50-10 28:30-10 30:09-10 32:47-10 34:46-10 36:49-10 37:32- 9 37:53- 9
12:59 13:29 18:08 18:22 18:10 18:46 18:59 19:00 19:35 19:29 19:24
10.

Gjøsund, Jon

39:06
  4:58- 5  2:49- 9  5:59- 5  1:56- 9  1:12-11  2:47-11  8:29-11  4:31-10  3:29-11  1:45-11  1:11-11
2:23 1:13 2:23 0:55 0:38 1:44 6:36 2:43 2:07 1:02 0:53
4:58- 5 7:47- 5 13:46- 5 15:42- 5 16:54- 5 19:41- 6 28:10- 8 32:41- 8 36:10- 9 37:55-10 39:06-10
2:23 3:14 5:37 6:14 6:34 8:18 14:22 16:55 18:56 19:52 20:37
11.

Linga, Odin

49:14
  4:05- 3  5:17-11 18:18-11  2:50-11  0:47- 6  1:54-10  7:02-10  4:41-11  2:59- 9  0:59- 9  0:22- 5
1:30 3:41 14:42 1:49 0:13 0:51 5:09 2:53 1:37 0:16 0:04
4:05- 3 9:22- 7 27:40-11 30:30-11 31:17-11 33:11-11 40:13-11 44:54-11 47:53-11 48:52-11 49:14-11
1:30 4:49 19:31 21:02 20:57 21:48 26:25 29:08 30:39 30:49 30:45

Juvik, Ross

DSQ
 32:40   
32:40
31

H13-16C

1.

Bø, Anders

20:13
  2:22-1  4:44-1  1:02-1  2:40-1  3:28-1  2:54-1  1:45-1  0:52-1  0:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:22-1 7:06-1 8:08-1 10:48-1 14:16-1 17:10-1 18:55-1 19:47-1 20:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H13-16N

1.

Utne, Knut

21:25
  0:49-1  1:08-1  3:02-1  5:00-1  1:50-1  4:45-1  2:03-1  2:25-1  0:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:49-1 1:57-1 4:59-1 9:59-1 11:49-1 16:34-1 18:37-1 21:02-1 21:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H15-16

1.

Røen, Oskar

27:24
  2:27-1  6:30-3  3:30-7  3:16-5  1:48-2  1:53-3  0:43-2  0:30-3  2:11-1  2:16-4  1:19-7  0:43-5  0:18-2
0:00 0:47 1:23 0:33 0:06 0:04 0:01 0:02 0:00 0:20 0:19 0:04 0:01
2:27-1 8:57-2 12:27-2 15:43-1 17:31-1 19:24-1 20:07-1 20:37-1 22:48-1 25:04-1 26:23-1 27:06-1 27:24-1
0:00 0:33 1:56 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Alvsvåg, Kenneth Kira

29:23
  5:01-8  6:12-2  3:21-5  3:13-3  1:50-3  1:49-1  0:44-3  0:30-3  2:17-3  2:19-5  1:10-4  0:39-1  0:18-2
2:34 0:29 1:14 0:30 0:08 0:00 0:02 0:02 0:06 0:23 0:10 0:00 0:01
5:01-8 11:13-4 14:34-4 17:47-4 19:37-3 21:26-3 22:10-2 22:40-2 24:57-2 27:16-2 28:26-2 29:05-2 29:23-2
2:34 2:49 4:03 2:04 2:06 2:02 2:03 2:03 2:09 2:12 2:03 1:59 1:59
3.

Jåstad, Håvard

31:56
  2:41-2  5:43-1  2:07-1  5:56-7  4:34-8  2:05-6  0:44-3  0:30-3  3:27-6  2:02-3  1:04-2  0:41-2  0:22-8
0:14 0:00 0:00 3:13 2:52 0:16 0:02 0:02 1:16 0:06 0:04 0:02 0:05
2:41-2 8:24-1 10:31-1 16:27-2 21:01-4 23:06-4 23:50-4 24:20-4 27:47-3 29:49-3 30:53-3 31:34-3 31:56-3
0:14 0:00 0:00 0:44 3:30 3:42 3:43 3:43 4:59 4:45 4:30 4:28 4:32
4.

Lund, Scott Macody

33:59
  3:32-6  7:11-4  3:29-6  2:43-1  2:01-5  2:02-4  1:15-8  0:38-8  5:55-8  3:09-7  1:00-1  0:44-7  0:20-5
