HOK-rankingløp søndag 8. juni 2008

Myrkdalen, arrangert av IL Gular

D11-12

1.

Rykkje, Vibeke

21:22
  4:06-2  3:54-1  0:42-2  2:10-1  1:19-1  1:09-1  4:54-3  2:43-1  0:25-1
0:08 0:00 0:12 0:00 0:00 0:00 2:14 0:00 0:00
4:06-2 8:00-1 8:42-1 10:52-1 12:11-1 13:20-1 18:14-1 20:57-1 21:22-1
0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nymark, Toril

26:39
  3:58-1  7:45-2  1:05-3  3:42-3  2:09-3  1:23-3  2:40-1  3:24-2  0:33-3
0:00 3:51 0:35 1:32 0:50 0:14 0:00 0:41 0:08
3:58-1 11:43-2 12:48-2 16:30-2 18:39-2 20:02-2 22:42-2 26:06-2 26:39-2
0:00 3:43 4:06 5:38 6:28 6:42 4:28 5:09 5:17
3.

Bergseth, Anne

30:42
  5:55-3  9:51-3  0:30-1  3:32-2  1:34-2  1:15-2  4:11-2  3:27-3  0:27-2
1:57 5:57 0:00 1:22 0:15 0:06 1:31 0:44 0:02
5:55-3 15:46-3 16:16-3 19:48-3 21:22-3 22:37-3 26:48-3 30:15-3 30:42-3
1:57 7:46 7:34 8:56 9:11 9:17 8:34 9:18 9:20

D11-12N

1.

Ottesen, Kristiane

21:37
  4:00-1  2:55-1  1:41-1  2:59-1  1:47-1  1:21-1  3:14-1  3:07-1  0:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:00-1 6:55-1 8:36-1 11:35-1 13:22-1 14:43-1 17:57-1 21:04-1 21:37-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jåstad, Anne

27:16
  4:29-2  4:47-2  2:27-2  3:58-2  1:58-2  1:49-2  3:34-2  3:41-2  0:33-1
0:29 1:52 0:46 0:59 0:11 0:28 0:20 0:34 0:00
4:29-2 9:16-2 11:43-2 15:41-2 17:39-2 19:28-2 23:02-2 26:43-2 27:16-2
0:29 2:21 3:07 4:06 4:17 4:45 5:05 5:39 5:39

D13-14

1.

Heggøy, Hildegunn

41:55
  3:58-2  2:05-2  3:13-3  6:10-3  5:41-1  5:26-1  2:58-3  1:18-1  8:02-2  2:38-3  0:26-1
0:58 0:04 0:51 0:59 0:00 0:00 1:03 0:00 0:18 0:23 0:00
3:58-2 6:03-2 9:16-2 15:26-2 21:07-2 26:33-1 29:31-1 30:49-1 38:51-1 41:29-1 41:55-1
0:58 1:02 1:53 2:33 0:44 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Femsteinevik, Ragnhild

46:31
  3:00-1  2:01-1  2:22-1  5:30-2  7:30-3 12:03-3  2:19-2  1:20-2  7:44-1  2:15-1  0:27-3
0:00 0:00 0:00 0:19 1:49 6:37 0:24 0:02 0:00 0:00 0:01
3:00-1 5:01-1 7:23-1 12:53-1 20:23-1 32:26-2 34:45-2 36:05-2 43:49-2 46:04-2 46:31-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 5:53 5:14 5:16 4:58 4:35 4:36
3.

Hatland, Synnøve

60:10
  4:16-3 14:41-3  2:51-2  5:11-1  7:06-2  6:26-2  1:55-1  1:36-3 13:12-3  2:30-2  0:26-1
1:16 12:40 0:29 0:00 1:25 1:00 0:00 0:18 5:28 0:15 0:00
4:16-3 18:57-3 21:48-3 26:59-3 34:05-3 40:31-3 42:26-3 44:02-3 57:14-3 59:44-3 60:10-3
1:16 13:56 14:25 14:06 13:42 13:58 12:55 13:13 18:23 18:15 18:15

Bråten, Rebekka

DSQ
  3:30    5:16    2:35    5:56    5:50   27:22    0:32  
3:30 8:46 11:21 17:17 23:07 50:29 51:01
167 156 144 106 36 100 31

D13-16C

1.

Vikingsen, Camilla

17:51
  3:22-1  3:48-1  0:30-1  2:22-1  1:14-1  0:59-1  2:29-1  2:46-1  0:21-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:22-1 7:10-1 7:40-1 10:02-1 11:16-1 12:15-1 14:44-1 17:30-1 17:51-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bergseth, Astrid

30:33
  6:20-2  9:17-2  0:35-2  3:27-2  1:44-2  1:09-2  4:11-2  3:21-2  0:29-2
2:58 5:29 0:05 1:05 0:30 0:10 1:42 0:35 0:08
6:20-2 15:37-2 16:12-2 19:39-2 21:23-2 22:32-2 26:43-2 30:04-2 30:33-2
2:58 8:27 8:32 9:37 10:07 10:17 11:59 12:34 12:42

Eikner, Mia Louise

DNS


D13-16N

1.

Dale, Cassandra D

32:04
  4:45-1  4:25-1  4:23-1  4:46-1  2:10-1  1:33-1  5:43-1  3:44-1  0:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:45-1 9:10-1 13:33-1 18:19-1 20:29-1 22:02-1 27:45-1 31:29-1 32:04-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D15-16

1.

Gjesdal, Linn Kristine

38:46
  6:04-1  2:06-3  4:54-2  2:09-1  4:54-2  5:08-1  5:35-2  1:06-1  1:19-1  3:27-1  1:44-1  0:20-1
0:00 0:22 0:48 0:00 0:50 0:00 1:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:04-1 8:10-1 13:04-1 15:13-1 20:07-1 25:15-1 30:50-1 31:56-1 33:15-1 36:42-1 38:26-1 38:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Halland, Gunhild Rogne

44:03
  8:33-2  1:52-2  4:06-1  2:43-2  4:04-1  9:14-3  4:29-1  1:14-2  1:26-2  3:40-2  2:15-2  0:27-2
2:29 0:08 0:00 0:34 0:00 4:06 0:00 0:08 0:07 0:13 0:31 0:07
8:33-2 10:25-2 14:31-2 17:14-2 21:18-2 30:32-2 35:01-2 36:15-2 37:41-2 41:21-2 43:36-2 44:03-2
2:29 2:15 1:27 2:01 1:11 5:17 4:11 4:19 4:26 4:39 5:10 5:17
3.

Bjørndal, Heidi

55:48
 10:37-3  1:44-1  9:02-4  3:48-4  5:10-3  5:41-2  5:45-3  2:11-3  2:22-3  4:32-3  3:59-3  0:57-4
4:33 0:00 4:56 1:39 1:06 0:33 1:16 1:05 1:03 1:05 2:15 0:37
10:37-3 12:21-3 21:23-3 25:11-4 30:21-3 36:02-3 41:47-3 43:58-3 46:20-3 50:52-3 54:51-3 55:48-3
4:33 4:11 8:19 9:58 10:14 10:47 10:57 12:02 13:05 14:10 16:25 17:02
4.

Rognsvåg, Elise

92:10
 11:05-4  3:10-4  7:14-3  3:01-3 22:59-4 10:58-4 16:17-4  3:21-4  2:45-4  6:19-4  4:25-4  0:36-3
5:01 1:26 3:08 0:52 18:55 5:50 11:48 2:15 1:26 2:52 2:41 0:16
11:05-4 14:15-4 21:29-4 24:30-3 47:29-4 58:27-4 74:44-4 78:05-4 80:50-4 87:09-4 91:34-4 92:10-4
5:01 6:05 8:25 9:17 27:22 33:12 43:54 46:09 47:35 50:27 53:08 53:24

D17C

1.

Tveit, Åse Waage

20:32
  3:17-1  6:20-3  0:37-2  2:08-1  1:22-1  0:58-1  2:18-1  3:02-1  0:30-2
0:00 1:47 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
3:17-1 9:37-2 10:14-2 12:22-1 13:44-1 14:42-1 17:00-1 20:02-1 20:32-1
0:00 0:13 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Damm, May-Lill

24:57
  4:20-2  5:04-2  0:46-3  2:25-3  1:28-2  1:18-3  5:50-2  3:17-3  0:29-1
1:03 0:31 0:10 0:17 0:06 0:20 3:32 0:15 0:00
4:20-2 9:24-1 10:10-1 12:35-2 14:03-2 15:21-2 21:11-2 24:28-2 24:57-2
1:03 0:00 0:00 0:13 0:19 0:39 4:11 4:26 4:25
3.

Kira, Anne-Marie

28:55
  6:20-3  4:33-1  0:36-1  2:12-2  2:01-3  1:11-2  8:20-3  3:09-2  0:33-3
3:03 0:00 0:00 0:04 0:39 0:13 6:02 0:07 0:04
6:20-3 10:53-3 11:29-3 13:41-3 15:42-3 16:53-3 25:13-3 28:22-3 28:55-3
3:03 1:29 1:19 1:19 1:58 2:11 8:13 8:20 8:23

Claussen, Vibecke

DSQ
  4:19    7:54    1:02    4:07    2:37    6:07    5:13    0:57  
4:19 12:13 13:15 17:22 19:59 26:06 31:19 32:16
175 33 150 151 143 161 100 31

D17K

1.

Rykkje, Linda

39:39
  6:02-1  2:21-1  3:57-1  3:16-2  4:40-1  4:37-1  5:11-1  1:55-2  1:26-1  3:26-1  2:16-1  0:32-1
0:00 0:00 0:00 0:48 0:00 0:00 0:00 0:26 0:00 0:00 0:00 0:00
6:02-1 8:23-1 12:20-1 15:36-1 20:16-1 24:53-1 30:04-1 31:59-1 33:25-1 36:51-1 39:07-1 39:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rykkje, Lene

55:37
  8:15-2  3:29-2  6:01-2  2:28-1  6:08-2  6:57-2 10:59-2  1:29-1  1:34-2  4:50-2  2:52-2  0:35-2
2:13 1:08 2:04 0:00 1:28 2:20 5:48 0:00 0:08 1:24 0:36 0:03
8:15-2 11:44-2 17:45-2 20:13-2 26:21-2 33:18-2 44:17-2 45:46-2 47:20-2 52:10-2 55:02-2 55:37-2
2:13 3:21 5:25 4:37 6:05 8:25 14:13 13:47 13:55 15:19 15:55 15:58

D17N

1.

Hovden, Silje

18:55
  3:24-1  2:37-1  2:01-1  2:24-1  1:32-2  1:00-1  2:38-1  2:53-1  0:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00
3:24-1 6:01-1 8:02-1 10:26-1 11:58-1 12:58-1 15:36-1 18:29-1 18:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Teigland, Annette

23:59
  3:59-3  3:06-2  2:10-2  3:16-2  1:50-3  1:28-3  3:19-2  4:11-3  0:40-3
0:35 0:29 0:09 0:52 0:20 0:28 0:41 1:18 0:14
3:59-3 7:05-2 9:15-2 12:31-2 14:21-2 15:49-2 19:08-2 23:19-2 23:59-2
0:35 1:04 1:13 2:05 2:23 2:51 3:32 4:50 5:04
3.

Norstrand, Synnøve Edle

38:25
  3:49-2  4:11-3  2:34-3 12:57-3  1:30-1  1:19-2  7:20-3  4:07-2  0:38-2
0:25 1:34 0:33 10:33 0:00 0:19 4:42 1:14 0:12
3:49-2 8:00-3 10:34-3 23:31-3 25:01-3 26:20-3 33:40-3 37:47-3 38:25-3
0:25 1:59 2:32 13:05 13:03 13:22 18:04 19:18 19:30

D19L

1.

Vikingstad, Anne Kari

61:03
  5:11-2  3:52-1  4:25-1  2:40-3  1:17-4  3:12-1  5:42-5  3:38-1  1:29-1  5:04-1  5:01-1  6:09-2  1:01-1  4:15-2  1:53-1  1:04-2  2:47-1  2:00-5  0:23-4
0:12 0:00 0:00 0:45 0:02 0:00 1:15 0:00 0:00 0:00 0:00 1:28 0:00 0:31 0:00 0:02 0:00 0:28 0:03
5:11-2 9:03-2 13:28-2 16:08-2 17:25-2 20:37-2 26:19-2 29:57-2 31:26-2 36:30-2 41:31-2 47:40-2 48:41-1 52:56-1 54:49-1 55:53-1 58:40-1 60:40-1 61:03-1
0:12 0:06 0:06 0:51 0:52 0:14 1:29 0:55 0:50 0:39 0:32 2:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hole, Randi

61:20
  4:59-1  3:58-2  4:25-1  1:55-1  1:16-3  3:50-5  4:27-1  4:12-5  1:34-2  5:15-2  5:08-2  4:41-1  3:44-5  3:44-1  1:58-2  1:02-1  3:01-2  1:50-4  0:21-2
0:00 0:06 0:00 0:00 0:01 0:38 0:00 0:34 0:05 0:11 0:07 0:00 2:43 0:00 0:05 0:00 0:14 0:18 0:01
4:59-1 8:57-1 13:22-1 15:17-1 16:33-1 20:23-1 24:50-1 29:02-1 30:36-1 35:51-1 40:59-1 45:40-1 49:24-2 53:08-2 55:06-2 56:08-2 59:09-2 60:59-2 61:20-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:43 0:12 0:17 0:15 0:29 0:19 0:17
3.

Heggøy, Anette

71:07
  5:58-3  4:35-4  5:20-3  2:54-5  1:15-1  3:18-3  5:22-4  3:48-2  1:59-5  6:08-4  6:02-5  7:45-3  1:10-4  5:34-3  3:02-5  1:22-5  3:33-3  1:39-3  0:23-4
0:59 0:43 0:55 0:59 0:00 0:06 0:55 0:10 0:30 1:04 1:01 3:04 0:09 1:50 1:09 0:20 0:46 0:07 0:03
5:58-3 10:33-3 15:53-3 18:47-3 20:02-3 23:20-3 28:42-3 32:30-3 34:29-3 40:37-3 46:39-3 54:24-3 55:34-3 61:08-3 64:10-3 65:32-3 69:05-3 70:44-3 71:07-3
0:59 1:36 2:31 3:30 3:29 2:57 3:52 3:28 3:53 4:46 5:40 8:44 6:53 8:12 9:21 9:39 10:25 10:04 10:04
4.

Skarpeid, Silje

73:09
  7:15-4  4:37-5  6:12-4  2:47-4  1:18-5  3:16-2  4:57-3  4:06-3  1:50-4  6:23-5  5:24-3  8:18-4  1:07-2  6:02-5  2:53-4  1:12-4  3:36-4  1:36-2  0:20-1
2:16 0:45 1:47 0:52 0:03 0:04 0:30 0:28 0:21 1:19 0:23 3:37 0:06 2:18 1:00 0:10 0:49 0:04 0:00
7:15-4 11:52-4 18:04-4 20:51-4 22:09-4 25:25-4 30:22-4 34:28-4 36:18-4 42:41-4 48:05-4 56:23-4 57:30-4 63:32-4 66:25-4 67:37-4 71:13-4 72:49-4 73:09-4
2:16 2:55 4:42 5:34 5:36 5:02 5:32 5:26 5:42 6:50 7:06 10:43 8:49 10:36 11:36 11:44 12:33 12:09 12:06
5.

Lund-Johansen, Helene

75:08
  9:17-5  4:31-3  6:32-5  2:37-2  1:15-1  3:19-4  4:44-2  4:09-4  1:44-3  6:01-3  5:37-4  8:44-5  1:09-3  5:50-4  2:52-3  1:09-3  3:44-5  1:32-1  0:22-3
4:18 0:39 2:07 0:42 0:00 0:07 0:17 0:31 0:15 0:57 0:36 4:03 0:08 2:06 0:59 0:07 0:57 0:00 0:02
9:17-5 13:48-5 20:20-5 22:57-5 24:12-5 27:31-5 32:15-5 36:24-5 38:08-5 44:09-5 49:46-5 58:30-5 59:39-5 65:29-5 68:21-5 69:30-5 73:14-5 74:46-5 75:08-5
4:18 4:51 6:58 7:40 7:39 7:08 7:25 7:22 7:32 8:18 8:47 12:50 10:58 12:33 13:32 13:37 14:34 14:06 14:05

D40

1.

Aasheim, Tove

64:00
   5:45-1   4:01-3   5:47-1   2:31-1   1:41-1   3:39-1   5:41-2   4:06-1   2:27-1   9:07-4   4:23-1   4:45-1   2:24-1   1:15-1   3:39-1   2:19-1   0:30-2
0:00 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:00 0:00 2:29 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03
5:45-1 9:46-1 15:33-1 18:04-1 19:45-1 23:24-1 29:05-1 33:11-1 35:38-1 44:45-1 49:08-1 53:53-1 56:17-1 57:32-1 61:11-1 63:30-1 64:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Løver, Anne

75:17
   7:34-5   3:48-1   7:18-3   2:47-3   2:10-4   4:03-4   6:07-3   4:45-2   3:42-5   7:09-3   4:52-4   8:57-3   2:28-2   1:23-3   4:58-3   2:45-3   0:31-3
1:49 0:00 1:31 0:16 0:29 0:24 0:49 0:39 1:15 0:31 0:29 4:12 0:04 0:08 1:19 0:26 0:04
7:34-5 11:22-5 18:40-4 21:27-3 23:37-3 27:40-3 33:47-2 38:32-2 42:14-3 49:23-3 54:15-3 63:12-2 65:40-2 67:03-2 72:01-2 74:46-2 75:17-2
1:49 1:36 3:07 3:23 3:52 4:16 4:42 5:21 6:36 4:38 5:07 9:19 9:23 9:31 10:50 11:16 11:17
3.

Rogne, Mette

90:01
   6:21-2   3:51-2   7:24-4   4:34-6   2:23-6   4:32-5   7:03-4   5:03-4   3:02-4   6:46-2   5:46-6  18:09-5   5:00-5   1:22-2   4:52-2   3:26-5   0:27-1
0:36 0:03 1:37 2:03 0:42 0:53 1:45 0:57 0:35 0:08 1:23 13:24 2:36 0:07 1:13 1:07 0:00
6:21-2 10:12-2 17:36-2 22:10-4 24:33-4 29:05-4 36:08-5 41:11-4 44:13-4 50:59-4 56:45-4 74:54-4 79:54-4 81:16-4 86:08-3 89:34-3 90:01-3
0:36 0:26 2:03 4:06 4:48 5:41 7:03 8:00 8:35 6:14 7:37 21:01 23:37 23:44 24:57 26:04 26:01
4.

Torbjørnsen, Birgitte

92:39
   6:38-3   4:16-6   8:52-5   3:10-5   2:10-4   4:01-3   5:18-1   4:53-3   2:52-2   6:38-1   4:31-2  19:30-6   5:00-5   1:24-4   9:24-4   3:30-6   0:32-5
0:53 0:28 3:05 0:39 0:29 0:22 0:00 0:47 0:25 0:00 0:08 14:45 2:36 0:09 5:45 1:11 0:05
6:38-3 10:54-3 19:46-5 22:56-5 25:06-5 29:07-5 34:25-3 39:18-3 42:10-2 48:48-2 53:19-2 72:49-3 77:49-3 79:13-3 88:37-4 92:07-4 92:39-4
0:53 1:08 4:13 4:52 5:21 5:43 5:20 6:07 6:32 4:03 4:11 18:56 21:32 21:41 27:26 28:37 28:39
5.

Karlsen, Britt

99:38
  10:01-6   4:03-4  10:18-6   2:45-2   2:07-3   3:40-2   7:23-6   7:17-5   2:58-3  15:56-5   5:22-5   9:37-4   4:05-4   1:31-6   9:41-5   2:21-2   0:33-6
4:16 0:15 4:31 0:14 0:26 0:01 2:05 3:11 0:31 9:18 0:59 4:52 1:41 0:16 6:02 0:02 0:06
10:01-6 14:04-6 24:22-6 27:07-6 29:14-6 32:54-6 40:17-6 47:34-6 50:32-6 66:28-5 71:50-5 81:27-5 85:32-5 87:03-5 96:44-5 99:05-5 99:38-5
4:16 4:18 8:49 9:03 9:29 9:30 11:12 14:23 14:54 21:43 22:42 27:34 29:15 29:31 35:33 35:35 35:38
6.

Sandvoll, Ingrid

114:12
   6:56-4   4:14-5   6:56-2   2:48-4   2:02-2   4:43-6   7:18-5   9:27-6   3:44-6  25:21-6   4:33-3   5:41-2   3:48-3   1:30-5  21:26-6   3:14-4   0:31-3
1:11 0:26 1:09 0:17 0:21 1:04 2:00 5:21 1:17 18:43 0:10 0:56 1:24 0:15 17:47 0:55 0:04
6:56-4 11:10-4 18:06-3 20:54-2 22:56-2 27:39-2 34:57-4 44:24-5 48:08-5 73:29-6 78:02-6 83:43-6 87:31-6 89:01-6 110:27-6 113:41-6 114:12-6
1:11 1:24 2:33 2:50 3:11 4:15 5:52 11:13 12:30 28:44 28:54 29:50 31:14 31:29 49:16 50:11 50:12

Drange, Elin Sjødin

DNS


Jåstad, Britt Kjersti

DNS


Westergård, Anne

DNS


D50

1.

Solli, Rannveig

36:40
  5:49-1  1:43-1  4:32-1  2:22-1  4:01-1  5:29-2  4:06-1  1:18-1  1:14-1  3:24-1  2:17-1  0:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:49-1 7:32-1 12:04-1 14:26-1 18:27-1 23:56-1 28:02-1 29:20-1 30:34-1 33:58-1 36:15-1 36:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Soligard, Nina

41:00
  6:08-2  3:59-5  4:51-2  3:13-5  4:22-2  4:27-1  4:14-2  1:38-3  1:19-2  3:39-2  2:40-2  0:30-2
0:19 2:16 0:19 0:51 0:21 0:00 0:08 0:20 0:05 0:15 0:23 0:05
6:08-2 10:07-3 14:58-2 18:11-2 22:33-2 27:00-2 31:14-2 32:52-2 34:11-2 37:50-2 40:30-2 41:00-2
0:19 2:35 2:54 3:45 4:06 3:04 3:12 3:32 3:37 3:52 4:15 4:20
3.

Hegdal, Berit

51:50
  7:21-5  2:28-2  6:27-3  5:08-6  6:55-5  5:42-3  6:00-4  2:27-6  1:33-3  4:19-3  2:56-4  0:34-5
1:32 0:45 1:55 2:46 2:54 1:15 1:54 1:09 0:19 0:55 0:39 0:09
7:21-5 9:49-2 16:16-3 21:24-4 28:19-5 34:01-4 40:01-3 42:28-3 44:01-3 48:20-3 51:16-3 51:50-3
1:32 2:17 4:12 6:58 9:52 10:05 11:59 13:08 13:27 14:22 15:01 15:10
4.

Grødem, Kjellaug

63:02
  7:09-4  3:02-3  7:19-4  2:42-2  5:53-4  6:43-5 12:56-5  2:11-5  1:41-4 10:11-6  2:44-3  0:31-3
1:20 1:19 2:47 0:20 1:52 2:16 8:50 0:53 0:27 6:47 0:27 0:06
7:09-4 10:11-4 17:30-4 20:12-3 26:05-3 32:48-3 45:44-4 47:55-4 49:36-4 59:47-4 62:31-4 63:02-4
1:20 2:39 5:26 5:46 7:38 8:52 17:42 18:35 19:02 25:49 26:16 26:22
5.

Bråten, Trude

64:27
  7:02-3  5:02-6  9:17-6  3:03-3 12:59-6  6:01-4  5:44-3  1:31-2  2:03-6  8:04-5  3:03-5  0:38-6
1:13 3:19 4:45 0:41 8:58 1:34 1:38 0:13 0:49 4:40 0:46 0:13
7:02-3 12:04-6 21:21-6 24:24-6 37:23-6 43:24-6 49:08-5 50:39-5 52:42-5 60:46-5 63:49-5 64:27-5
1:13 4:32 9:17 9:58 18:56 19:28 21:06 21:19 22:08 26:48 27:34 27:47
6.

Gjestemoen, Anne

70:38
  7:45-6  3:39-4  8:05-5  3:06-4  4:56-3  9:29-6 21:18-6  1:44-4  1:42-5  4:45-4  3:36-6  0:33-4
1:56 1:56 3:33 0:44 0:55 5:02 17:12 0:26 0:28 1:21 1:19 0:08
7:45-6 11:24-5 19:29-5 22:35-5 27:31-4 37:00-5 58:18-6 60:02-6 61:44-6 66:29-6 70:05-6 70:38-6
1:56 3:52 7:25 8:09 9:04 13:04 30:16 30:42 31:10 32:31 33:50 33:58

Jakobsen, Åse

DNS


D60

1.

Aasheim, Marie

41:10
  4:17-1  7:09-2  4:36-3  5:13-1  5:08-1  4:56-1  1:22-1  1:37-1  3:03-1  3:13-1  0:36-1
0:00 4:16 1:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:17-1 11:26-1 16:02-2 21:15-1 26:23-1 31:19-1 32:41-1 34:18-1 37:21-1 40:34-1 41:10-1
0:00 0:00 0:54 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hole, Astri Ese

57:13
  5:21-2 10:28-3  4:13-2  8:27-2  8:11-3  7:02-3  2:11-3  2:34-3  3:50-3  4:14-2  0:42-3
1:04 7:35 1:04 3:14 3:03 2:06 0:49 0:57 0:47 1:01 0:06
5:21-2 15:49-3 20:02-3 28:29-2 36:40-2 43:42-2 45:53-2 48:27-2 52:17-3 56:31-2 57:13-2
1:04 4:23 4:54 7:14 10:17 12:23 13:12 14:09 14:56 15:57 16:03
3.

Tangen, Turid

58:29
  9:06-3  2:53-1  3:09-1 16:10-3  7:27-2  5:34-2  2:05-2  2:07-2  3:39-2  5:41-3  0:38-2
4:49 0:00 0:00 10:57 2:19 0:38 0:43 0:30 0:36 2:28 0:02
9:06-3 11:59-2 15:08-1 31:18-3 38:45-3 44:19-3 46:24-3 48:31-3 52:10-2 57:51-3 58:29-3
4:49 0:33 0:00 10:03 12:22 13:00 13:43 14:13 14:49 17:17 17:19

Kocbach, Bjørg

DSQ
  4:57    2:23    2:53   15:02    7:17    1:38    1:51    3:01    3:09    0:38  
4:57 7:20 10:13 25:15 32:32 34:10 36:01 39:02 42:11 42:49
167 156 144 36 175 40 111 112 100 32

Ringheim, Marta

DSQ
 35:28    5:10    3:57    8:16   43:45  
35:28 40:38 44:35 52:51 96:36
167 156 144 106 31

Slettemark, Edel

DSQ
  3:32    1:52    2:45    4:56    5:24    9:14    1:25    2:32    2:32    0:29  
3:32 5:24 8:09 13:05 18:29 27:43 29:08 31:40 34:12 34:41
167 156 144 106 36 40 111 112 100 32

H-10

1.

Claussen, Sander

24:25
  3:47-1  8:40-1  1:20-1  2:17-1  1:45-1  1:06-1  2:09-1  2:44-1  0:37-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:47-1 12:27-1 13:47-1 16:04-1 17:49-1 18:55-1 21:04-1 23:48-1 24:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H11-12

1.

Westergård, Vegard

14:26
  2:49-1  3:20-2  0:34-2  1:37-1  1:01-1  0:50-3  1:42-1  2:13-2  0:20-2
0:00 0:05 0:03 0:00 0:00 0:03 0:00 0:09 0:01
2:49-1 6:09-1 6:43-1 8:20-1 9:21-1 10:11-1 11:53-1 14:06-1 14:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gjesdal, Jonas

15:53
  3:47-8  3:15-1  0:42-7  1:41-2  1:04-2  0:47-1  2:14-4  2:04-1  0:19-1
0:58 0:00 0:11 0:04 0:03 0:00 0:32 0:00 0:00
3:47-8 7:02-2 7:44-2 9:25-2 10:29-2 11:16-2 13:30-2 15:34-2 15:53-2
0:58 0:53 1:01 1:05 1:08 1:05 1:37 1:28 1:27
3.

Hellen, Mads

16:52
  3:04-4  5:06-6  0:34-2  1:44-3  1:05-3  0:49-2  1:43-2  2:22-5  0:25-6
0:15 1:51 0:03 0:07 0:04 0:02 0:01 0:18 0:06
3:04-4 8:10-5 8:44-5 10:28-3 11:33-3 12:22-3 14:05-3 16:27-3 16:52-3
0:15 2:01 2:01 2:08 2:12 2:11 2:12 2:21 2:26
4.

Vikane, Simen

17:39
  2:53-3  4:51-3  0:31-1  2:13-7  1:09-4  0:52-4  2:04-3  2:38-7  0:28-7
0:04 1:36 0:00 0:36 0:08 0:05 0:22 0:34 0:09
2:53-3 7:44-3 8:15-3 10:28-3 11:37-4 12:29-4 14:33-4 17:11-4 17:39-4
0:04 1:35 1:32 2:08 2:16 2:18 2:40 3:05 3:13
5.

Eikner, Jakob

19:04
  2:50-2  5:06-6  0:41-5  1:55-4  1:18-7  1:00-5  3:31-6  2:19-4  0:24-5
0:01 1:51 0:10 0:18 0:17 0:13 1:49 0:15 0:05
2:50-2 7:56-4 8:37-4 10:32-5 11:50-5 12:50-5 16:21-5 18:40-5 19:04-5
0:01 1:47 1:54 2:12 2:29 2:39 4:28 4:34 4:38
6.

Haugland, Kim-Andre` Kjenes

19:15
  3:45-7  5:00-4  0:51-8  2:08-6  1:11-6  1:13-8  2:29-5  2:18-3  0:20-2
0:56 1:45 0:20 0:31 0:10 0:26 0:47 0:14 0:01
3:45-7 8:45-7 9:36-7 11:44-7 12:55-7 14:08-7 16:37-6 18:55-6 19:15-6
0:56 2:36 2:53 3:24 3:34 3:57 4:44 4:49 4:49
7.

Hellen, Brage

23:24
  3:04-4  7:41-8  0:41-5  2:52-8  1:09-4  1:03-6  3:56-7  2:37-6  0:21-4
0:15 4:26 0:10 1:15 0:08 0:16 2:14 0:33 0:02
3:04-4 10:45-8 11:26-8 14:18-8 15:27-8 16:30-8 20:26-8 23:03-7 23:24-7
0:15 4:36 4:43 5:58 6:06 6:19 8:33 8:57 8:58
8.

Damm, Sondre

23:47
  3:10-6  5:05-5  0:37-4  2:02-5  1:48-8  1:11-7  6:21-8  3:05-8  0:28-7
0:21 1:50 0:06 0:25 0:47 0:24 4:39 1:01 0:09
3:10-6 8:15-6 8:52-6 10:54-6 12:42-6 13:53-6 20:14-7 23:19-8 23:47-8
0:21 2:06 2:09 2:34 3:21 3:42 8:21 9:13 9:21

H11-12N

1.

