Nordvestgaloppen 1999
Potten 3. juli 1999
RESULTATER 1.Løp
Plass Nr. N a v n L a g T i d Poeng
H21
---
1 0005 Per Arne Aadland IL Gular 55.46 1000
2 0003 Bjarthe Westerheim Stord T&IL 57.00 975
3 0002 Kenneth Westerheim Stord T&IL 58.15 950
4 0485 Johannes Høysæter IL Gular 1:05.28 806
5 0010 Kåre Bøe Markane IL 1:07.10 772
6 0487 Thierry Matthey IL Gular 1:08.47 739
7 0481 Eirik Vikane IL Gular 1:11.21 688
8 0009 Eirik Dale IL Tyrving 1:14.43 621
9 0462 Håkon Reikvam IL Gular 1:19.06 533
10 0001 Øystein Bjørke NTNUI - Trondhjem 1:37.49 159
11 0006 Gregory Pelletier NTNUI - Trondhjem 1:38.00 155
H19-20
------
1 0012 Thomas Mortensen IL Solid 1:37.35 1000
2 0474 Roman Khamitscevics Defsport, St. Petersbur 1:40.14 947
H35
---
1 0018 Helge Fossøy Lia IL 52.14 1000
2 0021 Arne Knudsen IL Gneist 54.25 956
3 0023 Pål Corneliussen Kongsberg OL 54.55 946
4 0017 Harald Kvisli Notodden OL 56.18 918
5 0020 Tommy Sævareid Fana IL 56.27 915
Disk 0015 Igor Danchine Defsport, St. Petersbur
D19-20
------
1 0050 Solrun Gotteberg Volda turn & idrettslag 1:12.43 1000
2 0106 Ulrika Kostamoinen Defsport, St. Petersbur 1:24.31 764
D21
---
1 0080 Karianne Strømme TIF Viking 52.56 1000
2 0066 Unn Hilde Heggedal Kongsberg OL 56.49 922
3 0088 Vigdis Sætren Bøe Markane IL 57.20 912
4 0076 Kjersti Lysaker Fana IL 1:01.43 824
5 0074 Helen Martinsen Stord T&IL 1:07.43 704
6 0081 Liv Ormberg Fana IL 1:15.46 543
7 0075 Kristin Vie NTNUI - Trondhjem 1:23.49 382
8 0471 Rimma Zalaeva Defsport, St. Petersbur 1:37.34 107
Disk 0084 Anne Marie Aas Sogndal IL
H17-18
------
1 0114 Helge Haugen IL Gular 43.16 1000
2 0112 Øyvin Jakobsen Askøy OL 45.16 960
3 0108 Tore Reikvam Førde IL 49.58 866
4 0098 Nicolas Almeland Fana IL 58.21 698
5 0100 Håkon Woldsdal IL Gneist 1:12.20 418
6 0095 Audun Weltzien Konnerud IL 1:12.29 415
Disk 0116 Martin Holth Johannessen Røyken OL
RESULTATER 1.Løp
Plass Nr. N a v n L a g T i d Poeng
H19K
----
1 0489 Tore Juvik IL Gular 43.34 1000
2 0055 Sveinung Rykkje IL Solid 45.26 962
3 0038 Tom E. Eikanger IL Gular 46.33 940
4 0043 Løvås Kristian Førde IL 49.06 889
5 0475 Lars O. Kvalbein IL Gular 50.37 859
6 0031 Trond Døskeland Fana IL 51.30 841
7 0042 Helge Erdal Samnanger IL 51.44 836
8 0033 Øystein Bøe Fana IL 51.51 834
9 0025 Truls Corneliussen IL Kvernbit 52.04 830
10 0110 Svein Erik Losnegård Haugesund IL 52.11 827
11 0040 Ørjan Valestrand Risnes IL 52.18 825
12 0028 Erik Vikane Fana IL 52.19 825
13 0052 Tord B. Myking TIF Viking 54.03 790
14 0037 Karl Helge Albretsen Sogndal IL 54.36 779
15 0458 Tormod Skauge IL Gular 56.02 750
16 0046 Ian Ringheim OK Horten 56.25 743
17 0039 Lars Stuland Larsen IL Gular 58.08 708
18 0053 Bård Hekland IL Gular 58.16 706
19 0030 Jan Inge Dale TIF Viking 58.17 705
20 0054 David Tjøsvold Bergens TF 58.40 698
21 0051 Jørn Woldsdal IL Gneist 1:01.13 647
22 0044 Lars Vestvik Haugesund IL 1:02.16 626
23 0034 Atle Austrheim Eikanger IL 1:03.39 598
24 0016 Rune Erdal Samnanger IL 1:07.14 526
25 0035 Rune Vassenden Halsnøy OL 1:11.10 448
26 0047 Falk Von Nessen Førde IL 1:13.13 407
27 0045 Fabian Bergqvist Førde IL 1:48.03
28 0041 Jostein Slettemark Varegg 1:59.54
Disk 0027 Tor Nestande Førde IL
Disk 0472 Alexandr Ivanov Defsport, St. Petersbur
H40
---
1 0089 Svein Wigemyr Oddersjaa SSK 42.23 1000
2 0026 Jan Steineger Fana IL 45.11 944
3 0063 Svein Linga IL Gular 46.01 927
4 0070 Memund Daltveit Fana IL 47.18 901
5 0085 Ove Drange Askøy OL 49.59 848
6 0082 Martin Granly Lillomarka OL 50.09 844
7 0069 Eivind Tokheim Odda IL 50.25 839
8 0061 Vigleik Tysseland Samnanger IL 52.35 796
9 0078 Magne Birkenes Øvrebø/Vindbjart 53.14 783
10 0077 Dag-Arne Eide Markane IL 53.36 775
11 0065 Ernst Fristad Nilsen Torridal IL 54.04 766
12 0068 Ottar Haugen IL Gular 54.14 763
13 0478 Leif Hovden Halsnøy OL 1:00.19 641
14 0062 Torgeir Strand Fana IL 1:08.13 483
15 0087 John Terje Ruenes Øvrebø/Vindbjart 1:08.28 478
16 0067 Arvid Støyva IL Gular 1:08.32 477
17 0086 Harald Hjellbrekke Førde IL 1:08.35 476
18 0483 Kjell Ivar Glette Haugesund IL 1:10.11 444
19 0083 Don Skantze Haslum IL 1:19.03 266
Disk 0473 Andrei Tikhonov Defsport, St. Petersbur
RESULTATER 1.Løp
Plass Nr. N a v n L a g T i d Poeng
H45
---
1 0101 Atle Støyva Breimsbygda IL 43.26 1000
2 0093 Norvald Ospehaug Tambarskjelvar IL 46.47 933
3 0115 Eystein Weltzien Konnerud IL 46.58 929
4 0094 Sverre Aasen Sogndal IL 52.00 828
5 0109 Magnar Sætre Haugesund IL 52.20 822
6 0097 Egil Fugleberg Suldal OL 55.46 753
7 0103 Arne Strandberg Øvrebø/Vindbjart 57.42 714
8 0119 Eivind Høysæter Samnanger IL 59.09 685
9 0102 Morten Johannessen Røyken OL 1:02.42 614
10 0118 Anders Bjørkaas Askøy OL 1:06.58 529
11 0099 Wigard Nilsen Haugesund IL 1:09.43 474
12 0117 Steinar Taule Samnanger IL 1:11.50 432
13 0096 Geir Rognsvåg Fana IL 1:14.03 387
14 0107 Kjell Olav Reikvam Førde IL 1:20.52 251
D17-18
------
1 0153 Annemarie Bargård Madsen Fana IL 43.31 1000
2 0125 Ingunn Strandberg Øvrebø/Vindbjart 49.41 876
3 0140 Tone Wigemyr Oddersjaa SSK 50.23 862
4 0129 Katrine Sætre Haugesund IL 53.30 800
5 0150 Henriette Sognnæs Bergens TF 59.03 689
6 0149 Kristin Høydalsvik IL Gneist 1:01.51 633
7 0138 Synnøve Mørkve Soldal Voss IL 1:34.05
D19K
----
1 0169 Rannveig Nordhagen Fana IL 50.54 1000
2 0142 Birgitte Torbjørnsen IL Gular 58.24 850
3 0174 Linda Lee R. Rykkje IL Solid 58.28 848
4 0167 Ingeborg Jakobsen Askøy OL 59.56 819
5 0158 Lise Roll Fana IL 1:01.06 796
6 0160 Anne Vassenden Halsnøy OL 1:03.43 743
7 0327 Anne Døsen Fana IL 1:04.07 735
8 0166 Ingvild Fossøy Lia IL 1:04.54 720
9 0332 Bente Corneliussen IL Kvernbit 1:04.57 719
10 0164 Åshild Sætren Bøe Markane IL 1:08.09 655
11 0172 Eli Hekland NTNUI - Trondhjem 1:15.48 502
12 0488 Gillian Boniface IL Gular 1:16.53 480
13 0461 Sigrid Melander Vie NTNUI - Trondhjem 1:27.16 272
14 0162 Mai Helen Linga IL Gular 1:27.40 264
Disk 0171 Gro Anita Johansen OK Horten
Disk 0173 Lisbeth Aadland IL Gular
D35
---
1 0179 Heidi Schatvedt Notodden OL 56.26 1000
2 0181 Lene Stokseth IL Gular 1:03.19 862
3 0476 Anne Fjellbirkeland IL Gular 1:04.39 835
4 0178 Ingrid Lindaas Bringedal Haugesund IL 1:06.03 807
5 0180 Ellen Hokholt Haugesund IL 1:25.58 409
Disk 0477 Hege Fjellbirkeland IL Gular
RESULTATER 1.Løp
Plass Nr. N a v n L a g T i d Poeng
H15-16
------
1 0161 Audun Bjerkreim Nilsen Torridal IL 38.07 1000
2 0163 Magne L. Knudsen IL Gneist 43.16 897
3 0175 Christian Pedersen TIF Viking 46.46 827
4 0168 Chris Almeland Fana IL 53.54 684
5 0170 Joakim Bjelland Haugesund IL 57.27 613
Disk 0159 Jon Myren Sletteskog Førde IL
H50
---
1 0152 Atle Alvheim Fana IL 40.51 1000
2 0139 Edvin Helle Askvoll og Holmedal 41.34 985
3 0141 Jonny Huse Stord T&IL 44.48 921
4 0155 Leif Lødeng OK Moss 45.31 906
5 0127 Dag Sletten Bergens TF 48.11 853
6 0130 Sigvard Tschudi Madsen Fana IL 49.10 833
7 0143 Helge Schei Førde IL 50.33 806
8 0135 Knut Bendik Kvala Haugesund IL 51.41 783
9 0134 Jan Magne Strandberg Øvrebø/Vindbjart 51.55 778
10 0126 Jørn Torgersen TIF Viking 54.38 724
11 0151 Gunnar Knudsen TIF Viking 56.00 697
12 0145 Atle Bergseth IL Kvernbit 56.23 689
13 0137 Arne Halvorsen Årstad IL 58.46 641
14 0123 Harald Døsen Fana IL 59.42 623
15 0132 Peder Svein Grønås Haugesund IL 1:00.26 608
16 0144 Magne Bergseth Haddal IL 1:04.26 528
17 0148 Øystein M. Nilsen Bergens TF 1:05.21 510
18 0146 Dagfinn Andreassen Fana IL 1:18.56 238
19 0154 Eivind Nordskog Haugesund IL 1:23.03 156
20 0133 Anders L. Gjervan Malvik IL 2:15.10
D15-16
------
1 0192 Birgitte Bargård Madsen Fana IL 54.34 1000
2 0199 Svanhild Alvheim Fana IL 1:13.07 629
3 0190 Marte Helgeland Haugesund IL 1:13.19 625
4 0189 Hilde Irene Våg Haugesund IL 1:18.39 518
5 0188 Hege Holth Johannessen Røyken OL 1:18.52 514
6 0202 Ingrid Daltveit Fana IL 1:24.11 407
7 0204 Agnete Skrede Markane IL 1:26.55 353
8 0198 Elen Støyva Breimsbygda IL 1:32.38 238
9 0201 Heidi K. Larsen Ringerike OL 1:34.07 209
10 0195 Bjørg Granly Lillomarka OL 1:42.27 42
D40
---
1 0226 Wenche Hultgren Konnerud IL 41.09 1000
2 0208 Rannveig Solli Askøy OL 46.53 885
3 0213 Turid Rognsvåg Fana IL 57.31 672
4 0230 Kjersti Skantze Haslum IL 58.21 656
5 0221 Marit Nipen IL Gneist 1:01.35 591
6 0228 Elin Sjødin Drange Askøy OL 1:05.33 512
7 0231 Turid Strandberg Øvrebø/Vindbjart 1:08.08 460
8 0224 Rybina Nadejda Defsport, St. Petersbur 1:13.42 349
9 0236 Åse Reikvam Førde IL 1:26.08 100
Disk 0219 Åse Karin Wigemyr Oddersjaa SSK
RESULTATER 1.Løp
Plass Nr. N a v n L a g T i d Poeng
D45
---
1 0222 Ann Mari Westerheim Stord T&IL 56.06 1000
2 0248 Nina Soligard Bergens TF 56.57 983
3 0249 Torunn Eikeland Haugesund IL 1:10.42 708
4 0246 Åse Jakobsen Askøy OL 1:12.10 678
5 0247 Britt Taule Samnanger IL 1:14.50 625
6 0244 Anna Lunestad Sogndal IL 1:16.14 597
7 0250 Herdis Alvheim Fana IL 1:23.41 448
H13-14
------
1 0187 Tor Øyvind Omdal Øvrebø/Vindbjart 46.43 1000
2 0205 Christian Bargård Madsen Fana IL 50.27 925
3 0200 Stian Valestrand Bergens TF 1:05.36 622
4 0186 Espen Rognsvåg Fana IL 1:16.24 406
5 0484 Åsmund Glette Haugesund IL 1:18.55 356
6 0196 Audun Bjørkaas Helle Askvoll og Holmedal 1:54.37
7 0191 Anders Lindaas Bringedal Haugesund IL 2:13.22
Disk 0194 Erik Skantze Haslum IL
Disk 0197 Thomas Corneliussen IL Kvernbit
H55
---
1 0217 Gunnar Alsaker Årstad IL 40.52 1000
2 0238 Hermann Balestrand Askøy OL 43.27 948
3 0232 Steinar Slettemark Stord T&IL 43.29 947
4 0233 Harald Lyngtun Fana IL 44.43 923
5 0218 Sigvald Robberstad Stord T&IL 45.26 908
6 0227 Egil Nestande Førde IL 47.06 875
7 0210 Sigved Gramstad Haugesund IL 50.22 810
8 0214 Harald Risnes Fana IL 50.38 804
9 0237 Ingolf Dypvik IL Solid 52.18 771
10 0239 Dagfinn Hole Bergens TF 52.30 767
11 0220 Bjarne Hauge Samnanger IL 52.37 765
12 0215 Olav Strisland Øvrebø/Vindbjart 53.22 750
13 0229 Reidar Døskeland Fana IL 57.04 676
14 0211 Bjørn Syvertsen Øvrebø/Vindbjart 59.12 633
15 0223 Ingvar Jakobsen Askøy OL 1:03.20 550
16 0216 Øystein Schei TIF Viking 1:04.40 524
17 0209 Per Haugland Årstad IL 1:05.37 505
18 0235 Sverre Vareberg Stavanger OK 1:17.47 261
Disk 0234 Anders Svarstad Sandane
D13-14
------
1 0253 Betty Ann Nilsen Torridal IL 33.23 1000
2 0252 Ingunn Weltzien Konnerud IL 38.23 900
3 0254 Inglin Sognnæs Bergens TF 58.48 491
4 0260 Line Sjødin Drange Askøy OL 1:14.52 170
5 0251 Anne-Grete Reikvam Førde IL 1:16.13 143
D50
---
1 0265 Ingjerd Sognnæs Bergens TF 32.34 1000
2 0266 Edel Slettemark Stord T&IL 35.08 948
3 0267 Astrid Ormberg Fana IL 45.43 737
RESULTATER 1.Løp
Plass Nr. N a v n L a g T i d Poeng
4 0268 Bjørg Kocbach Bergens TF 50.11 647
5 0469 Marie Aasheim Stord T&IL 51.02 630
6 0264 Kjellaug Hodnekvam Bergens TF 54.10 568
7 0262 Turid Rokne Ål IL 1:01.16 426
8 0263 Astrid Ese Hole Bergens TF 1:05.24 343
9 0464 Marianne Eng Hemsedal IL 1:05.45 336
10 0261 Marthe Matthey OLG Biel, CH 1:15.49 135
H60
---
1 0271 Magne Sandal Fana IL 33.31 1000
2 0278 Bjarne Hekland IL Gular 34.17 984
3 0277 Terje Nybø Fana IL 34.35 978
4 0274 Olav Totland Fana IL 35.01 970
5 0275 Per Vikane Fana IL 35.04 969
6 0465 Axel Ingvaldsen TIF Viking 37.29 920
7 0273 Arild Telstø Øvrebø/Vindbjart 39.22 883
8 0272 Bjørn Bjørgaas IL Gneist 42.23 822
9 0279 Bjørn Strømme TIF Viking 43.34 799
10 0460 Bjarne Børtveit Stord T&IL 44.43 776
11 0276 Jostein Hausberg Fana IL 47.29 720
D55
---
1 0299 Anne Lise Øfsthus Asker SK 57.34 1000
Disk 0301 Brita Hekland IL Gular
D60
---
1 0314 Ingrid Roll Fana IL 43.48 1000
2 0311 Ingeborg Borge L/F Hønefoss Orienterin 1:00.30 666
H65
---
1 0286 Einar Strand Høydalsmo IL 31.49 1000
2 0281 Alf Solås Kristiansand OK 34.14 951
3 0300 Håkon Ervik Haugesund IL 35.18 930
4 0284 Kåre Sælen Fana IL 35.49 920
5 0288 Olav Herfindal Fana IL 36.39 903
6 0296 Oddmund Søvik IL Gneist 37.00 896
7 0293 Svein Haukås Årstad IL 38.19 870
8 0283 Gunnar Dyngeland Fana IL 38.41 862
9 0298 Einar Vestvik Haugesund IL 39.25 848
10 0282 Svein Ellingsen Fana IL 40.41 822
11 0297 Einar Sæbø Haugesund IL 41.17 810
12 0287 Jacob H. Bøe Suldal OL 45.11 732
13 0295 Herman Kobbeltvedt TIF Viking 46.25 708
14 0292 Ola Kjell Ottesen Haugesund IL 48.21 669
15 0291 Bernhard Skjolde Onarheim IL 51.06 614
16 0312 Tor Tyse TIF Viking 59.38 443
H70
---
1 0315 Kjell Gjersdal Stavanger OK 37.41 1000
2 0316 Lorents Haugland Kristiansand OK 42.15 908
3 0309 Per Sørås Fana IL 43.04 892
4 0308 Alfred Skulstad Haugesund IL 45.06 851
5 0321 Magnus Alsaker Onarheim IL 50.26 745
RESULTATER 1.Løp
Plass Nr. N a v n L a g T i d Poeng
6 0318 Karstein Sørland Emblem IL 51.15 728
7 0320 Asbjørn Bakken Lillehammer OK 52.21 706
8 0319 Eivind Stedje Østmarka OK 54.26 665
9 0322 Magne Haugland Fana IL 1:09.52 356
10 0313 Bjarne Færevåg Askøy OL 2:16.50
D17B
----
1 0331 Inger L.w. Birkenes Øvrebø/Vindbjart 40.01 1000
2 0403 Liv Karin Ruenes Øvrebø/Vindbjart 41.31 970
3 0330 Liv Anett Borge L/F Hønefoss Orienterin 45.03 899
4 0329 Hallfrid Granli Lillomarka OL 48.13 836
5 0328 Aasfrid Tysvær IL Gular 57.42 646
6 0325 Turid Vrålstad Førde IL 59.08 617
7 0482 Anne Kjersti Daltveit Fana IL 59.23 612
8 0324 Anita Sælevik Haugesund IL 59.51 603
9 0339 Siri Heggenes Voss IL 1:00.31 590
10 0335 Kjersti Døskeland Fana IL 1:01.54 562
11 0336 Randi Karlstad Ringerike OL 1:54.01
D65
---
1 0348 Guldborg Søvik IL Gneist 46.05 1000
2 0350 Arnlaug Skjæveland Stord T&IL 47.46 966
3 0341 Else Ellingsen Fana IL 50.32 911
4 0347 Marit Sørland Emblem IL 1:21.53 284
D70
---
1 0364 Kari Bakken Lillehammer OK 1:02.38 1000
H17B
----
1 0342 Ole Aalde Nyhagen L/F Hønefoss Orienterin 32.26 1000
2 0340 Geir Willumsen Trondhjem Døves IL 38.34 877
3 0333 Ivar Glette Haugesund IL 42.09 805
4 0343 Fridtjof Eilertsen IL Tyrving 49.28 659
5 0345 Andre Corneliussen IL Kvernbit 52.24 600
6 0351 Morten Nyhagen L/F Hønefoss Orienterin 57.34 497
H35B
----
1 0368 Bjørn Ove Tuft Hovding 25.57 1000
2 0357 Øystein Paulsen Bergens TF 29.22 931
3 0363 Atle Valestrand Bergens TF 29.46 923
4 0367 Kjell Almeland Fana IL 30.47 903
5 0359 Knut Bere Volda turn & idrettslag 31.21 892
6 0358 Ole Skaten Onarheim IL 32.33 868
7 0356 Arne Gotteberg Volda turn & idrettslag 34.32 828
8 0366 Jan Terje Mikkelsen TIF Viking 36.08 796
9 0355 Tore Hagen Sogndal IL 37.34 767
10 0360 Tom Pedersen TIF Viking 39.51 722
11 0362 Geir Engelsen Fana IL 48.30 549
12 0354 Tor Skogstrand Bergens TF 54.58 419
13 0353 Vladimir Erouchev Defsport, St. Petersbur 1:20.07
RESULTATER 1.Løp
Plass Nr. N a v n L a g T i d Poeng
D10-12
------
1 0378 Monica Wigemyr Oddersjaa SSK 24.34 1000
2 0380 Inger Liv Nilsen Torridal IL 28.45 916
3 0385 Toril Granly Lillomarka OL 33.48 815
4 0375 Siri Sjødin Drange Askøy OL 40.19 685
5 0372 Silje Rognsvåg Fana IL 54.41 397
6 0370 Britt Kari Legard Odda IL 1:05.44 176
D13-16C
-------
1 0393 Ida Nipen Egeland IL Gneist 26.44 1000
2 0257 Anette Heggøy Voss IL 27.48 978
3 0397 Kristiane N. Eikeland Haugesund IL 30.45 919
4 0398 Kjersti Nordskog Haugesund IL 36.33 803
5 0399 Silje Lindaas Bringedal Haugesund IL 37.21 787
6 0396 Helene Hjellbrekke Førde IL 41.02 714
Disk 0392 Solveig Knudsen IL Gneist
D35B
----
1 0401 Bodil Silseth Varegg 23.05 1000
2 0402 Elisabeth Johannessen Røyken OL 28.14 897
3 0404 Torunn Våg Haugesund IL 33.54 783
4 0334 Severine Nordskog Haugesund IL 35.08 759
5 0407 Anne Brit Grønås Haugesund IL 36.24 733
6 0400 Inger Helene Kvala Haugesund IL 44.18 575
H10-12
------
1 0371 Anders Daltveit Fana IL 22.54 1000
2 0377 Vegard Omdal Øvrebø/Vindbjart 25.51 941
3 0374 Håkon Heggedal Kongsberg OL 28.56 879
4 0379 Eivind Resser Kongsberg OL 30.45 843
5 0480 Svein Haugen Odda IL 32.31 807
6 0479 Stian Tokheim Odda IL 33.52 780
7 0376 Andreas Bergseth IL Kvernbit 37.19 711
8 0384 Anders Birkenes Øvrebø/Vindbjart 42.58 598
9 0382 Snorre Slettemark Varegg 52.49 401
H13-16C
-------
1 0391 Thor-Magne Sævareid Fana IL 23.12 1000
2 0389 Håkon Høydalsvik IL Gneist 25.16 958
3 0387 Harald Haugan Bergens TF 42.56 605
Disk 0388 Tor Inge Birkenes Øvrebø/Vindbjart
D13-16N
-------
1 0409 Trude Tysseland Samnanger IL 43.56 1000
2 0410 Ragnhild Erdal Samnanger IL 1:05.06 576
D17N
----
1 0412 Henriette Lien IL Gular 51.02 1000
2 0413 Eva Karin Døsen Fana IL 1:05.46 705
3 0486 Kjersti Larsen IL Gular 1:28.04 259
RESULTATER 1.Løp
Plass Nr. N a v n L a g T i d Poeng
4 0411 Sigrun Høydalsvik IL Gneist 1:32.07 178
H13-16N
-------
1 0414 Stein Olav Skaten Onarheim IL 55.42 1000
H17N
----
1 0417 Per Bjarne Myhre Haugesund IL 43.44 1000
2 0408 Eivind Nyhagen L/F Hønefoss Orienterin 1:33.30 4
D10-12N
-------
1 0423 Ingrid Skantze Haslum IL 20.17 1000
2 0420 Torhild Sjødin Drange Askøy OL 21.53 968
3 0427 Gunn Skrede Markane IL 25.12 901
4 0429 Anne Sætre Haugesund IL 25.16 900
5 0430 Signe Bergseth IL Kvernbit 25.44 891
6 0421 Kine Bjelland Haugesund IL 26.32 875
7 0422 Trine Elise Vestvik Haugesund IL 30.21 798
8 0425 Kristina Erdal Samnanger IL 34.59 706
9 0419 Linn Corneliussen IL Kvernbit 35.21 698
10 0418 Synnøve K. Larsen Ringerike OL 44.27 516
11 0431 Turid Knudsen IL Gneist 44.46 510
12 0426 Idunn Slettemark Silseth Varegg 51.25 377
H10-12N
-------
1 0383 Oddvar Heggøy Voss IL 19.55 1000
2 0441 Vegar Sætren Bøe Markane IL 20.37 986
3 0435 Espen Weltzien Konnerud IL 22.43 944
4 0450 Eirik Heggedal Kongsberg OL 22.58 939
5 0442 Øystein Nipen Egeland IL Gneist 23.32 927
6 0443 Eivind Valestrand Bergens TF 24.37 906
7 0438 Vidar Tysseland Samnanger IL 24.42 904
8 0434 Andreas Woldsdal IL Gneist 26.28 869
9 0440 Bengt T. Vestvik Haugesund IL 26.59 858
10 0436 Audun Resser Kongsberg OL 27.56 839
11 0437 Vegard Skaten Onarheim IL 28.49 822
12 0445 Kristian Farestveit Voss IL 29.17 812
13 0432 Ørjan Eide Sandane 31.45 763
14 0439 Robin Ovesen IL Gular 32.54 740
15 0446 Odd Eirik Farestveit Voss IL 34.22 711
16 0433 Ole Corneliussen IL Kvernbit 36.01 678
17 0444 Joakim Frantzen IL Gular 1:23.14
DH-12N
------
0447 Espen Roll Karlsen Fana IL
0449 Hanne Wigemyr Oddersjaa SSK
0451 Øyvind Skaten Onarheim IL
0452 Vegard Bjerkreim Nilsen Torridal IL
0453 Elisabeth K. Larsen Ringerike OL
0470 Thomas Willumsen Trondhjem Døves IL
Regnly X-Sport Torsdag 8. Juli 1999 10:47.02 V97 Voss il