O-løp individuellt, Nygårdsparken, 14 Mai 2009

B

1.

Smedsrud, Lars H.

8:34
 0:35-1 0:51-2 0:42-3 0:31-1 0:13-1 0:55-1 0:37-2 0:13-1 0:23-2 0:31-3 0:17-1 0:16-1 0:22-1 0:44-2 0:31-2 0:33-2 0:20-2
0:00 0:02 0:05 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:01 0:06 0:00 0:00 0:00 0:05 0:02 0:03 0:01
0:35-1 1:26-1 2:08-2 2:39-2 2:52-2 3:47-1 4:24-1 4:37-1 5:00-1 5:31-1 5:48-1 6:04-1 6:26-1 7:10-1 7:41-1 8:14-1 8:34-1
0:00 0:00 0:03 0:03 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Furevik, Tore

8:58
 0:39-2 0:49-1 0:37-1 0:31-1 0:14-2 1:17-3 0:45-3 0:25-3 0:23-2 0:25-1 0:18-2 0:16-1 0:22-1 0:39-1 0:29-1 0:30-1 0:19-1
0:04 0:00 0:00 0:00 0:01 0:22 0:14 0:12 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:39-2 1:28-2 2:05-1 2:36-1 2:50-1 4:07-2 4:52-2 5:17-3 5:40-3 6:05-3 6:23-3 6:39-2 7:01-2 7:40-2 8:09-2 8:39-2 8:58-2
0:04 0:02 0:00 0:00 0:00 0:20 0:28 0:40 0:40 0:34 0:35 0:35 0:35 0:30 0:28 0:25 0:24
3.

Skagseth, Øystein

9:40
 0:46-3 0:57-3 0:41-2 0:32-3 0:18-3 1:08-2 0:31-1 0:13-1 0:22-1 0:28-2 0:21-3 0:33-3 0:24-3 0:46-3 0:43-3 0:33-2 0:24-3
0:11 0:08 0:04 0:01 0:05 0:13 0:00 0:00 0:00 0:03 0:04 0:17 0:02 0:07 0:14 0:03 0:05
0:46-3 1:43-3 2:24-3 2:56-3 3:14-3 4:22-3 4:53-3 5:06-2 5:28-2 5:56-2 6:17-2 6:50-3 7:14-3 8:00-3 8:43-3 9:16-3 9:40-3
0:11 0:17 0:19 0:20 0:24 0:35 0:29 0:29 0:28 0:25 0:29 0:46 0:48 0:50 1:02 1:02 1:06

C

1.

Dagestad, Knut-Frode

10:58
  1:59-1  0:16-1  0:37-1  0:38-1  0:37-1  1:19-1  0:28-1  0:16-1  0:53-2  0:41-1  0:14-1  0:25-1  0:30-1  0:39-1  0:33-1  0:34-1  0:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:59-1 2:15-1 2:52-1 3:30-1 4:07-1 5:26-1 5:54-1 6:10-1 7:03-1 7:44-1 7:58-1 8:23-1 8:53-1 9:32-1 10:05-1 10:39-1 10:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kolstad, Erik

13:48
  2:13-2  0:20-2  0:55-2  2:02-3  0:40-2  1:25-2  0:31-2  0:21-2  0:50-1  0:50-2  0:20-2  0:29-2  0:39-2  0:42-2  0:36-2  0:34-1  0:21-2
0:14 0:04 0:18 1:24 0:03 0:06 0:03 0:05 0:00 0:09 0:06 0:04 0:09 0:03 0:03 0:00 0:02
2:13-2 2:33-2 3:28-2 5:30-2 6:10-2 7:35-2 8:06-2 8:27-2 9:17-2 10:07-2 10:27-2 10:56-2 11:35-2 12:17-2 12:53-2 13:27-2 13:48-2
0:14 0:18 0:36 2:00 2:03 2:09 2:12 2:17 2:14 2:23 2:29 2:33 2:42 2:45 2:48 2:48 2:50
3.

Viste, Ellen

17:20
  2:46-3  0:21-3  1:26-3  1:07-2  0:58-3  2:07-3  1:18-3  0:26-3  1:07-3  0:52-3  0:24-3  0:32-3  0:56-3  0:50-3  0:41-3  0:52-3  0:37-3
0:47 0:05 0:49 0:29 0:21 0:48 0:50 0:10 0:17 0:11 0:10 0:07 0:26 0:11 0:08 0:18 0:18
2:46-3 3:07-3 4:33-3 5:40-3 6:38-3 8:45-3 10:03-3 10:29-3 11:36-3 12:28-3 12:52-3 13:24-3 14:20-3 15:10-3 15:51-3 16:43-3 17:20-3
0:47 0:52 1:41 2:10 2:31 3:19 4:09 4:19 4:33 4:44 4:54 5:01 5:27 5:38 5:46 6:04 6:22

Generated by tTiMe 0.55