D - L1

1.

Trøsse, Christiane

24:32
  1:57-1  0:32-1  1:36-1  1:05-1  1:40-1  1:57-1  1:31-1  1:09-1  1:12-1  0:52-1  1:10-1  1:09-1  1:46-1  1:48-1  0:41-1  1:17-1  0:26-1  0:32-1  1:20-1  0:44-1  0:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:57-1 2:29-1 4:05-1 5:10-1 6:50-1 8:47-1 10:18-1 11:27-1 12:39-1 13:31-1 14:41-1 15:50-1 17:36-1 19:24-1 20:05-1 21:22-1 21:48-1 22:20-1 23:40-1 24:24-1 24:32-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
2.

Nygaard Pedersen, Lærke Lund

39:51
  5:30-2  0:42-2  1:43-2  2:02-2  2:29-2  2:34-2  2:50-2  1:21-2  1:19-2  1:18-2  1:30-2  1:30-2  1:55-2  2:07-2  5:38-2  1:28-2  0:42-2  0:42-2  1:36-2  0:46-2  0:09-2
3:33 0:10 0:07 0:57 0:49 0:37 1:19 0:12 0:07 0:26 0:20 0:21 0:09 0:19 4:57 0:11 0:16 0:10 0:16 0:02 0:01
5:30-2 6:12-2 7:55-2 9:57-2 12:26-2 15:00-2 17:50-2 19:11-2 20:30-2 21:48-2 23:18-2 24:48-2 26:43-2 28:50-2 34:28-2 35:56-2 36:38-2 37:20-2 38:56-2 39:42-2 39:51-2
3:33 3:43 3:50 4:47 5:36 6:13 7:32 7:44 7:51 8:17 8:37 8:58 9:07 9:26 14:23 14:34 14:50 15:00 15:16 15:18 15:19
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175

D - L2

1.

Bjørndal, Heidi

23:29
  1:55-1  0:35-1  1:28-1  1:01-1  1:35-1  1:35-1  1:28-1  0:54-1  1:07-1  2:17-1  1:41-1  0:42-1  1:12-1  0:23-1  0:29-1  1:19-1  0:44-1  0:48-1  1:09-1  1:00-1  0:07-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:55-1 2:30-1 3:58-1 4:59-1 6:34-1 8:09-1 9:37-1 10:31-1 11:38-1 13:55-1 15:36-1 16:18-1 17:30-1 17:53-1 18:22-1 19:41-1 20:25-1 21:13-1 22:22-1 23:22-1 23:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175

Rognsvåg, Silje

DSQ
  2:17    0:37    2:04    1:24    2:06    2:58    2:06    1:27    1:36    1:55    2:15    0:45    1:40    0:30    0:36    2:10    0:56    1:00    1:30    1:36    0:10  
2:17 2:54 4:58 6:22 8:28 11:26 13:32 14:59 16:35 18:30 20:45 21:30 23:10 23:40 24:16 26:26 27:22 28:22 29:52 31:28 31:38
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175

D - L3

1.

Nipen, Marit

23:53
  0:52-1  1:10-1  0:59-1  2:15-1  0:30-1  1:25-1  1:13-1  1:41-1  1:49-1  1:31-1  1:08-1  1:07-1  1:34-1  1:41-1  0:34-1  1:07-1  0:22-1  0:27-1  1:22-1  0:55-2  0:11-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:03
0:52-1 2:02-1 3:01-1 5:16-1 5:46-1 7:11-1 8:24-1 10:05-1 11:54-1 13:25-1 14:33-1 15:40-1 17:14-1 18:55-1 19:29-1 20:36-1 20:58-1 21:25-1 22:47-1 23:42-1 23:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
2.

Forland, Gunhild

29:17
  1:04-2  1:12-2  1:19-2  2:18-2  0:40-2  1:54-2  1:33-2  1:50-2  2:04-2  1:56-2  1:25-2  1:26-3  1:58-2  2:09-2  1:01-2  1:30-2  0:29-2  0:38-3  1:53-2  0:50-1  0:08-1
0:12 0:02 0:20 0:03 0:10 0:29 0:20 0:09 0:15 0:25 0:17 0:19 0:24 0:28 0:27 0:23 0:07 0:11 0:31 0:00 0:00
1:04-2 2:16-2 3:35-2 5:53-2 6:33-2 8:27-2 10:00-2 11:50-2 13:54-2 15:50-2 17:15-2 18:41-2 20:39-2 22:48-2 23:49-2 25:19-2 25:48-2 26:26-2 28:19-2 29:09-2 29:17-2
0:12 0:14 0:34 0:37 0:47 1:16 1:36 1:45 2:00 2:25 2:42 3:01 3:25 3:53 4:20 4:43 4:50 5:01 5:32 5:27 5:24
152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
3.

Kocbach, Bjørg

40:10
  1:11-3  1:16-3  1:20-3  3:44-3  0:54-3  5:14-3  3:45-3  1:57-3  2:06-3  2:07-3  1:39-3  1:24-2  2:01-3  2:20-3  3:07-3  1:42-3  0:37-3  0:37-2  1:58-3  0:56-3  0:15-3
0:19 0:06 0:21 1:29 0:24 3:49 2:32 0:16 0:17 0:36 0:31 0:17 0:27 0:39 2:33 0:35 0:15 0:10 0:36 0:06 0:07
1:11-3 2:27-3 3:47-3 7:31-3 8:25-3 13:39-3 17:24-3 19:21-3 21:27-3 23:34-3 25:13-3 26:37-3 28:38-3 30:58-3 34:05-3 35:47-3 36:24-3 37:01-3 38:59-3 39:55-3 40:10-3
0:19 0:25 0:46 2:15 2:39 6:28 9:00 9:16 9:33 10:09 10:40 10:57 11:24 12:03 14:36 15:11 15:26 15:36 16:12 16:13 16:17
152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175

D - L5

1.

Grand, Lena

24:35
  1:27-1  2:03-2  0:33-1  1:06-1  0:24-2  0:33-1  1:26-1  0:46-1  1:49-1  0:36-1  1:35-1  1:01-1  1:34-1  1:50-1  1:34-1  0:52-1  1:18-1  1:02-2  1:10-1  1:47-3  0:09-1
0:00 0:25 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:29 0:00
1:27-1 3:30-2 4:03-2 5:09-2 5:33-2 6:06-2 7:32-1 8:18-1 10:07-1 10:43-1 12:18-1 13:19-1 14:53-1 16:43-1 18:17-1 19:09-1 20:27-1 21:29-1 22:39-1 24:26-1 24:35-1
0:00 0:21 0:14 0:09 0:10 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
141 148 102 106 147 111 146 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 175
2.

Skarpeid, Silje

28:25
  1:31-2  1:38-1  0:40-2  1:11-2  0:23-1  0:40-3  1:30-2  0:50-2  2:40-2  0:48-3  1:47-2  1:42-3  2:19-2  2:29-2  1:49-2  1:15-2  1:25-2  0:55-1  1:14-2  1:27-2  0:12-3
0:04 0:00 0:07 0:05 0:00 0:07 0:04 0:04 0:51 0:12 0:12 0:41 0:45 0:39 0:15 0:23 0:07 0:00 0:04 0:09 0:03
1:31-2 3:09-1 3:49-1 5:00-1 5:23-1 6:03-1 7:33-2 8:23-2 11:03-2 11:51-2 13:38-2 15:20-2 17:39-2 20:08-2 21:57-2 23:12-2 24:37-2 25:32-2 26:46-2 28:13-2 28:25-2
0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:05 0:56 1:08 1:20 2:01 2:46 3:25 3:40 4:03 4:10 4:03 4:07 3:47 3:50
141 148 102 106 147 111 146 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 175
3.

Daltveit, Anne Kjersti

36:35
  1:55-3  3:12-3  0:58-3  1:32-3  0:30-3  0:39-2  2:32-3  0:59-3  4:38-3  0:42-2  2:13-3  1:38-2  2:28-3  2:50-3  2:15-3  1:37-3  1:36-3  1:21-3  1:32-3  1:18-1  0:10-2
0:28 1:34 0:25 0:26 0:07 0:06 1:06 0:13 2:49 0:06 0:38 0:37 0:54 1:00 0:41 0:45 0:18 0:26 0:22 0:00 0:01
1:55-3 5:07-3 6:05-3 7:37-3 8:07-3 8:46-3 11:18-3 12:17-3 16:55-3 17:37-3 19:50-3 21:28-3 23:56-3 26:46-3 29:01-3 30:38-3 32:14-3 33:35-3 35:07-3 36:25-3 36:35-3
0:28 1:58 2:16 2:37 2:44 2:43 3:46 3:59 6:48 6:54 7:32 8:09 9:03 10:03 10:44 11:29 11:47 12:06 12:28 11:59 12:00
141 148 102 106 147 111 146 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 175

D - L6

1.

Rognsvåg, Turid

32:02
  2:08-1  1:54-1  2:22-2  1:25-1  0:25-1  0:35-1  1:50-1  0:59-1  0:54-1  1:32-1  1:14-1  2:24-1  0:37-1  1:50-1  1:35-1  2:08-1  2:45-1  1:57-1  2:05-1  1:14-1  0:09-1
0:00 0:00 1:21 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:08-1 4:02-1 6:24-1 7:49-1 8:14-1 8:49-1 10:39-1 11:38-1 12:32-1 14:04-1 15:18-1 17:42-1 18:19-1 20:09-1 21:44-1 23:52-1 26:37-1 28:34-1 30:39-1 31:53-1 32:02-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 175
2.

Secher, Kari

48:12
  2:45-2  2:59-2  1:01-1  1:58-2  0:46-2  1:02-2  2:24-2  1:15-2  1:55-2  2:13-2  1:52-2  6:11-2  1:06-2  2:38-2  2:43-2  2:55-2  3:05-2  4:52-2  2:27-2  1:47-2  0:18-2
0:37 1:05 0:00 0:33 0:21 0:27 0:34 0:16 1:01 0:41 0:38 3:47 0:29 0:48 1:08 0:47 0:20 2:55 0:22 0:33 0:09
2:45-2 5:44-2 6:45-2 8:43-2 9:29-2 10:31-2 12:55-2 14:10-2 16:05-2 18:18-2 20:10-2 26:21-2 27:27-2 30:05-2 32:48-2 35:43-2 38:48-2 43:40-2 46:07-2 47:54-2 48:12-2
0:37 1:42 0:21 0:54 1:15 1:42 2:16 2:32 3:33 4:14 4:52 8:39 9:08 9:56 11:04 11:51 12:11 15:06 15:28 16:01 16:10
141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 103 114 109 143 105 149 112 142 155 175

Roll, Ingrid

DSQ
  5:32    0:48    2:10    1:55    2:24    2:46    3:52    2:04    1:54   10:15    1:08    2:00    1:16    1:01    2:53    1:17    1:02  
5:32 6:20 8:30 10:25 12:49 15:35 19:27 21:31 23:25 33:40 34:48 36:48 38:04 39:05 41:58 43:15 44:17
103 114 109 143 105 149 112 142 155 148 102 106 147 111 146 155 175

Westergård, Anne

DSQ


DN - L7

1.

Damm, May-Lill

10:56
  1:07-2  1:55-2  2:18-1  2:23-1  2:05-1  0:58-2  0:10-1
0:09 0:05 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00
1:07-2 3:02-2 5:20-1 7:43-1 9:48-1 10:46-1 10:56-1
0:09 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
152 141 102 147 146 155 175
2.

Skjeset, Nina

12:16
  0:58-1  1:50-1  2:40-3  2:54-2  2:16-2  1:25-5  0:13-4
0:00 0:00 0:22 0:31 0:11 0:28 0:03
0:58-1 2:48-1 5:28-2 8:22-2 10:38-2 12:03-2 12:16-2
0:00 0:00 0:08 0:39 0:50 1:17 1:20
152 141 102 147 146 155 175
3.

Dybvig, Malene Teigland

14:49
  1:31-3  2:28-4  2:35-2  4:25-5  2:24-3  0:57-1  0:29-7
0:33 0:38 0:17 2:02 0:19 0:00 0:19
1:31-3 3:59-3 6:34-3 10:59-3 13:23-3 14:20-3 14:49-3
0:33 1:11 1:14 3:16 3:35 3:34 3:53
152 141 102 147 146 155 175
4.

Teigland, Annette

15:09
  1:40-5  2:26-3  2:47-4  4:17-4  2:25-4  1:07-3  0:27-6
0:42 0:36 0:29 1:54 0:20 0:10 0:17
1:40-5 4:06-5 6:53-4 11:10-4 13:35-4 14:42-4 15:09-4
0:42 1:18 1:33 3:27 3:47 3:56 4:13
152 141 102 147 146 155 175
5.

Hole, Victoria

16:25
  1:31-3  2:30-5  3:41-5  3:29-3  3:51-5  1:13-4  0:10-1
0:33 0:40 1:23 1:06 1:46 0:16 0:00
1:31-3 4:01-4 7:42-5 11:11-5 15:02-5 16:15-5 16:25-5
0:33 1:13 2:22 3:28 5:14 5:29 5:29
152 141 102 147 146 155 175
6.

Tørnqvist, Julie Roll

32:47
  3:35-6  7:59-7  7:16-6  5:00-6  5:24-7  3:17-6  0:16-5
2:37 6:09 4:58 2:37 3:19 2:20 0:06
3:35-6 11:34-7 18:50-6 23:50-6 29:14-7 32:31-6 32:47-6
2:37 8:46 13:30 16:07 19:26 21:45 21:51
152 141 102 147 146 155 175
7.

Tørnqvist, Marie

32:55
  3:45-7  7:36-6  7:39-7  5:01-7  5:03-6  3:39-7  0:12-3
2:47 5:46 5:21 2:38 2:58 2:42 0:02
3:45-7 11:21-6 19:00-7 24:01-7 29:04-6 32:43-7 32:55-7
2:47 8:33 13:40 16:18 19:16 21:57 21:59
152 141 102 147 146 155 175

H - L1

1.

Moster Knudsen, Erlend

21:29
  2:19-6  0:26-1  1:17-1  0:52-1  1:29-2  1:25-1  1:12-1  0:50-1  0:58-1  0:43-1  0:59-1  1:01-3  1:33-2  1:30-1  1:06-8  0:54-1  0:23-3  0:27-1  1:13-2  0:33-1  0:19-8
0:28 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:08 0:00 0:30 0:00 0:02 0:00 0:01 0:00 0:12
2:19-6 2:45-6 4:02-6 4:54-1 6:23-1 7:48-1 9:00-1 9:50-1 10:48-1 11:31-1 12:30-1 13:31-1 15:04-1 16:34-1 17:40-1 18:34-1 18:57-1 19:24-1 20:37-1 21:10-1 21:29-1
0:28 0:27 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
2.

Sævareid, Tommy

23:25
  2:00-4  0:33-5  1:23-4  1:10-4  1:31-4  1:36-3  1:26-2  0:54-4  1:10-2  0:46-2  1:31-6  1:06-5  2:02-7  1:36-2  0:39-2  1:09-3  0:21-1  0:27-1  1:19-3  0:38-2  0:08-3
0:09 0:07 0:06 0:18 0:09 0:11 0:14 0:04 0:12 0:03 0:32 0:08 0:37 0:06 0:03 0:15 0:00 0:00 0:07 0:05 0:01
2:00-4 2:33-4 3:56-4 5:06-4 6:37-4 8:13-4 9:39-3 10:33-2 11:43-2 12:29-2 14:00-2 15:06-3 17:08-4 18:44-4 19:23-4 20:32-4 20:53-3 21:20-2 22:39-3 23:17-2 23:25-2
0:09 0:15 0:16 0:12 0:14 0:25 0:39 0:43 0:55 0:58 1:30 1:35 2:04 2:10 1:43 1:58 1:56 1:56 2:02 2:07 1:56
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
3.

Damm, Martin

23:27
  1:52-2  0:33-5  1:18-2  1:26-5  1:22-1  1:33-2  1:28-4  1:03-6  1:10-2  0:50-4  1:35-8  1:05-4  1:25-1  1:45-5  0:46-4  1:16-5  0:28-5  0:27-1  1:12-1  0:46-4  0:07-1
0:01 0:07 0:01 0:34 0:00 0:08 0:16 0:13 0:12 0:07 0:36 0:07 0:00 0:15 0:10 0:22 0:07 0:00 0:00 0:13 0:00
1:52-2 2:25-2 3:43-2 5:09-5 6:31-2 8:04-2 9:32-2 10:35-3 11:45-3 12:35-3 14:10-4 15:15-4 16:40-2 18:25-2 19:11-2 20:27-3 20:55-4 21:22-3 22:34-2 23:20-3 23:27-3
0:01 0:07 0:03 0:15 0:08 0:16 0:32 0:45 0:57 1:04 1:40 1:44 1:36 1:51 1:31 1:53 1:58 1:58 1:57 2:10 1:58
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
4.

Stemme, Øistein

23:32
  1:51-1  0:27-2  1:22-3  1:33-7  1:30-3  1:53-6  1:26-2  0:50-1  1:14-5  1:01-5  1:29-5  0:58-1  1:37-3  1:40-3  0:36-1  1:08-2  0:22-2  0:27-1  1:22-4  0:39-3  0:07-1
0:00 0:01 0:05 0:41 0:08 0:28 0:14 0:00 0:16 0:18 0:30 0:00 0:12 0:10 0:00 0:14 0:01 0:00 0:10 0:06 0:00
1:51-1 2:18-1 3:40-1 5:13-6 6:43-6 8:36-6 10:02-6 10:52-5 12:06-5 13:07-5 14:36-5 15:34-5 17:11-5 18:51-5 19:27-5 20:35-5 20:57-5 21:24-4 22:46-4 23:25-4 23:32-4
0:00 0:00 0:00 0:19 0:20 0:48 1:02 1:02 1:18 1:36 2:06 2:03 2:07 2:17 1:47 2:01 2:00 2:00 2:09 2:15 2:03
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
5.

Raa, Torjus

25:09
  1:56-3  0:32-4  1:24-5  1:09-3  1:32-5  1:38-4  1:37-6  0:50-1  1:10-2  0:49-3  1:28-4  0:59-2  1:38-4  1:43-4  0:48-5  1:10-4  0:23-3  1:58-8  1:28-5  0:48-5  0:09-5
0:05 0:06 0:07 0:17 0:10 0:13 0:25 0:00 0:12 0:06 0:29 0:01 0:13 0:13 0:12 0:16 0:02 1:31 0:16 0:15 0:02
1:56-3 2:28-3 3:52-3 5:01-2 6:33-3 8:11-3 9:48-4 10:38-4 11:48-4 12:37-4 14:05-3 15:04-2 16:42-3 18:25-2 19:13-3 20:23-2 20:46-2 22:44-5 24:12-5 25:00-5 25:09-5
0:05 0:10 0:12 0:07 0:10 0:23 0:48 0:48 1:00 1:06 1:35 1:33 1:38 1:51 1:33 1:49 1:49 3:20 3:35 3:50 3:40
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
6.

Norstrand, Njård

26:52
  2:05-5  0:31-3  1:25-6  1:04-2  1:34-6  1:50-5  1:29-5  0:57-5  1:27-7  1:02-6  1:20-3  1:11-6  1:46-5  2:36-8  0:56-6  1:38-7  0:42-7  0:36-5  1:46-7  0:49-6  0:08-3
0:14 0:05 0:08 0:12 0:12 0:25 0:17 0:07 0:29 0:19 0:21 0:13 0:21 1:06 0:20 0:44 0:21 0:09 0:34 0:16 0:01
2:05-5 2:36-5 4:01-5 5:05-3 6:39-5 8:29-5 9:58-5 10:55-6 12:22-6 13:24-6 14:44-6 15:55-6 17:41-6 20:17-6 21:13-6 22:51-6 23:33-6 24:09-6 25:55-6 26:44-6 26:52-6
0:14 0:18 0:21 0:11 0:16 0:41 0:58 1:05 1:34 1:53 2:14 2:24 2:37 3:43 3:33 4:17 4:36 4:45 5:18 5:34 5:23
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
7.

Øyri, Kjetil

32:28
  2:49-7  0:37-7  2:11-8  1:26-5  2:52-8  2:03-7  1:50-7  1:07-7  1:21-6  1:12-7  1:31-6  1:13-7  3:23-8  2:31-7  0:45-3  1:33-6  0:46-8  0:39-6  1:37-6  0:49-6  0:13-7
0:58 0:11 0:54 0:34 1:30 0:38 0:38 0:17 0:23 0:29 0:32 0:15 1:58 1:01 0:09 0:39 0:25 0:12 0:25 0:16 0:06
2:49-7 3:26-7 5:37-7 7:03-7 9:55-8 11:58-8 13:48-7 14:55-7 16:16-7 17:28-7 18:59-7 20:12-7 23:35-7 26:06-8 26:51-7 28:24-7 29:10-7 29:49-7 31:26-7 32:15-7 32:28-7
0:58 1:08 1:57 2:09 3:32 4:10 4:48 5:05 5:28 5:57 6:29 6:41 8:31 9:32 9:11 9:50 10:13 10:25 10:49 11:05 10:59
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175
8.

Raa, Karsten

33:24
  2:57-8  0:51-8  1:56-7  1:44-8  2:23-7  2:04-8  2:20-8  1:13-8  1:40-8  1:55-8  1:18-2  1:41-8  1:54-6  2:04-6  1:00-7  1:53-8  0:29-6  0:42-7  2:17-8  0:52-8  0:11-6
1:06 0:25 0:39 0:52 1:01 0:39 1:08 0:23 0:42 1:12 0:19 0:43 0:29 0:34 0:24 0:59 0:08 0:15 1:05 0:19 0:04
2:57-8 3:48-8 5:44-8 7:28-8 9:51-7 11:55-7 14:15-8 15:28-8 17:08-8 19:03-8 20:21-8 22:02-8 23:56-8 26:00-7 27:00-8 28:53-8 29:22-8 30:04-8 32:21-8 33:13-8 33:24-8
1:06 1:30 2:04 2:34 3:28 4:07 5:15 5:38 6:20 7:32 7:51 8:31 8:52 9:26 9:20 10:19 10:25 10:40 11:44 12:03 11:55
103 114 109 143 105 149 112 142 155 152 101 155 141 148 102 106 147 111 146 155 175

H - L2

1.

Buanes, Trygve

21:50
  1:48-1  0:28-1  1:20-3  1:39-7  1:21-1  1:20-1  1:07-1  0:51-1  0:58-1  2:22-5  1:32-1  0:35-2  1:07-3  0:23-3  0:27-3  1:11-1  0:43-2  0:40-1  1:00-1  0:49-1  0:09-4
0:00 0:00 0:05 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:46 0:00 0:06 0:05 0:03 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02
1:48-1 2:16-1 3:36-1 5:15-2 6:36-2 7:56-1 9:03-1 9:54-1 10:52-1 13:14-1 14:46-1 15:21-1 16:28-1 16:51-1 17:18-1 18:29-1 19:12-1 19:52-1 20:52-1 21:41-1 21:50-1
0:00 0:00 0:00 0:20 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
2.

Balchen, Eirik Glad

23:11
  1:52-2  0:30-2  1:19-2  1:36-6  1:24-2  1:51-4  1:18-2  0:51-1  1:05-3  2:18-4  1:54-4  0:29-1  1:02-1  0:20-1  0:26-1  1:15-2  0:45-3  0:41-2  1:05-2  1:02-2  0:08-3
0:04 0:02 0:04 0:27 0:03 0:31 0:11 0:00 0:07 0:42 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:03 0:01 0:05 0:13 0:01
1:52-2 2:22-2 3:41-2 5:17-3 6:41-3 8:32-3 9:50-3 10:41-3 11:46-3 14:04-3 15:58-3 16:27-3 17:29-3 17:49-3 18:15-3 19:30-3 20:15-3 20:56-3 22:01-2 23:03-2 23:11-2
0:04 0:06 0:05 0:22 0:12 0:36 0:47 0:47 0:54 0:50 1:12 1:06 1:01 0:58 0:57 1:01 1:03 1:04 1:09 1:22 1:21
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
3.

Johannessen, Tom

23:13
  1:58-3  0:33-3  1:15-1  1:09-1  1:34-3  1:29-2  1:21-3  0:59-3  1:04-2  2:35-6  1:41-2  0:37-3  1:06-2  0:21-2  0:26-1  1:16-3  0:42-1  0:42-3  1:15-3  1:03-3  0:07-1
0:10 0:05 0:00 0:00 0:13 0:09 0:14 0:08 0:06 0:59 0:09 0:08 0:04 0:01 0:00 0:05 0:00 0:02 0:15 0:14 0:00
1:58-3 2:31-3 3:46-3 4:55-1 6:29-1 7:58-2 9:19-2 10:18-2 11:22-2 13:57-2 15:38-2 16:15-2 17:21-2 17:42-2 18:08-2 19:24-2 20:06-2 20:48-2 22:03-3 23:06-3 23:13-3
0:10 0:15 0:10 0:00 0:00 0:02 0:16 0:24 0:30 0:43 0:52 0:54 0:53 0:51 0:50 0:55 0:54 0:56 1:11 1:25 1:23
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
4.

Rosen, Shale Pettit

28:20
  4:01-7  0:45-6  2:09-7  1:24-3  1:43-4  1:45-3  1:34-4  1:25-6  1:06-4  1:36-1  1:52-3  0:51-5  1:08-4  0:26-4  0:32-5  1:19-4  0:58-5  1:02-4  1:20-4  1:15-5  0:09-4
2:13 0:17 0:54 0:15 0:22 0:25 0:27 0:34 0:08 0:00 0:20 0:22 0:06 0:06 0:06 0:08 0:16 0:22 0:20 0:26 0:02
4:01-7 4:46-7 6:55-7 8:19-7 10:02-6 11:47-6 13:21-5 14:46-5 15:52-5 17:28-5 19:20-4 20:11-4 21:19-4 21:45-4 22:17-4 23:36-4 24:34-4 25:36-4 26:56-4 28:11-4 28:20-4
2:13 2:30 3:19 3:24 3:33 3:51 4:18 4:52 5:00 4:14 4:34 4:50 4:51 4:54 4:59 5:07 5:22 5:44 6:04 6:30 6:30
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
5.

Nordeide, Sturle

31:06
  2:20-4  0:39-4  1:59-6  1:20-2  1:52-5  2:16-5  2:04-5  1:28-7  1:23-5  1:57-2  2:49-5  0:50-4  1:32-6  1:05-7  0:30-4  1:56-6  0:54-4  1:05-5  1:50-7  1:07-4  0:10-6
0:32 0:11 0:44 0:11 0:31 0:56 0:57 0:37 0:25 0:21 1:17 0:21 0:30 0:45 0:04 0:45 0:12 0:25 0:50 0:18 0:03
2:20-4 2:59-4 4:58-5 6:18-4 8:10-4 10:26-4 12:30-4 13:58-4 15:21-4 17:18-4 20:07-5 20:57-5 22:29-5 23:34-5 24:04-5 26:00-5 26:54-5 27:59-5 29:49-5 30:56-5 31:06-5
0:32 0:43 1:22 1:23 1:41 2:30 3:27 4:04 4:29 4:04 5:21 5:36 6:01 6:43 6:46 7:31 7:42 8:07 8:57 9:15 9:16
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
6.

Dybvig, Eivind Teigland

34:37
  2:21-5  0:40-5  1:52-5  1:30-4  2:06-6  2:43-7  2:22-6  1:18-4  1:51-7  2:04-3  3:27-7  1:32-7  1:31-5  0:28-5  0:37-6  2:12-7  1:06-7  1:22-7  1:41-6  1:47-7  0:07-1
0:33 0:12 0:37 0:21 0:45 1:23 1:15 0:27 0:53 0:28 1:55 1:03 0:29 0:08 0:11 1:01 0:24 0:42 0:41 0:58 0:00
2:21-5 3:01-5 4:53-4 6:23-5 8:29-5 11:12-5 13:34-6 14:52-6 16:43-6 18:47-6 22:14-6 23:46-6 25:17-6 25:45-6 26:22-6 28:34-6 29:40-6 31:02-6 32:43-6 34:30-6 34:37-6
0:33 0:45 1:17 1:28 2:00 3:16 4:31 4:58 5:51 5:33 7:28 8:25 8:49 8:54 9:04 10:05 10:28 11:10 11:51 12:49 12:47
103 114 109 143 105 149 112 142 155 141 148 102 106 147 111 146 155 152 101 155 175
7.

Sævareid, Ole Kristian

37:01
  2:48-6  1:40-7  1:48-4  1:33-5  2:19-7  2:23-6  2:53-7  1:21-5  1:37-6  4:00-7  3:14-6  1:20-6  1:43-7  0:36-6  0:45-7  1:37-5  1:04-6  1:10-6  1:36-5  1:24-6  0:10-6
1:00 1:12 0:33 0:24 0:58 1:03 1:46 0:30 0:39 2:24 1:42 0:51 0:41 0:16 0:19 0:26 0:22 0:30 0:36 0:35 0:03
