Norgesmesterskap i Natt

Breimyra

27.09.03


Resultlist by Class

D17-18| D19-20| D21| H17-18| H19-20| H21| 

Resultlist D17-18

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Weltzien,Ingunn                 IL Tyrving                     39:35 +  00:00
 2	Nilsen,Betty Ann Bjerkreim      Torridal IL                    42:04 +  02:29
 3	Siljehaug,Isfrid                Fossum IF                      43:50 +  04:15
 4	Fasting,Mari                    OK Moss                        44:42 +  05:07
 5	Wagnild,Anne-Katrine            OL Trollelg                    45:44 +  06:09
 6	Klemetsaune,Liv                 OL Trollelg                    45:53 +  06:18
 7	Post,Martine                    Kolbotn & Skimt OL             46:04 +  06:29
 8	Line,Sjødin Drange              Askøy O-lag                    47:06 +  07:31
 9	Godager,Lene                    Løten OL                       47:58 +  08:23
 10	Svenne,Ida S.                   Eiker OL                       49:00 +  09:25
 10	Tømta,Ingvild                   Raumar OL                      49:00 +  09:25
 12	Fasting,Guro                    OK Moss                        49:41 +  10:06
 13	Brochmann,Lone K.               Eiker OL                       50:08 +  10:33
 14	Bjerke,Ann Kristin              Sandefjord OK                  50:13 +  10:38
 15	Weierud,Marita                  Konnerud IL                    50:37 +  11:02
 16	Bakkehaug,Marie T.              Sandefjord OK                  52:21 +  12:46
 17	Pedersen Bjerkreim,Kirsten      Fossum IF                      52:34 +  12:59
 18	Flugsrud,Astrid                 Nydalen SK                     53:05 +  13:30
 19	Jahren,Katja Ekroll             Raumar OL                      53:43 +  14:08
 20	Brevig,Ane Baldishol            Røyken OL                      54:26 +  14:51
 21	Nielsen,Thea Fjogstad           Kongsberg OL                   54:35 +  15:00
 DSQ	Egseth,Elise                    Wing OK                      1:08:37 
  

Resultlist D19-20

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Svanberg,Ida                    Røyken OL                      49:10 +  00:00
 2	Østby,Marte Grande              Porsgrunn OL                   51:01 +  01:51
 3	Flatekval,Jorid                 Oppsal IF                      51:24 +  02:14
 4	Bergersen,Lene                  Asker SK                       51:41 +  02:31
 5	Ask-Henriksen,Hege              Konnerud IL                    51:55 +  02:45
 6	Øverøyen,Anne W.                IL Tyrving                     52:13 +  03:03
 7	Ruud,Karianne                   Fredrikstad SK                 52:42 +  03:32
 8	Anne Katrine,Aubert             Fana IL                        53:52 +  04:42
 9	Hagman,Line                     Kolbotn & Skimt OL             54:49 +  05:39
 10	Jørgensen,Sunniva               IL Tyrving                     54:57 +  05:47
 11	Glende Janson,Una               Konnerud IL                    55:28 +  06:18
 12	Dromnes,Ingrid Marie            OL Trollelg                    57:54 +  08:44
 13	Kaarby,Maren                    Nydalen SK                   1:03:14 +  14:04
 14	Jonassen,Mari Bergkastet        Kolbotn & Skimt OL           1:04:53 +  15:43
 15	Sundtjønn,Trude                 Kristiansand OK              1:05:39 +  16:29
 16	Johannessen,Hege Holt           Røyken OL                    1:16:04 +  26:54
 DSQ	Thon,Linn Verde                 NTNUI                        1:29:00 
  

Resultlist D21

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Husebye,Birgitte                Fredrikstad SK                 53:11 +  00:00
 2	Antonsen,Linda                  Fredrikstad SK                 54:06 +  00:55
 3	Ingvaldsen,Elisabeth            Nydalen SK                     54:34 +  01:23
 4	Madsen,Annemarie B.             Fana IL                        58:08 +  04:57
 5	Fey,Zsuzsa                      IL Tyrving                     58:38 +  05:27
 6	Hauge,Karianne                  Halden SK                      59:24 +  06:13
 7	Fristad,Gøril                   Askvoll & Holmedal IL        1:00:27 +  07:16
 8	Gran,Frauke Schmitt             Halden SK                    1:00:52 +  07:41
 9	Klavestad,Anne Sofie            Fredrikstad SK               1:01:13 +  08:02
 10	Nordrum,Karina                  Larvik OK                    1:02:04 +  08:53
 11	Hoffman,Maria                   Halden SK                    1:03:23 +  10:12
 12	Riddervold,Birte                NTNUI                        1:03:39 +  10:28
 13	Nøvik,Hanne                     NTNUI                        1:06:41 +  13:30
 14	Ragvin,Nicole                   NTNUI                        1:07:15 +  14:04
 15	Hoksrud,Aasne                   Nydalen SK                   1:07:41 +  14:30
 16	Tellesbø,Hilde                  Nittedal OL                  1:09:25 +  16:14
 17	Tronbøl,Heidi                   Larvik OK                    1:10:03 +  16:52
 18	Hagen,Kjersti                   NTNUI                        1:10:16 +  17:05
 19	Lysaker,Dagny                   Ås-NLH Orientering           1:10:27 +  17:16
 20	Moe,Lene                        Bækkelagets SPK              1:10:42 +  17:31
 21	Andersen,Marianne               NTNUI                        1:14:02 +  20:51
 22	Fugleneb,Astrid Kobro           NTNUI                        1:14:03 +  20:52
 23	Andersen,Ragnhild Bente         Halden SK                    1:14:50 +  21:39
 24	Holom,Vigdis                    Bækkelagets SPK              1:15:18 +  22:07
 25	Martinsen,Helen                 IL Gular                     1:17:07 +  23:56
 26	Øverby,Grethe                   Eidskog OL                   1:18:02 +  24:51
 27	Ibsen,Pernille Kaas             NTNUI                        1:22:29 +  29:18
 28	Wold,Randi                      NTNUI                        1:22:42 +  29:31
 29	Grennberg Fismen,Britta         Nydalen SK                   1:23:02 +  29:51
 30	Schjelderup Skarpsno,Helen M.   Nord-Østerdal O-klubb        1:23:49 +  30:38
 31	Ackenhausen,Heidi               Fredrikstad SK               1:23:50 +  30:39
 32	Lysaker,Kirsti                  Fana IL                      1:25:06 +  31:55
 33	Larsen,Julie                    NTNUI                        1:30:44 +  37:33
 34	Berger,Maja                     Kongsberg OL                 1:36:00 +  42:49
 35	Høydalsvik,Kristin              IL Gular                     1:43:01 +  49:50
 DSQ	Tjørhom,Ann Karin               Ganddal IL                   1:09:20 
 DSQ	Sandnes,Anne                    Fredrikstad SK               1:16:35 
 DSQ	Gjessing,Ingvild                Nydalen SK                     51:20 
  

Resultlist H17-18

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Sørensen,Øystein                Eiker OL                       38:40 +  00:00
 2	Soukup,Martin                   Fredrikstad SK                 40:53 +  02:13
 3	Jakobsen,Thomas                 Nydalen SK                     41:41 +  03:01
 4	Strandhagen,Henning             Asker SK                       43:27 +  04:47
 5	Grønhovd,Arno                   Modum OL                       43:55 +  05:15
 6	Pedersen,Ola Marius             OK Skeidi                      44:48 +  06:08
 7	Skarholt,Anders                 Asker SK                       46:08 +  07:28
 8	Hov,Magnus                      Halden SK                      48:03 +  09:23
 9	Jaren Samuelsen,Øystein         Konnerud IL                    49:08 +  10:28
 10	Maroni,Terje                    Byåsen IL                      49:15 +  10:35
 11	Vaskinn,Sveinung Heide          Byåsen IL                      49:56 +  11:16
 12	Reinemo,Petter                  Kongsberg OL                   49:59 +  11:19
 13	Østhagen,Aleksander             OL Vallset/Stange              50:12 +  11:32
 14	Unger,Lars Christian            Østmarka OK                    50:48 +  12:08
 15	Ytrehus,Sigbjørn                Ringerike OL                   51:42 +  13:02
 16	Volden,Yngve                    Løten OL                       52:04 +  13:24
 17	Mo,Tore                         Østmarka OK                    52:53 +  14:13
 18	Lima,Alf Johan                  OK Ålgård                      53:06 +  14:26
 19	Lima,Erik                       OK Ålgård                      53:51 +  15:11
 20	Bagstevold,Vegard Østlid        Kongsberg OL                   53:57 +  15:17
 21	Saunes,Halvor                   Kongsberg OL                   53:58 +  15:18
 22	Vingerhagen,Håkon               Sarpsborg OL                   53:59 +  15:19
 22	Bjøringsøy,Simen                Indre Østfold OK               53:59 +  15:19
 24	Svendsen,Grom Eirik             Østmarka OK                    55:13 +  16:33
 25	Hatteland,Sven                  Ganddal IL                     55:21 +  16:41
 26	Røed,Håkon Teigen               Kongsberg OL                   55:36 +  16:56
 27	Rognsvåg,Espen                  Fana IL                        57:05 +  18:25
 28	Magerøy,Kristoffer              Førde IL                       57:20 +  18:40
 29	Hasaas,Åsmund                   OK Skeidi                      57:22 +  18:42
 30	Pedersen,Kristoffer Fiane       IK Grane                     1:00:02 +  21:22
 31	Fiskum,Espen                    Namsos OK                    1:02:46 +  24:06
 32	Stenseth,Håkon                  Fredrikstad SK               1:04:09 +  25:29
 33	Andreassen,Arthur               OK Skeidi                    1:04:24 +  25:44
 34	Jakobsen,Einar-Andre            Nydalen SK                   1:04:42 +  26:02
 35	Pettersen,Morten N.             IL Tyrving                   1:05:59 +  27:19
 36	Strandberg,Trond                Øvrebø/Vindbjart             1:08:00 +  29:20
 37	Olsen,Sindre Lea                Ganddal IL                   1:11:01 +  32:21
 38	Larsen,Magnus Mellbye           Asker SK                     1:11:45 +  33:05
 39	Sandal,Fredrik                  Ganddal IL                   1:12:54 +  34:14
 40	Andersen,Jens Petter            Halden SK                    1:14:57 +  36:17
 41	Lund,Carl Eilert Macody         IL Varegg                    1:23:35 +  44:55
 DSQ	Jørgensen,Rein Ole              Østmarka OK                  1:01:04 
 DSQ	Grann,Stian                     Fossum IF                      54:26 
  

Resultlist H19-20

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Skjeset,Lars                    Vang OL                        52:12 +  00:00
 2	Dalby,Kristian                  Halden SK                      53:12 +  01:00
 3	Saksæther,Sindre                Halden SK                      54:21 +  02:09
 4	Ruud,Kristian                   Østmarka OK                  1:00:54 +  08:42
 5	Brunes,Morten                   Modum OL                     1:03:33 +  11:21
 6	Lund,Øyvind                     Raumar OL                    1:03:47 +  11:35
 7	Karlsen,Kjell A                 Fredrikstad SK               1:04:00 +  11:48
 8	Smedberg,Kjetil                 Eiker OL                     1:05:16 +  13:04
 9	Watterdal,Eirik                 OL Tønsberg & Omegn          1:07:03 +  14:51
 10	Knudsen,Magne Lokøen            IL Gneist                    1:08:50 +  16:38
 11	Schjelderup Nilsen,Hans- Johnny Nord-Østerdal O-klubb        1:09:23 +  17:11
 12	Svingheim,Magnus                Hadeland OL                  1:10:02 +  17:50
 13	Narvestad,Halvor                Hadeland OL                  1:11:29 +  19:17
 14	Tiltnes,Anders                  IL Tyrving                   1:18:03 +  25:51
 15	Hultgreen,Håkon                 Ringerike OL                 1:19:09 +  26:57
 16	Høye,Andreas                    Fredrikstad SK               1:21:24 +  29:12
 17	Pedersen,Jon Øivind             OK Skeidi                    1:24:15 +  32:03
 18	Furuheim,Thomas                 Porsgrunn OL                 1:26:37 +  34:25
 19	Amundsen,Lars Øivind            Trøsken IL                   1:27:23 +  35:11
 DSQ	Weltzien,Audun                  IL Tyrving                   1:23:45 
 DSQ	Gilje,Bjørnar                   OK Ålgård                    1:10:53 
 DSQ	Hæren,Dag                       Trøsken IL                   1:21:23 
 DSQ	Frøysadal,Einar                 Bækkelagets SPK              1:16:49 
 DSQ	Jostein,Nørbech                 Ringerike OL                         
 DSQ	Rønningen,Thomas                Porsgrunn OL                 1:36:43 
 DNS	Storsveen,Bjørnar               Nydalen SK                           
 DNS	Sletteskog,Jon                  OL Tønsberg & Omegn                  
 DNS	Norum,Mats                      Fredrikstad SK                       
  

Resultlist H21

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Alvestad,Stig                   Wing OK                        52:31 +  00:00
 2	Nordberg,Anders                 Kristiansand OK                52:51 +  00:20
 3	Omdal,Hans Gunnar               Øvrebø/Vindbjart               55:30 +  02:59
 4	Løver,David                     Modum OL                       55:47 +  03:16
 5	Huovila,Jarkko                  Halden SK                      55:55 +  03:24
 6	Sandvik,Tore                    Halden SK                      57:33 +  05:02
 7	Skrove,Martin                   NTNUI                          57:56 +  05:25
 8	Strandberg,Rune                 NTNUI                          58:13 +  05:42
 9	Nygaard,Rune                    IL Gular                       58:50 +  06:19
 10	Solbjørg,Magnus                 NTNUI                          59:13 +  06:42
 11	Nomeland,Arild                  Kristiansand OK                59:23 +  06:52
 11	Aarnes,Jon Birger               NTNUI                          59:23 +  06:52
 13	Johansen,Holger Hott            Bækkelagets SPK                59:29 +  06:58
 14	Aasheim,Arild                   Sandnes IL                     59:33 +  07:02
 15	Amblie,Hans Olof                Bækkelagets SPK              1:00:01 +  07:30
 16	Solberg,Vidar                   Kristiansand OK              1:00:05 +  07:34
 17	Trøan,Hans                      Ringerike OL                 1:00:56 +  08:25
 18	Berge,Jarl Magnus               Kristiansand OK              1:00:59 +  08:28
 19	Kaas,Carl Waaler                IL Tyrving                   1:01:13 +  08:42
 20	Westerheim,Bjarthe              IL Gular                     1:01:25 +  08:54
 21	Helgerud,Øyvind                 Halden SK                    1:01:31 +  09:00
 22	Røisland,Kjell Erik             Søgne Og Songdalen OK        1:01:37 +  09:06
 22	Stokseth,Øyvind                 Fredrikstad SK               1:01:37 +  09:06
 24	Aamodt,Bent Olav                Fredrikstad SK               1:02:02 +  09:31
 25	Vågsnes,Sigve                   Nydalen SK                   1:02:05 +  09:34
 26	Østerbø,Øystein Kvaal           Wing OK                      1:02:12 +  09:41
 27	Fismen,Morten                   Nydalen SK                   1:02:32 +  10:01
 28	Snilsberg,Torgeir               OK Moss                      1:02:38 +  10:07
 29	Hågård,Håvard                   Ringerike OL                 1:02:54 +  10:23
 30	Stavik,Gaute                    Nydalen SK                   1:03:17 +  10:46
 31	Kocbach,Jan                     Fana IL                      1:03:38 +  11:07
 32	Pettersen,Øystein               NTNUI                        1:04:03 +  11:32
 33	Bakkejord,Jan Harald            IL Gular                     1:04:17 +  11:46
 34	Morgan,Nicholas                 IL Tyrving                   1:04:55 +  12:24
 35	Aarnes,Øivin                    IL Gular                     1:04:58 +  12:27
 36	Balchen,Frode                   IL Tyrving                   1:05:07 +  12:36
 37	Femsteinevik,Arnt Ove           IL Strand-Ulv                1:05:11 +  12:40
 38	Skrove,Jon Arne                 Lillomarka OL                1:05:42 +  13:11
 39	Stene,Per Øyvind                Nydalen SK                   1:05:43 +  13:12
 40	Stokseth,Endre                  Ringerike OL                 1:05:50 +  13:19
 41	Hermansen,Trygve                IL Gular                     1:06:10 +  13:39
 42	Buanes,Trygve                   T&IF Viking                  1:06:21 +  13:50
 43	Eikanger,Bjarte                 IL Gular                     1:06:51 +  14:20
 44	Gisholt,Helge                   Sentrum OK                   1:07:27 +  14:56
 45	Moholdt,Geir                    Ås-NLH Orientering           1:07:28 +  14:57
 46	Westerheim,Kenneth              IL Gular                     1:07:29 +  14:58
 47	Risbråthe,Frode                 OK Moss                      1:07:51 +  15:20
 48	Pedersen,Jon                    Trøsken IL                   1:07:57 +  15:26
 49	Bjartnes,Anton                  Verdal OK                    1:08:13 +  15:42
 49	Eyer,Thomas                     IL Gular                     1:08:13 +  15:42
 51	Lium,Asgeir                     Oslo Studentenes Idret       1:08:51 +  16:20
 52	Fjærestad,Jan                   Askøy O-lag                  1:08:52 +  16:21
 53	Arnevik,Lars Inge               Ringerike OL                 1:09:29 +  16:58
 54	Lucasen,Håvard                  Fredrikstad SK               1:09:31 +  17:00
 55	Ragvin,Dag Steinar              Bø Ol                        1:10:26 +  17:55
 56	Engevik,Trond                   Nittedal OL                  1:12:32 +  20:01
 57	Nybråten,Jim Øystein            Bækkelagets SPK              1:12:59 +  20:28
 58	Haug,Kaare                      NTNUI                        1:13:02 +  20:31
 59	Spjelkavik,Henning              IL Tyrving                   1:13:03 +  20:32
 60	Snilstveit,Gudmund              Askøy O-lag                  1:13:10 +  20:39
 61	Christophersen,Morten           IL Tyrving                   1:13:29 +  20:58
 62	Kullerud,Kristian               Sarpsborg OL                 1:13:32 +  21:01
 63	Tafjord,Jostein                 Nydalen SK                   1:13:52 +  21:21
 64	Færestrand,Bjarne               Kristiansand OK              1:14:09 +  21:38
 65	Aadland,Per Arne                Samnanger IL                 1:14:16 +  21:45
 66	Sagberg,Torbjørn                IL Tyrving                   1:15:47 +  23:16
 67	Eikner,Sigurd                   Fana IL                      1:15:56 +  23:25
 68	Matthey,Thierry                 IL Gular                     1:16:14 +  23:43
 69	Østhaugen,Sindre                Fredrikstad SK               1:16:59 +  24:28
 70	Haugland,Helge                  T&IF Viking                  1:17:21 +  24:50
 71	Aasgård,Frank                   NTNUI                        1:17:22 +  24:51
 72	Skeide,Lars S.                  Fana IL                      1:17:30 +  24:59
 73	Hansen,Marius Røed              Fredrikstad SK               1:18:08 +  25:37
 74	Brunborg,Rune                   Bergens Turnforening         1:19:09 +  26:38
 75	Drange,Ove                      Askøy O-lag                  1:20:50 +  28:19
 76	Steineger,Jan                   IL Gneist                    1:22:53 +  30:22
 77	Gytri,Gunnar                    Førde IL                     1:23:10 +  30:39
 78	Näsholm,S Peter                 NTNUI                        1:23:21 +  30:50
 79	Knudsen,Arne Wilhelm            IL Gneist                    1:24:12 +  31:41
 80	Døskeland,Trond M               Fana IL                      1:24:44 +  32:13
 81	Kvaase,Truls                    Bækkelagets SPK              1:30:24 +  37:53
 82	Løvås,Kristian                  IL Varegg                    1:32:15 +  39:44
 83	Daltveit,Memund                 Fana IL                      1:37:48 +  45:17
 84	Haugland,Dag                    Østmarka OK                  1:39:32 +  47:01
 85	Paulsen,Paul Chr                Fana IL                      1:41:51 +  49:20
 86	Strand,Torgeir                  Fana IL                      1:42:00 +  49:29
 87	Johansen,Ole Underthun          NTNUI                        1:44:46 +  52:15
 88	Westergård,Owen                 IL Varegg                    1:47:56 +  55:25
 89	Bergsvåg,Arne                   Stord T&IL                   1:48:04 +  55:33
 90	Holst,Jan Petter                IL Varegg                    2:00:49 +1:08:18
 DSQ	Bøen,Christian Wiig             Bækkelagets SPK              1:02:44 
 DSQ	Mygind,Erik                     NTNUI                        1:42:09 
 DSQ	Hostad,Ivar                     IL Varegg                    3:36:51 
 DSQ	Hans Christian,Skogholt         Wing OK                      1:15:05 


06.10.03 15:28:03 eTiming Version 1.7.02 Emit as

Lisensed to: GULAR