|
Påmeldte
|
|
Arrangement
: Årsfest (aldersgrensen 18 år)
Løp
27.03.09 KM Natt - Stord (24.03.09)
| 09/08/18 21:46:56 | Rune Nygaard | H17 | | |
| 09/04/20 22:00:25 | Jon Magne Svendsbøe | H38 | 79644 | |
| 09/03/24 20:54:01 | Birgitte | | | Avmeld |
| 09/03/24 10:19:58 | Birgitte Torbjørnsen | D21 | 67660 | |
| 09/03/24 10:19:25 | Jon Magne Svendsbøe | H21 | 79644 | |
| 09/03/24 07:53:50 | Helen Martinsen | D21 | 82145 | |
| 09/03/24 07:46:13 | Rune Nygaard | H21 | 400963 | |
28.03.09 PMKs minneløp - Stord(24.03.09)
29.03.09 Kristtornløpet - Stord (24.03.09)
| 09/03/24 20:51:05 | Svein Linga | H50 | 116572 | |
| 09/03/24 10:21:11 | Jon Magne Svendsbøe | H21 | 79644 | |
| 09/03/24 07:53:59 | Helen Martinsen | D19 | 82145 | |
| 09/03/24 07:46:36 | Rune Nygaard | H21L | 400963 | |
09.05.09 KM mellom - Bjorøy (04.05.09)
| 09/05/06 13:58:25 | Kristine Stokke Karlsøen | D17K | 111508 | |
| 09/05/05 07:54:19 | Bård Hekland | H21 | 92585 | |
| 09/05/04 22:02:11 | Eyvind K. Malde | N-Åpen | | Lånebrikke Gular? |
| 09/05/04 22:01:47 | Hedvig K. Malde | N-Åpen | | Lånebrikke Gular? |
| 09/05/04 21:57:21 | Ketil Malde | H17K | | Må ha ny brikke - ordnes muligens i morgen (tirsdag) |
| 09/05/04 21:55:09 | Marian K. Malde | D17K | 403020 | |
| 09/05/01 17:29:15 | Helen Martinsen | D17 | 82145 | |
| 09/04/29 10:25:49 | Katrine | D17 | 139632 | |
| 09/04/29 10:03:04 | Sverre Johan Nærheim | H17 | 94040 | |
| 09/04/28 21:55:59 | Hanne Nøvik | D21 | 61104 | |
| 09/04/27 14:08:47 | Rune Nygaard | H17 | 400963 | |
| 09/04/23 16:35:28 | Christiane Trösse | D21 | 138584 | |
| 09/04/21 08:55:15 | Tom Eirik Eikanger | H 17 | 124966 | |
| 09/04/20 21:59:38 | Jon Magne Svendsbøe | H21 | 79644 | |
| 09/04/20 21:59:05 | Birgitte Torbjørnsen | D40 | 67660 | |
10.05.09 Kompisstafetten (04.05.09)
| 09/05/05 07:57:07 | Kristine Stokke Karlsøen | | 111508 | Etappe 1 eller 3 |
| 09/05/05 07:56:03 | Bård Hekland | | 92585 | |
| 09/05/03 21:55:52 | Hanne Nøvik | D17 | 61104 | |
| 09/05/03 18:08:05 | Mai Helen Linga | D 40 | 487964 | løper max 3 km |
| 09/05/01 17:29:51 | Helen Martinsen | D17 | 82145 | |
| 09/04/27 14:11:37 | Rune Nygaard | | 400963 | |
| 09/04/23 16:37:42 | Christiane Trösse | | 138584 | kan evtl bare gå/jogge pga skade |
| 09/04/20 22:01:14 | Jon Magne Svendsbøe | H38 | 79644 | |
| 09/04/20 22:00:03 | Birgitte Torbjørnsen | D40 | 67660 | |
14.08.09 KM-Sprint - Voss (11.08.09)
| 09/08/12 13:25:10 | Heine Linga | | | meldes av |
| 09/08/11 22:06:41 | Hege Fjellbirkeland | D19 | 401017 | |
| 09/08/11 22:05:07 | Hege Fjellbirkeland | D19 | 401017 | |
| 09/08/11 22:03:03 | Håkon Reikvam | H19 | 120597 | |
| 09/08/11 22:02:07 | Hege Fjellbirkeland | D19 | 401017 | |
| 09/08/11 21:51:03 | Mari Fjellbirkeland Johannesen | N-Åpen | 133810 | |
| 09/08/11 21:50:26 | Eli Fjellbirkeland Johannesen | N-Åpen | 133809 | |
| 09/08/11 20:29:40 | Rune Nygaard | H19 | 400963 | |
| 09/08/11 17:35:33 | Helen Martinsen | D17 | 82145 | |
| 09/08/11 12:16:26 | Johan Eikanger | N-Åpen | 94094 | |
| 09/08/09 22:29:11 | Heine Linga | N-åpen | 127049 | |
| 09/08/09 22:28:40 | Odin Linga | C-åpen | 401028 | |
| 09/08/09 22:26:47 | Mai Helen Linga | D19 | 487964 | |
| 09/08/05 20:17:18 | Svein Linga | H19 | 116572 | |
| 09/08/03 21:00:06 | Anne Kari Vikingstad | D17 | 88826 | |
| 09/07/10 12:19:42 | Tom Eirik Eikanger | H17 | 124966 | |
| 09/07/02 16:12:01 | Christiane Trösse | D21E | 138584 | overnatting fre-søn |
| 09/06/30 09:58:04 | Hanne Nøvik | D21 | 61104 | Overnatting 2 netter |
| 09/06/29 21:24:46 | Arne Johannesen | h50 | 61154 | overnatting fredag-lørdag 4 stk |
| 09/06/29 18:18:42 | Birgitte | D17 | 67660 | Ønsker overnatting |
| 09/06/29 18:15:54 | Jon Magne Svendsbøe | H17 | 79644 | Ønsker overnatting |
15.08.09 KM-Lang - Voss (11.08.09)
| 09/08/12 13:25:31 | Heine Linga | | | meldes av |
| 09/08/11 22:03:47 | Håkon Reikvam | H21 | 120597 | |
| 09/08/11 22:02:44 | Hege Fjellbirkeland | D40 | 401017 | |
| 09/08/11 21:52:04 | Mari Fjellbirkeland Johannesen | N-åpen | 133810 | |
| 09/08/11 21:51:36 | Eli Fjellbirkeland Johannesen | N-åpen | 133809 | |
| 09/08/11 20:30:00 | Rune Nygaard | H21 | 400963 | |
| 09/08/11 17:35:46 | Helen Martinsen | D19 | 82145 | |
| 09/08/11 12:17:03 | Johan Eikanger | N-Åpen | 94094 | |
| 09/08/09 22:32:19 | Heine Linga | N-åpen | 127049 | |
| 09/08/09 22:30:40 | Mai Helen Linga | D35K | 487964 | |
| 09/08/08 23:37:41 | Bård Hekland | H19K | 92585 | |
| 09/08/05 20:11:06 | Svein Linga | H 50 | 116572 | |
| 09/08/03 21:00:26 | Anne Kari Vikingstad | D21 | 88826 | |
| 09/07/10 12:20:03 | Tom Eirik Eikanger | H40 | 124966 | |
| 09/07/02 16:13:27 | Christiane Trösse | D21 | 138584 | |
| 09/06/30 09:59:00 | Hanne Nøvik | D21 | 61104 | Overnatting 2 netter |
| 09/06/29 21:25:26 | Arne Johannesen | H50 | 61154 | overnatting 4stk |
| 09/06/29 18:19:34 | Birgitte Torbjørnsen | D40 | 67660 | Ønsker overnatting |
| 09/06/29 18:16:55 | Jon Magne Svendsbøe | H21 | 79644 | Ønsker overnatting |
16.08.09 KM-Staffett - Voss (11.08.09)
| 09/08/11 22:04:23 | Håkon Reikvam | H17 | 120597 | |
| 09/08/11 22:03:44 | Hege Fjellbirkeland | D135 | 401017 | Dersom lag..... |
| 09/08/11 21:55:53 | Mari Fjellbirkeland Johannesen | N-Åpen | 133810 | |
| 09/08/11 21:55:23 | Eli Fjellbirkeland Johannesen | N-Åpen | 133809 | |
| 09/08/11 20:30:19 | Rune Nygaard | H17 | 400963 | |
| 09/08/11 17:35:59 | Helen Martinsen | D17 | 82145 | |
| 09/08/11 12:17:26 | Johan Eikanger | N-Åpen | 94094 | |
| 09/08/09 22:33:47 | Mai Helen Linga | D135 | 487964 | kan til nød stille i D17 |
| 09/08/05 20:14:03 | Svein Linga | | 116572 | |
| 09/08/03 21:00:45 | Anne Kari Vikingstad | D17 | 88826 | |
| 09/07/10 12:20:27 | Tom Eirik Eikanger | H17 | 124966 | |
| 09/07/02 16:13:51 | Christiane Trösse | D21 | 138584 | |
| 09/06/30 09:59:35 | Hanne Nøvik | D17 | 61104 | Overnatting 2 netter |
| 09/06/29 21:25:55 | Arne Johannesen | | 61154 | |
| 09/06/29 18:20:20 | Birgitte Torbjørnsen | D17 | 67660 | |
| 09/06/29 18:17:55 | Jon Magne Svendsbøe | H17 | 79644 | |
22.08.09 DM-Lang(18.08.09)
| 09/08/18 22:12:15 | Johan Eikanger | N Åpen | 94094 | |
| 09/08/18 20:12:28 | Oda K. Malde | D10N | låne | lånebrikke Gular? |
| 09/08/18 20:12:10 | Mai Helen Linga | D17K | 487964 | |
| 09/08/18 20:11:53 | Hedvig K. Malde | D10N | 78716 | |
| 09/08/18 20:11:27 | Eyvind K. Malde | H10N | 403020 | |
| 09/08/18 17:59:22 | Eli F. Johannesen | 133809 | | |
| 09/08/18 17:59:00 | Mari F. Johannesen | N-Åpen | 133810 | |
| 09/08/18 17:58:35 | Hege Fjellbirkeland | D40 | 401017 | |
| 09/08/18 17:56:42 | Arne Johannesen | H50 | 61154 | |
| 09/08/18 17:32:58 | jon Magne Svendsbøe | H21 | 79644 | Vil gjerne ha sein start |
| 09/08/18 17:31:35 | Birgitte Torbjørnsen | D40 | 67660 | Vil gjerne ha sein start |
| 09/08/18 14:41:09 | Tom Eirik Eikanger | H40 | 124966 | |
| 09/08/18 09:46:49 | Helen Martinsen | D19 | 82145 | |
| 09/08/18 00:23:19 | lang | | | |
| 09/08/18 00:19:54 | test1 | | | |
| 09/08/17 23:18:47 | Øistein Strømme | H40 | 400118 | |
| 09/08/17 22:52:32 | Sverre Johan Nærheim | H40 | 94040 | (Ad stafett; H17 el H120 - "Påmelder NN" funka uforutsigbart med Mac.) |
| 09/08/17 18:21:16 | Sverre Johan Nærheim | H40 | 94040 | |
| 09/08/17 18:19:51 | Sverre Johan Nærheim | H40 | 94040 | |
23.08.09 DM-Staffett (18.08.09)
| 09/08/20 09:00:57 | Jon Magne Svendsbøe | H17 | 79644 | |
| 09/08/18 21:46:27 | Rune | | | |
| 09/08/18 20:19:45 | Christiane Trosse | D17 | | |
| 09/08/18 20:19:19 | Hanne Nøvik | D17 | 146052 | |
| 09/08/18 20:17:37 | Svein Linga | | 116572 | |
| 09/08/18 20:15:02 | Mai Helen Linga | D120 | 487964 | |
| 09/08/18 18:01:00 | Arne Johannesen | | 61154 | |
| 09/08/18 18:00:37 | Hege Fjellbirkeland | D120 | 401017 | |
| 09/08/18 18:00:10 | Mari F. Johannesen | N-Åpen | 133810 | |
| 09/08/18 17:59:46 | Eli F. Johannesen | N-Åpen | 133809 | |
| 09/08/18 17:33:25 | Birgitte Torbjørnsen | D120 | 67660 | evt D17 |
| 09/08/18 14:41:38 | Tom Eirik Eikanger | H17 | 124966 | |
| 09/08/18 09:46:59 | Helen Martinsen | D17 | 82145 | |
| 09/08/18 00:23:43 | staffett | | | |
| 09/08/18 00:22:41 | test2 | | | |
| 09/08/17 23:19:34 | Øistein Strømme | H17 | 400118 | |
31.10.09 Klubbmesterskap (28.10.09)
| 09/10/30 17:51:31 | Arne Johannesen | H17 | 61154 | |
| 09/10/30 00:20:15 | Tom Eirik Eikanger | HA | 124966 | |
| 09/10/29 23:06:29 | Heine Linga | H8 | | |
| 09/10/29 23:06:15 | Odin Linga | H14 | | |
| 09/10/29 23:06:01 | Svein Linga | DH50 | | |
| 09/10/29 15:25:33 | Kristian Falch | Veteran | 138474 | |
| 09/10/29 08:44:53 | Birgitte Torbjørnsen | D | 67660 | |
| 09/10/29 08:44:00 | Jon Magne Svendsbøe | H21 | 79644 | |
| 09/10/28 22:40:15 | Emma Juvik | D 12 | | |
| 09/10/28 22:39:59 | Scott Juvik | H 9 | | |
| 09/10/28 22:39:41 | Ross Juvik | H 14 | | |
| 09/10/28 22:39:22 | Tore Juvik | Gamle gutt | | |
| 09/10/28 01:36:18 | Bård Hekland | H17 | 92585 | |
| 09/10/02 19:21:54 | Mai Helen Linga | D40 | 487964 | |
| 09/09/30 07:11:52 | Thierry | H21 | 400970 | |
|