L1

1.

Rognsvåg, Espen

H19

13:51
  1:07-12  0:53-14  0:25- 9  0:57- 3  1:12- 2  1:00- 2  0:20- 1  1:02-25  1:38- 4  1:07- 1  0:41-39  0:40- 1  2:21- 2  0:28-13
0:10 0:17 0:04 0:03 0:01 0:02 0:00 0:16 0:02 0:00 0:10 0:00 0:01 0:04
1:07-12 2:00-12 2:25-11 3:22-11 4:34-10 5:34- 8 5:54- 8 6:56- 4 8:34- 2 9:41- 2 10:22- 2 11:02- 2 13:23- 1 13:51- 1
0:10 0:22 0:23 0:19 0:15 0:15 0:13 0:10 0:06 0:01 0:07 0:05 0:00 0:00
2.

Knudsen, Magne Lokøen

H19

14:02
  1:00- 5  0:53-14  0:21- 1  0:56- 2  1:19- 6  0:58- 1  0:22- 4  0:59-19  1:40- 6  1:12- 5  0:35-13  0:42- 7  2:41- 7  0:24- 1
0:03 0:17 0:00 0:02 0:08 0:00 0:02 0:13 0:04 0:05 0:04 0:02 0:21 0:00
1:00- 5 1:53- 9 2:14- 7 3:10- 5 4:29- 7 5:27- 3 5:49- 3 6:48- 2 8:28- 1 9:40- 1 10:15- 1 10:57- 1 13:38- 2 14:02- 2
0:03 0:15 0:12 0:07 0:10 0:08 0:08 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:15 0:11
3.

Eikanger, Bjarte

H19

14:11
  1:10-15  0:55-25  0:39-71  0:59- 7  1:23-15  1:09-16  0:23-15  0:46- 1  1:37- 2  1:08- 2  0:34- 8  0:40- 1  2:24- 4  0:24- 1
0:13 0:19 0:18 0:05 0:12 0:11 0:03 0:00 0:01 0:01 0:03 0:00 0:04 0:00
1:10-15 2:05-16 2:44-25 3:43-16 5:06-15 6:15-14 6:38-14 7:24-12 9:01- 9 10:09- 6 10:43- 7 11:23- 4 13:47- 3 14:11- 3
0:13 0:27 0:42 0:40 0:47 0:56 0:57 0:38 0:33 0:29 0:28 0:26 0:24 0:20
4.

Daltveit, Anders

H19

14:39
  0:57- 1  0:51-13  0:23- 2  0:54- 1  1:14- 3  1:00- 2  0:22- 4  1:27-64  1:37- 2  1:15-10  0:32- 2  1:19-92  2:22- 3  0:26- 3
0:00 0:15 0:02 0:00 0:03 0:02 0:02 0:41 0:01 0:08 0:01 0:39 0:02 0:02
0:57- 1 1:48- 6 2:11- 5 3:05- 3 4:19- 1 5:19- 1 5:41- 1 7:08- 6 8:45- 5 10:00- 3 10:32- 3 11:51- 8 14:13- 4 14:39- 4
0:00 0:10 0:09 0:02 0:00 0:00 0:00 0:22 0:17 0:20 0:17 0:54 0:50 0:48
5.

Profors, Niklas

H19

14:48
  1:02- 7  0:39- 3  0:24- 4  1:01- 8  1:18- 5  1:03- 5  0:23-15  1:02-25  1:46-10  1:22-13  0:38-23  0:44-12  2:51-11  0:35-49
0:05 0:03 0:03 0:07 0:07 0:05 0:03 0:16 0:10 0:15 0:07 0:04 0:31 0:11
1:02- 7 1:41- 3 2:05- 3 3:06- 4 4:24- 4 5:27- 3 5:50- 4 6:52- 3 8:38- 3 10:00- 3 10:38- 4 11:22- 3 14:13- 4 14:48- 5
0:05 0:03 0:03 0:03 0:05 0:08 0:09 0:06 0:10 0:20 0:23 0:25 0:50 0:57
6.

Moster Knudsen, Erlend

H19

14:56
  1:05-10  0:50-11  0:24- 4  0:58- 5  1:11- 1  1:03- 5  0:21- 2  1:25-62  1:36- 1  1:13- 8  0:32- 2  1:32-97  2:20- 1  0:26- 3
0:08 0:14 0:03 0:04 0:00 0:05 0:01 0:39 0:00 0:06 0:01 0:52 0:00 0:02
1:05-10 1:55-10 2:19-10 3:17- 9 4:28- 6 5:31- 7 5:52- 5 7:17- 9 8:53- 6 10:06- 5 10:38- 4 12:10-11 14:30- 7 14:56- 6
0:08 0:17 0:17 0:14 0:09 0:12 0:11 0:31 0:25 0:26 0:23 1:13 1:07 1:05
7.

Damm, Martin

H16-18

14:59
  1:01- 6  0:49- 9  0:24- 4  0:58- 5  1:15- 4  1:02- 4  0:23-15  1:22-56  1:42- 7  1:13- 8  0:32- 2  1:18-90  2:33- 5  0:27- 7
0:04 0:13 0:03 0:04 0:04 0:04 0:03 0:36 0:06 0:06 0:01 0:38 0:13 0:03
1:01- 6 1:50- 7 2:14- 7 3:12- 6 4:27- 5 5:29- 5 5:52- 5 7:14- 8 8:56- 7 10:09- 6 10:41- 6 11:59-10 14:32- 8 14:59- 7
0:04 0:12 0:12 0:09 0:08 0:10 0:11 0:28 0:28 0:29 0:26 1:02 1:09 1:08
8.

Claussen, Mads

H13-15

15:14
  0:58- 3  0:47- 7  0:26-11  1:01- 8  1:20- 9  1:03- 5  0:23-15  1:25-62  1:42- 7  1:15-10  0:32- 2  1:21-94  2:33- 5  0:28-13
0:01 0:11 0:05 0:07 0:09 0:05 0:03 0:39 0:06 0:08 0:01 0:41 0:13 0:04
0:58- 3 1:45- 5 2:11- 5 3:12- 6 4:32- 8 5:35- 9 5:58- 9 7:23-11 9:05-10 10:20- 9 10:52- 9 12:13-12 14:46- 9 15:14- 8
0:01 0:07 0:09 0:09 0:13 0:16 0:17 0:37 0:37 0:40 0:37 1:16 1:23 1:23
9.

Halland, Magnus Rogne

H19

15:20
  0:57- 1  0:53-14  0:26-11  1:05-13  1:24-18  1:04-11  0:22- 4  1:06-36  1:50-15  1:29-21  0:34- 8  0:41- 5  2:59-17  0:30-19
0:00 0:17 0:05 0:11 0:13 0:06 0:02 0:20 0:14 0:22 0:03 0:01 0:39 0:06
0:57- 1 1:50- 7 2:16- 9 3:21-10 4:45-11 5:49-12 6:11-11 7:17- 9 9:07-11 10:36-12 11:10-12 11:51- 8 14:50-10 15:20- 9
0:00 0:12 0:14 0:18 0:26 0:30 0:30 0:31 0:39 0:56 0:55 0:54 1:27 1:29
10.

Ottesen, Per Ola

H16-18

15:21
  1:03- 9  0:36- 1  0:23- 2  1:01- 8  1:19- 6  1:03- 5  0:22- 4  0:59-19  1:53-16  1:32-25  0:32- 2  0:40- 1  2:56-15  1:02-98
0:06 0:00 0:02 0:07 0:08 0:05 0:02 0:13 0:17 0:25 0:01 0:00 0:36 0:38
1:03- 9 1:39- 2 2:02- 1 3:03- 1 4:22- 2 5:25- 2 5:47- 2 6:46- 1 8:39- 4 10:11- 8 10:43- 7 11:23- 4 14:19- 6 15:21-10
0:06 0:01 0:00 0:00 0:03 0:06 0:06 0:00 0:11 0:31 0:28 0:26 0:56 1:30
11.

Rykkje, Ørjan

H16-18

15:27
  1:07-12  0:56-33  0:24- 4  0:57- 3  1:21-10  1:03- 5  0:21- 2  1:01-23  1:47-11  1:29-21  0:36-17  0:43- 9  3:10-25  0:32-32
0:10 0:20 0:03 0:03 0:10 0:05 0:01 0:15 0:11 0:22 0:05 0:03 0:50 0:08
1:07-12 2:03-15 2:27-12 3:24-12 4:45-11 5:48-11 6:09-10 7:10- 7 8:57- 8 10:26-10 11:02-11 11:45- 7 14:55-11 15:27-11
0:10 0:25 0:25 0:21 0:26 0:29 0:28 0:24 0:29 0:46 0:47 0:48 1:32 1:36
12.

Røen, Oskar

H19

15:47
  1:15-21  0:50-11  0:28-19  1:09-18  1:21-10  1:12-21  0:23-15  1:43-77  1:47-11  1:10- 3  0:33- 7  0:43- 9  2:44- 8  0:29-16
0:18 0:14 0:07 0:15 0:10 0:14 0:03 0:57 0:11 0:03 0:02 0:03 0:24 0:05
1:15-21 2:05-16 2:33-16 3:42-15 5:03-13 6:15-14 6:38-14 8:21-25 10:08-20 11:18-17 11:51-16 12:34-15 15:18-12 15:47-12
0:18 0:27 0:31 0:39 0:44 0:56 0:57 1:35 1:40 1:38 1:36 1:37 1:55 1:56
13.

Kjærner-Semb, Jan

H19

15:49
  1:15-21  0:59-44  0:41-77  1:08-16  1:22-13  1:12-21  0:23-15  0:48- 2  1:49-13  1:33-26  0:37-22  0:50-28  2:45- 9  0:27- 7
0:18 0:23 0:20 0:14 0:11 0:14 0:03 0:02 0:13 0:26 0:06 0:10 0:25 0:03
1:15-21 2:14-23 2:55-39 4:03-31 5:25-23 6:37-22 7:00-22 7:48-15 9:37-14 11:10-15 11:47-15 12:37-16 15:22-13 15:49-13
0:18 0:36 0:53 1:00 1:06 1:18 1:19 1:02 1:09 1:30 1:32 1:40 1:59 1:58
14.

Sandven, Håkon

H16-18

16:02
  1:02- 7  0:36- 1  0:24- 4  1:02-11  1:19- 6  1:07-13  0:23-15  1:14-44  2:06-38  1:37-31  0:35-13  0:53-37  3:16-29  0:28-13
0:05 0:00 0:03 0:08 0:08 0:09 0:03 0:28 0:30 0:30 0:04 0:13 0:56 0:04
1:02- 7 1:38- 1 2:02- 1 3:04- 2 4:23- 3 5:30- 6 5:53- 7 7:07- 5 9:13-12 10:50-13 11:25-13 12:18-13 15:34-16 16:02-14
0:05 0:00 0:00 0:01 0:04 0:11 0:12 0:21 0:45 1:10 1:10 1:21 2:11 2:11
15.

Johannessen, Tom

H19

16:06
  1:18-30  0:58-38  0:25- 9  1:09-18  1:22-13  1:13-26  0:23-15  1:46-80  1:44- 9  1:12- 5  0:35-13  0:42- 7  2:47-10  0:32-32
0:21 0:22 0:04 0:15 0:11 0:15 0:03 1:00 0:08 0:05 0:04 0:02 0:27 0:08
1:18-30 2:16-31 2:41-21 3:50-19 5:12-16 6:25-17 6:48-17 8:34-33 10:18-24 11:30-19 12:05-19 12:47-18 15:34-16 16:06-15
0:21 0:38 0:39 0:47 0:53 1:06 1:07 1:48 1:50 1:50 1:50 1:50 2:11 2:15
16.

Raa, Torjus

H16-18

16:12
  0:58- 3  0:44- 4  0:28-19  1:02-11  1:21-10  1:03- 5  0:41-92  1:18-47  1:39- 5  1:12- 5  0:31- 1  0:43- 9  3:48-54  0:44-84
0:01 0:08 0:07 0:08 0:10 0:05 0:21 0:32 0:03 0:05 0:00 0:03 1:28 0:20
0:58- 3 1:42- 4 2:10- 4 3:12- 6 4:33- 9 5:36-10 6:17-12 7:35-13 9:14-13 10:26-10 10:57-10 11:40- 6 15:28-15 16:12-16
0:01 0:04 0:08 0:09 0:14 0:17 0:36 0:49 0:46 0:46 0:42 0:43 2:05 2:21
17.

Knudsen, Arne Wilhellm

H19

16:15
  1:17-27  0:58-38  0:26-11  1:10-23  1:31-24  1:05-12  0:23-15  1:04-28  2:08-45  1:11- 4  0:40-31  0:48-21  3:07-22  0:27- 7
0:20 0:22 0:05 0:16 0:20 0:07 0:03 0:18 0:32 0:04 0:09 0:08 0:47 0:03
1:17-27 2:15-29 2:41-21 3:51-20 5:22-20 6:27-18 6:50-18 7:54-17 10:02-18 11:13-16 11:53-17 12:41-17 15:48-18 16:15-17
0:20 0:37 0:39 0:48 1:03 1:08 1:09 1:08 1:34 1:33 1:38 1:44 2:25 2:24
18.

Nordeide, Sturle

H16-18

16:24
  1:20-33  0:54-20  0:28-19  1:10-23  1:23-15  1:13-26  0:23-15  1:40-76  1:49-13  1:18-12  0:39-27  0:40- 1  2:54-13  0:33-37
0:23 0:18 0:07 0:16 0:12 0:15 0:03 0:54 0:13 0:11 0:08 0:00 0:34 0:09
1:20-33 2:14-23 2:42-23 3:52-22 5:15-18 6:28-19 6:51-19 8:31-31 10:20-26 11:38-22 12:17-22 12:57-20 15:51-20 16:24-18
0:23 0:36 0:40 0:49 0:56 1:09 1:10 1:45 1:52 1:58 2:02 2:00 2:28 2:33
19.

Westergård, Vegard

H13-15

16:25
  1:15-21  0:47- 7  0:26-11  1:10-23  1:26-20  1:09-16  0:24-26  1:05-34  1:55-18  1:26-15  0:36-17  0:47-15  2:58-16  1:01-97
0:18 0:11 0:05 0:16 0:15 0:11 0:04 0:19 0:19 0:19 0:05 0:07 0:38 0:37
1:15-21 2:02-14 2:28-13 3:38-13 5:04-14 6:13-13 6:37-13 7:42-14 9:37-14 11:03-14 11:39-14 12:26-14 15:24-14 16:25-19
0:18 0:24 0:26 0:35 0:45 0:54 0:56 0:56 1:09 1:23 1:24 1:29 2:01 2:34
20.

Damm, Kjetil

H19

16:34
  1:20-33  0:54-20  0:33-45  1:11-26  1:32-27  1:13-26  0:22- 4  0:48- 2  2:00-25  1:33-26  0:34- 8  0:48-21  3:01-19  0:45-87
0:23 0:18 0:12 0:17 0:21 0:15 0:02 0:02 0:24 0:26 0:03 0:08 0:41 0:21
1:20-33 2:14-23 2:47-29 3:58-25 5:30-26 6:43-24 7:05-24 7:53-16 9:53-16 11:26-18 12:00-18 12:48-19 15:49-19 16:34-20
0:23 0:36 0:45 0:55 1:11 1:24 1:24 1:07 1:25 1:46 1:45 1:51 2:26 2:43
21.

Valen, Harald

H19

16:40
  1:06-11  1:00-46  0:41-77  1:06-14  1:35-36  1:07-13  0:22- 4  1:09-40  2:02-27  1:40-38  0:38-23  0:50-28  2:55-14  0:29-16
0:09 0:24 0:20 0:12 0:24 0:09 0:02 0:23 0:26 0:33 0:07 0:10 0:35 0:05
1:06-11 2:06-18 2:47-29 3:53-23 5:28-24 6:35-21 6:57-21 8:06-20 10:08-20 11:48-25 12:26-25 13:16-24 16:11-21 16:40-21
0:09 0:28 0:45 0:50 1:09 1:16 1:16 1:20 1:40 2:08 2:11 2:19 2:48 2:49
22.

Stemme, Øistein

H19

16:54
  1:08-14  0:53-14  0:31-35  1:12-28  1:40-43  1:20-36  0:30-66  0:59-19  2:05-35  1:28-18  0:36-17  0:53-37  3:09-24  0:30-19
0:11 0:17 0:10 0:18 0:29 0:22 0:10 0:13 0:29 0:21 0:05 0:13 0:49 0:06
1:08-14 2:01-13 2:32-15 3:44-17 5:24-22 6:44-26 7:14-27 8:13-23 10:18-24 11:46-23 12:22-23 13:15-23 16:24-23 16:54-22
0:11 0:23 0:30 0:41 1:05 1:25 1:33 1:27 1:50 2:06 2:07 2:18 3:01 3:03
23.

Ekrheim, Olav

H13-15

16:56
  1:27-48  0:55-25  0:30-29  1:08-16  1:33-30  1:10-18  0:22- 4  1:18-47  2:12-48  1:37-31  0:34- 8  0:41- 5  2:51-11  0:38-65
0:30 0:19 0:09 0:14 0:22 0:12 0:02 0:32 0:36 0:30 0:03 0:01 0:31 0:14
1:27-48 2:22-41 2:52-35 4:00-28 5:33-27 6:43-24 7:05-24 8:23-26 10:35-31 12:12-31 12:46-29 13:27-28 16:18-22 16:56-23
0:30 0:44 0:50 0:57 1:14 1:24 1:24 1:37 2:07 2:32 2:31 2:30 2:55 3:05
24.

Nipen, Marit

D19

17:00
  1:13-18  0:55-25  0:27-17  1:14-34  1:28-21  1:11-19  0:25-29  1:08-37  2:04-32  1:27-17  0:39-27  0:47-15  3:29-38  0:33-37
0:16 0:19 0:06 0:20 0:17 0:13 0:05 0:22 0:28 0:20 0:08 0:07 1:09 0:09
1:13-18 2:08-21 2:35-17 3:49-18 5:17-19 6:28-19 6:53-20 8:01-19 10:05-19 11:32-20 12:11-20 12:58-21 16:27-24 17:00-24
0:16 0:30 0:33 0:46 0:58 1:09 1:12 1:15 1:37 1:52 1:56 2:01 3:04 3:09
25.

Hole, Randi

D19

17:01
  1:23-40  0:54-20  0:30-29  1:20-44  1:34-34  1:12-21  0:26-37  0:51- 6  2:02-27  1:34-29  0:38-23  0:53-37  3:11-26  0:33-37
0:26 0:18 0:09 0:26 0:23 0:14 0:06 0:05 0:26 0:27 0:07 0:13 0:51 0:09
1:23-40 2:17-34 2:47-29 4:07-36 5:41-30 6:53-28 7:19-28 8:10-22 10:12-23 11:46-23 12:24-24 13:17-25 16:28-25 17:01-25
0:26 0:39 0:45 1:04 1:22 1:34 1:38 1:24 1:44 2:06 2:09 2:20 3:05 3:10
26.

Sævareid, Tommy

H19

17:10
  1:23-40  0:58-38  0:33-45  1:14-34  1:39-39  1:21-37  0:25-29  0:50- 4  2:03-30  1:28-18  0:34- 8  0:49-25  3:24-33  0:29-16
0:26 0:22 0:12 0:20 0:28 0:23 0:05 0:04 0:27 0:21 0:03 0:09 1:04 0:05
1:23-40 2:21-39 2:54-36 4:08-37 5:47-38 7:08-34 7:33-32 8:23-26 10:26-29 11:54-26 12:28-26 13:17-25 16:41-26 17:10-26
0:26 0:43 0:52 1:05 1:28 1:49 1:52 1:37 1:58 2:14 2:13 2:20 3:18 3:19
27.

Eikner, Axel

H19

17:18
  1:12-17  1:14-73  0:49-89  1:15-38  1:33-30  1:12-21  0:26-37  0:58-18  1:57-19  1:29-21  0:41-39  0:49-25  3:16-29  0:27- 7
0:15 0:38 0:28 0:21 0:22 0:14 0:06 0:12 0:21 0:22 0:10 0:09 0:56 0:03
1:12-17 2:26-45 3:15-55 4:30-49 6:03-41 7:15-40 7:41-40 8:39-35 10:36-33 12:05-29 12:46-29 13:35-29 16:51-27 17:18-27
0:15 0:48 1:13 1:27 1:44 1:56 2:00 1:53 2:08 2:25 2:31 2:38 3:28 3:27
28.

Løvås, Kristian

H19

17:37
  1:14-19  0:45- 5  0:29-24  1:12-28  1:32-27  1:07-13  0:26-37  1:14-44  1:58-20  1:40-38  0:36-17  0:47-15  4:06-68  0:31-24
0:17 0:09 0:08 0:18 0:21 0:09 0:06 0:28 0:22 0:33 0:05 0:07 1:46 0:07
1:14-19 1:59-11 2:28-13 3:40-14 5:12-16 6:19-16 6:45-16 7:59-18 9:57-17 11:37-21 12:13-21 13:00-22 17:06-28 17:37-28
0:17 0:21 0:26 0:37 0:53 1:00 1:04 1:13 1:29 1:57 1:58 2:03 3:43 3:46
29.

Egeland, Øystein Nipen

H19

17:40
  1:52-73  0:45- 5  0:30-29  1:45-86  1:24-18  1:11-19  0:22- 4  1:12-43  1:59-22  1:41-41  0:36-17  0:45-13  3:04-20  0:34-44
0:55 0:09 0:09 0:51 0:13 0:13 0:02 0:26 0:23 0:34 0:05 0:05 0:44 0:10
1:52-73 2:37-53 3:07-48 4:52-59 6:16-46 7:27-42 7:49-42 9:01-41 11:00-38 12:41-39 13:17-39 14:02-37 17:06-28 17:40-29
0:55 0:59 1:05 1:49 1:57 2:08 2:08 2:15 2:32 3:01 3:02 3:05 3:43 3:49
30.

Haugland, Helge

H19

17:44
  1:10-15  0:59-44  0:30-29  1:20-44  1:30-22  1:17-33  0:24-26  1:46-80  2:04-32  1:31-24  0:38-23  0:52-34  3:13-27  0:30-19
0:13 0:23 0:09 0:26 0:19 0:19 0:04 1:00 0:28 0:24 0:07 0:12 0:53 0:06
1:10-15 2:09-22 2:39-20 3:59-27 5:29-25 6:46-27 7:10-26 8:56-39 11:00-38 12:31-36 13:09-35 14:01-35 17:14-30 17:44-30
0:13 0:31 0:37 0:56 1:10 1:27 1:29 2:10 2:32 2:51 2:54 3:04 3:51 3:53
31.

Dyrstad, André

H13-15

17:47
  1:16-25  0:58-38  0:28-19  1:09-18  1:51-65  1:22-38  0:29-61  0:53- 7  2:05-35  1:33-26  0:40-31  1:02-70  3:30-39  0:31-24
0:19 0:22 0:07 0:15 0:40 0:24 0:09 0:07 0:29 0:26 0:09 0:22 1:10 0:07
1:16-25 2:14-23 2:42-23 3:51-20 5:42-32 7:04-32 7:33-32 8:26-29 10:31-30 12:04-28 12:44-28 13:46-31 17:16-31 17:47-31
0:19 0:36 0:40 0:48 1:23 1:45 1:52 1:40 2:03 2:24 2:29 2:49 3:53 3:56

Natås, Magnus

H19

17:47
  1:21-35  0:55-25  0:30-29  1:19-42  1:37-37  1:24-44  0:25-29  0:54- 9  1:59-22  1:46-49  0:40-31  0:46-14  3:40-46  0:31-24
0:24 0:19 0:09 0:25 0:26 0:26 0:05 0:08 0:23 0:39 0:09 0:06 1:20 0:07
1:21-35 2:16-31 2:46-28 4:05-34 5:42-32 7:06-33 7:31-31 8:25-28 10:24-27 12:10-30 12:50-31 13:36-30 17:16-31 17:47-31
0:24 0:38 0:44 1:02 1:23 1:47 1:50 1:39 1:56 2:30 2:35 2:39 3:53 3:56
33.

Rognø, Jarle

H19

17:51
  1:25-44  0:55-25  0:46-87  1:07-15  1:33-30  1:23-41  0:31-73  1:00-22  2:07-43  1:39-36  0:48-72  0:57-56  3:08-23  0:32-32
0:28 0:19 0:25 0:13 0:22 0:25 0:11 0:14 0:31 0:32 0:17 0:17 0:48 0:08
1:25-44 2:20-37 3:06-47 4:13-38 5:46-36 7:09-35 7:40-39 8:40-36 10:47-36 12:26-34 13:14-38 14:11-39 17:19-33 17:51-33
0:28 0:42 1:04 1:10 1:27 1:50 1:59 1:54 2:19 2:46 2:59 3:14 3:56 4:00
34.

Damm, Sondre

H13-15

17:59
  1:26-47  0:56-33  0:27-17  1:11-26  1:23-15  1:18-34  0:23-15  1:02-25  2:03-30  1:45-48  0:35-13  0:50-28  4:14-73  0:26- 3
0:29 0:20 0:06 0:17 0:12 0:20 0:03 0:16 0:27 0:38 0:04 0:10 1:54 0:02
1:26-47 2:22-41 2:49-32 4:00-28 5:23-21 6:41-23 7:04-23 8:06-20 10:09-22 11:54-26 12:29-27 13:19-27 17:33-36 17:59-34
0:29 0:44 0:47 0:57 1:04 1:22 1:23 1:20 1:41 2:14 2:14 2:22 4:10 4:08

Rognø, Eirik

H16-18

17:59
  1:23-40  0:53-14  0:29-24  1:13-30  1:43-48  1:28-56  0:27-47  0:55-12  2:12-48  1:34-29  0:41-39  0:52-34  3:42-49  0:27- 7
0:26 0:17 0:08 0:19 0:32 0:30 0:07 0:09 0:36 0:27 0:10 0:12 1:22 0:03
1:23-40 2:16-31 2:45-27 3:58-25 5:41-30 7:09-35 7:36-35 8:31-31 10:43-34 12:17-33 12:58-33 13:50-33 17:32-35 17:59-34
0:26 0:38 0:43 0:55 1:22 1:50 1:55 1:45 2:15 2:37 2:43 2:53 4:09 4:08
36.

Lunde, Snorre

H16-18

18:01
  1:19-32  0:55-25  0:55-96  1:09-18  1:39-39  1:22-38  0:25-29  0:53- 7  2:06-38  1:50-56  0:40-31  0:48-21  3:34-42  0:26- 3
0:22 0:19 0:34 0:15 0:28 0:24 0:05 0:07 0:30 0:43 0:09 0:08 1:14 0:02
1:19-32 2:14-23 3:09-52 4:18-42 5:57-40 7:19-41 7:44-41 8:37-34 10:43-34 12:33-37 13:13-36 14:01-35 17:35-37 18:01-36
0:22 0:36 1:07 1:15 1:38 2:00 2:03 1:51 2:15 2:53 2:58 3:04 4:12 4:10
37.

Sundtjønn, Tone Aamli

D19

18:04
  1:14-19  0:53-14  0:30-29  1:20-44  1:37-37  1:25-49  0:25-29  0:55-12  2:06-38  1:48-51  0:40-31  0:53-37  3:44-51  0:34-44
0:17 0:17 0:09 0:26 0:26 0:27 0:05 0:09 0:30 0:41 0:09 0:13 1:24 0:10
1:14-19 2:07-20 2:37-18 3:57-24 5:34-28 6:59-30 7:24-30 8:19-24 10:25-28 12:13-32 12:53-32 13:46-31 17:30-34 18:04-37
0:17 0:29 0:35 0:54 1:15 1:40 1:43 1:33 1:57 2:33 2:38 2:49 4:07 4:13
38.

Askeland, Kjell Arne

H19

18:09
  1:22-38  0:55-25  0:33-45  1:13-30  1:40-43  1:28-56  0:27-47  1:04-28  2:05-35  1:47-50  0:39-27  0:49-25  3:36-43  0:31-24
0:25 0:19 0:12 0:19 0:29 0:30 0:07 0:18 0:29 0:40 0:08 0:09 1:16 0:07
1:22-38 2:17-34 2:50-33 4:03-31 5:43-35 7:11-39 7:38-37 8:42-37 10:47-36 12:34-38 13:13-36 14:02-37 17:38-39 18:09-38
0:25 0:39 0:48 1:00 1:24 1:52 1:57 1:56 2:19 2:54 2:58 3:05 4:15 4:18
39.

Mogstad, Håkon

H19

18:13
  1:21-35  0:54-20  0:29-24  1:19-42  1:39-39  1:27-55  0:26-37  0:54- 9  2:06-38  1:51-57  0:39-27  0:53-37  3:44-51  0:31-24
0:24 0:18 0:08 0:25 0:28 0:29 0:06 0:08 0:30 0:44 0:08 0:13 1:24 0:07
1:21-35 2:15-29 2:44-25 4:03-31 5:42-32 7:09-35 7:35-34 8:29-30 10:35-31 12:26-34 13:05-34 13:58-34 17:42-40 18:13-39
0:24 0:37 0:42 1:00 1:23 1:50 1:54 1:43 2:07 2:46 2:50 3:01 4:19 4:22
40.

Fjellanger, Kristine

D16-18

18:14
  1:35-57  0:57-35  0:29-24  1:13-30  1:33-30  1:12-21  0:40-91  1:43-77  2:00-25  1:42-43  0:40-31  0:47-15  3:06-21  0:37-58
0:38 0:21 0:08 0:19 0:22 0:14 0:20 0:57 0:24 0:35 0:09 0:07 0:46 0:13
1:35-57 2:32-47 3:01-44 4:14-39 5:47-38 6:59-30 7:39-38 9:22-45 11:22-42 13:04-42 13:44-42 14:31-42 17:37-38 18:14-40
0:38 0:54 0:59 1:11 1:28 1:40 1:58 2:36 2:54 3:24 3:29 3:34 4:14 4:23
41.

Kjærner-Semb, Markus

H13-15

18:30
  1:22-38  1:18-85  0:35-56  1:20-44  1:31-24  1:24-44  0:24-26  0:56-16  2:15-56  1:43-44  0:45-57  0:56-52  3:27-36  0:34-44
0:25 0:42 0:14 0:26 0:20 0:26 0:04 0:10 0:39 0:36 0:14 0:16 1:07 0:10
1:22-38 2:40-58 3:15-55 4:35-50 6:06-44 7:30-43 7:54-43 8:50-38 11:05-40 12:48-40 13:33-40 14:29-41 17:56-41 18:30-41
0:25 1:02 1:13 1:32 1:47 2:11 2:13 2:04 2:37 3:08 3:18 3:32 4:33 4:39
42.

Ottesen, Sverre

H19

18:46
  1:15-21  1:03-52  0:39-71  1:09-18  1:34-34  1:16-31  0:26-37  1:50-82  2:06-38  1:38-33  0:43-47  0:48-21  3:41-48  0:38-65
0:18 0:27 0:18 0:15 0:23 0:18 0:06 1:04 0:30 0:31 0:12 0:08 1:21 0:14
1:15-21 2:18-36 2:57-41 4:06-35 5:40-29 6:56-29 7:22-29 9:12-44 11:18-41 12:56-41 13:39-41 14:27-40 18:08-42 18:46-42
0:18 0:40 0:55 1:03 1:21 1:37 1:41 2:26 2:50 3:16 3:24 3:30 4:45 4:55
43.

Vonen, Magnus

H13-15

18:47
  2:32-90  1:30-92  0:38-69  1:20-44  1:32-27  1:15-30  0:22- 4  1:04-28  1:53-16  1:28-18  0:41-39  0:50-28  3:15-28  0:27- 7
1:35 0:54 0:17 0:26 0:21 0:17 0:02 0:18 0:17 0:21 0:10 0:10 0:55 0:03
2:32-90 4:02-93 4:40-93 6:00-84 7:32-79 8:47-70 9:09-65 10:13-60 12:06-53 13:34-48 14:15-47 15:05-45 18:20-43 18:47-43
1:35 2:24 2:38 2:57 3:13 3:28 3:28 3:27 3:38 3:54 4:00 4:08 4:57 4:56
44.

Nærheim, Sverre Johan

H19

19:02
  1:32-55  1:14-73  0:33-45  1:18-39  1:52-68  1:29-59  0:35-83  0:54- 9  2:08-45  1:43-44  0:45-57  0:58-58  3:28-37  0:33-37
0:35 0:38 0:12 0:24 0:41 0:31 0:15 0:08 0:32 0:36 0:14 0:18 1:08 0:09
1:32-55 2:46-61 3:19-59 4:37-54 6:29-54 7:58-51 8:33-55 9:27-48 11:35-45 13:18-43 14:03-43 15:01-43 18:29-44 19:02-44
0:35 1:08 1:17 1:34 2:10 2:39 2:52 2:41 3:07 3:38 3:48 4:04 5:06 5:11
45.

Tjøswold, David

H19

19:09
  1:43-63  1:30-92  0:37-66  1:28-65  1:31-24  1:16-31  0:25-29  1:30-67  2:07-43  1:25-14  0:45-57  0:47-15  3:26-34  0:39-70
0:46 0:54 0:16 0:34 0:20 0:18 0:05 0:44 0:31 0:18 0:14 0:07 1:06 0:15
