Resultatliste
|
|
Klasse D50
| 1. | Sognnæs, Ingjerd | BT | 20.42 |
| 2. | Hegdal, Berit | BT | 26.06 |
| 3. | Roll, Ingrid | Fana I.L | 28.51 |
| 4. | Ormberg, Astrid | Fana | 30.01 |
Klasse D16-18
| 1. | Sognnæs, Inglin | BT | 24.23 |
| 2. | Drange, Line Sjødin | Askøy | 25.22 |
| 3. | Bottolfsen, Hilde | Varegg | 25.40 |
| 4. | Bøe, Ruth Helen | Varegg | 25.50 |
Klasse H19
| 1. | Buanes, Trygve | Viking | 12.28 |
| 2. | Schei, Vidar | Viking | 12.31 |
| 3. | Eikanger, Bjarte | Gular | 12.42 |
| 4. | Eikanger, Tom Eirik | Gular | 13.34 |
| 5. | Bakkejord, Jan Harald | Gular | 13.39 |
| 6. | Solli, Arve | Askøy | 13.57 |
| 7. | Eikner, Sigurd | Fana I.L | 14.15 |
| 8. | Nygaard, Rune | Gular | 14.34 |
| 9. | Torgersen, Rune | Gular | 14.54 |
| 10. | Artz, Torstein | Gular | 15.34 |
| 11. | Tørnqvist, Ole | Fana I.L | 15.55 |
| 12. | Westergård, Owen | Varegg | 16.01 |
| 13. | Rygh, Karl Even | Heming/Njård o-lag | 16.26 |
| 14. | Johannesen, Arne | Gular | 16.45 |
| 15. | Ottesen, Sverre | Varegg | 17.03 |
| 16. | almeland, nicholas | fana | 18.22 |
| 17. | kristiansen, espen | Fana | 18.27 |
| 18. | Dale, Stein | BT | 18.37 |
| 19. | Stuland Larsen, Lars | Gular | 19.05 |
| 20. | Hansen, Vemund | Viking | 19.09 |
| 21. | Drange, Ove | Askøy | 19.50 |
| 21. | Pedersen, Christian | Viking | 19.50 |
| 23. | Haugland, Helge | TIF Viking | 20.19 |
| 24. | Hatling, John Fr. | Fana | 20.59 |
| 25. | Haugan, Peter | BT | 21.07 |
| 26. | Johansen, Alfon H. | BT | 21.51 |
| 27. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy O-lag | 21.58 |
| 28. | Paulsen, Paul Chr | Fana | 22.20 |
| 29. | Woldsdal, Jørn | Gneist | 23.28 |
| 30. | Valen, Harald | Varegg | 23.52 |
| 31. | Vold, Per | Fana | 23.58 |
| 32. | Holst, Jan Petter | Varegg | 24.14 |
| 33. | Nygaard, Kristian | Fana | 24.49 |
| 34. | Gjestemoen, Knut | BT | 25.51 |
| 35. | almeland, kjell | fana | 25.52 |
| 36. | Hostad, Ivar | Varegg | 26.10 |
| 37. | haugland, jan | årstad | 29.45 |
| 38. | Bøe , Eivind | Varegg | 32.45 |
| 39. | Jørgensen, Jørgen | Varegg | 33.23 |
| 40. | Bottolfsen, Svein Ove | Varegg | 42.44 |
| 41. | Blindheim, Oddvar | Fana | 44.44 |
| Aadland, Per Arne | Samnanger IL | |
| Døskeland, Trond | Fana | |
| Johanson, Gisle | Fana | |
| Matthey, Thierry | Gular | |
| Skeide, Lars S. | Fana IL | |
| Mogstad, Håkon | Fana | |
Klasse DN
| 1. | Rognsvåg, Elise | Fana | 15.26 |
| 2. | Gjesdal, Linn Kristine | Varegg | 16.13 |
| 3. | Nielsen, Karoline | Fana | 16.58 |
| 4. | Holma, Kaisa | Epilän Esa | 18.30 |
| 5. | Heradstveit, Solveig | Varegg | 19.25 |
| 6. | Angeltveit, Silje | Fana | 19.29 |
| 7. | Skage, Ina | Gneist | 20.37 |
| 8. | Lillealtern, Ida Oline | Varegg | 20.47 |
| 9. | Helland, Svalhild | Viking | 22.26 |
| 10. | Drægebø, Elisabeth | TIF Viking | 25.31 |
| 11. | Linde Jensen, Isabell | TIF Viking | 25.34 |
| 12. | Almlid, Kristin | Varegg | 27.47 |
| 12. | Asplin, Magdeli Holmøy | Varegg | 27.47 |
| 14. | Halland, Gunnhild Rogne | Varegg | 30.01 |
| 15. | Jorem, Ellen Tvedten | Varegg | 38.51 |
Klasse D13-15
| 1. | Sjødin Drange, Siri | Askøy | 23.23 |
| 2. | Sjødin Drange, Torill | Askøy | 26.26 |
Klasse H50
| 1. | Mikkelsen, Gunnar | Viking | 17.00 |
| 2. | Lillealtern, Trond | Varegg | 17.32 |
| 3. | Alvheim, Atle | Fana IL | 18.24 |
| 4. | Torgersen, Jørn | Viking | 18.43 |
| 5. | Jacobsen, Atle | Askøy | 18.50 |
| 6. | Raadal, Magne | Fana | 20.31 |
| 7. | Vikane, Per | Fana | 22.23 |
| 8. | Ingvaldsen, Aksel | Viking | 23.17 |
| 9. | Sandal, Magne | Fana | 23.59 |
| 10. | Nord, Rolf | Fana | 24.33 |
| 11. | Ormberg, Jan Olav | Fana | 26.15 |
| 12. | Pedersen, Jan H. | Viking | 28.40 |
| 13. | Tveita , Lars Olav | Fana | 29.52 |
| 14. | Midttun, Ørn | BT | 32.03 |
| 15. | Rolland, Per | Autolakk BIL | 34.02 |
| 16. | Falch, Kristian | Gular | 42.48 |
| Døskeland, Reidar | Fana | |
Klasse H16-18
| 1. | Rognsvåg, Espen | Fana | 19.40 |
| 2. | Lund, Carl Eilert Macody | Varegg | 20.26 |
| 3. | Skage, Stein Inge | Gneist | 20.27 |
| 4. | Holm, Per Kristian | Varegg | 23.37 |
| 5. | Simonsen, Bård | Varegg | 24.04 |
| 6. | Engelbret, Knut Inge | Varegg | 24.27 |
| Brochmann, Dag | T&IF Viking | |
| Madsen, Christian | Fana | |
| Tveito, Sveinung | Varegg | |
| Villanger, Kim | Askøy | |
Klasse HN
| 1. | Skage, Ole Andre | Gneist | 9.03 |
| 2. | Pedena, Jørgen | Viking | 12.12 |
| 3. | Halland, Magnus Rogne | Varegg | 12.35 |
| 4. | Heradstveit, Kristian | Varegg | 15.49 |
| 5. | Jebsen, Erik | Gneist | 18.37 |
| 6. | Heradstveit, Håkon | Varegg | 19.09 |
| 7. | Pundsnes, Eirik | Varegg | 19.30 |
| 8. | Eikner, Simon | Fana I.L | 20.28 |
| 9. | Alvsvåg, Kennth | Fana | 20.51 |
| 10. | Westergård, Håkon | Varegg | 21.10 |
| 11. | Ottesen, Per Ola og Kristiane (par) | Varegg | 21.31 |
| 12. | Hanevik, Tord | Fana I.L | 22.28 |
| 13. | Haugland, Christian | Viking | 22.32 |
| 14. | Steine, Andreas | Fana I.L | 22.44 |
| 15. | Gjesdal, Jonas | Varegg | 22.48 |
| 16. | Hanevik, Eirik | Fana I.L | 22.55 |
| 17. | Holst, Sindre | Varegg | 23.24 |
| 18. | Clausen, Maartin | Fana | 23.37 |
| 19. | Solheim, Morten | Fana I.L | 23.47 |
| 20. | Waage, Andreas | Fana | 24.05 |
| 21. | Langeland, Sondre | Fana I.L | 24.45 |
| 22. | Mekki, Alexander | Fana I.L | 24.58 |
| 23. | Myklestad, Hallvard | Gneist | 25.06 |
| 24. | Ruud, Sindre | Varegg | 25.41 |
| 25. | Waage, Markus | Fana | 26.50 |
| 26. | Brun, Kristoffer | Fana | 27.44 |
| 26. | Mosige, Jon Coll | Fana | 27.44 |
| 27. | Slåttli, Per Kristian | Fana | 27.44 |
| 29. | Lund, Scott Macody | Varegg | 30.23 |
| 30. | Mosige, Dag Coll | Fana | 32.51 |
| 31. | Langeland, Simen | Fana I.L | 43.03 |
| Angeltveit, Martin | Fana IL | |
| Eikner, Jan Niklas | Fana I.L | |
| Holmefjord, Stian | Fana I.L | |
| Nøstdal, Kristian | Fana I.L | |
| Valen, Øyvind | Varegg | |
| Jebsen, Peter | Gneist | |
Klasse D19
| 1. | Vikingstad, Anne Kari | Gular | 16.38 |
| 2. | Madsen, Annemarie | Fana | 17.30 |
| 3. | Martinsen, Helen | Gular | 17.55 |
| 4. | Roll, Lise | Fana I.L | 19.50 |
| 5. | Rognsvåg, Turid Rognsvåg | Fana | 21.48 |
| 6. | Ormberg, Liv | Fana | 22.01 |
| 7. | Nipen, Marit | Gneist | 23.42 |
| 8. | Aubert, Anne | Fana | 24.24 |
| 9. | Torbjørnsen, Birgitte | Gular | 25.18 |
| 10. | Brun, Trude | Klubbløs | 29.16 |
| 11. | Rogne, Mette | Varegg | 29.57 |
| 12. | Nummedal, Marianne | Fana | 30.27 |
| 13. | Malde, Marian Kjellevold | Gular | 30.28 |
| 14. | Lerøy, Siv | Varegg | 57.13 |
| Bedeleva, Atanaska | IL Varegg | |
Klasse H13-15
| 1. | Westergård, Morten | Varegg | 17.19 |
| 2. | Havnen Johansen, Per Harald | BT | 19.54 |
| 3. | Grevskott, Sverre | Varegg | 20.25 |
| 4. | Lund, Mathias Macody | Varegg | 21.24 |
| 5. | Solheim, Lasse | Fana IL | 23.43 |
| 6. | Våge, Håvard Dahl | Varegg | 24.03 |
| 7. | Solheim, Stian | Fana IL | 26.01 |
| 8. | Tveitor, Lars | Varegg | 26.14 |
| 9. | Lund, Øyvind Macody | Varegg | 27.36 |
| 10. | Gjestemoen, Erlend | BT | 27.58 |
| 11. | Valen, Knut | Varegg | 29.57 |
| 12. | Person, Marius | Gneist | 32.18 |
| 13. | Egeland, Øystein Nipen | Gneist | 35.32 |
| 14. | Nummedal, Erlend | Fana | 37.49 |
| 15. | Berge, Øystein | Varegg | 38.55 |
| 16. | Blindheim, Kristoffer | Fana | 41.14 |
| 17. | Waage, Fredrik | Fana | 42.09 |
| 18. | Slettemark, Snorre | Varegg | 43.06 |
| 19. | Roll Karlsen, Espen | Fana I.L | 47.28 |
| 20. | Fossen, Kjetil | TIF Viking | 57.45 |
| 21. | Iversen, Tom-Fredrik | TIF Viking | 59.17 |
| G. Pedersen, Jørgen | TIF Viking | |
| Johansen, Knut Havnen | BT | |
| Paulsen, Henrik | Fana | |
| Hjellestad, Jan Kristian | Gneist | |
|