Resultatliste
|
|
Klasse D50
| 1. | Hegdal, Berit | BT | 22.08 |
| 2. | Sognnæs, Ingjerd | BT | 22.38 |
| 3. | Ormberg, Astrid | FANA IL | 26.57 |
Klasse D16-18
| 1. | Drange, Line Sjødin | Askøy | 21.49 |
| 2. | Sognnæs, Inglin | BT | 22.19 |
| 3. | Bottolfsen, Hilde | Varegg | 22.54 |
| 4. | Bøe, Ruth Helen | Varegg | 25.57 |
| 5. | Erichsen, Anniken Harbitz | fana | 33.43 |
| 6. | Tjøsvold, Sissel | BT | 47.05 |
| 7. | Fris, Helle | BT | 47.27 |
Klasse H19
| 1. | Schei, Vidar | Viking | 12.12 |
| 2. | Bakkejord, Jan Harald | Gular | 12.23 |
| 3. | Buanes, Trygve | Viking | 13.17 |
| 4. | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 13.19 |
| 5. | Eikanger, Bjarte | Gular | 13.20 |
| 6. | Solli, Arve | Askøy O-Lag | 13.38 |
| 7. | Rygh, Karl Even | Heming/Njård o-lag | 13.41 |
| 8. | Berg, Håvard | BT | 13.47 |
| 9. | Nygaard, Rune | Gular | 13.54 |
| 10. | Valen, Harald | Varegg | 14.08 |
| 11. | Eikanger, Tom Eirik | Gular | 14.13 |
| 12. | Ottesen, Sverre | Varegg | 14.17 |
| 13. | Johannesen, Arne | Gular | 14.25 |
| 14. | Eikner, Sigurd | Fana | 14.26 |
| 15. | Steineger, Jan | Gneist | 14.29 |
| 16. | Steen, Vidar M. | Fana | 14.34 |
| 17. | Almeland, Nicholas | Fana | 14.40 |
| 18. | Westergård, Owen | Varegg | 14.45 |
| 19. | Drange, Ove | Askøy | 15.00 |
| 20. | Kristiansen, Espen | Fana | 15.04 |
| 21. | Linga, Svein | Gular | 15.07 |
| 22. | Wøien, Thomas Tobro | Asker SK | 15.10 |
| 23. | Hansen, Jan Petter | Gular | 15.15 |
| 24. | Ole, Tørnqvist | Fana IL | 15.16 |
| 25. | Kvalbein, Lars Ove | Gular | 15.21 |
| 26. | Skeide, Lars S. | Fana | 15.43 |
| 27. | Eikner, Axel | Fana | 15.57 |
| 28. | Sævareid, Tommy | Fana | 16.04 |
| 29. | Daltveit, Memund | Fana | 16.12 |
| 30. | Marhaug, Jens-P | Gular | 16.22 |
| 31. | Skage, Stein Inge | Gneist | 16.25 |
| 32. | Woldsdal, Jørn Ove | Gneist | 16.58 |
| 33. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy O-lag | 17.00 |
| 34. | Båtnes, Svein Ove | Varegg | 17.10 |
| 34. | Nodland, Egil | fana | 17.10 |
| 36. | Pedersen, Christian | Viking | 17.20 |
| 37. | Holst, Jan Petter | IL Varegg | 17.46 |
| 38. | Kirkebø, Sigurd | | 17.59 |
| 39. | Tellnes, Jostein F. | Asker SK | 18.05 |
| 40. | Skage, Bjørn-Inge | Gneist | 18.21 |
| 41. | Nese, Tore Svein | Askøy | 19.40 |
| 42. | Paulsen, Paul Chr. | FANA | 19.59 |
| 43. | Rognsvåg, Geir | Fana | 20.21 |
| 44. | Tonaas, Rune | BT | 20.39 |
| 45. | Strand, Erling | BT | 21.22 |
| 46. | Johannesen, Tom | Gneist | 21.56 |
| 47. | Nygaard, Kristian | Fana | 22.45 |
| 48. | Føllesdal, Helge | Viking | 23.43 |
| 49. | Johansen, Alfon H. | BT | 24.03 |
| 50. | Gjestemoen, Knut | BT | 24.04 |
| 51. | Berge, Arvid | Varegg | 24.24 |
| 52. | Bergqvist, Fabian | Varegg | 25.35 |
| 53. | Bøe, Eivind | Varegg | 30.26 |
| 54. | Willanger, Kim | Askøy | 33.36 |
| 55. | Bottolfsen, Svein Ove | Varegg | 40.18 |
Klasse DN
| 1. | Wollen Steen, Synne | Fana | 3.47 |
| 2. | Gjesdal, Linn Kristine | Varegg | 4.31 |
| 3. | Heradstveit, Solveig | IL varegg | 5.19 |
| 4. | Nygaard, Camilla | Varegg | 6.20 |
| 5. | Rognsvåg, Elise | Fana | 6.26 |
| 6. | Skage, Ina | Gneist | 6.30 |
| 7. | Jacobsen, Marte | Fana | 7.14 |
| 8. | Nielsen, Karoline J. | Fana | 7.15 |
| 9. | Nygaard, Merete | Varegg | 7.37 |
| 10. | Nygaard, Anne-Line | Varegg | 7.42 |
| 11. | Samdal, Sunniva | Viking | 7.50 |
| 12. | Wollen, Anne-Mone | Fana | 41.26 |
Klasse D13-15
| 1. | Drange, Siri Sjødin | Askøy | 20.42 |
| 2. | Wollen Steen, Beate | Fana | 21.53 |
| 3. | Drange, Torill Sjødin | Askøy | 25.38 |
| 4. | Sævareid, Malene | Fana | 26.36 |
| 5. | Nummedal, Agnete | Fana IL | 34.33 |
| 6. | Samdal, Helene | Viking | 35.52 |
| 7. | Rogne Halland, Gunhild | Varegg | 70.05 |
Klasse H50
| 1. | Alvheim, Atle | Fana | 15.47 |
| 2. | Natås, Magnus | BT | 17.03 |
| 3. | Jakobsen, Atle | Askøy | 17.48 |
| 4. | Mikkelsen, Gunnar | viking | 17.58 |
| 5. | Vold, Per | Fana | 18.22 |
| 6. | Madsen, Sigvard T. | Fana | 19.08 |
| 7. | Michelsen, Arne | Fana | 19.15 |
| 8. | Torgersen, Jørn | Viking | 19.31 |
| 9. | Ingvaldsen, Axel | Viking | 20.19 |
| 10. | Kristiansen, Geir-Atle | Gneist | 21.33 |
| 11. | Tveita, Lars Olav | Fana | 21.48 |
| 12. | Ormberg, Jan Olav | FANA IL | 22.38 |
| 13. | Bjørkaas, Anders | Askvoll | 23.44 |
| 14. | Ritland, Kåre | Fana | 24.59 |
| 15. | Hjortaas, Johan | DNB Klubben | 25.54 |
| 16. | Rolland, Per | Varegg | 26.22 |
| 17. | Nord, Rolf | Fana | 28.38 |
| 18. | Kråkenes, Øyvind | Fana | 39.57 |
Klasse H16-18
| 1. | Simonsen, Bård | Varegg | 15.47 |
| 2. | Wollen Steen, Kristian | Fana | 15.51 |
| 3. | Rognsvåg, Espen | Fana | 16.41 |
| 4. | Tveibo, Sveinung | Varegg | 16.54 |
| 5. | Lund, Carl Eilert Macody | Varegg | 17.56 |
| 6. | Skage, Ole Andre | Gneist | 19.12 |
| 7. | Hauske, Vidar | BT | 20.07 |
| 8. | Haugan, Harald | BT | 22.15 |
| 9. | Villane, Per | Fana | 24.05 |
| 10. | Engelbreth, Knut Inge | Varegg | 24.28 |
Klasse HN
| 1. | Jebsen, Peter | Gneist | 3.44 |
| 2. | G. Pedersen, Jørgen | TIF Viking | 3.46 |
| 3. | Birkeland, Mikkel | Fana | 3.58 |
| 3. | Eikner, Jan-Niklas | Fana | 3.58 |
| 5. | Hjertholm, Joachim | Fana | 4.06 |
| 6. | Holmefjord, Stian | Fana IL | 4.08 |
| 7. | Hanevik, Tord | Fana IL | 4.13 |
| 8. | Iversen, Tom Fredrik | TIF Viking | 4.14 |
| 9. | Hellen, Sondre | Viking | 4.15 |
| 10. | Steine, Andreas | Fana | 4.35 |
| 11. | Alvsvåg, Kenneth | Fana | 4.41 |
| 12. | Havikbotn, Eivind | Fana | 4.42 |
| 13. | Hansen, Karl Christian | Gular | 4.44 |
| 14. | Øyen, Torbjørn | Fana | 4.55 |
| 15. | Soligard, Eirik Ø. | BT | 5.04 |
| 16. | Heradstveit, Håkon | IL varegg | 5.15 |
| 17. | holst, Sindre | IL varegg | 5.24 |
| 18. | Lund, Scott Macody | Varegg | 5.29 |
| 19. | Westergård, Håkon | Varegg | 5.38 |
| 20. | Alvsvåg, Robert Kira | Fana | 5.40 |
| 21. | Olav, Ersland | Fana IL | 5.51 |
| 22. | Ersland, Amund | Fana IL | 6.00 |
| 23. | Coll Mossige, John | Fana | 6.10 |
| 24. | Angeltveit, Martin | Fana | 6.51 |
| 25. | Hanevik, Eirik | Fana IL | 6.54 |
| 26. | Langeland, Sondre | Fana IL | 6.57 |
| 27. | Langeland, Simen | Fana IL | 7.06 |
| 28. | Krosvold, Joacim | Fana | 7.15 |
| 29. | Ullern, Emil | Fana IL | 7.17 |
| 30. | Markhus, Thomas | Fana IL | 7.23 |
| 31. | Moe, Ole Henrik | Fana IL | 7.24 |
| 32. | Steen, Lars Kristian | Fana IL | 7.26 |
| 33. | Johannesen, Øyvind | Gneist | 7.39 |
| 34. | Savrimata, Jemadan | Fana | 7.56 |
| 35. | Pundsnes, Eirik | Varegg | 7.57 |
| 36. | Lund, Andreas | Fana | 8.04 |
| 37. | Bjørlykke, Øystein | Fana | 8.06 |
| 38. | Waage, Fredrik | Fana | 8.33 |
| 39. | Ruud, Sindre | Varegg | 8.36 |
| 40. | Gjesdal, Jonas | Varegg | 8.52 |
| 41. | Waage, Andreas | Fana | 8.59 |
| 42. | Weinstein, Nathan | Fana | 9.35 |
| 43. | Kvale Sundberg, Bjørn | Fana | 9.37 |
| 44. | Valen, Øyvind | Varegg | 10.34 |
| 45. | Flåen, Simen | Fana | 12.14 |
| 46. | Waage, Markus | Fana | 13.47 |
Klasse D19
| 1. | Hoksrud, Aasne Fenne | Nydalens SK | 13.58 |
| 2. | Martinsen, Helen | Gular | 16.07 |
| 3. | Madsen, Annemarie B. | Fana | 16.27 |
| 4. | Guldbrandsen, Silje | Fana | 19.05 |
| 5. | Nordhagen, Rannveig | Fana | 19.23 |
| 6. | Lise, Roll | Fana IL | 19.34 |
| 7. | Nipen, Marit | Gneist | 19.59 |
| 8. | Ormberg, Liv | Fana IL | 20.00 |
| 9. | Rognsvåg, Turid | Fana | 20.18 |
| 9. | Soligard, Nina | BT | 20.18 |
| 11. | Dahl, Nina | Varegg | 20.59 |
| 12. | Gjesdal, Wenche | Varegg | 21.55 |
| 13. | Malde, Mariann K | Gular | 22.56 |
| 14. | Torbjørnsen, Birgitte | Gular | 23.20 |
| 15. | Aubert, Anne | Fana | 24.02 |
| 16. | Westergård, Anne | Varegg | 25.03 |
| 17. | Daltveit, Anne Kjersti | Fana | 27.14 |
| 18. | Midtun, Bjørg | BT | 29.53 |
| 19. | Nummedal, Marianne | Fana IL | 34.26 |
| 20. | Tveito, Bente | Varegg | 41.22 |
| 21. | Ullern, Anne | Fana IL | 49.52 |
Klasse H13-15
| 1. | Havnen Johansen, Per Harald | BT | 16.00 |
| 2. | Westergård, Morten | Varegg | 16.17 |
| 3. | Grevskott, Sverre | Varegg | 18.10 |
| 4. | Lasse, Solheim | Fana IL | 20.41 |
| 5. | Alfsen, Matz | Varegg | 21.26 |
| 6. | Valen, Knut | Varegg | 21.45 |
| 7. | Slettemark, Snorre | Varegg | 21.46 |
| 8. | Tveibo, Lars | Varegg | 22.02 |
| 9. | Solheim, Stian | Fana IL | 23.09 |
| 10. | Lund, Øyvind Macody | Varegg | 24.06 |
| 11. | Gjestemoen, Erlend | BT | 24.19 |
| 12. | Rogne Halland, Magnus | Varegg | 24.33 |
| 13. | Persson, Marius Nesse | Gneist | 25.27 |
| 14. | Samdal, Håkon | Viking | 25.53 |
| 15. | Egeland, Øystein Nipen | Gneist | 26.10 |
| 16. | Tohwsen, Øyvind | TIF Viking | 26.16 |
| 17. | Espen, Roll Karlsen | Fana IL | 26.36 |
| 18. | Kvale Sundberg, Lars | Fana | 27.55 |
| 19. | Havnen Johansen, Knut | BT | 27.58 |
| 20. | Nummedal, Erlend | Fana IL | 30.27 |
| 21. | Berge, Øystein | Varegg | 31.22 |
| 22. | Michelsen, Kim Andre | Viking | 31.34 |
| 23. | Heradstveit, Kristian | IL varegg | 34.16 |
| 24. | Fossedal, Fredrik | Varegg | 34.19 |
| 25. | Føllesdal, Odd-Krister | TIF Viking | 35.57 |
|