Resultatliste
|
|
Klasse D50
| 1. | Sognnæs, Ingjerd | Bergens Turnforening | 20.37 |
| 2. | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 25.27 |
| 3. | Ormberg, Astrid | Fana | 35.32 |
Klasse D16-18
| 1. | Drange, Line Sjødin | Askøy | 24.19 |
| 2. | Hilde, Bottolfsen | Varegg | 28.39 |
| 3. | Sognnæs, Inglin | Bergens Turnforening | 30.37 |
| 4. | Bøe, Ruth Helen | Varegg | 33.52 |
| 5. | Skplnes, Helene Samdal | Viking | 67.14 |
Klasse DN
| 1. | Rognsvåg, Elise | Fana | 16.57 |
| 2. | Samdal, Sunniva S | Viking | 16.59 |
| 3. | Wiik, Marie | Viking | 17.07 |
| 4. | Holmefjord, Ingrid | Fana | 17.19 |
| 5. | Nielsen, Karoline | Fana | 18.41 |
| 6. | Jacobsen, Marte | Fana | 18.44 |
| 7. | Nygaard, Merete | Varegg | 19.12 |
| 8. | Beck, Kristina | Varegg | 20.03 |
| 9. | Nygaard, Anne-Line | Varegg | 20.18 |
| 10. | Nygaard, Camilla | Varegg | 21.14 |
| 11. | Skage, Ina | Gneist | 23.30 |
| 12. | Kristine, Linn Gjesdal | Varegg | 23.57 |
| 13. | Irgens, Nina | Ukjent | 28.43 |
| 14. | Lund-Johannesen, Ragnhild | Varegg | 35.58 |
| Langeland, Anna Stina | Fana | |
Klasse H19
| 1. | Buanes, Trygve | Viking | 13.41 |
| 2. | Eikanger, Bjarte | Gular | 14.04 |
| 3. | Schei, Vidar | Viking | 14.06 |
| 4. | Bakkejord, Jan Harald | Gular | 14.15 |
| 5. | Aadland, Per Arne | Samnanger | 14.40 |
| 6. | Kristiansen, Espen | Fana | 14.45 |
| 7. | Aarnes, øyvin | Gular | 14.53 |
| 8. | Hermansen, Trygve | Gular | 15.03 |
| 9. | Eikner, Sigurd | Fana | 15.27 |
| 10. | Rygh, Karl Even | Heming/Njård | 15.42 |
| 11. | Valen, Harald | Varegg | 16.03 |
| 12. | Solli, Arve | Askøy | 16.06 |
| 13. | Johannesen, Arne | Gular | 16.27 |
| 14. | Daltveit, Memund | Fana | 16.54 |
| 15. | Steineger, Jan | Gneist | 17.15 |
| 16. | Westergård, Owen | Varegg | 17.58 |
| 17. | Pedersen, Christian | Viking | 18.06 |
| 18. | Jacobsen, Torbjørn | Askøy | 18.09 |
| 19. | Hansen, Jan Petter | Gular | 18.13 |
| 20. | Tørnqvist, Ole | Fana | 18.19 |
| 21. | Almeland, Nicolas | Fana | 18.22 |
| 22. | Båtnes, Svein Ove | Varegg | 18.24 |
| 23. | Haugland, Helge | Viking | 18.58 |
| 24. | Linga, Svein | Gular | 19.57 |
| 25. | Drange, Ove | Askøy | 20.20 |
| 26. | Steen, Vidar M. | Fana | 20.24 |
| 27. | Hansen, Vemund | Viking | 20.36 |
| 28. | Johannesen, Tom | Gneist | 21.02 |
| 29. | Skage, Bjørn-Inge | Gneist | 21.03 |
| 30. | Dale, Stein | Bergens Turnforening | 21.21 |
| 31. | Nese, Svein Tore | Askøy | 21.33 |
| 32. | Tellnes, Jostein | Asker | 21.38 |
| 33. | Paulsen, Paul Chr. | Fana | 22.02 |
| 34. | Skeide, Lars S. | Fana | 22.15 |
| 35. | Gjesdal, Thor Henrik | Viking | 22.20 |
| 36. | Kvalbein, Lars O | Gular | 22.43 |
| 37. | Artz, Torstein | Gular | 23.44 |
| 38. | Nygaard, Kristian | Fana | 24.08 |
| 39. | Strand, Torgeir | Fana | 24.10 |
| 40. | Almeland, Kjell | Fana | 24.25 |
| 41. | Tonaas, Rune | Bergens Turnforening | 24.42 |
| 42. | Nodland, Egil | Fana | 24.56 |
| 43. | Grieg, Einar | Fana | 24.59 |
| 44. | Hatling, John Fr. | Fana | 25.03 |
| 45. | Småkasin, Ole Einar | Ukjent | 25.15 |
| 46. | Føllesdal, Helge | Viking | 25.37 |
| 47. | Johansen, Alfon H. | Bergens Turnforening | 26.52 |
| 48. | Lund-Johannesen, Morten | Varegg | 27.37 |
| 49. | Rognsvåg, Geir | Fana | 27.49 |
| 50. | Hostad, Ivar | Varegg | 32.40 |
| 51. | Sævareid, Tommy | Fana | 35.48 |
| 52. | Bottolfsen, Svein Ove | Varegg | 37.58 |
| 53. | Trengereid, Svein Arne | Gular | 38.52 |
| 54. | Bøe, Eivind | Varegg | 38.54 |
| 55. | Blindheim, Oddvar | Fana | 58.33 |
| Bygstad, Morten | Gular | |
| Farestvedt, Njål | Ukjent | |
| Strand, Erling | Bergens Turnforening | |
Klasse D13-15
| 1. | Drange, Siri Sjødin | Askøy | 29.22 |
| 2. | Sævareid, Malene Christine | Fana | 40.48 |
| 3. | Nummedal, Agnete | Fana | 41.32 |
| 4. | Rognsvåg, Silje | Fana | 42.16 |
| Hauken, Katrine | Ukjent | |
| Silseth, Idunn S | Varegg | |
Klasse H50
| 1. | Natås, Magnus | Bergens Turnforening | 19.28 |
| 2. | Torgersen, Jørn | Viking | 20.08 |
| 3. | Madsen, Sigvard T. | Fana | 21.11 |
| 4. | Pedersen, Jan H | Viking | 21.46 |
| 5. | Mikkelsen, Gunnar | Viking | 22.42 |
| 6. | Raadal, Magne | Fana | 23.18 |
| 7. | Vold, Per | Fana | 24.09 |
| 8. | Ingvaldsen, Axel | Viking | 25.20 |
| 9. | Alvheim, Atle | Fana | 26.13 |
| 10. | Tveita, Lars Olav | Fana | 27.02 |
| 11. | Kristiansen, Geir-Atle | Gneist | 29.48 |
| 12. | Ormberg, Jan Olav | Fana | 31.32 |
| 13. | Jansen, Svein | Varegg | 31.36 |
| 14. | Sundby, Svein | Varegg | 32.12 |
| 15. | Bjørkaas, Anders | Askvoll og Holmedal IL | 39.30 |
| 16. | Midttun, ørn | Bergens Turnforening | 39.35 |
| Berge, Arvid | Varegg | |
Klasse H16-18
| 1. | Skage, Stein Inge | Gneist | 18.35 |
| 2. | Lund, Carl Eilert | Varegg | 20.50 |
| 3. | Rognsvåg, Espen | Fana | 21.54 |
| 4. | Skage, Ole Andre | Gneist | 22.21 |
| 5. | Tveito, Sveinung | Varegg | 22.30 |
| 6. | Somonsen, Bård | Varegg | 23.17 |
| 7. | Werner, Markus Mohn | Ukjent | 25.55 |
| 8. | Engelbret, Knut Inge | Varegg | 28.51 |
Klasse HN
| 1. | Pedersen, Jørgen G. | Viking | 10.07 |
| 2. | Ersland, Amund | Fana | 10.46 |
| 3. | Ersland, Olav | Fana | 10.52 |
| 4. | Alvsvåg, Kenneth Kira | Fana | 11.22 |
| 5. | Jebsen, Erik | Gneist | 11.32 |
| 6. | Jebsen, Peter | Gneist | 11.35 |
| 7. | Ullern, Kaspar | Fana | 13.58 |
| 8. | Lund, Andreas | Fana | 14.10 |
| 9. | Markhus, Thomas | Fana | 14.14 |
| 9. | Ullern, Emil | Fana | 14.14 |
| 11. | Floen, Simen | Fana | 14.26 |
| 12. | Hellen, Sondre | Viking | 14.43 |
| 13. | Roll, Espen Karlsen | Fana | 15.25 |
| 14. | Steine, Andreas | Fana | 15.36 |
| 15. | Alsaker, Marius | årstad | 15.59 |
| 16. | Valen, øyvind | Varegg | 16.16 |
| 17. | Nøstdal, Kristian | Fana | 16.19 |
| 18. | Westergård, Håkon | Varegg | 16.25 |
| 19. | Dag, Mossige Coll | Fana | 16.35 |
| 20. | Angeltveit, Martin | Fana | 16.59 |
| 21. | Haugland, Christian K. | Viking | 17.08 |
| 22. | Sundberg, Bjørn Kvale | Fana | 17.18 |
| 23. | øyen, Torbjørn | Fana | 17.22 |
| 24. | Villanger, Kim | Askøy | 17.41 |
| 25. | Alsaker, Nicolai | årstad | 18.07 |
| 26. | Nese, Ole Kristian Minde | Askøy | 18.08 |
| 27. | Hansen, Carl Chr | Gular | 19.45 |
| 28. | Engeseter, Jo | Fana | 20.08 |
| 29. | Bygstad, Sindre | Gular | 20.35 |
| 30. | Birkeland, Olav | Fana | 20.53 |
| 31. | Lund, Scott Macody | Varegg | 20.54 |
| 32. | Paulsen, Henrik | Fana | 21.19 |
| 33. | Mossige, Jon | Fana | 22.53 |
| 33. | Nøstdal, Troy | Fana | 22.53 |
| 35. | Eikner, Simon | Fana | 22.57 |
| 36. | Krossvoll, Joachim | Fana | 23.06 |
| 37. | Eikner, Jan Niklas | Fana | 23.18 |
| 38. | Hanevik, Tord | Fana | 23.24 |
| 39. | Holmefjord, Stian | Fana | 23.25 |
| 40. | Mekki, Alexander | Fana | 24.31 |
| 41. | Ruud, Sindre | Varegg | 24.48 |
| 42. | Bremer-Johannesen, øyvind | Gneist | 24.56 |
| 43. | Solheim, Morten | Fana | 25.36 |
| 44. | Langeland, Sondre | Fana | 25.51 |
| 45. | Waage, Andreas | Fana | 25.52 |
| 46. | Brun, Kristoffer | Fana | 26.03 |
| 47. | Gjesdal, Jonas | Varegg | 27.14 |
| 48. | Weinstein, Nathan | Fana | 28.07 |
| Birkeland, Mikkel | Fana | |
| Ersland, Håkon | Fana | |
| Hanevik, Eirik | Fana | |
| Hjertholm, Joackim | Fana | |
| Langeland, Simen | Fana | |
| Waage, Fredrik | Fana | |
| Waage, Markus | Fana | |
Klasse D19
| 1. | Martinsen, Helen | Gular | 19.20 |
| 2. | Madsen, Annemarie | Fana | 19.48 |
| 3. | Vikingstad, Anne Kari | Gular | 21.28 |
| 4. | Nordhagen, Rannveig | Fana | 23.02 |
| 5. | Bedeleva, Atanaska | Varegg | 23.19 |
| 6. | Hoksrud, Aasne Fenne | Nydalens SK | 24.41 |
| 7. | Rognsvåg, Turid | Fana | 25.23 |
| 8. | Nipen, Marit | Gneist | 25.26 |
| 9. | Fladmark, Kari | Fana | 25.30 |
| 10. | Ormberg, Liv | Fana | 25.34 |
| 11. | Hirsch, Karine | Fossum | 26.15 |
| 12. | Gjesdal, Wenche | Gular | 27.54 |
| 13. | Torbjørnsen, Birgitte | Gular | 30.07 |
| 14. | Johannessen, Jannike | Gneist | 33.46 |
| 15. | Linga, Mai Helen | Gular | 34.16 |
| 16. | Nummedal, Marianne | Fana | 41.09 |
| 17. | Midttun, Bjørg | Bergens Turnforening | 45.37 |
| Gausdal, Gro | Fana | |
| Samdal, Gro Beate | Viking | |
| Tveit, Marianne | Viking | |
| Ullern, Anne | Fana | |
Klasse H13-15
| 1. | Sten, Kristian W. | Fana | 17.30 |
| 2. | Grevskott, Sverre | Varegg | 18.00 |
| 3. | Westergård, Morten | Varegg | 19.36 |
| 4. | Johanse, Per Harald Havnen | Bergens Turnforening | 21.22 |
| 5. | Solheim, Stian | Fana | 24.29 |
| 6. | Person, Marius | Gneist | 26.58 |
| 7. | Solheim, Lasse | Fana | 28.05 |
| 8. | Sundberg, Lars Kvale | Fana | 28.33 |
| 9. | Holm, Per Christian | Varegg | 29.19 |
| 10. | Berge, øystein | Varegg | 31.59 |
| 11. | Valen, Knut | Varegg | 32.10 |
| 12. | Egeland, øystein Nipen | Gneist | 33.01 |
| 13. | Lund, øyvind | Varegg | 33.56 |
| 14. | Blindheim, Christopher | Fana | 35.20 |
| 15. | Føllesdal, Odd-Krister | Viking | 39.54 |
| 16. | Lund, Mathias Macody | Varegg | 43.20 |
| 17. | Slettemark, Snorre | Varegg | 45.41 |
| 18. | Nummedal, Erlend | Fana | 51.17 |
| 19. | Iversen, Tom-Fredrik | Viking | 53.42 |
| 20. | Tungodden, Leif Kristian | Viking | 61.27 |
| 21. | Fossheim, Kjetil | Viking | 61.54 |
| 22. | Heradstveit, Kristian | Varegg | 67.04 |
| 23. | Fossedal, Fredrik | Varegg | 67.10 |
| 24. | Hauken, Jostein | Ukjent | 86.32 |
| Våge, Håvard Dahl | Varegg | |
|