D13-15

1.

Hovde, Inga

23:23
  1:37-3  0:53-2  0:49-1  1:13-1  1:57-8  0:52-1  1:46-1  1:02-6  0:31-1  2:27-3  0:57-2  2:31-2  2:22-1  1:38-4  1:24-5  1:04-2  0:20-1
0:06 0:05 0:00 0:00 0:22 0:00 0:00 0:17 0:00 0:04 0:02 0:02 0:00 0:30 0:22 0:03 0:00
1:37-3 2:30-2 3:19-1 4:32-1 6:29-1 7:21-1 9:07-1 10:09-1 10:40-1 13:07-1 14:04-1 16:35-1 18:57-1 20:35-1 21:59-1 23:03-1 23:23-1
0:06 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nummedal, Agnete

24:47
  1:31-1  0:48-1  1:06-4  1:47-7  1:48-4  1:16-3  1:51-3  1:10-8  0:31-1  2:23-1  0:55-1  2:29-1  2:24-2  1:43-5  1:25-7  1:19-8  0:21-3
0:00 0:00 0:17 0:34 0:13 0:24 0:05 0:25 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:35 0:23 0:18 0:01
1:31-1 2:19-1 3:25-2 5:12-2 7:00-2 8:16-2 10:07-2 11:17-2 11:48-2 14:11-2 15:06-2 17:35-2 19:59-2 21:42-2 23:07-2 24:26-2 24:47-2
0:00 0:00 0:06 0:40 0:31 0:55 1:00 1:08 1:08 1:04 1:02 1:00 1:02 1:07 1:08 1:23 1:24
3.

Halland, Gunhild Rogne

25:35
  1:32-2  1:27-7  1:08-5  1:28-2  1:48-4  1:24-5  1:46-1  1:00-4  0:31-1  2:36-4  1:24-7  2:46-3  2:27-3  1:25-2  1:16-3  1:14-7  0:23-5
0:01 0:39 0:19 0:15 0:13 0:32 0:00 0:15 0:00 0:13 0:29 0:17 0:05 0:17 0:14 0:13 0:03
1:32-2 2:59-4 4:07-4 5:35-3 7:23-3 8:47-3 10:33-3 11:33-3 12:04-3 14:40-3 16:04-3 18:50-3 21:17-3 22:42-3 23:58-3 25:12-3 25:35-3
0:01 0:40 0:48 1:03 0:54 1:26 1:26 1:24 1:24 1:33 2:00 2:15 2:20 2:07 1:59 2:09 2:12
4.

Gjesdal, Linn Kristine

28:48
  1:40-4  1:10-4  1:12-8  1:34-4  1:49-6  1:27-8  2:31-6  0:56-3  0:50-5  3:07-5  1:21-5  3:25-5  3:04-5  1:52-8  1:19-4  1:10-5  0:21-3
0:09 0:22 0:23 0:21 0:14 0:35 0:45 0:11 0:19 0:44 0:26 0:56 0:42 0:44 0:17 0:09 0:01
1:40-4 2:50-3 4:02-3 5:36-4 7:25-4 8:52-4 11:23-4 12:19-4 13:09-4 16:16-4 17:37-4 21:02-4 24:06-4 25:58-4 27:17-4 28:27-4 28:48-4
0:09 0:31 0:43 1:04 0:56 1:31 2:16 2:10 2:29 3:09 3:33 4:27 5:09 5:23 5:18 5:24 5:25
5.

Lund-Johansen, Ragnhild

29:10
  2:06-6  1:10-4  1:09-6  1:36-5  1:49-6  1:25-6  2:27-5  1:00-4  0:50-5  3:07-5  1:21-5  3:25-5  3:06-6  1:45-6  1:27-8  1:07-3  0:20-1
0:35 0:22 0:20 0:23 0:14 0:33 0:41 0:15 0:19 0:44 0:26 0:56 0:44 0:37 0:25 0:06 0:00
2:06-6 3:16-5 4:25-5 6:01-5 7:50-5 9:15-5 11:42-5 12:42-5 13:32-5 16:39-5 18:00-6 21:25-5 24:31-5 26:16-5 27:43-5 28:50-5 29:10-5
0:35 0:57 1:06 1:29 1:21 1:54 2:35 2:33 2:52 3:32 3:56 4:50 5:34 5:41 5:44 5:47 5:47
6.

Bjørndal, Heidi

29:22
  3:14-8  1:04-3  0:58-2  1:30-3  1:35-1  1:12-2  3:12-7  0:51-2  0:37-4  2:26-2  1:14-3  5:05-8  2:38-4  1:08-1  1:03-2  1:12-6  0:23-5
1:43 0:16 0:09 0:17 0:00 0:20 1:26 0:06 0:06 0:03 0:19 2:36 0:16 0:00 0:01 0:11 0:03
3:14-8 4:18-8 5:16-8 6:46-8 8:21-8 9:33-7 12:45-8 13:36-8 14:13-7 16:39-5 17:53-5 22:58-7 25:36-7 26:44-6 27:47-6 28:59-6 29:22-6
1:43 1:59 1:57 2:14 1:52 2:12 3:38 3:27 3:33 3:32 3:49 6:23 6:39 6:09 5:48 5:56 5:59
7.

Vonen, Maria Njølstad

29:42
  2:27-7  1:15-6  1:09-6  1:39-6  1:46-3  1:25-6  2:22-4  1:04-7  0:51-7  3:09-7  1:20-4  3:23-4  3:06-6  1:48-7  1:24-5  1:09-4  0:25-7
0:56 0:27 0:20 0:26 0:11 0:33 0:36 0:19 0:20 0:46 0:25 0:54 0:44 0:40 0:22 0:08 0:05
2:27-7 3:42-7 4:51-7 6:30-7 8:16-7 9:41-8 12:03-6 13:07-6 13:58-6 17:07-7 18:27-7 21:50-6 24:56-6 26:44-6 28:08-7 29:17-7 29:42-7
0:56 1:23 1:32 1:58 1:47 2:20 2:56 2:58 3:18 4:00 4:23 5:15 5:59 6:09 6:09 6:14 6:19
8.

Klepsland, Kristine

31:10
  1:54-5  1:38-8  1:01-3  1:48-8  1:42-2  1:20-4  3:17-8  0:45-1  0:59-8  4:06-8  1:45-8  3:34-7  3:17-8  1:32-3  1:02-1  1:01-1  0:29-8
0:23 0:50 0:12 0:35 0:07 0:28 1:31 0:00 0:28 1:43 0:50 1:05 0:55 0:24 0:00 0:00 0:09
1:54-5 3:32-6 4:33-6 6:21-6 8:03-6 9:23-6 12:40-7 13:25-7 14:24-8 18:30-8 20:15-8 23:49-8 27:06-8 28:38-8 29:40-8 30:41-8 31:10-8
0:23 1:13 1:14 1:49 1:34 2:02 3:33 3:16 3:44 5:23 6:11 7:14 8:09 8:03 7:41 7:38 7:47

Langum, Katharina

DSQ
  2:58    2:10    2:24    3:07    4:12    4:19    4:28    2:03    1:31    7:46    7:04    3:33
2:58 5:08 7:32 10:39 14:51 19:10 23:38 25:41 27:12 34:58 42:02 45:35
155 156 172 143 139 140 141 142 145 147 148 168

D16-18

1.

Drange, Siri Sjødin

21:53
  1:08-1  0:45-1  0:50-2  1:08-1  1:20-1  0:57-1  1:41-1  0:59-4  0:27-2  2:36-3  1:02-2  2:36-1  2:36-3  1:19-2  1:01-2  1:02-1  0:26-2
0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:03 0:13 0:11 0:00 0:21 0:05 0:01 0:00 0:02
1:08-1 1:53-1 2:43-1 3:51-1 5:11-1 6:08-1 7:49-1 8:48-1 9:15-1 11:51-1 12:53-1 15:29-1 18:05-1 19:24-1 20:25-1 21:27-1 21:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lund-Johansen, Helene

23:55
  1:13-2  1:13-3  0:55-3  1:13-2  1:24-2  0:58-2  1:56-2  0:50-2  0:53-3  2:23-1  1:03-3  3:47-4  2:18-2  1:14-1  1:05-3  1:06-3  0:24-1
0:05 0:28 0:06 0:05 0:04 0:01 0:15 0:14 0:29 0:00 0:12 1:11 0:03 0:00 0:05 0:04 0:00
1:13-2 2:26-2 3:21-2 4:34-2 5:58-2 6:56-2 8:52-2 9:42-2 10:35-2 12:58-2 14:01-2 17:48-2 20:06-2 21:20-2 22:25-2 23:31-2 23:55-2
0:05 0:33 0:38 0:43 0:47 0:48 1:03 0:54 1:20 1:07 1:08 2:19 2:01 1:56 2:00 2:04 2:02
3.

Drange, Torill Sjødin

25:02
  1:38-3  2:07-4  0:49-1  1:16-4  1:37-3  1:09-3  2:32-4  0:36-1  0:24-1  2:35-2  0:51-1  3:12-3  2:15-1  1:31-3  1:00-1  1:04-2  0:26-2
0:30 1:22 0:00 0:08 0:17 0:12 0:51 0:00 0:00 0:12 0:00 0:36 0:00 0:17 0:00 0:02 0:02
1:38-3 3:45-4 4:34-4 5:50-4 7:27-4 8:36-4 11:08-4 11:44-4 12:08-3 14:43-3 15:34-3 18:46-3 21:01-3 22:32-3 23:32-3 24:36-3 25:02-3
0:30 1:52 1:51 1:59 2:16 2:28 3:19 2:56 2:53 2:52 2:41 3:17 2:56 3:08 3:07 3:09 3:09
4.

Rognsvåg, Silje

27:39
  1:46-4  1:05-2  1:20-4  1:14-3  1:37-3  1:24-4  2:17-3  0:58-3  1:00-4  3:01-4  1:08-4  3:05-2  3:03-4  1:44-4  1:20-4  1:07-4  0:30-4
0:38 0:20 0:31 0:06 0:17 0:27 0:36 0:22 0:36 0:38 0:17 0:29 0:48 0:30 0:20 0:05 0:06
1:46-4 2:51-3 4:11-3 5:25-3 7:02-3 8:26-3 10:43-3 11:41-3 12:41-4 15:42-4 16:50-4 19:55-4 22:58-4 24:42-4 26:02-4 27:09-4 27:39-4
0:38 0:58 1:28 1:34 1:51 2:18 2:54 2:53 3:26 3:51 3:57 4:26 4:53 5:18 5:37 5:42 5:46

D19

1.

Shandurkova, Iliana

18:45
  1:15- 7  0:58- 9  0:50- 2  0:57- 1  1:17- 3  0:53- 1  1:45- 4  0:41- 5  0:28- 1  1:54- 1  0:48- 2  2:02- 1  1:56- 1  0:59- 1  0:45- 1  0:53- 2  0:24- 7
0:13 0:15 0:03 0:00 0:03 0:00 0:20 0:06 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:04
1:15- 7 2:13- 5 3:03- 5 4:00- 2 5:17- 3 6:10- 3 7:55- 2 8:36- 2 9:04- 2 10:58- 2 11:46- 2 13:48- 1 15:44- 1 16:43- 1 17:28- 1 18:21- 1 18:45- 1
0:13 0:27 0:22 0:13 0:16 0:16 0:36 0:41 0:38 0:13 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hoksrud, Aasne

19:49
  1:02- 1  0:47- 3  1:05-12  1:24-12  1:28- 6  0:54- 5  1:38- 2  0:53-13  0:37- 8  2:01- 2  0:47- 1  2:05- 2  1:59- 2  1:09- 3  0:50- 3  0:50- 1  0:20- 1
0:00 0:04 0:18 0:27 0:14 0:01 0:13 0:18 0:09 0:07 0:00 0:03 0:03 0:10 0:05 0:00 0:00
1:02- 1 1:49- 2 2:54- 2 4:18- 5 5:46- 6 6:40- 5 8:18- 4 9:11- 4 9:48- 4 11:49- 4 12:36- 3 14:41- 3 16:40- 2 17:49- 2 18:39- 2 19:29- 2 19:49- 2
0:00 0:03 0:13 0:31 0:45 0:46 0:59 1:16 1:22 1:04 0:54 0:53 0:56 1:06 1:11 1:08 1:04
3.

Aubert, Anne Katrine

20:14
  1:05- 3  0:49- 4  0:47- 1  1:06- 4  1:14- 1  0:53- 1  1:25- 1  0:36- 2  0:31- 2  2:19- 5  0:57- 5  2:38-12  2:25- 7  1:15- 7  0:49- 2  1:04- 7  0:21- 2
0:03 0:06 0:00 0:09 0:00 0:00 0:00 0:01 0:03 0:25 0:10 0:36 0:29 0:16 0:04 0:14 0:01
1:05- 3 1:54- 3 2:41- 1 3:47- 1 5:01- 1 5:54- 1 7:19- 1 7:55- 1 8:26- 1 10:45- 1 11:42- 1 14:20- 2 16:45- 3 18:00- 3 18:49- 3 19:53- 3 20:14- 3
0:03 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:32 1:01 1:17 1:21 1:32 1:29
4.

Sognnæs, Ingjerd

20:48
  1:22- 8  0:55- 6  1:06-13  0:59- 2  1:17- 3  0:53- 1  1:39- 3  0:43- 7  0:37- 8  2:17- 4  0:57- 5  2:17- 5  2:10- 5  1:23-11  0:53- 5  0:57- 3  0:23- 5
0:20 0:12 0:19 0:02 0:03 0:00 0:14 0:08 0:09 0:23 0:10 0:15 0:14 0:24 0:08 0:07 0:03
1:22- 8 2:17- 6 3:23- 6 4:22- 6 5:39- 4 6:32- 4 8:11- 3 8:54- 3 9:31- 3 11:48- 3 12:45- 4 15:02- 4 17:12- 4 18:35- 4 19:28- 4 20:25- 4 20:48- 4
0:20 0:31 0:42 0:35 0:38 0:38 0:52 0:59 1:05 1:03 1:03 1:14 1:28 1:52 2:00 2:04 2:03
5.

Salomonsen, Randi

21:38
  1:03- 2  0:43- 1  1:12-16  1:02- 3  1:14- 1  0:53- 1  2:54-22  0:42- 6  0:37- 8  2:21- 7  0:53- 4  2:11- 3  2:21- 6  1:14- 4  0:57- 6  0:57- 3  0:24- 7
0:01 0:00 0:25 0:05 0:00 0:00 1:29 0:07 0:09 0:27 0:06 0:09 0:25 0:15 0:12 0:07 0:04
1:03- 2 1:46- 1 2:58- 3 4:00- 2 5:14- 2 6:07- 2 9:01- 6 9:43- 6 10:20- 6 12:41- 6 13:34- 5 15:45- 5 18:06- 5 19:20- 5 20:17- 5 21:14- 5 21:38- 5
0:01 0:00 0:17 0:13 0:13 0:13 1:42 1:48 1:54 1:56 1:52 1:57 2:22 2:37 2:49 2:53 2:53
6.

Trøsse, Christiane

22:15
  1:13- 6  1:40-24  0:54- 3  1:24-12  1:33- 9  0:56- 6  1:47- 5  0:40- 4  0:47-18  2:20- 6  1:03-11  2:21- 6  2:05- 4  1:05- 2  0:59- 7  1:05- 8  0:23- 5
0:11 0:57 0:07 0:27 0:19 0:03 0:22 0:05 0:19 0:26 0:16 0:19 0:09 0:06 0:14 0:15 0:03
1:13- 6 2:53-12 3:47- 9 5:11-10 6:44- 9 7:40- 7 9:27- 7 10:07- 7 10:54- 7 13:14- 7 14:17- 7 16:38- 7 18:43- 6 19:48- 6 20:47- 6 21:52- 6 22:15- 6
0:11 1:07 1:06 1:24 1:43 1:46 2:08 2:12 2:28 2:29 2:35 2:50 2:59 3:05 3:19 3:31 3:30
7.

Fladmark, Kari Espolin

23:12
  1:10- 4  0:50- 5  0:59- 6  1:15- 8  1:31- 8  0:58- 7  1:50- 8  0:50-11  0:34- 3  2:32-12  1:09-13  2:54-16  2:43-13  1:18- 8  1:01- 9  1:10-15  0:28-16
0:08 0:07 0:12 0:18 0:17 0:05 0:25 0:15 0:06 0:38 0:22 0:52 0:47 0:19 0:16 0:20 0:08
1:10- 4 2:00- 4 2:59- 4 4:14- 4 5:45- 5 6:43- 6 8:33- 5 9:23- 5 9:57- 5 12:29- 5 13:38- 6 16:32- 6 19:15- 7 20:33- 7 21:34- 7 22:44- 7 23:12- 7
0:08 0:14 0:18 0:27 0:44 0:49 1:14 1:28 1:31 1:44 1:56 2:44 3:31 3:50 4:06 4:23 4:27
8.

Nipen, Marit

23:51
  1:25-10  1:00-10  0:59- 6  3:34-27  1:57-18  1:01- 8  1:49- 6  0:35- 1  0:37- 8  2:13- 3  0:52- 3  2:14- 4  2:03- 3  1:14- 4  0:51- 4  1:05- 8  0:22- 3
0:23 0:17 0:12 2:37 0:43 0:08 0:24 0:00 0:09 0:19 0:05 0:12 0:07 0:15 0:06 0:15 0:02
1:25-10 2:25- 7 3:24- 7 6:58-20 8:55-18 9:56-18 11:45-17 12:20-14 12:57-14 15:10-11 16:02-11 18:16-11 20:19- 9 21:33- 8 22:24- 8 23:29- 8 23:51- 8
0:23 0:39 0:43 3:11 3:54 4:02 4:26 4:25 4:31 4:25 4:20 4:28 4:35 4:50 4:56 5:08 5:06
9.

Soligard, Nina

24:25
  1:27-11  1:56-27  1:02-10  1:19-10  1:28- 6  1:18-13  1:53-11  0:49- 8  0:38-13  2:25- 9  0:58- 7  2:33- 9  2:47-17  1:20-10  1:01- 9  1:05- 8  0:26-13
0:25 1:13 0:15 0:22 0:14 0:25 0:28 0:14 0:10 0:31 0:11 0:31 0:51 0:21 0:16 0:15 0:06
1:27-11 3:23-19 4:25-17 5:44-15 7:12-13 8:30-11 10:23-10 11:12- 9 11:50- 9 14:15- 9 15:13- 9 17:46- 9 20:33-10 21:53-10 22:54- 9 23:59- 9 24:25- 9
0:25 1:37 1:44 1:57 2:11 2:36 3:04 3:17 3:24 3:30 3:31 3:58 4:49 5:10 5:26 5:38 5:40
10.

Meyer, Liv Sylvi

24:42
  1:51-14  0:56- 7  1:06-13  1:11- 6  1:53-17  1:08- 9  1:52-10  0:51-12  0:41-15  2:34-13  1:02-10  2:36-10  2:37-11  1:33-16  1:28-23  0:59- 5  0:24- 7
0:49 0:13 0:19 0:14 0:39 0:15 0:27 0:16 0:13 0:40 0:15 0:34 0:41 0:34 0:43 0:09 0:04
1:51-14 2:47-10 3:53-11 5:04- 7 6:57-11 8:05-10 9:57- 8 10:48- 8 11:29- 8 14:03- 8 15:05- 8 17:41- 8 20:18- 8 21:51- 9 23:19-10 24:18-10 24:42-10
0:49 1:01 1:12 1:17 1:56 2:11 2:38 2:53 3:03 3:18 3:23 3:53 4:34 5:08 5:51 5:57 5:57
11.

Rognsvåg, Turid

25:11
  2:15-20  0:56- 7  1:00- 9  1:18- 9  1:27- 5  1:46-24  1:49- 6  0:49- 8  0:36- 6  2:28-10  1:01- 9  2:39-13  3:09-22  1:19- 9  1:06-12  1:05- 8  0:28-16
1:13 0:13 0:13 0:21 0:13 0:53 0:24 0:14 0:08 0:34 0:14 0:37 1:13 0:20 0:21 0:15 0:08
2:15-20 3:11-15 4:11-13 5:29-13 6:56-10 8:42-13 10:31-12 11:20-10 11:56-10 14:24-10 15:25-10 18:04-10 21:13-11 22:32-11 23:38-11 24:43-11 25:11-11
1:13 1:25 1:30 1:42 1:55 2:48 3:12 3:25 3:30 3:39 3:43 4:16 5:29 5:49 6:10 6:22 6:26
12.

Rykkje, Linda

25:52
  1:10- 4  1:33-22  0:56- 4  1:27-14  1:33- 9  1:20-15  2:21-14  1:56-28  0:37- 8  2:22- 8  0:58- 7  2:37-11  2:33- 9  1:32-15  1:17-18  1:12-16  0:28-16
0:08 0:50 0:09 0:30 0:19 0:27 0:56 1:21 0:09 0:28 0:11 0:35 0:37 0:33 0:32 0:22 0:08
1:10- 4 2:43- 9 3:39- 8 5:06- 8 6:39- 7 7:59- 9 10:20- 9 12:16-13 12:53-12 15:15-13 16:13-12 18:50-12 21:23-12 22:55-12 24:12-12 25:24-12 25:52-12
0:08 0:57 0:58 1:19 1:38 2:05 3:01 4:21 4:27 4:30 4:31 5:02 5:39 6:12 6:44 7:03 7:07
13.

Dahl, Nina

26:11
  2:56-22  1:27-21  0:59- 6  1:28-15  1:43-13  1:22-16  1:51- 9  1:12-25  0:36- 6  2:30-11  1:13-16  2:30- 8  2:36-10  1:14- 4  0:59- 7  1:08-13  0:27-14
1:54 0:44 0:12 0:31 0:29 0:29 0:26 0:37 0:08 0:36 0:26 0:28 0:40 0:15 0:14 0:18 0:07
2:56-22 4:23-22 5:22-21 6:50-18 8:33-17 9:55-17 11:46-18 12:58-18 13:34-17 16:04-15 17:17-15 19:47-14 22:23-14 23:37-13 24:36-13 25:44-13 26:11-13
1:54 2:37 2:41 3:03 3:32 4:01 4:27 5:03 5:08 5:19 5:35 5:59 6:39 6:54 7:08 7:23 7:26
14.

Rogne, Mette

26:22
  1:46-13  1:01-11  1:08-15  1:13- 7  1:34-11  1:16-11  2:27-16  1:04-17  1:06-24  2:37-14  1:14-17  2:57-17  2:44-14  1:31-13  1:07-13  1:15-17  0:22- 3
0:44 0:18 0:21 0:16 0:20 0:23 1:02 0:29 0:38 0:43 0:27 0:55 0:48 0:32 0:22 0:25 0:02
1:46-13 2:47-10 3:55-12 5:08- 9 6:42- 8 7:58- 8 10:25-11 11:29-11 12:35-11 15:12-12 16:26-13 19:23-13 22:07-13 23:38-14 24:45-14 26:00-14 26:22-14
0:44 1:01 1:14 1:21 1:41 2:04 3:06 3:34 4:09 4:27 4:44 5:35 6:23 6:55 7:17 7:39 7:37
15.

Gjesdal, Wenche

27:46
  2:01-17  1:14-16  1:24-20  1:29-16  1:47-14  1:26-18  2:20-13  0:49- 8  0:52-20  3:00-19  1:14-17  2:45-14  2:44-14  1:46-20  1:23-21  1:07-12  0:25-11
0:59 0:31 0:37 0:32 0:33 0:33 0:55 0:14 0:24 1:06 0:27 0:43 0:48 0:47 0:38 0:17 0:05
2:01-17 3:15-17 4:39-18 6:08-17 7:55-15 9:21-15 11:41-16 12:30-16 13:22-15 16:22-17 17:36-16 20:21-15 23:05-15 24:51-15 26:14-16 27:21-15 27:46-15
0:59 1:29 1:58 2:21 2:54 3:27 4:22 4:35 4:56 5:37 5:54 6:33 7:21 8:08 8:46 9:00 9:01
16.

Hegdal, Berit

28:05
  1:22- 8  1:07-12  1:20-19  1:32-18  1:50-15  1:27-20  2:24-15  1:07-20  0:46-16  2:54-17  1:25-21  3:08-19  2:55-18  1:53-24  1:02-11  1:24-21  0:29-20
0:20 0:24 0:33 0:35 0:36 0:34 0:59 0:32 0:18 1:00 0:38 1:06 0:59 0:54 0:17 0:34 0:09
1:22- 8 2:29- 8 3:49-10 5:21-11 7:11-12 8:38-12 11:02-13 12:09-12 12:55-13 15:49-14 17:14-14 20:22-16 23:17-16 25:10-17 26:12-15 27:36-16 28:05-16
0:20 0:43 1:08 1:34 2:10 2:44 3:43 4:14 4:29 5:04 5:32 6:34 7:33 8:27 8:44 9:15 9:20
17.

Dimitrova, Valentina

28:29
  1:30-12  1:38-23  1:04-11  1:29-16  2:17-22  1:23-17  2:06-12  0:58-14  1:09-27  2:46-16  1:29-24  2:52-15  2:40-12  1:39-19  1:17-18  1:35-24  0:37-25
0:28 0:55 0:17 0:32 1:03 0:30 0:41 0:23 0:41 0:52 0:42 0:50 0:44 0:40 0:32 0:45 0:17
1:30-12 3:08-13 4:12-14 5:41-14 7:58-16 9:21-15 11:27-14 12:25-15 13:34-17 16:20-16 17:49-17 20:41-17 23:21-17 25:00-16 26:17-17 27:52-17 28:29-17
0:28 1:22 1:31 1:54 2:57 3:27 4:08 4:30 5:08 5:35 6:07 6:53 7:37 8:17 8:49 9:31 9:44
18.

Westergård, Anne

28:37
  2:01-17  1:11-14  1:12-16  1:22-11  1:52-16  1:18-13  2:31-17  1:10-23  0:51-19  3:16-23  1:16-19  3:09-20  2:57-19  1:37-17  1:11-15  1:18-20  0:25-11
0:59 0:28 0:25 0:25 0:38 0:25 1:06 0:35 0:23 1:22 0:29 1:07 1:01 0:38 0:26 0:28 0:05
2:01-17 3:12-16 4:24-16 5:46-16 7:38-14 8:56-14 11:27-14 12:37-17 13:28-16 16:44-18 18:00-18 21:09-18 24:06-18 25:43-18 26:54-18 28:12-18 28:37-18
0:59 1:26 1:43 1:59 2:37 3:02 4:08 4:42 5:02 5:59 6:18 7:21 8:22 9:00 9:26 9:51 9:52
19.

Madsen, Annemarie B.

30:22
  2:35-21  0:46- 2  0:56- 4  1:08- 5  4:35-29  1:09-10  4:31-29  0:38- 3  0:35- 4  2:56-18  1:03-11  2:26- 7  2:46-16  1:27-12  1:25-22  1:02- 6  0:24- 7
1:33 0:03 0:09 0:11 3:21 0:16 3:06 0:03 0:07 1:02 0:16 0:24 0:50 0:28 0:40 0:12 0:04
2:35-21 3:21-18 4:17-15 5:25-12 10:00-21 11:09-20 15:40-24 16:18-21 16:53-21 19:49-19 20:52-19 23:18-19 26:04-19 27:31-19 28:56-19 29:58-19 30:22-19
1:33 1:35 1:36 1:38 4:59 5:15 8:21 8:23 8:27 9:04 9:10 9:30 10:20 10:48 11:28 11:37 11:37
20.

Karlsen, Britt

34:25
  4:02-26  1:16-17  1:56-27  2:06-24  2:02-20  1:38-23  2:38-19  1:05-19  1:06-24  3:08-20  1:27-23  3:20-22  3:58-27  1:38-18  1:20-20  1:15-17  0:30-21
3:00 0:33 1:09 1:09 0:48 0:45 1:13 0:30 0:38 1:14 0:40 1:18 2:02 0:39 0:35 0:25 0:10
4:02-26 5:18-27 7:14-27 9:20-26 11:22-24 13:00-24 15:38-23 16:43-23 17:49-23 20:57-21 22:24-21 25:44-20 29:42-22 31:20-21 32:40-20 33:55-20 34:25-20
3:00 3:32 4:33 5:33 6:21 7:06 8:19 8:48 9:23 10:12 10:42 11:56 13:58 14:37 15:12 15:34 15:40
21.

Fjellbirkeland, Hege

34:37
  1:58-15  2:13-28  1:53-25  2:54-26  1:38-12  1:17-12  2:33-18  1:11-24  0:46-16  5:15-29  1:12-15  3:26-23  3:01-20  1:49-23  1:34-24  1:27-22  0:30-21
0:56 1:30 1:06 1:57 0:24 0:24 1:08 0:36 0:18 3:21 0:25 1:24 1:05 0:50 0:49 0:37 0:10
1:58-15 4:11-21 6:04-22 8:58-25 10:36-22 11:53-21 14:26-20 15:37-20 16:23-19 21:38-23 22:50-22 26:16-22 29:17-20 31:06-20 32:40-20 34:07-21 34:37-21
0:56 2:25 3:23 5:11 5:35 5:59 7:07 7:42 7:57 10:53 11:08 12:28 13:33 14:23 15:12 15:46 15:52
22.

Ersland, Brit Gunn

34:40
  3:10-23  1:21-20  1:54-26  1:49-19  4:03-28  1:33-21  2:46-21  1:04-17  1:05-23  3:08-20  1:26-22  3:15-21  3:06-21  1:47-21  1:14-17  1:32-23  0:27-14
2:08 0:38 1:07 0:52 2:49 0:40 1:21 0:29 0:37 1:14 0:39 1:13 1:10 0:48 0:29 0:42 0:07
3:10-23 4:31-23 6:25-24 8:14-22 12:17-26 13:50-26 16:36-25 17:40-25 18:45-24 21:53-24 23:19-24 26:34-24 29:40-21 31:27-22 32:41-22 34:13-22 34:40-22
2:08 2:45 3:44 4:27 7:16 7:56 9:17 9:45 10:19 11:08 11:37 12:46 13:56 14:44 15:13 15:52 15:55
23.

Holma, Kaisa

35:50
  1:58-15  1:11-14  1:56-27  1:49-19  2:24-23  1:34-22  2:58-25  1:27-27  1:06-24  3:50-25  2:09-28  3:50-25  3:39-26  2:07-26  1:34-24  1:46-25  0:32-23
0:56 0:28 1:09 0:52 1:10 0:41 1:33 0:52 0:38 1:56 1:22 1:48 1:43 1:08 0:49 0:56 0:12
1:58-15 3:09-14 5:05-19 6:54-19 9:18-19 10:52-19 13:50-19 15:17-19 16:23-19 20:13-20 22:22-20 26:12-21 29:51-23 31:58-23 33:32-23 35:18-23 35:50-23
0:56 1:23 2:24 3:07 4:17 4:58 6:31 7:22 7:57 9:28 10:40 12:24 14:07 15:15 16:04 16:57 17:05
24.

Ormberg, Astrid

37:12
  4:07-27  1:09-13  1:26-21  2:03-23  2:11-21  1:26-18  3:02-26  0:59-15  0:55-21  3:56-26  1:36-25  3:29-24  3:37-25  2:22-28  2:15-28  1:55-26  0:44-28
3:05 0:26 0:39 1:06 0:57 0:33 1:37 0:24 0:27 2:02 0:49 1:27 1:41 1:23 1:30 1:05 0:24
4:07-27 5:16-26 6:42-26 8:45-23 10:56-23 12:22-23 15:24-22 16:23-22 17:18-22 21:14-22 22:50-22 26:19-23 29:56-24 32:18-24 34:33-24 36:28-24 37:12-24
3:05 3:30 4:01 4:58 5:55 6:28 8:05 8:28 8:52 10:29 11:08 12:31 14:12 15:35 17:05 18:07 18:27
25.

Jåstad, Britt Kjersti

38:23
  4:21-28  4:46-29  2:02-29  3:36-28  2:47-25  1:49-26  3:51-28  1:01-16  0:35- 4  2:38-15  1:11-14  2:59-18  2:32- 8  1:31-13  1:08-14  1:08-13  0:28-16
3:19 4:03 1:15 2:39 1:33 0:56 2:26 0:26 0:07 0:44 0:24 0:57 0:36 0:32 0:23 0:18 0:08
4:21-28 9:07-28 11:09-28 14:45-28 17:32-28 19:21-28 23:12-28 24:13-28 24:48-28 27:26-28 28:37-28 31:36-28 34:08-27 35:39-26 36:47-26 37:55-25 38:23-25
3:19 7:21 8:28 10:58 12:31 13:27 15:53 16:18 16:22 16:41 16:55 17:48 18:24 18:56 19:19 19:34 19:38
26.

Raadal, Else

39:00
  3:36-25  1:19-19  1:17-18  4:22-29  1:59-19  1:48-25  2:42-20  1:12-25  0:57-22  3:27-24  1:23-20  5:07-28  3:28-24  1:57-25  1:47-26  1:56-27  0:43-27
2:34 0:36 0:30 3:25 0:45 0:55 1:17 0:37 0:29 1:33 0:36 3:05 1:32 0:58 1:02 1:06 0:23
