D13-15

1.

Hovde, Inga

17:48
  1:16-1  0:23-3  0:58-1  0:24-2  0:20-6  0:28-5  0:34-3  0:38-4  0:18-1  0:16-2  0:26-3  0:28-1  0:44-5  0:32-3  0:51-1  1:44-2  0:46-3  0:34-2  0:25-1  2:30-1  1:01-4  0:37-2  0:34-2  0:23-2  0:24-1  0:14-1
0:00 0:02 0:00 0:06 0:05 0:12 0:06 0:06 0:00 0:02 0:01 0:00 0:11 0:04 0:00 0:04 0:07 0:04 0:00 0:00 0:15 0:03 0:04 0:03 0:00 0:00
1:16-1 1:39-1 2:37-1 3:01-1 3:21-1 3:49-1 4:23-1 5:01-1 5:19-1 5:35-1 6:01-1 6:29-1 7:13-1 7:45-2 8:36-1 10:20-1 11:06-1 11:40-1 12:05-1 14:35-1 15:36-2 16:13-1 16:47-1 17:10-1 17:34-1 17:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nummedal, Agnete

17:58
  1:28-3  0:33-5  1:10-3  0:18-1  0:17-2  0:18-2  0:28-1  0:32-1  0:23-3  0:14-1  0:25-1  0:28-1  0:40-2  0:28-1  1:07-3  1:40-1  0:41-2  0:36-4  0:27-3  2:34-3  0:46-1  0:40-3  0:34-2  0:25-3  0:29-3  0:17-4
0:12 0:12 0:12 0:00 0:02 0:02 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:16 0:00 0:02 0:06 0:02 0:04 0:00 0:06 0:04 0:05 0:05 0:03
1:28-3 2:01-3 3:11-3 3:29-2 3:46-2 4:04-2 4:32-2 5:04-2 5:27-2 5:41-2 6:06-2 6:34-2 7:14-2 7:42-1 8:49-2 10:29-2 11:10-2 11:46-2 12:13-2 14:47-2 15:33-1 16:13-1 16:47-1 17:12-2 17:41-2 17:58-2
0:12 0:22 0:34 0:28 0:25 0:15 0:09 0:03 0:08 0:06 0:05 0:05 0:01 0:00 0:13 0:09 0:04 0:06 0:08 0:12 0:00 0:00 0:00 0:02 0:07 0:10
3.

Bjørndal, Heidi

19:40
  1:34-4  0:33-5  1:22-5  0:27-3  0:19-3  0:37-6  0:33-2  0:33-2  0:23-3  0:17-3  0:25-1  0:35-4  0:43-3  0:34-4  1:09-4  1:46-3  0:39-1  0:30-1  0:26-2  2:54-4  1:12-6  0:34-1  0:30-1  0:20-1  0:29-3  0:16-3
0:18 0:12 0:24 0:09 0:04 0:21 0:05 0:01 0:05 0:03 0:00 0:07 0:10 0:06 0:18 0:06 0:00 0:00 0:01 0:24 0:26 0:00 0:00 0:00 0:05 0:02
1:34-4 2:07-4 3:29-4 3:56-4 4:15-4 4:52-4 5:25-4 5:58-4 6:21-4 6:38-4 7:03-4 7:38-4 8:21-4 8:55-4 10:04-4 11:50-3 12:29-3 12:59-3 13:25-3 16:19-3 17:31-3 18:05-3 18:35-3 18:55-3 19:24-3 19:40-3
0:18 0:28 0:52 0:55 0:54 1:03 1:02 0:57 1:02 1:03 1:02 1:09 1:08 1:13 1:28 1:30 1:23 1:19 1:20 1:44 1:58 1:52 1:48 1:45 1:50 1:52
4.

Halland, Gunhild Rogne

20:15
  1:19-2  0:21-1  1:06-2  0:58-7  0:15-1  0:16-1  0:40-4  0:40-5  0:18-1  0:27-6  0:29-5  0:35-4  0:43-3  0:41-5  1:14-5  1:58-5  0:52-5  0:36-4  0:28-4  2:32-2  1:04-5  0:44-4  0:36-4  0:38-6  0:28-2  0:17-4
0:03 0:00 0:08 0:40 0:00 0:00 0:12 0:08 0:00 0:13 0:04 0:07 0:10 0:13 0:23 0:18 0:13 0:06 0:03 0:02 0:18 0:10 0:06 0:18 0:04 0:03
1:19-2 1:40-2 2:46-2 3:44-3 3:59-3 4:15-3 4:55-3 5:35-3 5:53-3 6:20-3 6:49-3 7:24-3 8:07-3 8:48-3 10:02-3 12:00-4 12:52-4 13:28-4 13:56-4 16:28-4 17:32-4 18:16-4 18:52-4 19:30-4 19:58-4 20:15-4
0:03 0:01 0:09 0:43 0:38 0:26 0:32 0:34 0:34 0:45 0:48 0:55 0:54 1:06 1:26 1:40 1:46 1:48 1:51 1:53 1:59 2:03 2:05 2:20 2:24 2:27
5.

Gjesdal, Linn Kristine

21:25
  2:32-7  0:21-1  1:21-4  0:32-4  0:19-3  0:18-2  0:42-5  0:37-3  0:23-3  0:32-7  0:28-4  0:31-3  0:47-6  0:31-2  0:58-2  1:54-4  0:47-4  0:34-2  0:30-5  2:59-5  0:58-2  0:48-6  0:46-6  0:27-4  0:35-5  0:15-2
1:16 0:00 0:23 0:14 0:04 0:02 0:14 0:05 0:05 0:18 0:03 0:03 0:14 0:03 0:07 0:14 0:08 0:04 0:05 0:29 0:12 0:14 0:16 0:07 0:11 0:01
2:32-7 2:53-7 4:14-5 4:46-5 5:05-5 5:23-5 6:05-5 6:42-5 7:05-5 7:37-5 8:05-5 8:36-5 9:23-5 9:54-5 10:52-5 12:46-5 13:33-5 14:07-5 14:37-5 17:36-5 18:34-5 19:22-5 20:08-5 20:35-5 21:10-5 21:25-5
1:16 1:14 1:37 1:45 1:44 1:34 1:42 1:41 1:46 2:02 2:04 2:07 2:10 2:12 2:16 2:26 2:27 2:27 2:32 3:01 3:01 3:09 3:21 3:25 3:36 3:37
6.

Klepsland, Kristine

24:06
  1:47-5  0:24-4  2:26-6  0:33-5  0:19-3  0:25-4  0:46-6  0:46-6  0:24-6  0:21-5  0:34-6  0:37-6  0:33-1  0:42-6  1:22-6  2:23-6  1:04-6  0:44-7  0:31-6  3:35-6  1:00-3  0:45-5  0:41-5  0:29-5  0:36-6  0:19-6
0:31 0:03 1:28 0:15 0:04 0:09 0:18 0:14 0:06 0:07 0:09 0:09 0:00 0:14 0:31 0:43 0:25 0:14 0:06 1:05 0:14 0:11 0:11 0:09 0:12 0:05
1:47-5 2:11-5 4:37-6 5:10-6 5:29-6 5:54-6 6:40-6 7:26-6 7:50-6 8:11-6 8:45-6 9:22-6 9:55-6 10:37-6 11:59-6 14:22-6 15:26-6 16:10-6 16:41-6 20:16-6 21:16-6 22:01-6 22:42-6 23:11-6 23:47-6 24:06-6
0:31 0:32 2:00 2:09 2:08 2:05 2:17 2:25 2:31 2:36 2:44 2:53 2:42 2:55 3:23 4:02 4:20 4:30 4:36 5:41 5:43 5:48 5:55 6:01 6:13 6:18
7.

Askeland, Anne

34:53
  2:00-6  0:52-7  3:12-7  0:48-6  0:31-7  0:54-7  0:49-7  0:47-7  0:37-7  0:17-3  1:15-7  1:03-7  2:22-7  0:44-7  2:49-7  2:24-7  1:17-7  0:43-6  0:34-7  3:52-7  1:51-7  2:09-7  0:46-6  0:42-7  1:03-7  0:32-7
0:44 0:31 2:14 0:30 0:16 0:38 0:21 0:15 0:19 0:03 0:50 0:35 1:49 0:16 1:58 0:44 0:38 0:13 0:09 1:22 1:05 1:35 0:16 0:22 0:39 0:18
2:00-6 2:52-6 6:04-7 6:52-7 7:23-7 8:17-7 9:06-7 9:53-7 10:30-7 10:47-7 12:02-7 13:05-7 15:27-7 16:11-7 19:00-7 21:24-7 22:41-7 23:24-7 23:58-7 27:50-7 29:41-7 31:50-7 32:36-7 33:18-7 34:21-7 34:53-7
0:44 1:13 3:27 3:51 4:02 4:28 4:43 4:52 5:11 5:12 6:01 6:36 8:14 8:29 10:24 11:04 11:35 11:44 11:53 13:15 14:08 15:37 15:49 16:08 16:47 17:05

Bendiksen, Ann-Elin

DSQ
  3:47    0:20    3:50    0:30    0:25    0:24    0:44    0:56    2:26    0:13    0:46    0:40    0:58    1:03    2:19    2:37    1:00    0:41    0:35    3:32    1:04    0:44    0:43    0:38    0:33  
3:47 4:07 7:57 8:27 8:52 9:16 10:00 10:56 13:22 13:35 14:21 15:01 15:59 17:02 19:21 21:58 22:58 23:39 24:14 27:46 28:50 29:34 30:17 30:55 31:28
121 122 123 124 125 126 127 128 146 129 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 143 144 150 151

Lund-Johansen, Ragnhild

DSQ
  3:02    0:21    1:18    0:36    0:19    0:18    0:36    0:38    0:21    0:21    1:36    0:41    1:04    3:12    1:59    1:56    0:57    0:59    0:31    5:08    2:57    0:36    0:27    0:54    0:27  
3:02 3:23 4:41 5:17 5:36 5:54 6:30 7:08 7:29 7:50 9:26 10:07 11:11 14:23 16:22 18:18 19:15 20:14 20:45 25:53 28:50 29:26 29:53 30:47 31:14
121 122 123 124 125 126 127 128 143 146 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 143 144 150 151

D16-18

1.

Drange, Siri Sjødin

18:11
  1:21-2  0:19-1  0:54-1  0:33-3  0:17-3  0:16-1  0:37-1  0:37-2  0:18-1  0:16-2  0:21-1  0:26-1  0:27-1  0:32-2  1:24-3  1:51-2  0:45-1  0:33-1  0:28-2  2:39-1  0:52-1  0:43-1  0:32-1  0:25-1  0:27-1  0:18-2
0:11 0:00 0:00 0:19 0:03 0:00 0:00 0:02 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:05 0:20 0:02 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
1:21-2 1:40-1 2:34-1 3:07-3 3:24-3 3:40-3 4:17-3 4:54-2 5:12-2 5:28-2 5:49-2 6:15-2 6:42-1 7:14-2 8:38-2 10:29-2 11:14-2 11:47-2 12:15-2 14:54-2 15:46-2 16:29-2 17:01-1 17:26-1 17:53-1 18:11-1
0:11 0:00 0:00 0:09 0:10 0:09 0:03 0:05 0:05 0:09 0:07 0:04 0:00 0:01 0:21 0:23 0:21 0:21 0:22 0:06 0:03 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Drange, Torill Sjødin

18:13
  1:34-3  0:23-2  0:55-2  0:14-1  0:14-1  0:16-1  0:38-2  0:35-1  0:18-1  0:12-1  0:23-2  0:29-2  0:35-2  0:27-1  1:04-1  1:49-1  0:47-2  0:33-1  0:27-1  2:55-2  0:55-2  0:43-1  0:36-2  0:25-1  0:30-2  0:16-1
0:24 0:04 0:01 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:03 0:08 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:16 0:03 0:00 0:04 0:00 0:03 0:00
1:34-3 1:57-3 2:52-3 3:06-2 3:20-2 3:36-2 4:14-1 4:49-1 5:07-1 5:19-1 5:42-1 6:11-1 6:46-2 7:13-1 8:17-1 10:06-1 10:53-1 11:26-1 11:53-1 14:48-1 15:43-1 16:26-1 17:02-2 17:27-2 17:57-2 18:13-2
0:24 0:17 0:18 0:08 0:06 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 0:04 0:02
3.

Rognsvåg, Silje

21:12
  1:10-1  0:30-3  0:56-3  0:22-2  0:16-2  0:17-3  0:43-3  0:40-3  0:25-3  0:16-2  0:32-3  0:37-3  0:51-3  0:33-3  1:17-2  2:08-3  0:56-3  0:36-3  0:30-3  3:30-3  1:14-3  0:52-3  0:36-2  0:29-3  0:35-3  0:21-3
0:00 0:11 0:02 0:08 0:02 0:01 0:06 0:05 0:07 0:04 0:11 0:11 0:24 0:06 0:13 0:19 0:11 0:03 0:03 0:51 0:22 0:09 0:04 0:04 0:08 0:05
1:10-1 1:40-1 2:36-2 2:58-1 3:14-1 3:31-1 4:14-1 4:54-2 5:19-3 5:35-3 6:07-3 6:44-3 7:35-3 8:08-3 9:25-3 11:33-3 12:29-3 13:05-3 13:35-3 17:05-3 18:19-3 19:11-3 19:47-3 20:16-3 20:51-3 21:12-3
0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:12 0:16 0:25 0:33 0:53 0:55 1:08 1:27 1:36 1:39 1:42 2:17 2:36 2:45 2:46 2:50 2:58 3:01

Lund-Johansen, Helene

DSQ
  1:39    0:18    0:58    0:18    0:18    0:18    0:42    0:49    0:20    0:22    0:30    0:36    0:50
1:39 1:57 2:55 3:13 3:31 3:49 4:31 5:20 5:40 6:02 6:32 7:08 7:58
121 122 123 124 125 126 127 128 146 129 131 132 133

D19

1.

Hoksrud, Aasne

15:24
  1:27-14  0:19- 5  0:51- 3  0:23-14  0:16- 5  0:18-10  0:30- 4  0:28- 1  0:15- 2  0:13- 2  0:20- 1  0:24- 1  0:34- 7  0:23- 1  0:48- 2  1:34- 1  0:36- 1  0:28- 1  0:23- 2  2:24- 3  0:35- 1  0:33- 1  0:25- 1  0:20- 1  0:23- 1  0:14- 1
0:26 0:03 0:08 0:09 0:02 0:04 0:04 0:00 0:01 0:01 0:00 0:00 0:07 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:01 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:27-14 1:46-13 2:37- 8 3:00-10 3:16- 7 3:34- 8 4:04- 7 4:32- 6 4:47- 6 5:00- 6 5:20- 5 5:44- 5 6:18- 5 6:41- 4 7:29- 3 9:03- 3 9:39- 3 10:07- 3 10:30- 3 12:54- 3 13:29- 2 14:02- 2 14:27- 1 14:47- 1 15:10- 1 15:24- 1
0:26 0:28 0:16 0:24 0:26 0:28 0:28 0:24 0:25 0:24 0:22 0:20 0:27 0:22 0:23 0:17 0:14 0:12 0:10 0:15 0:05 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Salomonsen, Randi

15:43
  1:01- 1  0:17- 2  1:04-11  0:14- 1  0:14- 1  0:16- 2  0:30- 4  0:32- 5  0:14- 1  0:14- 7  0:22- 6  0:26- 2  0:27- 1  0:28- 3  0:47- 1  1:40- 6  0:39- 2  0:30- 2  0:26- 7  2:28- 5  0:44- 2  0:39- 8  0:27- 2  0:21- 3  0:27- 4  0:16- 3
0:00 0:01 0:21 0:00 0:00 0:02 0:04 0:04 0:00 0:02 0:02 0:02 0:00 0:05 0:00 0:06 0:03 0:02 0:04 0:09 0:09 0:06 0:02 0:01 0:04 0:02
1:01- 1 1:18- 1 2:22- 2 2:36- 1 2:50- 1 3:06- 1 3:36- 1 4:08- 1 4:22- 1 4:36- 1 4:58- 1 5:24- 1 5:51- 1 6:19- 1 7:06- 1 8:46- 1 9:25- 1 9:55- 1 10:21- 2 12:49- 2 13:33- 3 14:12- 3 14:39- 3 15:00- 3 15:27- 3 15:43- 2
0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:10 0:09 0:11 0:12 0:13 0:17 0:19
3.

Nipen, Marit

15:44
  1:10- 5  0:19- 5  0:56- 7  0:16- 3  0:14- 1  0:16- 2  0:27- 2  0:31- 3  0:15- 2  0:14- 7  0:21- 2  0:27- 5  0:30- 2  0:29- 4  0:48- 2  1:34- 1  0:41- 3  0:30- 2  0:22- 1  2:19- 1  0:45- 4  0:37- 4  0:29- 4  0:22- 4  0:34-15  0:18-10
0:09 0:03 0:13 0:02 0:00 0:02 0:01 0:03 0:01 0:02 0:01 0:03 0:03 0:06 0:01 0:00 0:05 0:02 0:00 0:00 0:10 0:04 0:04 0:02 0:11 0:04
1:10- 5 1:29- 4 2:25- 4 2:41- 3 2:55- 3 3:11- 3 3:38- 2 4:09- 2 4:24- 2 4:38- 2 4:59- 2 5:26- 2 5:56- 2 6:25- 2 7:13- 2 8:47- 2 9:28- 2 9:58- 2 10:20- 1 12:39- 1 13:24- 1 14:01- 1 14:30- 2 14:52- 2 15:26- 2 15:44- 3
0:09 0:11 0:04 0:05 0:05 0:05 0:02 0:01 0:02 0:02 0:01 0:02 0:05 0:06 0:07 0:01 0:03 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:05 0:16 0:20
4.

Madsen, Annemarie B.

16:26
  1:10- 5  0:28-17  0:43- 1  0:15- 2  0:15- 4  0:16- 2  0:35-12  0:33- 7  0:15- 2  0:13- 2  0:21- 2  0:28- 8  0:39-11  0:27- 2  0:51- 4  1:39- 4  0:42- 4  0:34-12  0:25- 4  2:34- 8  0:50- 5  0:38- 6  0:30- 5  0:22- 4  0:26- 3  0:17- 7
0:09 0:12 0:00 0:01 0:01 0:02 0:09 0:05 0:01 0:01 0:01 0:04 0:12 0:04 0:04 0:05 0:06 0:06 0:03 0:15 0:15 0:05 0:05 0:02 0:03 0:03
1:10- 5 1:38- 7 2:21- 1 2:36- 1 2:51- 2 3:07- 2 3:42- 3 4:15- 3 4:30- 3 4:43- 3 5:04- 3 5:32- 3 6:11- 3 6:38- 3 7:29- 3 9:08- 4 9:50- 4 10:24- 4 10:49- 4 13:23- 4 14:13- 4 14:51- 4 15:21- 4 15:43- 4 16:09- 4 16:26- 4
0:09 0:20 0:00 0:00 0:01 0:01 0:06 0:07 0:08 0:07 0:06 0:08 0:20 0:19 0:23 0:22 0:25 0:29 0:29 0:44 0:49 0:50 0:54 0:56 0:59 1:02
5.

Sognnæs, Ingjerd

16:51
  1:15- 8  0:21- 7  0:47- 2  0:20- 8  0:19-11  0:19-13  0:32- 7  0:31- 3  0:17- 8  0:14- 7  0:27-14  0:26- 2  0:31- 3  0:29- 4  1:02-10  1:38- 3  0:42- 4  0:32- 6  0:24- 3  2:31- 7  0:51- 8  0:38- 6  0:33-13  0:22- 4  0:33-12  0:17- 7
0:14 0:05 0:04 0:06 0:05 0:05 0:06 0:03 0:03 0:02 0:07 0:02 0:04 0:06 0:15 0:04 0:06 0:04 0:02 0:12 0:16 0:05 0:08 0:02 0:10 0:03
1:15- 8 1:36- 6 2:23- 3 2:43- 4 3:02- 5 3:21- 6 3:53- 6 4:24- 5 4:41- 5 4:55- 5 5:22- 6 5:48- 6 6:19- 6 6:48- 5 7:50- 5 9:28- 5 10:10- 5 10:42- 5 11:06- 5 13:37- 5 14:28- 5 15:06- 5 15:39- 5 16:01- 5 16:34- 5 16:51- 5
0:14 0:18 0:02 0:07 0:12 0:15 0:17 0:16 0:19 0:19 0:24 0:24 0:28 0:29 0:44 0:42 0:45 0:47 0:46 0:58 1:04 1:05 1:12 1:14 1:24 1:27
6.

Sognnæs, Inglin

17:15
  1:30-15  0:17- 2  0:52- 4  0:35-21  0:17- 7  0:16- 2  0:26- 1  0:36- 9  0:18-10  0:17-12  0:21- 2  0:26- 2  0:33- 5  0:32- 7  1:02-10  1:41- 7  0:42- 4  0:32- 6  0:25- 4  2:24- 3  0:59-13  0:37- 4  0:32-11  0:20- 1  0:31-10  0:14- 1
0:29 0:01 0:09 0:21 0:03 0:02 0:00 0:08 0:04 0:05 0:01 0:02 0:06 0:09 0:15 0:07 0:06 0:04 0:03 0:05 0:24 0:04 0:07 0:00 0:08 0:00
1:30-15 1:47-15 2:39-10 3:14-11 3:31-11 3:47-11 4:13- 9 4:49-10 5:07- 9 5:24- 9 5:45- 9 6:11- 9 6:44- 9 7:16- 8 8:18- 7 9:59- 7 10:41- 7 11:13- 7 11:38- 7 14:02- 7 15:01- 7 15:38- 7 16:10- 7 16:30- 6 17:01- 7 17:15- 6
0:29 0:29 0:18 0:38 0:41 0:41 0:37 0:41 0:45 0:48 0:47 0:47 0:53 0:57 1:12 1:13 1:16 1:18 1:18 1:23 1:37 1:37 1:43 1:43 1:51 1:51
7.

Soligard, Nina

17:19
  1:09- 4  0:32-20  0:54- 5  0:22-13  0:19-11  0:16- 2  0:33- 8  0:37-12  0:16- 7  0:13- 2  0:21- 2  0:31-11  0:31- 3  0:33- 8  0:57- 7  1:43- 8  0:43- 7  0:33- 9  0:27-10  2:30- 6  0:55-11  0:40- 9  0:31- 7  0:24-11  0:30- 9  0:19-12
0:08 0:16 0:11 0:08 0:05 0:02 0:07 0:09 0:02 0:01 0:01 0:07 0:04 0:10 0:10 0:09 0:07 0:05 0:05 0:11 0:20 0:07 0:06 0:04 0:07 0:05
1:09- 4 1:41- 8 2:35- 7 2:57- 7 3:16- 7 3:32- 7 4:05- 8 4:42- 8 4:58- 8 5:11- 8 5:32- 8 6:03- 7 6:34- 7 7:07- 7 8:04- 6 9:47- 6 10:30- 6 11:03- 6 11:30- 6 14:00- 6 14:55- 6 15:35- 6 16:06- 6 16:30- 6 17:00- 6 17:19- 7
0:08 0:23 0:14 0:21 0:26 0:26 0:29 0:34 0:36 0:35 0:34 0:39 0:43 0:48 0:58 1:01 1:05 1:08 1:10 1:21 1:31 1:34 1:39 1:43 1:50 1:55
8.

Trøsse, Christiane

17:54
  1:13- 7  0:22- 9  1:38-23  0:18- 5  0:16- 5  0:16- 2  0:34-10  0:32- 5  0:27-23  0:12- 1  0:23- 8  0:27- 5  0:34- 7  0:34-10  0:57- 7  1:52-15  0:43- 7  0:31- 4  0:26- 7  2:45-13  0:44- 2  0:35- 2  0:28- 3  0:22- 4  0:29- 7  0:16- 3
0:12 0:06 0:55 0:04 0:02 0:02 0:08 0:04 0:13 0:00 0:03 0:03 0:07 0:11 0:10 0:18 0:07 0:03 0:04 0:26 0:09 0:02 0:03 0:02 0:06 0:02
1:13- 7 1:35- 5 3:13-15 3:31-14 3:47-14 4:03-13 4:37-12 5:09-12 5:36-14 5:48-12 6:11-12 6:38-12 7:12-10 7:46- 9 8:43- 8 10:35- 8 11:18- 8 11:49- 8 12:15- 8 15:00- 8 15:44- 8 16:19- 8 16:47- 8 17:09- 8 17:38- 8 17:54- 8
0:12 0:17 0:52 0:55 0:57 0:57 1:01 1:01 1:14 1:12 1:13 1:14 1:21 1:27 1:37 1:49 1:53 1:54 1:55 2:21 2:20 2:18 2:20 2:22 2:28 2:30
9.

Dimitrova, Valentina

18:54
  1:16- 9  0:28-17  0:54- 5  0:20- 8  0:25-21  0:20-15  0:31- 6  0:34- 8  0:22-17  0:17-12  0:24- 9  0:34-16  0:57-22  0:39-17  0:58- 9  1:46-11  0:46-13  0:33- 9  0:29-15  2:38-11  1:05-18  0:43-15  0:31- 7  0:27-18  0:36-17  0:21-16
0:15 0:12 0:11 0:06 0:11 0:06 0:05 0:06 0:08 0:05 0:04 0:10 0:30 0:16 0:11 0:12 0:10 0:05 0:07 0:19 0:30 0:10 0:06 0:07 0:13 0:07
1:16- 9 1:44-12 2:38- 9 2:58- 9 3:23-10 3:43-10 4:14-11 4:48- 9 5:10-10 5:27-10 5:51-10 6:25-11 7:22-12 8:01-11 8:59- 9 10:45- 9 11:31- 9 12:04- 9 12:33- 9 15:11- 9 16:16- 9 16:59- 9 17:30- 9 17:57- 9 18:33- 9 18:54- 9
0:15 0:26 0:17 0:22 0:33 0:37 0:38 0:40 0:48 0:51 0:53 1:01 1:31 1:42 1:53 1:59 2:06 2:09 2:13 2:32 2:52 2:58 3:03 3:10 3:23 3:30
10.

Rykkje, Linda

19:01
  1:05- 2  0:16- 1  1:04-11  0:19- 7  0:17- 7  0:14- 1  0:37-14  0:43-17  0:15- 2  0:16-11  0:24- 9  0:33-14  0:33- 5  0:30- 6  2:01-24  2:01-19  0:49-16  0:33- 9  0:29-15  2:45-13  0:51- 8  0:40- 9  0:35-18  0:24-11  0:27- 4  0:20-14
0:04 0:00 0:21 0:05 0:03 0:00 0:11 0:15 0:01 0:04 0:04 0:09 0:06 0:07 1:14 0:27 0:13 0:05 0:07 0:26 0:16 0:07 0:10 0:04 0:04 0:06
1:05- 2 1:21- 2 2:25- 4 2:44- 5 3:01- 4 3:15- 4 3:52- 5 4:35- 7 4:50- 7 5:06- 7 5:30- 7 6:03- 7 6:36- 8 7:06- 6 9:07-11 11:08-12 11:57-12 12:30-12 12:59-12 15:44-10 16:35-10 17:15-10 17:50-10 18:14-10 18:41-10 19:01-10
0:04 0:03 0:04 0:08 0:11 0:09 0:16 0:27 0:28 0:30 0:32 0:39 0:45 0:47 2:01 2:22 2:32 2:35 2:39 3:05 3:11 3:14 3:23 3:27 3:31 3:37
11.

Aubert, Anne Katrine

19:13
  1:07- 3  0:18- 4  1:05-14  0:18- 5  0:14- 1  0:16- 2  0:29- 3  0:30- 2  0:15- 2  0:15-10  0:22- 6  0:27- 5  0:41-15  1:52-26  1:46-22  1:39- 4  1:13-26  0:36-15  0:25- 4  2:19- 1  0:50- 5  0:36- 3  0:30- 5  0:23- 8  0:31-10  0:16- 3
0:06 0:02 0:22 0:04 0:00 0:02 0:03 0:02 0:01 0:03 0:02 0:03 0:14 1:29 0:59 0:05 0:37 0:08 0:03 0:00 0:15 0:03 0:05 0:03 0:08 0:02
1:07- 3 1:25- 3 2:30- 6 2:48- 6 3:02- 5 3:18- 5 3:47- 4 4:17- 4 4:32- 4 4:47- 4 5:09- 4 5:36- 4 6:17- 4 8:09-14 9:55-15 11:34-14 12:47-15 13:23-15 13:48-15 16:07-14 16:57-13 17:33-13 18:03-12 18:26-12 18:57-11 19:13-11
0:06 0:07 0:09 0:12 0:12 0:12 0:11 0:09 0:10 0:11 0:11 0:12 0:26 1:50 2:49 2:48 3:22 3:28 3:28 3:28 3:33 3:32 3:36 3:39 3:47 3:49
12.

Torbjørnsen, Birgitte

19:14
  1:19-11  0:24-15  1:22-18  0:20- 8  0:19-11  0:20-15  0:35-12  0:36- 9  0:17- 8  0:18-15  0:25-12  0:29- 9  0:34- 7  0:37-15  1:12-16  1:51-14  0:47-15  0:37-19  0:29-15  2:54-15  0:59-13  0:45-18  0:32-11  0:24-11  0:33-12  0:16- 3
0:18 0:08 0:39 0:06 0:05 0:06 0:09 0:08 0:03 0:06 0:05 0:05 0:07 0:14 0:25 0:17 0:11 0:09 0:07 0:35 0:24 0:12 0:07 0:04 0:10 0:02
1:19-11 1:43-11 3:05-13 3:25-13 3:44-13 4:04-14 4:39-13 5:15-13 5:32-12 5:50-13 6:15-13 6:44-13 7:18-11 7:55-10 9:07-11 10:58-10 11:45-10 12:22-10 12:51-10 15:45-11 16:44-11 17:29-11 18:01-11 18:25-11 18:58-12 19:14-12
0:18 0:25 0:44 0:49 0:54 0:58 1:03 1:07 1:10 1:14 1:17 1:20 1:27 1:36 2:01 2:12 2:20 2:27 2:31 3:06 3:20 3:28 3:34 3:38 3:48 3:50
13.

Tefre, Vibeke

19:27
  1:21-12  0:21- 7  0:58- 8  0:17- 4  0:21-16  0:18-10  0:37-14  0:38-13  0:20-13  0:17-12  0:27-14  0:29- 9  1:03-24  0:35-12  1:02-10  2:00-17  0:49-16  0:36-15  0:29-15  2:55-17  0:55-11  0:42-13  0:34-15  0:27-18  0:33-12  0:23-19
0:20 0:05 0:15 0:03 0:07 0:04 0:11 0:10 0:06 0:05 0:07 0:05 0:36 0:12 0:15 0:26 0:13 0:08 0:07 0:36 0:20 0:09 0:09 0:07 0:10 0:09
1:21-12 1:42-10 2:40-11 2:57- 7 3:18- 9 3:36- 9 4:13- 9 4:51-11 5:11-11 5:28-11 5:55-11 6:24-10 7:27-13 8:02-12 9:04-10 11:04-11 11:53-11 12:29-11 12:58-11 15:53-12 16:48-12 17:30-12 18:04-13 18:31-13 19:04-13 19:27-13
0:20 0:24 0:19 0:21 0:28 0:30 0:37 0:43 0:49 0:52 0:57 1:00 1:36 1:43 1:58 2:18 2:28 2:34 2:38 3:14 3:24 3:29 3:37 3:44 3:54 4:03
14.

Malde, Marian Kjellevold

19:51
  1:18-10  0:23-11  1:01-10  0:33-19  0:25-21  0:21-17  0:38-17  0:36- 9  0:20-13  0:18-15  0:25-12  0:32-13  0:39-11  0:36-14  1:18-18  1:54-16  0:50-19  0:36-15  0:29-15  2:54-15  0:59-13  0:46-19  0:34-15  0:26-17  0:39-22  0:21-16
0:17 0:07 0:18 0:19 0:11 0:07 0:12 0:08 0:06 0:06 0:05 0:08 0:12 0:13 0:31 0:20 0:14 0:08 0:07 0:35 0:24 0:13 0:09 0:06 0:16 0:07
