| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 0:00 | Bjørndal, Heidi | IL Varegg | 0:00 (18:00) | 0:00 (15:37) | 0:01 (31:14) | ||
| 2. | 1:11 | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 1:51 (19:51) | 4:06 (19:43) | 0:00 (31:13) | ||
| 3. | 7:38 | Vonen, Maria Njølstad | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 7:21 (22:58) | 0:48 (32:01) | ||
| 4. | 8:25 | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 6:59 (24:59) | 5:06 (20:43) | |||
| 5. | 8:50 | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 4:29 (22:29) | DSQ (DSQ) | 9:39 (40:52) | ||
| 6. | 9:18 | Bendiksen, Ann-Elin | Fana IL | 6:47 (24:47) | 9:41 (25:18) | |||
| 7. | 12:14 | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 1:09 (19:09) | ||||
| 8. | 14:27 | Askeland, Anne | Fana IL | 12:17 (30:17) | ||||
| 9. | 15:36 | Korsvold, Emilie | IL Varegg | 18:00 (36:00) | ||||
| 10. | 16:00 | Almeland, Vilde | Kalandseid IL | 28:15 (46:15) | 35:59 (51:36) | |||
| 11. | 16:18 | Rykkje, Vibeke | Fana IL | 21:29 (52:42) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 0:00 | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | 0:00 (18:57) | 0:00 (16:17) | 0:00 (26:55) | ||
| 2. | 0:44 | Drange, Siri Sjødin | Askøy O-lag | 1:26 (20:23) | 2:08 (18:25) | 0:05 (27:00) | ||
| 3. | 7:20 | Nummedal, Agnete | Fana IL | 1:28 (20:25) | 5:12 (32:07) | |||
| 4. | 12:09 | Lund-Johansen, Helene | IL Varegg | 0:46 (19:43) | ||||
| 5. | 12:40 | Mogstad, Marianne | Fana IL | 3:19 (19:36) | ||||
| 6. | 14:18 | Husefest, Malin Tveit | IL Gneist | 11:30 (38:25) | ||||
| 7. | 17:00 | Arntzen, Mariell | IL Gneist | 29:04 (55:59) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 0:18 | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 0:04 (16:37) | 1:04 (16:21) | 0:24 (24:38) | ||
| 2. | 0:30 | Nipen, Marit | IL Gneist | 1:16 (17:49) | 1:16 (16:33) | 0:00 (24:14) | ||
| 3. | 1:27 | Roll, Lise | Fana IL | 1:35 (18:08) | 3:22 (18:39) | 2:19 (26:33) | ||
| 4. | 2:36 | Dimitrova, Valentina | IL Varegg | 3:42 (20:15) | 0:18 (15:35) | 8:59 (33:13) | ||
| 5. | 2:56 | Dahl, Nina | IL Varegg | 3:50 (20:23) | 3:02 (18:19) | 7:46 (32:00) | ||
| 6. | 3:48 | Rogne, Mette | IL Varegg | 5:11 (21:44) | 4:46 (20:03) | 9:02 (33:16) | ||
| 7. | 3:53 | van Langen, Maaike | BSI orientering | 7:28 (24:01) | 5:41 (20:58) | 6:14 (30:28) | ||
| 8. | 5:00 | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 7:05 (23:38) | 6:39 (21:56) | 11:17 (35:31) | ||
| 9. | 6:08 | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 10:40 (27:13) | 5:23 (20:40) | 14:37 (38:51) | ||
| 10. | 6:16 | Vikingstad, Anne Kari | IL Gular | 0:55 (17:28) | 0:27 (15:44) | |||
| 11. | 6:22 | Tonjer, Selma | BSI orientering | 1:29 (16:46) | 0:19 (24:33) | |||
| 12. | 6:42 | Trøsse, Christiane | IL Gular | 0:00 (16:33) | 3:28 (27:42) | |||
| 13. | 7:00 | Karlsen, Britt | Askøy O-lag | 8:40 (25:13) | 16:15 (31:32) | 10:07 (34:21) | ||
| 14. | 7:15 | Brokstad, Rita | IL Varegg | 9:14 (25:47) | 7:54 (23:11) | 19:09 (43:23) | ||
| 15. | 8:01 | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 3:18 (19:51) | 6:47 (22:04) | |||
| 16. | 8:13 | Nordhagen, Rannveig | Fana IL | 5:31 (20:48) | 5:33 (29:47) | |||
| 8:13 | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 4:52 (21:25) | 6:13 (21:30) | ||||
| 18. | 8:56 | Skarpeid, Silje | IL Varegg | 6:46 (22:03) | 7:52 (32:06) | |||
| 19. | 9:04 | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 7:41 (24:14) | 7:40 (22:57) | DNS (DNS) | ||
| 20. | 9:05 | Nummedal, Marianne | Fana IL | 6:14 (22:47) | DSQ (DSQ) | 9:13 (33:27) | ||
| 21. | 10:38 | Herfindal, Torunn | Kalandseid IL | 9:40 (26:13) | 13:29 (37:43) | |||
| 22. | 11:38 | Ormberg, Astrid | Fana IL | 19:04 (35:37) | 9:04 (24:21) | |||
| 23. | 11:44 | Høgmo, Hanne | IL Varegg | 4:38 (19:55) | 24:02 (48:16) | |||
| 24. | 12:00 | Martinsen, Helen | IL Gular | 0:00 (15:17) | ||||
| 25. | 12:26 | Lysaker, Kirsti | Fana IL | 2:10 (18:43) | ||||
| 26. | 12:52 | Fladmark, Kari Espolin | Fana IL | 4:19 (28:33) | ||||
| 27. | 12:55 | Ragvin, Anja | IL Gular | 4:33 (28:47) | ||||
| 28. | 12:59 | Rykkje, Lene | Fana IL | 4:56 (21:29) | ||||
| 29. | 13:02 | Roll, Ingrid | Fana IL | 17:52 (34:25) | DSQ (DSQ) | 17:17 (41:31) | ||
| 30. | 13:10 | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 5:49 (30:03) | |||
| 31. | 13:16 | Grand, Lena | IL Gneist | 6:20 (22:53) | DSQ (DSQ) | |||
| 32. | 13:22 | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 6:49 (22:06) | ||||
| 33. | 13:35 | Brunborg, Linn | Fisken BIL | DSQ (DSQ) | 7:53 (23:10) | |||
| 34. | 13:36 | Westergård, Anne | IL Varegg | 7:59 (23:16) | ||||
| 35. | 13:37 | Lind, Grete | HSI | 8:04 (24:37) | DSQ (DSQ) | |||
| 36. | 13:53 | Torbjørnsen, Birgitte | IL Gular | 9:24 (24:41) | ||||
| 37. | 14:08 | Gjestemoen, Anne | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 10:40 (25:57) | |||
| 38. | 14:13 | Corneliussen, Bente | Kvernbit IL | DSQ (DSQ) | 11:07 (35:21) | |||
| 14:13 | Rasmussen, Øyunn | IL Varegg | 11:07 (35:21) | |||||
| 40. | 14:17 | Basberg, Mari Hage | IL Varegg | 11:26 (35:40) | ||||
| 41. | 14:54 | Ersland, Brit Gunn | Fana IL | 14:31 (31:04) | ||||
| 42. | 15:07 | Lerøy, Siv | IL Varegg | 15:36 (32:09) | DSQ (DSQ) | |||
| 43. | 15:17 | Haveland, Ingunn | Kalandseid IL | 16:25 (32:58) | ||||
| 44. | 16:26 | Berg, Bente Kristin | Gaia Trafikk | 22:08 (46:22) | ||||
| 45. | 17:00 | Berg, Marianne | Bergen Tøj | 27:23 (51:37) | ||||
| 17:00 | Hodnekvam, Kjellaug | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 29:30 (53:44) | ||||
| 47. | 18:00 | Lund, Eva Macody | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 1:09 | Claussen, Martin | Fana IL | 0:55 (14:54) | 0:22 (15:16) | 4:28 (28:09) | ||
| 2. | 6:00 | Solheim, Lasse | Fana IL | 0:00 (13:59) | DSQ (DSQ) | 0:00 (23:41) | ||
| 3. | 6:15 | Westergård, Håkon | IL Varegg | 1:14 (15:13) | 0:00 (14:54) | |||
| 4. | 6:37 | Eikner, Jan-Niklas | Fana IL | 1:17 (15:16) | 1:50 (16:44) | |||
| 5. | 7:17 | Roll, Espen Karlsen | Fana IL | 4:20 (18:19) | 2:05 (16:59) | |||
| 6. | 7:19 | Lerøy, Mikal | IL Varegg | 11:35 (25:34) | 6:51 (21:45) | 18:07 (41:48) | ||
| 7. | 7:50 | Steen, Lars Kristian | Fana IL | 4:46 (18:45) | 4:24 (28:05) | |||
| 8. | 7:54 | Ersland, Olav | Fana IL | 6:27 (20:26) | 3:05 (17:59) | |||
| 9. | 7:58 | Valen, Øyvind | IL Varegg | 7:12 (21:11) | 2:37 (17:31) | |||
| 10. | 8:34 | Moe, Eivind | Fana IL | 8:54 (22:53) | 3:56 (18:50) | |||
| 11. | 8:41 | Claussen, Mads | Fana IL | 13:55 (27:54) | 12:47 (27:41) | 16:45 (40:26) | ||
| 12. | 8:49 | Birkeland, Mikkel | Fana IL | 11:38 (25:37) | 2:28 (26:09) | |||
| 13. | 9:04 | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 11:36 (25:35) | 3:43 (18:37) | |||
| 14. | 9:07 | Steen, Ole Petter | Fana IL | 13:15 (27:14) | DSQ (DSQ) | 2:20 (26:01) | ||
| 15. | 9:58 | Våge, Harald Dahl | IL Varegg | 11:34 (25:33) | 13:18 (28:12) | 29:17 (52:58) | ||
| 16. | 11:00 | Lund, Scott Macody | IL Varegg | 19:23 (33:22) | 5:36 (20:30) | |||
| 17. | 11:17 | Norstrand, Njård | IL Varegg | 11:38 (25:37) | 14:45 (38:26) | |||
| 18. | 11:19 | Breistein, Andreas | Bergens Turnforening | 13:20 (27:19) | 13:14 (28:08) | |||
| 19. | 11:28 | Karlsen, Kristoffer | Fana IL | 8:34 (22:33) | 18:48 (33:42) | |||
| 20. | 12:11 | Tjøswold, Erik | Bergens Turnforening | 0:57 (15:51) | DSQ (DSQ) | |||
| 21. | 12:31 | Hanevik, Tord | Fana IL | 2:36 (16:35) | ||||
| 12:31 | Holmefjord, Stian | Fana IL | DSQ (DSQ) | 2:37 (17:31) | ||||
| 23. | 12:44 | Rykkje, Håkon | Fana IL | 8:38 (23:32) | 28:18 (51:59) | |||
| 24. | 12:46 | Hanevik, Eirik | Fana IL | 3:52 (17:51) | ||||
| 25. | 12:50 | Steen, Eirik | Fana IL | 4:11 (19:05) | ||||
| 26. | 13:00 | Eikner, Simon | Fana IL | DSQ (DSQ) | 4:58 (28:39) | |||
| 27. | 13:13 | Ruud, Sindre | IL Varegg | 6:04 (20:58) | ||||
| 28. | 13:16 | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 11:19 (26:13) | 26:49 (50:30) | |||
| 13:16 | Jåstad, Håvard | IL Varegg | 6:19 (21:13) | |||||
| 30. | 13:46 | Bergerud, Are | IL Varegg | 8:51 (32:32) | ||||
| 31. | 13:51 | Sævareid, Ole Kristian | Fana IL | DNS (DNS) | 9:14 (24:08) | |||
| 32. | 13:59 | Fjellanger, Henrik | Fana IL | 9:53 (23:52) | ||||
| 33. | 14:02 | Bjørndal, Karl | IL Varegg | 10:12 (24:11) | DSQ (DSQ) | |||
| 34. | 14:10 | Karlsen, Ruben | Askøy O-lag | 10:51 (24:50) | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | ||
| 35. | 14:16 | Fredriksen, Daniel | Askøy O-lag | 11:22 (25:21) | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | ||
| 36. | 14:25 | Brochmann, Sindre | IL Varegg | 12:05 (35:46) | ||||
| 37. | 14:29 | Damm, Martin | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 12:25 (36:06) | ||
| 14:29 | Hansen, Carl Christian | IL Gular | 12:26 (36:07) | |||||
| 39. | 17:00 | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 28:35 (52:16) | ||||
| 17:00 | Reigstad, Espen Tveit | IL Varegg | 35:09 (49:08) | |||||
| 17:00 | Rykkje, Ørjan | Fana IL | 27:18 (50:59) | |||||
| 17:00 | Røen, Oskar | Samnanger IL | 27:35 (51:16) | |||||
| 17:00 | Brunborg, Herman | IL Varegg | 33:34 (48:28) | |||||
| 44. | 18:00 | Fossedal, Bjarte | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Haugland, Christian Kjenes | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||||
| 18:00 | Alvsvåg, Kenneth Kira | Fana IL | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 0:00 | Westergård, Morten | IL Varegg | 0:00 (13:25) | 0:00 (12:03) | 0:00 (17:48) | ||
| 2. | 1:04 | Solheim, Stian | Fana IL | 0:15 (13:40) | 1:46 (13:49) | 3:17 (21:05) | ||
| 3. | 1:54 | Nielsen, Andreas | IL Varegg | 1:27 (14:52) | 2:53 (14:56) | 5:08 (22:56) | ||
| 4. | 2:16 | Lund, Øyvind Macody | IL Varegg | 2:23 (15:48) | 2:27 (14:30) | 6:28 (24:16) | ||
| 5. | 2:26 | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 2:17 (15:42) | 3:06 (15:09) | 6:49 (24:37) | ||
| 6. | 3:08 | Basberg, Bård L. Hage | IL Varegg | 3:54 (17:19) | 4:18 (16:21) | 7:30 (25:18) | ||
| 7. | 6:13 | Moe, Ole Henrik | Fana IL | 9:03 (22:28) | 6:22 (18:25) | 15:38 (33:26) | ||
| 8. | 6:41 | Grevskott, Sverre | IL Varegg | 0:49 (14:14) | DSQ (DSQ) | 2:35 (20:23) | ||
| 9. | 7:18 | Valen, Knut | IL Varegg | 1:12 (13:15) | 5:19 (23:07) | |||
| 10. | 7:30 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 3:36 (17:01) | DSQ (DSQ) | 3:52 (21:40) | ||
| 11. | 8:08 | Våge, Håvard Dahl | IL Varegg | 3:27 (15:30) | 7:15 (25:03) | |||
| 12. | 9:42 | Sperre, Andreas | Kalandseid IL | 6:28 (18:31) | 12:02 (29:50) | |||
| 13. | 10:19 | Karlsen, Ørjan | Askøy O-lag | 8:13 (20:16) | 13:22 (31:10) | |||
| 14. | 11:07 | Soltvedt, Petter | Kalandseid IL | 17:18 (30:43) | 8:16 (20:19) | DSQ (DSQ) | ||
| 15. | 12:11 | Gjestemoen, Erlend | Bergens Turnforening | 0:55 (14:20) | ||||
| 16. | 13:24 | Fleten, Andreas | IL Varegg | 6:59 (24:47) | ||||
| 17. | 13:36 | Thowsen, Øyvind | T&IF Viking | 7:58 (21:23) | ||||
| 18. | 18:00 | Nummedal, Erlend | Fana IL | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 0:39 | Johansen, Per Harald Havnen | Bergens Turnforening | 1:34 (14:19) | 0:24 (12:28) | 1:19 (18:29) | ||
| 2. | 1:12 | Daltveit, Anders | Fana IL | 2:30 (15:15) | 1:10 (13:14) | 2:21 (19:31) | ||
| 3. | 1:39 | Lund, Carl Eilert Macody | IL Varegg | 1:48 (14:33) | 1:42 (13:46) | 4:45 (21:55) | ||
| 4. | 1:45 | Knudsen, Arne | IL Gneist | 1:51 (14:36) | 2:09 (14:13) | 4:46 (21:56) | ||
| 5. | 1:58 | Corneliussen, Truls | Kvernbit IL | 3:14 (15:59) | 2:22 (14:26) | 4:13 (21:23) | ||
| 6. | 2:29 | Døskeland, Ketil | Fana IL | 3:28 (16:13) | 3:31 (15:35) | 5:24 (22:34) | ||
| 7. | 2:36 | Rykkje, Sveinung | Fana IL | 4:10 (16:55) | 2:25 (14:29) | 6:27 (23:37) | ||
| 8. | 2:40 | Solli, Arve | BSI orientering | 2:27 (15:12) | 2:47 (14:51) | 8:07 (25:17) | ||
| 9. | 2:49 | Drange, Ove | Askøy O-lag | 4:06 (16:51) | 3:55 (15:59) | 6:04 (23:14) | ||
| 10. | 3:10 | Hansen, Vemund | T&IF Viking | 4:14 (16:59) | 3:40 (15:44) | 7:54 (25:04) | ||
| 11. | 3:25 | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 4:57 (17:42) | 3:28 (15:32) | 8:40 (25:50) | ||
| 12. | 3:27 | Tuft, Bjørn-Ove | IL Varegg | 5:42 (18:27) | 4:32 (16:36) | 7:02 (24:12) | ||
| 13. | 3:40 | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 5:30 (18:15) | 6:17 (18:21) | 6:34 (23:44) | ||
| 14. | 3:44 | Soltvedt, Ole Petter | Kalandseid IL | 6:58 (19:43) | 4:23 (16:27) | 7:17 (24:27) | ||
| 15. | 4:20 | Leiren, Ståle | IL Gular | 14:16 (27:01) | 2:51 (14:55) | 4:33 (21:43) | ||
| 16. | 6:04 | Nygaard, Rune | IL Gular | 0:20 (12:24) | 0:00 (17:10) | |||
| 17. | 6:06 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 9:06 (21:51) | 10:49 (22:53) | 10:35 (27:45) | ||
| 18. | 6:11 | Kocbach, Jan | Fana IL | 0:13 (12:58) | 0:42 (12:46) | |||
| 19. | 6:26 | Matthey, Thierry | IL Gular | DSQ (DSQ) | 0:00 (12:04) | 2:10 (19:20) | ||
| 20. | 6:32 | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 0:59 (13:03) | 1:43 (18:53) | |||
| 21. | 6:41 | Eikner, Sigurd | Fana IL | 1:42 (14:27) | 1:45 (13:49) | |||
| 22. | 6:42 | Karlsen, Egil | Askøy O-lag | 11:36 (24:21) | 9:14 (21:18) | 12:42 (29:52) | ||
| 6:42 | Reigstad, Jan Birger | IL Varegg | 12:42 (25:27) | 7:31 (19:35) | 13:19 (30:29) | |||
| 24. | 6:44 | Rygh, Karl Even | Heming/Njård | 1:47 (14:32) | 1:55 (13:59) | |||
| 6:44 | Valen, Harald | IL Varegg | 2:13 (14:58) | 1:26 (13:30) | ||||
| 26. | 6:48 | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 1:12 (13:57) | 2:49 (19:59) | |||
| 27. | 7:13 | Steineger, Jan | IL Gneist | 3:06 (15:51) | 3:01 (15:05) | |||
| 28. | 7:23 | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 3:38 (16:23) | 3:18 (20:28) | |||
| 29. | 7:29 | Døskeland, Trond | Fana IL | 4:26 (17:11) | 3:00 (15:04) | |||
| 30. | 7:30 | Huseby, Sjur | BSI orientering | 5:20 (18:05) | 2:12 (14:16) | |||
| 31. | 7:51 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | 13:42 (26:27) | 8:13 (20:17) | 17:21 (34:31) | ||
| 32. | 7:54 | Hostad, Ivar | IL Varegg | 13:05 (25:50) | 7:10 (19:14) | 19:14 (36:24) | ||
| 33. | 8:01 | Sørevik, Tor | T&IF Viking | 4:24 (16:28) | 5:41 (22:51) | |||
| 34. | 8:04 | Engtrø, Einar | BSI orientering | DSQ (DSQ) | 6:30 (18:34) | 3:48 (20:58) | ||
| 35. | 8:05 | Haugland, Helge | IL Varegg | 4:12 (16:57) | 6:12 (23:22) | |||
| 36. | 8:06 | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 5:52 (18:37) | 4:38 (16:42) | |||
| 37. | 8:19 | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 3:55 (15:59) | 7:40 (24:50) | |||
| 38. | 8:21 | Alvheim, Atle | Fana IL | 5:51 (18:36) | 5:56 (18:00) | |||
| 39. | 8:25 | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 5:06 (17:51) | DSQ (DSQ) | 7:01 (24:11) | ||
| 40. | 8:27 | Fjellanger, Lars | Fana IL | 7:32 (20:17) | 4:42 (16:46) | |||
| 41. | 8:54 | Basberg, Bjørn L. | IL Varegg | 6:27 (19:12) | 8:01 (20:05) | |||
| 42. | 9:01 | Samuelsen, Tor Andreas | Kalandseid IL | 6:17 (19:02) | 8:47 (25:57) | |||
| 9:01 | Skeide, Lars S. | Fana IL | 5:39 (18:24) | 9:28 (26:38) | ||||
| 44. | 9:03 | Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | 8:24 (21:09) | 6:50 (18:54) | |||
| 45. | 9:09 | Stemme, Øistein | Viz BIL | 4:54 (17:39) | 10:51 (28:01) | |||
| 46. | 9:17 | Austrheim, Atle | Eikanger IL | 7:15 (19:19) | 9:12 (26:22) | |||
| 47. | 9:27 | Gjestemoen, Knut | Bergens Turnforening | 9:18 (22:03) | 7:56 (20:00) | |||
| 48. | 9:38 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 8:33 (21:18) | 9:39 (21:43) | |||
| 49. | 9:53 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 8:17 (20:21) | 11:06 (28:16) | |||
| 50. | 10:06 | Moe, Halvdan Ramberg | Fana IL | 13:29 (26:14) | 15:46 (27:50) | 21:15 (38:25) | ||
| 51. | 10:14 | Haugland, Jan | Årstad IL | 8:18 (21:03) | 12:51 (30:01) | |||
| 52. | 10:15 | Vold, Per | Fana IL | 12:02 (24:47) | DSQ (DSQ) | 9:11 (26:21) | ||
| 53. | 10:25 | Claussen, Jan Erik | Fana IL | 7:56 (20:00) | 14:09 (31:19) | |||
| 54. | 10:27 | Herfindal, Tonny | Kalandseid IL | 10:25 (23:10) | 11:52 (29:02) | |||
| 55. | 10:30 | Mikkelsen, Gunnar | T&IF Viking | 6:48 (19:33) | 15:41 (32:51) | |||
| 56. | 11:05 | Tveita, Lars Olav | Fana IL | 12:00 (24:45) | 13:24 (30:34) | |||
| 57. | 11:43 | Sælen, Arne Johan | Fana IL | 9:36 (22:21) | 18:57 (36:07) | |||
| 58. | 11:58 | Breistein, Geir Olav | Bergens Turnforening | 16:23 (29:08) | 13:25 (25:29) | |||
| 59. | 12:00 | Eikanger, Bjarte | IL Varegg | 0:02 (12:47) | DSQ (DSQ) | |||
| 12:00 | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 0:00 (12:45) | |||||
| 61. | 12:23 | Juvik, Tore | IL Gular | 1:54 (19:04) | ||||
| 62. | 12:27 | Bakkejord, Jan Harald | IL Gular | 2:15 (15:00) | ||||
| 63. | 12:32 | Sævareid, Tommy | Fana IL | 2:39 (15:24) | DSQ (DSQ) | |||
| 64. | 12:36 | Almeland, Stian Kreken | BSI orientering | 3:01 (15:05) | ||||
| 65. | 12:38 | Rykkje, Ronny | Fana IL | 3:11 (15:56) | ||||
| 66. | 12:39 | Schei, Vidar | T&IF Viking | 3:14 (20:24) | ||||
| 67. | 12:50 | Steen, Kristian Wollen | Fana IL | 4:11 (21:21) | ||||
| 68. | 12:51 | Natås, Magnus | Bergens Turnforening | 4:17 (17:02) | ||||
| 69. | 12:56 | Løland, Leif Rune | IL Gular | 4:38 (17:23) | ||||
| 70. | 12:57 | Steen, Vidar M. | Fana IL | 4:47 (21:57) | ||||
| 71. | 12:59 | Vindenes, Jan Ove | T&IF Viking | 4:54 (17:39) | ||||
| 72. | 13:00 | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 5:01 (22:11) | ||||
| 73. | 13:06 | Braaten, Audun | Fana IL | 5:29 (18:14) | ||||
| 74. | 13:07 | Røen, Arild | Samnanger IL | 5:37 (22:47) | ||||
| 75. | 13:11 | Tonaas, Rune | Bergens Turnforening | 5:53 (18:38) | ||||
| 76. | 13:14 | Larsen, Lars Stuland | IL Gular | 6:10 (18:14) | ||||
| 77. | 13:21 | Sætre, Fredrik | Askøy O-lag | 6:44 (19:29) | ||||
| 78. | 13:32 | Grammeltvedt, Jon Arne | Hydro | 7:42 (24:52) | ||||
| 79. | 13:33 | Oppedal, Per Ove | Gass Service | 7:44 (24:54) | ||||
| 80. | 13:42 | Hanssen, Bjørn Petter | IL Varegg | 8:29 (20:33) | ||||
| 81. | 13:52 | Eikefet, Øivind | Alvidra | 9:19 (26:29) | ||||
| 82. | 13:58 | Tunes, Asbjørn | Nordea | 9:51 (27:01) | ||||
| 83. | 14:02 | Lund-Johansen, Morten | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 10:12 (27:22) | |||
| 84. | 14:05 | Mikkelsen, Martin | T&IF Viking | 10:23 (27:33) | ||||
| 14:05 | Strand, Erling | Bergens Turnforening | 10:24 (23:09) | DSQ (DSQ) | ||||
| 86. | 14:07 | Myhra, Frode | Nordea | DSQ (DSQ) | 15:37 (27:41) | 29:44 (46:54) | ||
| 87. | 14:11 | Rolland, Per | IL Varegg | 10:53 (23:38) | DSQ (DSQ) | |||
| 88. | 14:19 | Skaar, Brynjar | Kalandseid IL | 11:33 (24:18) | ||||
| 89. | 14:28 | Thorsen, Sjur | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 12:20 (29:30) | |||
| 90. | 14:40 | Vikane, Per | Fana IL | 13:19 (30:29) | ||||
| 91. | 14:48 | Tjøswold, David | Bergens Turnforening | 13:58 (26:02) | DSQ (DSQ) | |||
| 92. | 15:00 | Hanevik, Geir | Fana IL | 14:59 (27:44) | ||||
| 93. | 15:19 | Raadal, Magne | Fana IL | DSQ (DSQ) | 16:34 (33:44) | |||
| 94. | 15:29 | Ormberg, Jan Olav | Fana IL | 17:25 (30:10) | ||||
| 95. | 16:00 | Pedersen, Jan Harald H. | T&IF Viking | 29:42 (41:46) | 27:03 (44:13) | |||
| 96. | 16:30 | Bjørndal, Arve | IL Varegg | 22:30 (39:40) | ||||
| 97. | 16:53 | Ingvaldsen, Axel | T&IF Viking | 24:24 (41:34) | ||||
| 98. | 17:00 | Lerøy, Georg Harald | IL Varegg | 29:15 (46:25) | ||||
| 99. | 18:00 | Hatling, John Fredrik | Fana IL | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Skarsbø, Einar | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | |||||
Generated by tTiMe 0.42