| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 0:00 | Bjørndal, Heidi | IL Varegg | 0:00 (18:00) | 0:00 (15:37) | 0:01 (31:14) | 0:00 (28:03) | |
| 2. | 1:11 | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 1:51 (19:51) | 4:06 (19:43) | 0:00 (31:13) | 11:44 (39:47) | |
| 3. | 4:28 | Vonen, Maria Njølstad | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 7:21 (22:58) | 0:48 (32:01) | 14:09 (42:12) | |
| 4. | 5:30 | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 6:59 (24:59) | 5:06 (20:43) | 15:26 (43:29) | ||
| 5. | 5:40 | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 4:29 (22:29) | DSQ (DSQ) | 9:39 (40:52) | 14:10 (42:13) | |
| 6. | 6:19 | Bendiksen, Ann-Elin | Fana IL | 6:47 (24:47) | 9:41 (25:18) | 15:09 (43:12) | ||
| 7. | 6:39 | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 1:09 (19:09) | 2:07 (30:10) | |||
| 8. | 14:27 | Askeland, Anne | Fana IL | 12:17 (30:17) | ||||
| 9. | 15:36 | Korsvold, Emilie | IL Varegg | 18:00 (36:00) | ||||
| 10. | 16:00 | Almeland, Vilde | Kalandseid IL | 28:15 (46:15) | 35:59 (51:36) | DSQ (DSQ) | ||
| 11. | 16:18 | Rykkje, Vibeke | Fana IL | 21:29 (52:42) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 0:00 | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | 0:00 (18:57) | 0:00 (16:17) | 0:00 (26:55) | 2:48 (28:40) | |
| 2. | 0:18 | Drange, Siri Sjødin | Askøy O-lag | 1:26 (20:23) | 2:08 (18:25) | 0:05 (27:00) | 0:00 (25:52) | |
| 3. | 2:56 | Nummedal, Agnete | Fana IL | 1:28 (20:25) | 5:12 (32:07) | 7:58 (33:50) | ||
| 4. | 6:46 | Lund-Johansen, Helene | IL Varegg | 0:46 (19:43) | 3:02 (28:54) | |||
| 5. | 10:43 | Husefest, Malin Tveit | IL Gneist | 11:30 (38:25) | 12:07 (37:59) | |||
| 6. | 12:40 | Mogstad, Marianne | Fana IL | 3:19 (19:36) | ||||
| 7. | 13:49 | Watson, May | IL Varegg | 9:03 (34:55) | ||||
| 8. | 14:06 | Barthel, Lilli | IL Varegg | 10:32 (36:24) | ||||
| 9. | 17:00 | Arntzen, Mariell | IL Gneist | 29:04 (55:59) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 0:06 | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 0:04 (16:37) | 1:04 (16:21) | 0:24 (24:38) | 0:00 (21:11) | |
| 2. | 0:30 | Nipen, Marit | IL Gneist | 1:16 (17:49) | 1:16 (16:33) | 0:00 (24:14) | 4:19 (25:30) | |
| 3. | 0:43 | Vikingstad, Anne Kari | IL Gular | 0:55 (17:28) | 0:27 (15:44) | 2:14 (23:25) | ||
| 4. | 1:21 | Tonjer, Selma | BSI orientering | 1:29 (16:46) | 0:19 (24:33) | 4:59 (26:10) | ||
| 5. | 1:27 | Roll, Lise | Fana IL | 1:35 (18:08) | 3:22 (18:39) | 2:19 (26:33) | DSQ (DSQ) | |
| 6. | 1:47 | Trøsse, Christiane | IL Gular | 0:00 (16:33) | 3:28 (27:42) | 5:27 (26:38) | ||
| 7. | 2:36 | Dimitrova, Valentina | IL Varegg | 3:42 (20:15) | 0:18 (15:35) | 8:59 (33:13) | 9:16 (30:27) | |
| 8. | 2:56 | Dahl, Nina | IL Varegg | 3:50 (20:23) | 3:02 (18:19) | 7:46 (32:00) | 16:54 (38:05) | |
| 9. | 3:48 | Rogne, Mette | IL Varegg | 5:11 (21:44) | 4:46 (20:03) | 9:02 (33:16) | 10:13 (31:24) | |
| 10. | 3:49 | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 4:52 (21:25) | 6:13 (21:30) | 8:01 (29:12) | ||
| 11. | 3:53 | van Langen, Maaike | BSI orientering | 7:28 (24:01) | 5:41 (20:58) | 6:14 (30:28) | 13:25 (34:36) | |
| 12. | 4:44 | Skarpeid, Silje | IL Varegg | 6:46 (22:03) | 7:52 (32:06) | 9:03 (30:14) | ||
| 13. | 5:00 | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 7:05 (23:38) | 6:39 (21:56) | 11:17 (35:31) | 11:24 (32:35) | |
| 14. | 5:17 | Nummedal, Marianne | Fana IL | 6:14 (22:47) | DSQ (DSQ) | 9:13 (33:27) | 10:58 (32:09) | |
| 15. | 5:30 | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 3:18 (19:51) | 6:47 (22:04) | 17:23 (38:34) | ||
| 16. | 6:08 | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 10:40 (27:13) | 5:23 (20:40) | 14:37 (38:51) | 18:26 (39:37) | |
| 17. | 6:09 | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 7:41 (24:14) | 7:40 (22:57) | DNS (DNS) | 15:22 (36:33) | |
| 18. | 7:00 | Karlsen, Britt | Askøy O-lag | 8:40 (25:13) | 16:15 (31:32) | 10:07 (34:21) | ||
| 19. | 7:15 | Brokstad, Rita | IL Varegg | 9:14 (25:47) | 7:54 (23:11) | 19:09 (43:23) | ||
| 20. | 7:44 | Fladmark, Kari Espolin | Fana IL | 4:19 (28:33) | 4:21 (25:32) | |||
| 21. | 8:13 | Nordhagen, Rannveig | Fana IL | 5:31 (20:48) | 5:33 (29:47) | DSQ (DSQ) | ||
| 22. | 8:17 | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 5:49 (30:03) | 5:38 (26:49) | ||
| 23. | 9:11 | Ragvin, Anja | IL Gular | 4:33 (28:47) | 11:23 (32:34) | |||
| 24. | 10:09 | Basberg, Mari Hage | IL Varegg | 11:26 (35:40) | 9:18 (30:29) | |||
| 25. | 10:22 | Torbjørnsen, Birgitte | IL Gular | 9:24 (24:41) | 12:28 (33:39) | |||
| 26. | 10:33 | Westergård, Anne | IL Varegg | 7:59 (23:16) | 14:45 (35:56) | |||
| 27. | 10:38 | Herfindal, Torunn | Kalandseid IL | 9:40 (26:13) | 13:29 (37:43) | |||
| 28. | 11:38 | Lerøy, Siv | IL Varegg | 15:36 (32:09) | DSQ (DSQ) | 12:32 (33:43) | ||
| 11:38 | Ormberg, Astrid | Fana IL | 19:04 (35:37) | 9:04 (24:21) | ||||
| 30. | 11:44 | Høgmo, Hanne | IL Varegg | 4:38 (19:55) | 24:02 (48:16) | |||
| 31. | 12:00 | Martinsen, Helen | IL Gular | 0:00 (15:17) | DSQ (DSQ) | |||
| 32. | 12:02 | Roll, Ingrid | Fana IL | 17:52 (34:25) | DSQ (DSQ) | 17:17 (41:31) | 26:12 (47:23) | |
| 33. | 12:26 | Lysaker, Kirsti | Fana IL | 2:10 (18:43) | ||||
| 34. | 12:50 | Aubert, Anne Katrine | Fana IL | 4:12 (25:23) | ||||
| 35. | 12:59 | Rykkje, Lene | Fana IL | 4:56 (21:29) | ||||
| 36. | 13:16 | Grand, Lena | IL Gneist | 6:20 (22:53) | DSQ (DSQ) | |||
| 37. | 13:18 | Ersland, Brit Gunn | Fana IL | 14:31 (31:04) | 22:00 (43:11) | |||
| 38. | 13:22 | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 6:49 (22:06) | DSQ (DSQ) | |||
| 39. | 13:35 | Brunborg, Linn | Fisken BIL | DSQ (DSQ) | 7:53 (23:10) | |||
| 40. | 13:37 | Lind, Grete | HSI | 8:04 (24:37) | DSQ (DSQ) | |||
| 41. | 14:08 | Gjestemoen, Anne | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 10:40 (25:57) | |||
| 42. | 14:13 | Rasmussen, Øyunn | IL Varegg | 11:07 (35:21) | ||||
| 14:13 | Corneliussen, Bente | Kvernbit IL | DSQ (DSQ) | 11:07 (35:21) | ||||
| 44. | 15:17 | Haveland, Ingunn | Kalandseid IL | 16:25 (32:58) | ||||
| 45. | 15:18 | Jåstad, Britt Kjersti | IL Varegg | 16:30 (37:41) | ||||
| 46. | 15:57 | Malde, Marian Kjellevold | IL Gular | 19:43 (40:54) | ||||
| 47. | 16:26 | Berg, Bente Kristin | Gaia Trafikk | 22:08 (46:22) | ||||
| 48. | 17:00 | Berg, Marianne | Bergen Tøj | 27:23 (51:37) | ||||
| 17:00 | Hodnekvam, Kjellaug | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 29:30 (53:44) | ||||
| 50. | 18:00 | Gallaher, Kristin | Kalandseid IL | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Lund, Eva Macody | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 0:15 | Westergård, Håkon | IL Varegg | 1:14 (15:13) | 0:00 (14:54) | 0:00 (20:50) | ||
| 2. | 0:47 | Claussen, Martin | Fana IL | 0:55 (14:54) | 0:22 (15:16) | 4:28 (28:09) | 2:37 (23:27) | |
| 3. | 2:37 | Ersland, Olav | Fana IL | 6:27 (20:26) | 3:05 (17:59) | 3:35 (24:25) | ||
| 4. | 2:39 | Valen, Øyvind | IL Varegg | 7:12 (21:11) | 2:37 (17:31) | 3:24 (24:14) | ||
| 5. | 4:03 | Steen, Lars Kristian | Fana IL | 4:46 (18:45) | 4:24 (28:05) | 11:06 (31:56) | ||
| 6. | 4:28 | Moe, Eivind | Fana IL | 8:54 (22:53) | 3:56 (18:50) | 9:31 (30:21) | ||
| 7. | 5:06 | Steen, Ole Petter | Fana IL | 13:15 (27:14) | DSQ (DSQ) | 2:20 (26:01) | 9:57 (30:47) | |
| 8. | 5:07 | Roll, Espen Karlsen | Fana IL | 4:20 (18:19) | 2:05 (16:59) | 19:11 (40:01) | ||
| 9. | 5:47 | Lerøy, Mikal | IL Varegg | 11:35 (25:34) | 6:51 (21:45) | 18:07 (41:48) | 10:30 (31:20) | |
| 10. | 6:00 | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 11:36 (25:35) | 3:43 (18:37) | 14:43 (35:33) | ||
| 6:00 | Solheim, Lasse | Fana IL | 0:00 (13:59) | DSQ (DSQ) | 0:00 (23:41) | DSQ (DSQ) | ||
| 12. | 6:37 | Eikner, Jan-Niklas | Fana IL | 1:17 (15:16) | 1:50 (16:44) | |||
| 13. | 7:36 | Norstrand, Njård | IL Varegg | 11:38 (25:37) | 14:45 (38:26) | 11:35 (32:25) | ||
| 14. | 8:27 | Våge, Harald Dahl | IL Varegg | 11:34 (25:33) | 13:18 (28:12) | 29:17 (52:58) | 17:24 (38:14) | |
| 15. | 8:41 | Claussen, Mads | Fana IL | 13:55 (27:54) | 12:47 (27:41) | 16:45 (40:26) | 29:34 (50:24) | |
| 16. | 8:49 | Birkeland, Mikkel | Fana IL | 11:38 (25:37) | 2:28 (26:09) | DSQ (DSQ) | ||
| 17. | 8:53 | Breistein, Andreas | Bergens Turnforening | 13:20 (27:19) | 13:14 (28:08) | 17:52 (38:42) | ||
| 18. | 9:21 | Ruud, Sindre | IL Varegg | 6:04 (20:58) | 10:41 (31:31) | |||
| 19. | 9:22 | Karlsen, Kristoffer | Fana IL | 8:34 (22:33) | 18:48 (33:42) | 19:28 (40:18) | ||
| 20. | 9:25 | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 11:19 (26:13) | 26:49 (50:30) | 10:48 (31:38) | ||
| 21. | 9:29 | Jåstad, Håvard | IL Varegg | 6:19 (21:13) | 11:05 (31:55) | |||
| 22. | 9:47 | Steen, Eirik | Fana IL | 4:11 (19:05) | 14:43 (35:33) | |||
| 23. | 10:07 | Holmefjord, Stian | Fana IL | DSQ (DSQ) | 2:37 (17:31) | 17:56 (38:46) | ||
| 24. | 10:23 | Hanevik, Eirik | Fana IL | 3:52 (17:51) | 18:02 (38:52) | |||
| 25. | 11:00 | Lund, Scott Macody | IL Varegg | 19:23 (33:22) | 5:36 (20:30) | |||
| 26. | 12:11 | Tjøswold, Erik | Bergens Turnforening | 0:57 (15:51) | DSQ (DSQ) | |||
| 27. | 12:23 | Bergerud, Are | IL Varegg | 8:51 (32:32) | 23:02 (43:52) | |||
| 28. | 12:31 | Hanevik, Tord | Fana IL | 2:36 (16:35) | DNS (DNS) | |||
| 29. | 12:36 | Hansen, Carl Christian | IL Gular | 12:26 (36:07) | 20:33 (41:23) | |||
| 30. | 12:42 | Damm, Martin | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 12:25 (36:06) | 21:06 (41:56) | |
| 31. | 12:44 | Rykkje, Håkon | Fana IL | 8:38 (23:32) | 28:18 (51:59) | |||
| 32. | 13:00 | Eikner, Simon | Fana IL | DSQ (DSQ) | 4:58 (28:39) | |||
| 33. | 13:51 | Sævareid, Ole Kristian | Fana IL | DNS (DNS) | 9:14 (24:08) | |||
| 34. | 13:59 | Fjellanger, Henrik | Fana IL | 9:53 (23:52) | ||||
| 35. | 14:02 | Bjørndal, Karl | IL Varegg | 10:12 (24:11) | DSQ (DSQ) | |||
| 36. | 14:10 | Karlsen, Ruben | Askøy O-lag | 10:51 (24:50) | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | ||
| 37. | 14:16 | Fredriksen, Daniel | Askøy O-lag | 11:22 (25:21) | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | ||
| 38. | 14:25 | Brochmann, Sindre | IL Varegg | 12:05 (35:46) | ||||
| 39. | 14:29 | Alvsvåg, Kenneth Kira | Fana IL | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 12:27 (33:17) | ||
| 40. | 15:59 | Alvsvåg, Robert Kira | Fana IL | 19:55 (40:45) | ||||
| 41. | 17:00 | Reigstad, Espen Tveit | IL Varegg | 35:09 (49:08) | ||||
| 17:00 | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 28:35 (52:16) | |||||
| 17:00 | Rykkje, Ørjan | Fana IL | 27:18 (50:59) | |||||
| 17:00 | Brunborg, Herman | IL Varegg | 33:34 (48:28) | |||||
| 17:00 | Røen, Oskar | Samnanger IL | 27:35 (51:16) | |||||
| 46. | 18:00 | Fossedal, Bjarte | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||
| 18:00 | Haugland, Christian Kjenes | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 0:00 | Westergård, Morten | IL Varegg | 0:00 (13:25) | 0:00 (12:03) | 0:00 (17:48) | ||
| 2. | 0:41 | Grevskott, Sverre | IL Varegg | 0:49 (14:14) | DSQ (DSQ) | 2:35 (20:23) | 0:00 (17:39) | |
| 3. | 1:04 | Solheim, Stian | Fana IL | 0:15 (13:40) | 1:46 (13:49) | 3:17 (21:05) | 3:34 (21:13) | |
| 4. | 1:32 | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 2:17 (15:42) | 3:06 (15:09) | 6:49 (24:37) | 2:15 (19:54) | |
| 5. | 1:44 | Nielsen, Andreas | IL Varegg | 1:27 (14:52) | 2:53 (14:56) | 5:08 (22:56) | 4:19 (21:58) | |
| 6. | 1:55 | Valen, Knut | IL Varegg | 1:12 (13:15) | 5:19 (23:07) | 3:02 (20:41) | ||
| 7. | 2:04 | Lund, Øyvind Macody | IL Varegg | 2:23 (15:48) | 2:27 (14:30) | 6:28 (24:16) | 5:32 (23:11) | |
| 8. | 2:48 | Basberg, Bård L. Hage | IL Varegg | 3:54 (17:19) | 4:18 (16:21) | 7:30 (25:18) | 5:49 (23:28) | |
| 9. | 3:06 | Våge, Håvard Dahl | IL Varegg | 3:27 (15:30) | 7:15 (25:03) | 4:48 (22:27) | ||
| 10. | 5:27 | Moe, Ole Henrik | Fana IL | 9:03 (22:28) | 6:22 (18:25) | 15:38 (33:26) | 11:52 (29:31) | |
| 11. | 7:24 | Gjestemoen, Erlend | Bergens Turnforening | 0:55 (14:20) | 6:06 (23:45) | |||
| 12. | 7:30 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 3:36 (17:01) | DSQ (DSQ) | 3:52 (21:40) | ||
| 13. | 9:42 | Sperre, Andreas | Kalandseid IL | 6:28 (18:31) | 12:02 (29:50) | |||
| 14. | 10:19 | Karlsen, Ørjan | Askøy O-lag | 8:13 (20:16) | 13:22 (31:10) | |||
| 15. | 11:07 | Soltvedt, Petter | Kalandseid IL | 17:18 (30:43) | 8:16 (20:19) | DSQ (DSQ) | ||
| 16. | 13:24 | Fleten, Andreas | IL Varegg | 6:59 (24:47) | DSQ (DSQ) | |||
| 17. | 13:36 | Thowsen, Øyvind | T&IF Viking | 7:58 (21:23) | ||||
| 18. | 18:00 | Nummedal, Erlend | Fana IL | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 0:12 | Nygaard, Rune | IL Gular | 0:20 (12:24) | 0:00 (17:10) | 0:38 (17:10) | ||
| 2. | 0:23 | Kocbach, Jan | Fana IL | 0:13 (12:58) | 0:42 (12:46) | 1:01 (17:33) | ||
| 3. | 0:39 | Johansen, Per Harald Havnen | Bergens Turnforening | 1:34 (14:19) | 0:24 (12:28) | 1:19 (18:29) | 2:31 (19:03) | |
| 4. | 0:49 | Matthey, Thierry | IL Gular | DSQ (DSQ) | 0:00 (12:04) | 2:10 (19:20) | 1:53 (18:25) | |
| 5. | 0:53 | Daltveit, Anders | Fana IL | 2:30 (15:15) | 1:10 (13:14) | 2:21 (19:31) | 0:56 (17:28) | |
| 6. | 1:14 | Rygh, Karl Even | Heming/Njård | 1:47 (14:32) | 1:55 (13:59) | 2:30 (19:02) | ||
| 7. | 1:18 | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 1:12 (13:57) | 2:49 (19:59) | 2:27 (18:59) | ||
| 8. | 1:32 | Corneliussen, Truls | Kvernbit IL | 3:14 (15:59) | 2:22 (14:26) | 4:13 (21:23) | 2:06 (18:38) | |
| 9. | 1:39 | Lund, Carl Eilert Macody | IL Varegg | 1:48 (14:33) | 1:42 (13:46) | 4:45 (21:55) | 6:14 (22:46) | |
| 10. | 1:41 | Rykkje, Sveinung | Fana IL | 4:10 (16:55) | 2:25 (14:29) | 6:27 (23:37) | 1:51 (18:23) | |
| 11. | 1:43 | Eikner, Sigurd | Fana IL | 1:42 (14:27) | 1:45 (13:49) | 5:09 (21:41) | ||
| 12. | 1:45 | Knudsen, Arne | IL Gneist | 1:51 (14:36) | 2:09 (14:13) | 4:46 (21:56) | 8:25 (24:57) | |
| 13. | 2:05 | Solli, Arve | BSI orientering | 2:27 (15:12) | 2:47 (14:51) | 8:07 (25:17) | 5:10 (21:42) | |
| 14. | 2:13 | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 3:38 (16:23) | 3:18 (20:28) | 4:11 (20:43) | ||
| 15. | 2:15 | Døskeland, Trond | Fana IL | 4:26 (17:11) | 3:00 (15:04) | 3:48 (20:20) | ||
| 16. | 2:25 | Døskeland, Ketil | Fana IL | 3:28 (16:13) | 3:31 (15:35) | 5:24 (22:34) | 5:07 (21:39) | |
| 17. | 2:31 | Valen, Harald | IL Varegg | 2:13 (14:58) | 1:26 (13:30) | 8:57 (25:29) | ||
| 18. | 2:49 | Drange, Ove | Askøy O-lag | 4:06 (16:51) | 3:55 (15:59) | 6:04 (23:14) | 7:43 (24:15) | |
| 19. | 3:10 | Hansen, Vemund | T&IF Viking | 4:14 (16:59) | 3:40 (15:44) | 7:54 (25:04) | ||
| 20. | 3:13 | Sørevik, Tor | T&IF Viking | 4:24 (16:28) | 5:41 (22:51) | 6:00 (22:32) | ||
| 21. | 3:23 | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 5:30 (18:15) | 6:17 (18:21) | 6:34 (23:44) | 5:06 (21:38) | |
| 22. | 3:25 | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 4:57 (17:42) | 3:28 (15:32) | 8:40 (25:50) | ||
| 23. | 3:27 | Tuft, Bjørn-Ove | IL Varegg | 5:42 (18:27) | 4:32 (16:36) | 7:02 (24:12) | 9:20 (25:52) | |
| 24. | 3:41 | Soltvedt, Ole Petter | Kalandseid IL | 6:58 (19:43) | 4:23 (16:27) | 7:17 (24:27) | 7:06 (23:38) | |
| 25. | 3:49 | Haugland, Helge | IL Varegg | 4:12 (16:57) | 6:12 (23:22) | 8:41 (25:13) | ||
| 26. | 3:54 | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 5:52 (18:37) | 4:38 (16:42) | 9:01 (25:33) | ||
| 27. | 4:11 | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 5:06 (17:51) | DSQ (DSQ) | 7:01 (24:11) | 8:49 (25:21) | |
| 28. | 4:20 | Leiren, Ståle | IL Gular | 14:16 (27:01) | 2:51 (14:55) | 4:33 (21:43) | ||
| 29. | 4:31 | Fjellanger, Lars | Fana IL | 7:32 (20:17) | 4:42 (16:46) | 10:19 (26:51) | ||
| 30. | 5:12 | Stemme, Øistein | Viz BIL | 4:54 (17:39) | 10:51 (28:01) | 10:16 (26:48) | ||
| 31. | 5:46 | Skeide, Lars S. | Fana IL | 5:39 (18:24) | 9:28 (26:38) | 13:42 (30:14) | ||
| 32. | 5:58 | Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | 8:24 (21:09) | 6:50 (18:54) | 14:37 (31:09) | ||
| 33. | 6:00 | Eikanger, Bjarte | IL Varegg | 0:02 (12:47) | DSQ (DSQ) | 0:00 (16:32) | ||
| 34. | 6:04 | Samuelsen, Tor Andreas | Kalandseid IL | 6:17 (19:02) | 8:47 (25:57) | 15:18 (31:50) | ||
| 35. | 6:06 | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 9:06 (21:51) | 10:49 (22:53) | 10:35 (27:45) | DSQ (DSQ) | |
| 36. | 6:28 | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 0:00 (12:45) | 2:20 (18:52) | |||
| 37. | 6:32 | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 0:59 (13:03) | 1:43 (18:53) | |||
| 38. | 6:38 | Reigstad, Jan Birger | IL Varegg | 12:42 (25:27) | 7:31 (19:35) | 13:19 (30:29) | 12:56 (29:28) | |
| 39. | 6:41 | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 8:33 (21:18) | 9:39 (21:43) | 15:11 (31:43) | ||
| 40. | 6:42 | Karlsen, Egil | Askøy O-lag | 11:36 (24:21) | 9:14 (21:18) | 12:42 (29:52) | ||
| 41. | 6:52 | Hostad, Ivar | IL Varegg | 13:05 (25:50) | 7:10 (19:14) | 19:14 (36:24) | 14:07 (30:39) | |
| 6:52 | Juvik, Tore | IL Gular | 1:54 (19:04) | 2:24 (18:56) | ||||
| 43. | 6:53 | Vold, Per | Fana IL | 12:02 (24:47) | DSQ (DSQ) | 9:11 (26:21) | 13:14 (29:46) | |
| 44. | 6:54 | Mikkelsen, Gunnar | T&IF Viking | 6:48 (19:33) | 15:41 (32:51) | 12:02 (28:34) | ||
| 45. | 7:04 | Engtrø, Einar | BSI orientering | DSQ (DSQ) | 6:30 (18:34) | 3:48 (20:58) | 28:31 (45:03) | |
| 46. | 7:13 | Steineger, Jan | IL Gneist | 3:06 (15:51) | 3:01 (15:05) | |||
| 47. | 7:17 | Gjestemoen, Knut | Bergens Turnforening | 9:18 (22:03) | 7:56 (20:00) | 19:10 (35:42) | ||
| 48. | 7:18 | Schei, Vidar | T&IF Viking | 3:14 (20:24) | 3:17 (19:49) | |||
| 49. | 7:19 | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 3:55 (15:59) | 7:40 (24:50) | 25:09 (41:41) | ||
| 50. | 7:30 | Huseby, Sjur | BSI orientering | 5:20 (18:05) | 2:12 (14:16) | |||
| 51. | 7:37 | Rykkje, Ronny | Fana IL | 3:11 (15:56) | 4:56 (21:28) | |||
| 52. | 7:49 | Steen, Kristian Wollen | Fana IL | 4:11 (21:21) | 4:56 (21:28) | |||
| 53. | 7:51 | Tangen, Per Olaf | Fana IL | 13:42 (26:27) | 8:13 (20:17) | 17:21 (34:31) | 27:10 (43:42) | |
| 54. | 7:57 | Almeland, Stian Kreken | BSI orientering | 3:01 (15:05) | 6:44 (23:16) | |||
| 55. | 8:09 | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 5:01 (22:11) | 5:42 (22:14) | |||
| 56. | 8:21 | Alvheim, Atle | Fana IL | 5:51 (18:36) | 5:56 (18:00) | DSQ (DSQ) | ||
| 57. | 8:29 | Vindenes, Jan Ove | T&IF Viking | 4:54 (17:39) | 7:32 (24:04) | |||
| 58. | 8:50 | Natås, Magnus | Bergens Turnforening | 4:17 (17:02) | 9:55 (26:27) | |||
| 59. | 8:54 | Basberg, Bjørn L. | IL Varegg | 6:27 (19:12) | 8:01 (20:05) | |||
| 60. | 9:17 | Austrheim, Atle | Eikanger IL | 7:15 (19:19) | 9:12 (26:22) | |||
| 61. | 9:25 | Claussen, Jan Erik | Fana IL | 7:56 (20:00) | 14:09 (31:19) | 33:05 (49:37) | ||
| 62. | 9:53 | Mogstad, Håkon | Fana IL | 8:17 (20:21) | 11:06 (28:16) | |||
| 63. | 10:06 | Moe, Halvdan Ramberg | Fana IL | 13:29 (26:14) | 15:46 (27:50) | 21:15 (38:25) | 21:45 (38:17) | |
| 64. | 10:14 | Haugland, Jan | Årstad IL | 8:18 (21:03) | 12:51 (30:01) | DSQ (DSQ) | ||
| 65. | 10:15 | Lund-Johansen, Morten | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 10:12 (27:22) | 11:03 (27:35) | ||
| 66. | 10:27 | Herfindal, Tonny | Kalandseid IL | 10:25 (23:10) | 11:52 (29:02) | |||
| 67. | 10:41 | Tjøswold, David | Bergens Turnforening | 13:58 (26:02) | DSQ (DSQ) | 9:27 (25:59) | ||
| 68. | 10:43 | Steen, Vidar M. | Fana IL | 4:47 (21:57) | 18:46 (35:18) | |||
| 69. | 10:58 | Breistein, Geir Olav | Bergens Turnforening | 16:23 (29:08) | 13:25 (25:29) | 35:46 (52:18) | ||
| 70. | 11:05 | Tveita, Lars Olav | Fana IL | 12:00 (24:45) | 13:24 (30:34) | DSQ (DSQ) | ||
| 71. | 11:22 | Skaar, Brynjar | Kalandseid IL | 11:33 (24:18) | 15:19 (31:51) | |||
| 72. | 11:43 | Sælen, Arne Johan | Fana IL | 9:36 (22:21) | 18:57 (36:07) | |||
| 73. | 12:04 | Thorsen, Sjur | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 12:20 (29:30) | 18:00 (34:32) | ||
| 74. | 12:27 | Bakkejord, Jan Harald | IL Gular | 2:15 (15:00) | ||||
| 75. | 12:32 | Sævareid, Tommy | Fana IL | 2:39 (15:24) | DSQ (DSQ) | |||
| 76. | 12:33 | Kristiansen, Espen | IL Varegg | 2:47 (19:19) | ||||
| 77. | 12:56 | Løland, Leif Rune | IL Gular | 4:38 (17:23) | ||||
| 78. | 13:06 | Braaten, Audun | Fana IL | 5:29 (18:14) | ||||
| 79. | 13:07 | Røen, Arild | Samnanger IL | 5:37 (22:47) | ||||
| 80. | 13:08 | Bjørndal, Arve | IL Varegg | 22:30 (39:40) | 13:12 (29:44) | |||
| 81. | 13:11 | Tonaas, Rune | Bergens Turnforening | 5:53 (18:38) | ||||
| 82. | 13:13 | Linga, Svein | IL Gular | 6:03 (22:35) | ||||
| 83. | 13:14 | Larsen, Lars Stuland | IL Gular | 6:10 (18:14) | ||||
| 84. | 13:21 | Sætre, Fredrik | Askøy O-lag | 6:44 (19:29) | ||||
| 85. | 13:31 | Hatling, John Fredrik | Fana IL | DSQ (DSQ) | 7:35 (24:07) | |||
