D13-15

1.

Bjørndal, Heidi

16:52
  1:38-1  0:33-1  0:32-2  1:25-1  0:53-1  0:32-1  0:26-1  0:24-2  1:03-1  0:39-1  1:01-4  0:43-1  0:26-1  0:42-4  1:02-1  1:09-1  1:15-3  0:28-1  0:59-1  0:29-1  0:24-1  0:09-2
0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:22 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
1:38-1 2:11-1 2:43-1 4:08-1 5:01-1 5:33-1 5:59-1 6:23-1 7:26-1 8:05-1 9:06-1 9:49-1 10:15-1 10:57-1 11:59-1 13:08-1 14:23-1 14:51-1 15:50-1 16:19-1 16:43-1 16:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Halland, Gunhild Rogne

17:53
  1:40-2  0:52-4  0:29-1  1:36-2  0:58-2  0:38-2  0:34-2  0:23-1  1:07-3  0:41-2  0:40-2  0:50-2  0:28-3  0:37-2  1:02-1  1:21-2  1:00-1  0:32-2  1:14-3  0:35-3  0:27-2  0:09-2
0:02 0:19 0:00 0:11 0:05 0:06 0:08 0:00 0:04 0:02 0:01 0:07 0:02 0:02 0:00 0:12 0:00 0:04 0:15 0:06 0:03 0:02
1:40-2 2:32-3 3:01-2 4:37-2 5:35-2 6:13-2 6:47-2 7:10-2 8:17-2 8:58-2 9:38-2 10:28-2 10:56-2 11:33-2 12:35-2 13:56-2 14:56-2 15:28-2 16:42-2 17:17-2 17:44-2 17:53-2
0:02 0:21 0:18 0:29 0:34 0:40 0:48 0:47 0:51 0:53 0:32 0:39 0:41 0:36 0:36 0:48 0:33 0:37 0:52 0:58 1:01 1:01
3.

Gjesdal, Linn Kristine

19:07
  1:54-5  0:36-2  0:32-2  1:44-3  1:00-3  0:39-3  0:40-4  0:25-4  1:07-3  0:48-4  0:39-1  1:02-4  0:32-4  0:35-1  1:15-4  1:31-4  1:19-5  0:32-2  1:09-2  0:31-2  0:30-3  0:07-1
0:16 0:03 0:03 0:19 0:07 0:07 0:14 0:02 0:04 0:09 0:00 0:19 0:06 0:00 0:13 0:22 0:19 0:04 0:10 0:02 0:06 0:00
1:54-5 2:30-2 3:02-3 4:46-3 5:46-3 6:25-3 7:05-3 7:30-3 8:37-3 9:25-3 10:04-3 11:06-3 11:38-3 12:13-3 13:28-3 14:59-3 16:18-3 16:50-3 17:59-3 18:30-3 19:00-3 19:07-3
0:16 0:19 0:19 0:38 0:45 0:52 1:06 1:07 1:11 1:20 0:58 1:17 1:23 1:16 1:29 1:51 1:55 1:59 2:09 2:11 2:17 2:15
4.

Vonen, Maria Njølstad

20:37
  2:01-6  1:01-5  0:55-6  1:49-4  1:15-6  0:54-5  0:38-3  0:24-2  1:04-2  0:42-3  0:48-3  0:55-3  0:27-2  0:41-3  1:07-3  1:22-3  1:13-2  0:34-4  1:26-5  0:37-4  0:35-5  0:09-2
0:23 0:28 0:26 0:24 0:22 0:22 0:12 0:01 0:01 0:03 0:09 0:12 0:01 0:06 0:05 0:13 0:13 0:06 0:27 0:08 0:11 0:02
2:01-6 3:02-6 3:57-6 5:46-6 7:01-6 7:55-6 8:33-6 8:57-5 10:01-5 10:43-5 11:31-4 12:26-4 12:53-4 13:34-4 14:41-4 16:03-4 17:16-4 17:50-4 19:16-4 19:53-4 20:28-4 20:37-4
0:23 0:51 1:14 1:38 2:00 2:22 2:34 2:34 2:35 2:38 2:25 2:37 2:38 2:37 2:42 2:55 2:53 2:59 3:26 3:34 3:45 3:45
5.

Bendiksen, Ann-Elin

22:20
  1:43-3  1:12-6  0:33-4  1:50-5  1:07-4  0:56-6  0:43-5  0:28-5  1:16-5  0:54-6  1:05-5  1:03-5  0:33-5  0:54-5  1:26-5  1:42-5  1:17-4  0:37-5  1:38-6  0:41-5  0:33-4  0:09-2
0:05 0:39 0:04 0:25 0:14 0:24 0:17 0:05 0:13 0:15 0:26 0:20 0:07 0:19 0:24 0:33 0:17 0:09 0:39 0:12 0:09 0:02
1:43-3 2:55-5 3:28-5 5:18-4 6:25-4 7:21-4 8:04-4 8:32-4 9:48-4 10:42-4 11:47-5 12:50-5 13:23-5 14:17-5 15:43-5 17:25-5 18:42-5 19:19-5 20:57-5 21:38-5 22:11-5 22:20-5
0:05 0:44 0:45 1:10 1:24 1:48 2:05 2:09 2:22 2:37 2:41 3:01 3:08 3:20 3:44 4:17 4:19 4:28 5:07 5:19 5:28 5:28
6.

Askeland, Anne

25:31
  1:51-4  0:49-3  0:42-5  2:13-6  1:14-5  0:40-4  0:52-6  0:37-6  1:28-6  0:52-5  1:20-6  1:05-6  0:48-6  1:03-6  1:39-6  2:05-6  1:35-6  1:14-6  1:24-4  1:11-6  0:39-6  0:10-6
0:13 0:16 0:13 0:48 0:21 0:08 0:26 0:14 0:25 0:13 0:41 0:22 0:22 0:28 0:37 0:56 0:35 0:46 0:25 0:42 0:15 0:03
1:51-4 2:40-4 3:22-4 5:35-5 6:49-5 7:29-5 8:21-5 8:58-6 10:26-6 11:18-6 12:38-6 13:43-6 14:31-6 15:34-6 17:13-6 19:18-6 20:53-6 22:07-6 23:31-6 24:42-6 25:21-6 25:31-6
0:13 0:29 0:39 1:27 1:48 1:56 2:22 2:35 3:00 3:13 3:32 3:54 4:16 4:37 5:14 6:10 6:30 7:16 7:41 8:23 8:38 8:39

Almeland, Vilde

DSQ
  4:16    7:21    1:01    5:37    1:22  
4:16 11:37 12:38 18:15 19:37
111 112 113 114 115

D16-18

1.

Drange, Torill Sjødin

17:22
  1:33-2  0:34-2  0:30-1  1:33-1  0:56-1  0:33-1  0:28-2  0:25-1  1:06-2  0:43-1  0:51-2  0:50-2  0:31-3  0:40-3  0:56-1  1:14-1  1:14-4  0:27-1  1:10-1  0:33-3  0:26-1  0:09-3
0:01 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:11 0:00 0:04 0:02 0:06 0:08 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:02 0:00 0:02
1:33-2 2:07-1 2:37-1 4:10-1 5:06-1 5:39-1 6:07-1 6:32-1 7:38-1 8:21-1 9:12-1 10:02-1 10:33-1 11:13-1 12:09-1 13:23-1 14:37-1 15:04-1 16:14-1 16:47-1 17:13-1 17:22-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Drange, Siri Sjødin

18:31
  1:39-4  0:32-1  0:30-1  1:38-3  1:01-3  0:35-2  0:26-1  0:25-1  1:07-3  0:44-2  0:47-1  0:55-4  0:29-2  0:46-4  1:10-2  1:29-4  1:09-3  0:32-3  1:14-2  0:40-4  0:32-4  0:11-5
0:07 0:00 0:00 0:05 0:05 0:02 0:00 0:00 0:12 0:01 0:00 0:07 0:04 0:14 0:14 0:15 0:05 0:05 0:04 0:09 0:06 0:04
1:39-4 2:11-2 2:41-2 4:19-2 5:20-2 5:55-2 6:21-2 6:46-2 7:53-2 8:37-2 9:24-2 10:19-2 10:48-2 11:34-2 12:44-2 14:13-2 15:22-2 15:54-2 17:08-2 17:48-2 18:20-2 18:31-2
0:07 0:04 0:04 0:09 0:14 0:16 0:14 0:14 0:15 0:16 0:12 0:17 0:15 0:21 0:35 0:50 0:45 0:50 0:54 1:01 1:07 1:09
3.

Lund-Johansen, Helene

18:34
  1:32-1  0:51-4  0:32-3  1:40-4  1:00-2  0:38-3  0:33-3  0:28-3  1:10-4  0:44-2  0:52-3  0:50-2  0:25-1  0:38-2  1:16-4  1:28-2  1:04-1  0:30-2  1:17-5  0:31-1  0:27-2  0:08-2
0:00 0:19 0:02 0:07 0:04 0:05 0:07 0:03 0:15 0:01 0:05 0:02 0:00 0:06 0:20 0:14 0:00 0:03 0:07 0:00 0:01 0:01
1:32-1 2:23-4 2:55-4 4:35-4 5:35-4 6:13-4 6:46-3 7:14-3 8:24-3 9:08-3 10:00-3 10:50-3 11:15-3 11:53-3 13:09-3 14:37-3 15:41-3 16:11-3 17:28-3 17:59-3 18:26-3 18:34-3
0:00 0:16 0:18 0:25 0:29 0:34 0:39 0:42 0:46 0:47 0:48 0:48 0:42 0:40 1:00 1:14 1:04 1:07 1:14 1:12 1:13 1:12
4.

Watson, May

20:25
  1:35-3  0:44-3  0:33-4  1:37-2  1:01-3  0:42-4  0:53-5  0:42-5  0:55-1  0:50-4  1:11-5  0:57-5  0:55-5  0:58-5  1:18-5  1:28-2  1:05-2  0:39-4  1:15-4  0:31-1  0:29-3  0:07-1
0:03 0:12 0:03 0:04 0:05 0:09 0:27 0:17 0:00 0:07 0:24 0:09 0:30 0:26 0:22 0:14 0:01 0:12 0:05 0:00 0:03 0:00
1:35-3 2:19-3 2:52-3 4:29-3 5:30-3 6:12-3 7:05-4 7:47-4 8:42-4 9:32-4 10:43-4 11:40-4 12:35-4 13:33-4 14:51-4 16:19-4 17:24-4 18:03-4 19:18-4 19:49-4 20:18-4 20:25-4
0:03 0:12 0:15 0:19 0:24 0:33 0:58 1:15 1:04 1:11 1:31 1:38 2:02 2:20 2:42 2:56 2:47 2:59 3:04 3:02 3:05 3:03
5.

Husefest, Malin Tveit

21:55
  1:45-5  1:36-5  0:43-5  2:05-5  1:04-5  0:42-4  0:35-4  0:28-3  1:19-5  1:01-5  1:03-4  0:48-1  0:35-4  0:32-1  1:11-3  1:37-5  1:17-5  0:42-5  1:14-2  0:55-5  0:33-5  0:10-4
0:13 1:04 0:13 0:32 0:08 0:09 0:09 0:03 0:24 0:18 0:16 0:00 0:10 0:00 0:15 0:23 0:13 0:15 0:04 0:24 0:07 0:03
1:45-5 3:21-5 4:04-5 6:09-5 7:13-5 7:55-5 8:30-5 8:58-5 10:17-5 11:18-5 12:21-5 13:09-5 13:44-5 14:16-5 15:27-5 17:04-5 18:21-5 19:03-5 20:17-5 21:12-5 21:45-5 21:55-5
0:13 1:14 1:27 1:59 2:07 2:16 2:23 2:26 2:39 2:57 3:09 3:07 3:11 3:03 3:18 3:41 3:44 3:59 4:03 4:25 4:32 4:33

Barthel, Lilli

DSQ
  1:34    0:55    0:38    1:56    1:14    0:40    1:12    0:40    1:19    2:20    0:49    1:06    0:50    1:05    1:21    2:02    1:21    0:44    1:35    0:41    0:32    0:07  
1:34 2:29 3:07 5:03 6:17 6:57 8:09 8:49 10:08 12:28 13:17 14:23 15:13 16:18 17:39 19:41 21:02 21:46 23:21 24:02 24:34 24:41
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 107 122 123 124 125 126 127 128 129 130 135 100

Nummedal, Agnete

DSQ
  1:34    0:33    0:29    1:24    0:54    0:32    0:22    0:24    1:04    0:39    0:27    0:24    0:52    0:25    0:37    1:10    1:20    1:18    0:33    1:06    0:32    0:33    0:09  
1:34 2:07 2:36 4:00 4:54 5:26 5:48 6:12 7:16 7:55 8:22 8:46 9:38 10:03 10:40 11:50 13:10 14:28 15:01 16:07 16:39 17:12 17:21
111 112 113 114 115 116 102 118 119 120 107 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 135 100

D19

1.

Trøsse, Christiane

16:26
  1:39- 5  0:33- 2  0:32- 5  1:29- 1  0:52- 1  0:30- 1  0:34- 4  0:22- 2  0:59- 3  0:41- 2  0:36- 2  0:44- 1  0:29- 3  0:35- 5  1:00- 1  1:19- 5  0:56- 1  0:32- 7  0:59- 1  0:28- 1  0:28- 3  0:09- 4
0:02 0:01 0:03 0:00 0:00 0:00 0:10 0:01 0:02 0:01 0:01 0:00 0:04 0:03 0:00 0:04 0:00 0:06 0:00 0:00 0:01 0:01
1:39- 5 2:12- 2 2:44- 3 4:13- 2 5:05- 1 5:35- 1 6:09- 2 6:31- 2 7:30- 2 8:11- 2 8:47- 1 9:31- 1 10:00- 1 10:35- 1 11:35- 1 12:54- 1 13:50- 1 14:22- 1 15:21- 1 15:49- 1 16:17- 1 16:26- 1
0:02 0:02 0:05 0:02 0:00 0:00 0:04 0:02 0:04 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hole, Randi

16:54
  1:38- 3  0:32- 1  0:29- 1  1:32- 3  0:56- 7  0:33- 2  0:25- 2  0:24- 5  0:57- 1  0:40- 1  0:57-12  0:44- 1  0:25- 1  0:34- 3  1:00- 1  1:15- 1  1:12-13  0:26- 1  1:08- 4  0:30- 4  0:27- 1  0:10- 8
0:01 0:00 0:00 0:03 0:04 0:03 0:01 0:03 0:00 0:00 0:22 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:16 0:00 0:09 0:02 0:00 0:02
1:38- 3 2:10- 1 2:39- 1 4:11- 1 5:07- 2 5:40- 2 6:05- 1 6:29- 1 7:26- 1 8:06- 1 9:03- 2 9:47- 2 10:12- 2 10:46- 2 11:46- 2 13:01- 2 14:13- 2 14:39- 2 15:47- 2 16:17- 2 16:44- 2 16:54- 2
0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:16 0:16 0:12 0:11 0:11 0:07 0:23 0:17 0:26 0:28 0:27 0:28
3.

Tonjer, Selma

17:21
  1:46- 9  0:36- 4  0:32- 5  1:35- 5  0:52- 1  0:34- 5  0:37- 7  0:24- 5  0:58- 2  0:50-13  0:36- 2  0:54-12  0:28- 2  0:33- 2  1:00- 1  1:18- 3  0:59- 3  0:30- 3  1:10- 5  0:29- 3  0:29- 5  0:11-12
0:09 0:04 0:03 0:06 0:00 0:04 0:13 0:03 0:01 0:10 0:01 0:10 0:03 0:01 0:00 0:03 0:03 0:04 0:11 0:01 0:02 0:03
1:46- 9 2:22- 6 2:54- 6 4:29- 6 5:21- 4 5:55- 5 6:32- 4 6:56- 5 7:54- 4 8:44- 5 9:20- 3 10:14- 5 10:42- 4 11:15- 3 12:15- 3 13:33- 3 14:32- 3 15:02- 3 16:12- 3 16:41- 3 17:10- 3 17:21- 3
0:09 0:12 0:15 0:18 0:16 0:20 0:27 0:27 0:28 0:38 0:33 0:43 0:42 0:40 0:40 0:39 0:42 0:40 0:51 0:52 0:53 0:55
4.

Roll, Lise

17:22
  1:37- 1  0:36- 4  0:30- 3  1:43- 9  0:55- 6  0:33- 2  0:40- 8  0:21- 1  1:04- 5  0:44- 5  0:38- 4  0:50- 6  0:29- 3  0:36- 7  1:03- 4  1:16- 2  1:00- 4  0:34- 9  1:06- 3  0:31- 5  0:28- 3  0:08- 1
0:00 0:04 0:01 0:14 0:03 0:03 0:16 0:00 0:07 0:04 0:03 0:06 0:04 0:04 0:03 0:01 0:04 0:08 0:07 0:03 0:01 0:00
1:37- 1 2:13- 3 2:43- 2 4:26- 5 5:21- 4 5:54- 4 6:34- 5 6:55- 4 7:59- 5 8:43- 4 9:21- 4 10:11- 3 10:40- 3 11:16- 4 12:19- 4 13:35- 4 14:35- 4 15:09- 4 16:15- 4 16:46- 4 17:14- 4 17:22- 4
0:00 0:03 0:04 0:15 0:16 0:19 0:29 0:26 0:33 0:37 0:34 0:40 0:40 0:41 0:44 0:41 0:45 0:47 0:54 0:57 0:57 0:56
5.

Basberg, Mari Hage

17:32
  1:39- 5  0:42-10  0:36-11  1:36- 6  0:54- 4  0:36- 8  0:36- 6  0:26- 8  1:05- 7  0:41- 2  0:35- 1  0:47- 3  0:33-11  0:35- 5  1:07- 7  1:18- 3  0:56- 1  0:29- 2  1:13- 7  0:28- 1  0:30- 6  0:10- 8
0:02 0:10 0:07 0:07 0:02 0:06 0:12 0:05 0:08 0:01 0:00 0:03 0:08 0:03 0:07 0:03 0:00 0:03 0:14 0:00 0:03 0:02
1:39- 5 2:21- 5 2:57- 8 4:33- 7 5:27- 6 6:03- 7 6:39- 6 7:05- 7 8:10- 7 8:51- 6 9:26- 5 10:13- 4 10:46- 5 11:21- 5 12:28- 5 13:46- 5 14:42- 5 15:11- 5 16:24- 5 16:52- 5 17:22- 5 17:32- 5
0:02 0:11 0:18 0:22 0:22 0:28 0:34 0:36 0:44 0:45 0:39 0:42 0:46 0:46 0:53 0:52 0:52 0:49 1:03 1:03 1:05 1:06
6.

Grand, Lena

18:30
  1:42- 8  0:41- 8  0:32- 5  1:45-12  0:53- 3  0:40-13  0:27- 3  0:23- 4  1:03- 4  0:51-14  0:47- 6  0:48- 4  0:31- 7  0:32- 1  1:11-10  1:25- 9  1:12-13  0:33- 8  1:14-10  0:34- 9  0:35-15  0:11-12
0:05 0:09 0:03 0:16 0:01 0:10 0:03 0:02 0:06 0:11 0:12 0:04 0:06 0:00 0:11 0:10 0:16 0:07 0:15 0:06 0:08 0:03
1:42- 8 2:23- 8 2:55- 7 4:40- 8 5:33- 8 6:13- 8 6:40- 7 7:03- 6 8:06- 6 8:57- 7 9:44- 7 10:32- 7 11:03- 6 11:35- 6 12:46- 6 14:11- 6 15:23- 6 15:56- 6 17:10- 6 17:44- 6 18:19- 6 18:30- 6
0:05 0:13 0:16 0:29 0:28 0:38 0:35 0:34 0:40 0:51 0:57 1:01 1:03 1:00 1:11 1:17 1:33 1:34 1:49 1:55 2:02 2:04
7.

Soligard, Nina

18:57
  1:41- 7  0:43-13  0:39-15  1:39- 7  0:58- 8  0:35- 7  0:35- 5  0:37-17  1:04- 5  0:45- 6  0:58-13  0:51- 8  0:32- 9  0:39- 9  1:06- 6  1:27-11  1:08-10  0:36-12  1:10- 5  0:33- 8  0:31- 8  0:10- 8
0:04 0:11 0:10 0:10 0:06 0:05 0:11 0:16 0:07 0:05 0:23 0:07 0:07 0:07 0:06 0:12 0:12 0:10 0:11 0:05 0:04 0:02
1:41- 7 2:24- 9 3:03-11 4:42- 9 5:40- 9 6:15- 9 6:50- 8 7:27- 8 8:31- 8 9:16- 8 10:14- 8 11:05- 8 11:37- 7 12:16- 7 13:22- 7 14:49- 7 15:57- 7 16:33- 7 17:43- 7 18:16- 7 18:47- 7 18:57- 7
0:04 0:14 0:24 0:31 0:35 0:40 0:45 0:58 1:05 1:10 1:27 1:34 1:37 1:41 1:47 1:55 2:07 2:11 2:22 2:27 2:30 2:31
8.

Dimitrova, Valentina

19:08
  1:37- 1  0:36- 4  0:35-10  1:33- 4  0:54- 4  0:34- 5  0:24- 1  0:27-12  1:07- 9  0:47- 8  1:06-16  0:49- 5  1:32-19  0:36- 7  1:05- 5  1:29-12  1:01- 5  0:39-14  1:05- 2  0:32- 6  0:32-11  0:08- 1
0:00 0:04 0:06 0:04 0:02 0:04 0:00 0:06 0:10 0:07 0:31 0:05 1:07 0:04 0:05 0:14 0:05 0:13 0:06 0:04 0:05 0:00
1:37- 1 2:13- 3 2:48- 4 4:21- 3 5:15- 3 5:49- 3 6:13- 3 6:40- 3 7:47- 3 8:34- 3 9:40- 6 10:29- 6 12:01- 9 12:37- 9 13:42- 8 15:11- 8 16:12- 8 16:51- 8 17:56- 8 18:28- 8 19:00- 8 19:08- 8
0:00 0:03 0:09 0:10 0:10 0:14 0:08 0:11 0:21 0:28 0:53 0:58 2:01 2:02 2:07 2:17 2:22 2:29 2:35 2:39 2:43 2:42
9.

Rognsvåg, Turid

19:40
  1:49-12  0:42-10  0:38-13  1:47-15  1:04-10  0:52-19  0:41-10  0:26- 8  1:11-12  0:45- 6  0:47- 6  1:03-15  0:30- 6  0:40-11  1:10- 9  1:25- 9  1:04- 6  0:30- 3  1:16-13  0:36-10  0:33-13  0:11-12
0:12 0:10 0:09 0:18 0:12 0:22 0:17 0:05 0:14 0:05 0:12 0:19 0:05 0:08 0:10 0:10 0:08 0:04 0:17 0:08 0:06 0:03
1:49-12 2:31-12 3:09-13 4:56-13 6:00-13 6:52-14 7:33-13 7:59-13 9:10-12 9:55-11 10:42-10 11:45-10 12:15-10 12:55-10 14:05-10 15:30- 9 16:34- 9 17:04- 9 18:20- 9 18:56- 9 19:29- 9 19:40- 9
0:12 0:21 0:30 0:45 0:55 1:17 1:28 1:30 1:44 1:49 1:55 2:14 2:15 2:20 2:30 2:36 2:44 2:42 2:59 3:07 3:12 3:14
10.

van Langen, Maaike

19:55
  1:47-10  0:41- 8  0:33- 9  1:45-12  1:05-12  0:39-10  0:58-17  0:26- 8  1:10-11  0:49-11  1:02-14  0:53-10  0:31- 7  0:40-11  1:20-13  1:21- 6  1:09-11  0:36-12  1:13- 7  0:38-14  0:30- 6  0:09- 4
0:10 0:09 0:04 0:16 0:13 0:09 0:34 0:05 0:13 0:09 0:27 0:09 0:06 0:08 0:20 0:06 0:13 0:10 0:14 0:10 0:03 0:01
1:47-10 2:28-10 3:01- 9 4:46-11 5:51-11 6:30-11 7:28-11 7:54-11 9:04-10 9:53-10 10:55-11 11:48-11 12:19-11 12:59-11 14:19-11 15:40-10 16:49-10 17:25-10 18:38-10 19:16-10 19:46-10 19:55-10
0:10 0:18 0:22 0:35 0:46 0:55 1:23 1:25 1:38 1:47 2:08 2:17 2:19 2:24 2:44 2:46 2:59 3:03 3:17 3:27 3:29 3:29
11.

Dahl, Nina

20:38
  1:47-10  0:35- 3  0:30- 3  1:31- 2  1:05-12  0:33- 2  1:24-19  0:27-12  1:06- 8  0:47- 8  0:54- 9  0:50- 6  0:29- 3  0:34- 3  1:14-12  2:46-20  1:05- 7  0:34- 9  1:13- 7  0:32- 6  0:31- 8  0:11-12
0:10 0:03 0:01 0:02 0:13 0:03 1:00 0:06 0:09 0:07 0:19 0:06 0:04 0:02 0:14 1:31 0:09 0:08 0:14 0:04 0:04 0:03
1:47-10 2:22- 6 2:52- 5 4:23- 4 5:28- 7 6:01- 6 7:25- 9 7:52- 9 8:58- 9 9:45- 9 10:39- 9 11:29- 9 11:58- 8 12:32- 8 13:46- 9 16:32-12 17:37-12 18:11-12 19:24-11 19:56-11 20:27-11 20:38-11
0:10 0:12 0:13 0:12 0:23 0:26 1:20 1:23 1:32 1:39 1:52 1:58 1:58 1:57 2:11 3:38 3:47 3:49 4:03 4:07 4:10 4:12
12.

Rogne, Mette

20:43
  1:38- 3  0:54-15  0:29- 1  1:41- 8  1:03- 9  0:39-10  1:11-18  0:22- 2  1:16-14  0:43- 4  2:05-20  0:51- 8  0:34-13  0:39- 9  1:09- 8  1:24- 7  1:09-11  0:30- 3  1:14-10  0:37-12  0:27- 1  0:08- 1
0:01 0:22 0:00 0:12 0:11 0:09 0:47 0:01 0:19 0:03 1:30 0:07 0:09 0:07 0:09 0:09 0:13 0:04 0:15 0:09 0:00 0:00
1:38- 3 2:32-13 3:01- 9 4:42- 9 5:45-10 6:24-10 7:35-14 7:57-12 9:13-13 9:56-12 12:01-15 12:52-15 13:26-15 14:05-15 15:14-13 16:38-13 17:47-14 18:17-14 19:31-12 20:08-13 20:35-12 20:43-12
0:01 0:22 0:22 0:31 0:40 0:49 1:30 1:28 1:47 1:50 3:14 3:21 3:26 3:30 3:39 3:44 3:57 3:55 4:10 4:19 4:18 4:17
13.

Meyer, Liv Sylvi

20:49
  1:50-14  0:40- 7  0:36-11  1:45-12  1:04-10  0:38- 9  0:53-16  0:26- 8  1:17-16  0:47- 8  1:58-19  0:54-12  0:33-11  0:43-14  1:11-10  1:24- 7  1:06- 9  0:31- 6  1:15-12  0:36-10  0:33-13  0:09- 4
0:13 0:08 0:07 0:16 0:12 0:08 0:29 0:05 0:20 0:07 1:23 0:10 0:08 0:11 0:11 0:09 0:10 0:05 0:16 0:08 0:06 0:01
1:50-14 2:30-11 3:06-12 4:51-12 5:55-12 6:33-12 7:26-10 7:52- 9 9:09-11 9:56-12 11:54-14 12:48-14 13:21-14 14:04-14 15:15-14 16:39-14 17:45-13 18:16-13 19:31-12 20:07-12 20:40-13 20:49-13
0:13 0:20 0:27 0:40 0:50 0:58 1:21 1:23 1:43 1:50 3:07 3:17 3:21 3:29 3:40 3:45 3:55 3:54 4:10 4:18 4:23 4:23
14.

Kocbach, Bjørg

20:53
  1:49-12  0:49-14  0:48-18  1:43- 9  1:12-16  1:04-20  0:40- 8  0:27-12  1:11-12  0:49-11  0:56-11  0:53-10  0:32- 9  0:44-15  1:21-14  1:31-13  1:05- 7  0:34- 9  1:26-15  0:38-14  0:32-11  0:09- 4
0:12 0:17 0:19 0:14 0:20 0:34 0:16 0:06 0:14 0:09 0:21 0:09 0:07 0:12 0:21 0:16 0:09 0:08 0:27 0:10 0:05 0:01
1:49-12 2:38-15 3:26-15 5:09-15 6:21-15 7:25-15 8:05-15 8:32-15 9:43-15 10:32-15 11:28-13 12:21-13 12:53-12 13:37-12 14:58-12 16:29-11 17:34-11 18:08-11 19:34-14 20:12-14 20:44-14 20:53-14
0:12 0:28 0:47 0:58 1:16 1:50 2:00 2:03 2:17 2:26 2:41 2:50 2:53 3:02 3:23 3:35 3:44 3:46 4:13 4:23 4:27 4:27
15.

Gjesdal, Wenche

21:53
  1:54-15  0:42-10  0:38-13  1:44-11  1:10-15  0:41-14  0:41-10  0:37-17  1:09-10  1:04-18  0:46- 5  1:00-14  0:52-16  0:56-17  1:34-16  1:48-15  1:19-15  0:39-14  1:21-14  0:37-12  0:31- 8  0:10- 8
0:17 0:10 0:09 0:15 0:18 0:11 0:17 0:16 0:12 0:24 0:11 0:16 0:27 0:24 0:34 0:33 0:23 0:13 0:22 0:09 0:04 0:02
1:54-15 2:36-14 3:14-14 4:58-14 6:08-14 6:49-13 7:30-12 8:07-14 9:16-14 10:20-14 11:06-12 12:06-12 12:58-13 13:54-13 15:28-15 17:16-15 18:35-15 19:14-15 20:35-15 21:12-15 21:43-15 21:53-15
0:17 0:26 0:35 0:47 1:03 1:14 1:25 1:38 1:50 2:14 2:19 2:35 2:58 3:19 3:53 4:22 4:45 4:52 5:14 5:23 5:26 5:27
16.

Daltveit, Anne Kjersti

23:38
  2:02-16  1:06-19  0:32- 5  1:51-16  1:07-14  0:51-17  0:49-13  0:36-15  1:16-14  1:02-17  1:12-17  1:30-19  0:38-14  0:40-11  1:24-15  1:47-14  1:29-18  0:40-16  1:36-17  0:41-16  0:37-16  0:12-17
0:25 0:34 0:03 0:22 0:15 0:21 0:25 0:15 0:19 0:22 0:37 0:46 0:13 0:08 0:24 0:32 0:33 0:14 0:37 0:13 0:10 0:04
2:02-16 3:08-18 3:40-16 5:31-16 6:38-16 7:29-16 8:18-16 8:54-16 10:10-16 11:12-16 12:24-16 13:54-17 14:32-16 15:12-16 16:36-16 18:23-16 19:52-16 20:32-16 22:08-16 22:49-16 23:26-16 23:38-16
0:25 0:58 1:01 1:20 1:33 1:54 2:13 2:25 2:44 3:06 3:37 4:23 4:32 4:37 5:01 5:29 6:02 6:10 6:47 7:00 7:09 7:12
17.

Hegdal, Berit

24:13
  2:02-16  1:12-20  0:45-16  2:02-17  1:28-19  0:42-15  0:50-15  0:36-15  1:21-17  0:58-15  0:53- 8  1:03-15  0:43-15  0:52-16  1:36-17  1:52-16  1:23-16  0:47-17  1:33-16  0:43-17  0:41-17  0:11-12
0:25 0:40 0:16 0:33 0:36 0:12 0:26 0:15 0:24 0:18 0:18 0:19 0:18 0:20 0:36 0:37 0:27 0:21 0:34 0:15 0:14 0:03
2:02-16 3:14-19 3:59-19 6:01-18 7:29-19 8:11-18 9:01-17 9:37-17 10:58-17 11:56-17 12:49-17 13:52-16 14:35-17 15:27-17 17:03-17 18:55-17 20:18-17 21:05-17 22:38-17 23:21-17 24:02-17 24:13-17
