D13-15

1.

Bjørndal, Heidi

16:52
  1:38-1  0:33-1  0:32-2  1:25-1  0:53-1  0:32-1  0:26-1  0:24-2  1:03-1  0:39-1  1:01-4  0:43-1  0:26-1  0:42-4  1:02-1  1:09-1  1:15-3  0:28-1  0:59-1  0:29-1  0:24-1  0:09-2
0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:22 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
1:38-1 2:11-1 2:43-1 4:08-1 5:01-1 5:33-1 5:59-1 6:23-1 7:26-1 8:05-1 9:06-1 9:49-1 10:15-1 10:57-1 11:59-1 13:08-1 14:23-1 14:51-1 15:50-1 16:19-1 16:43-1 16:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gjesdal, Linn Kristine

20:18
  3:05-2  0:36-2  0:32-2  1:44-3  1:00-3  0:39-3  0:40-4  0:25-4  1:07-3  0:48-4  0:39-1  1:02-4  0:32-4  0:35-1  1:15-4  1:31-4  1:19-5  0:32-2  1:09-2  0:31-2  0:30-3  0:07-1
1:27 0:03 0:03 0:19 0:07 0:07 0:14 0:02 0:04 0:09 0:00 0:19 0:06 0:00 0:13 0:22 0:19 0:04 0:10 0:02 0:06 0:00
3:05-2 3:41-2 4:13-2 5:57-2 6:57-2 7:36-2 8:16-2 8:41-2 9:48-2 10:36-2 11:15-2 12:17-2 12:49-2 13:24-2 14:39-2 16:10-2 17:29-2 18:01-2 19:10-2 19:41-2 20:11-2 20:18-2
1:27 1:30 1:30 1:49 1:56 2:03 2:17 2:18 2:22 2:31 2:09 2:28 2:34 2:27 2:40 3:02 3:06 3:10 3:20 3:22 3:28 3:26
3.

Halland, Gunhild Rogne

24:32
  8:19-5  0:52-4  0:29-1  1:36-2  0:58-2  0:38-2  0:34-2  0:23-1  1:07-3  0:41-2  0:40-2  0:50-2  0:28-3  0:37-2  1:02-1  1:21-2  1:00-1  0:32-2  1:14-3  0:35-3  0:27-2  0:09-2
6:41 0:19 0:00 0:11 0:05 0:06 0:08 0:00 0:04 0:02 0:01 0:07 0:02 0:02 0:00 0:12 0:00 0:04 0:15 0:06 0:03 0:02
8:19-5 9:11-4 9:40-4 11:16-4 12:14-4 12:52-4 13:26-4 13:49-4 14:56-4 15:37-4 16:17-4 17:07-4 17:35-4 18:12-4 19:14-4 20:35-4 21:35-3 22:07-3 23:21-3 23:56-3 24:23-3 24:32-3
6:41 7:00 6:57 7:08 7:13 7:19 7:27 7:26 7:30 7:32 7:11 7:18 7:20 7:15 7:15 7:27 7:12 7:16 7:31 7:37 7:40 7:40
4.

Vonen, Maria Njølstad

25:05
  6:29-3  1:01-5  0:55-6  1:49-4  1:15-6  0:54-5  0:38-3  0:24-2  1:04-2  0:42-3  0:48-3  0:55-3  0:27-2  0:41-3  1:07-3  1:22-3  1:13-2  0:34-4  1:26-5  0:37-4  0:35-5  0:09-2
4:51 0:28 0:26 0:24 0:22 0:22 0:12 0:01 0:01 0:03 0:09 0:12 0:01 0:06 0:05 0:13 0:13 0:06 0:27 0:08 0:11 0:02
6:29-3 7:30-3 8:25-3 10:14-3 11:29-3 12:23-3 13:01-3 13:25-3 14:29-3 15:11-3 15:59-3 16:54-3 17:21-3 18:02-3 19:09-3 20:31-3 21:44-4 22:18-4 23:44-4 24:21-4 24:56-4 25:05-4
4:51 5:19 5:42 6:06 6:28 6:50 7:02 7:02 7:03 7:06 6:53 7:05 7:06 7:05 7:10 7:23 7:21 7:27 7:54 8:02 8:13 8:13
5.

Bendiksen, Ann-Elin

28:39
  8:02-4  1:12-6  0:33-4  1:50-5  1:07-4  0:56-6  0:43-5  0:28-5  1:16-5  0:54-6  1:05-5  1:03-5  0:33-5  0:54-5  1:26-5  1:42-5  1:17-4  0:37-5  1:38-6  0:41-5  0:33-4  0:09-2
6:24 0:39 0:04 0:25 0:14 0:24 0:17 0:05 0:13 0:15 0:26 0:20 0:07 0:19 0:24 0:33 0:17 0:09 0:39 0:12 0:09 0:02
8:02-4 9:14-5 9:47-5 11:37-5 12:44-5 13:40-5 14:23-5 14:51-5 16:07-5 17:01-5 18:06-5 19:09-5 19:42-5 20:36-5 22:02-5 23:44-5 25:01-5 25:38-5 27:16-5 27:57-5 28:30-5 28:39-5
6:24 7:03 7:04 7:29 7:43 8:07 8:24 8:28 8:41 8:56 9:00 9:20 9:27 9:39 10:03 10:36 10:38 10:47 11:26 11:38 11:47 11:47
6.

Askeland, Anne

39:58
 16:18-6  0:49-3  0:42-5  2:13-6  1:14-5  0:40-4  0:52-6  0:37-6  1:28-6  0:52-5  1:20-6  1:05-6  0:48-6  1:03-6  1:39-6  2:05-6  1:35-6  1:14-6  1:24-4  1:11-6  0:39-6  0:10-6
14:40 0:16 0:13 0:48 0:21 0:08 0:26 0:14 0:25 0:13 0:41 0:22 0:22 0:28 0:37 0:56 0:35 0:46 0:25 0:42 0:15 0:03
16:18-6 17:07-6 17:49-6 20:02-6 21:16-6 21:56-6 22:48-6 23:25-6 24:53-6 25:45-6 27:05-6 28:10-6 28:58-6 30:01-6 31:40-6 33:45-6 35:20-6 36:34-6 37:58-6 39:09-6 39:48-6 39:58-6
14:40 14:56 15:06 15:54 16:15 16:23 16:49 17:02 17:27 17:40 17:59 18:21 18:43 19:04 19:41 20:37 20:57 21:43 22:08 22:50 23:05 23:06

Almeland, Vilde

DSQ
  4:16    7:21    1:01    5:37    1:22  
4:16 11:37 12:38 18:15 19:37
111 112 113 114 115

D16-18

1.

Drange, Torill Sjødin

17:22
  1:33-1  0:34-2  0:30-1  1:33-1  0:56-1  0:33-1  0:28-2  0:25-1  1:06-2  0:43-1  0:51-2  0:50-2  0:31-3  0:40-3  0:56-1  1:14-1  1:14-4  0:27-1  1:10-1  0:33-3  0:26-1  0:09-3
0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:11 0:00 0:04 0:02 0:06 0:08 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:02 0:00 0:02
1:33-1 2:07-1 2:37-1 4:10-1 5:06-1 5:39-1 6:07-1 6:32-1 7:38-1 8:21-1 9:12-1 10:02-1 10:33-1 11:13-1 12:09-1 13:23-1 14:37-1 15:04-1 16:14-1 16:47-1 17:13-1 17:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Drange, Siri Sjødin

18:49
  1:57-2  0:32-1  0:30-1  1:38-3  1:01-3  0:35-2  0:26-1  0:25-1  1:07-3  0:44-2  0:47-1  0:55-4  0:29-2  0:46-4  1:10-2  1:29-4  1:09-3  0:32-3  1:14-2  0:40-4  0:32-4  0:11-5
0:24 0:00 0:00 0:05 0:05 0:02 0:00 0:00 0:12 0:01 0:00 0:07 0:04 0:14 0:14 0:15 0:05 0:05 0:04 0:09 0:06 0:04
1:57-2 2:29-2 2:59-2 4:37-2 5:38-2 6:13-2 6:39-2 7:04-2 8:11-2 8:55-2 9:42-2 10:37-2 11:06-2 11:52-2 13:02-2 14:31-2 15:40-2 16:12-2 17:26-2 18:06-2 18:38-2 18:49-2
0:24 0:22 0:22 0:27 0:32 0:34 0:32 0:32 0:33 0:34 0:30 0:35 0:33 0:39 0:53 1:08 1:03 1:08 1:12 1:19 1:25 1:27
3.

Lund-Johansen, Helene

25:20
  8:18-3  0:51-4  0:32-3  1:40-4  1:00-2  0:38-3  0:33-3  0:28-3  1:10-4  0:44-2  0:52-3  0:50-2  0:25-1  0:38-2  1:16-4  1:28-2  1:04-1  0:30-2  1:17-5  0:31-1  0:27-2  0:08-2
6:45 0:19 0:02 0:07 0:04 0:05 0:07 0:03 0:15 0:01 0:05 0:02 0:00 0:06 0:20 0:14 0:00 0:03 0:07 0:00 0:01 0:01
8:18-3 9:09-3 9:41-3 11:21-3 12:21-3 12:59-3 13:32-3 14:00-3 15:10-3 15:54-3 16:46-3 17:36-3 18:01-3 18:39-3 19:55-3 21:23-3 22:27-3 22:57-3 24:14-3 24:45-3 25:12-3 25:20-3
6:45 7:02 7:04 7:11 7:15 7:20 7:25 7:28 7:32 7:33 7:34 7:34 7:28 7:26 7:46 8:00 7:50 7:53 8:00 7:58 7:59 7:58
4.

Husefest, Malin Tveit

32:38
 12:28-4  1:36-5  0:43-5  2:05-5  1:04-5  0:42-4  0:35-4  0:28-3  1:19-5  1:01-5  1:03-4  0:48-1  0:35-4  0:32-1  1:11-3  1:37-5  1:17-5  0:42-5  1:14-2  0:55-5  0:33-5  0:10-4
10:55 1:04 0:13 0:32 0:08 0:09 0:09 0:03 0:24 0:18 0:16 0:00 0:10 0:00 0:15 0:23 0:13 0:15 0:04 0:24 0:07 0:03
12:28-4 14:04-4 14:47-4 16:52-4 17:56-4 18:38-4 19:13-4 19:41-4 21:00-4 22:01-4 23:04-4 23:52-4 24:27-4 24:59-4 26:10-4 27:47-4 29:04-4 29:46-4 31:00-4 31:55-4 32:28-4 32:38-4
10:55 11:57 12:10 12:42 12:50 12:59 13:06 13:09 13:22 13:40 13:52 13:50 13:54 13:46 14:01 14:24 14:27 14:42 14:46 15:08 15:15 15:16
5.

Watson, May

34:14
 15:24-5  0:44-3  0:33-4  1:37-2  1:01-3  0:42-4  0:53-5  0:42-5  0:55-1  0:50-4  1:11-5  0:57-5  0:55-5  0:58-5  1:18-5  1:28-2  1:05-2  0:39-4  1:15-4  0:31-1  0:29-3  0:07-1
13:51 0:12 0:03 0:04 0:05 0:09 0:27 0:17 0:00 0:07 0:24 0:09 0:30 0:26 0:22 0:14 0:01 0:12 0:05 0:00 0:03 0:00
15:24-5 16:08-5 16:41-5 18:18-5 19:19-5 20:01-5 20:54-5 21:36-5 22:31-5 23:21-5 24:32-5 25:29-5 26:24-5 27:22-5 28:40-5 30:08-5 31:13-5 31:52-5 33:07-5 33:38-5 34:07-5 34:14-5
13:51 14:01 14:04 14:08 14:13 14:22 14:47 15:04 14:53 15:00 15:20 15:27 15:51 16:09 16:31 16:45 16:36 16:48 16:53 16:51 16:54 16:52

Barthel, Lilli

DSQ
  1:34    0:55    0:38    1:56    1:14    0:40    1:12    0:40    1:19    2:20    0:49    1:06    0:50    1:05    1:21    2:02    1:21    0:44    1:35    0:41    0:32    0:07  
1:34 2:29 3:07 5:03 6:17 6:57 8:09 8:49 10:08 12:28 13:17 14:23 15:13 16:18 17:39 19:41 21:02 21:46 23:21 24:02 24:34 24:41
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 107 122 123 124 125 126 127 128 129 130 135 100

Nummedal, Agnete

DSQ
  1:34    0:33    0:29    1:24    0:54    0:32    0:22    0:24    1:04    0:39    0:27    0:24    0:52    0:25    0:37    1:10    1:20    1:18    0:33    1:06    0:32    0:33    0:09  
1:34 2:07 2:36 4:00 4:54 5:26 5:48 6:12 7:16 7:55 8:22 8:46 9:38 10:03 10:40 11:50 13:10 14:28 15:01 16:07 16:39 17:12 17:21
111 112 113 114 115 116 102 118 119 120 107 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 135 100

D19

1.

Hole, Randi

17:00
  1:44- 1  0:32- 1  0:29- 1  1:32- 3  0:56- 7  0:33- 2  0:25- 2  0:24- 5  0:57- 1  0:40- 1  0:57-12  0:44- 1  0:25- 1  0:34- 3  1:00- 1  1:15- 1  1:12-13  0:26- 1  1:08- 4  0:30- 4  0:27- 1  0:10- 8
0:00 0:00 0:00 0:03 0:04 0:03 0:01 0:03 0:00 0:00 0:22 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:16 0:00 0:09 0:02 0:00 0:02
1:44- 1 2:16- 1 2:45- 1 4:17- 1 5:13- 1 5:46- 1 6:11- 1 6:35- 1 7:32- 1 8:12- 1 9:09- 1 9:53- 1 10:18- 1 10:52- 1 11:52- 1 13:07- 1 14:19- 1 14:45- 1 15:53- 1 16:23- 1 16:50- 1 17:00- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Trøsse, Christiane

18:13
  3:26- 4  0:33- 2  0:32- 5  1:29- 1  0:52- 1  0:30- 1  0:34- 4  0:22- 2  0:59- 3  0:41- 2  0:36- 2  0:44- 1  0:29- 3  0:35- 5  1:00- 1  1:19- 5  0:56- 1  0:32- 7  0:59- 1  0:28- 1  0:28- 3  0:09- 4
1:42 0:01 0:03 0:00 0:00 0:00 0:10 0:01 0:02 0:01 0:01 0:00 0:04 0:03 0:00 0:04 0:00 0:06 0:00 0:00 0:01 0:01
3:26- 4 3:59- 4 4:31- 4 6:00- 4 6:52- 4 7:22- 4 7:56- 3 8:18- 3 9:17- 3 9:58- 2 10:34- 2 11:18- 2 11:47- 2 12:22- 2 13:22- 2 14:41- 2 15:37- 2 16:09- 2 17:08- 2 17:36- 2 18:04- 2 18:13- 2
1:42 1:43 1:46 1:43 1:39 1:36 1:45 1:43 1:45 1:46 1:25 1:25 1:29 1:30 1:30 1:34 1:18 1:24 1:15 1:13 1:14 1:13
3.

Tonjer, Selma

18:42
  3:07- 3  0:36- 4  0:32- 5  1:35- 5  0:52- 1  0:34- 5  0:37- 7  0:24- 5  0:58- 2  0:50-13  0:36- 2  0:54-12  0:28- 2  0:33- 2  1:00- 1  1:18- 3  0:59- 3  0:30- 3  1:10- 5  0:29- 3  0:29- 5  0:11-12
1:23 0:04 0:03 0:06 0:00 0:04 0:13 0:03 0:01 0:10 0:01 0:10 0:03 0:01 0:00 0:03 0:03 0:04 0:11 0:01 0:02 0:03
3:07- 3 3:43- 3 4:15- 3 5:50- 2 6:42- 2 7:16- 2 7:53- 2 8:17- 2 9:15- 2 10:05- 3 10:41- 3 11:35- 3 12:03- 3 12:36- 3 13:36- 3 14:54- 3 15:53- 3 16:23- 3 17:33- 3 18:02- 3 18:31- 3 18:42- 3
1:23 1:27 1:30 1:33 1:29 1:30 1:42 1:42 1:43 1:53 1:32 1:42 1:45 1:44 1:44 1:47 1:34 1:38 1:40 1:39 1:41 1:42
4.

Roll, Lise

18:49
  3:04- 2  0:36- 4  0:30- 3  1:43- 9  0:55- 6  0:33- 2  0:40- 8  0:21- 1  1:04- 5  0:44- 5  0:38- 4  0:50- 6  0:29- 3  0:36- 7  1:03- 4  1:16- 2  1:00- 4  0:34- 9  1:06- 3  0:31- 5  0:28- 3  0:08- 1
1:20 0:04 0:01 0:14 0:03 0:03 0:16 0:00 0:07 0:04 0:03 0:06 0:04 0:04 0:03 0:01 0:04 0:08 0:07 0:03 0:01 0:00
3:04- 2 3:40- 2 4:10- 2 5:53- 3 6:48- 3 7:21- 3 8:01- 4 8:22- 4 9:26- 4 10:10- 4 10:48- 4 11:38- 4 12:07- 4 12:43- 4 13:46- 4 15:02- 4 16:02- 4 16:36- 4 17:42- 4 18:13- 4 18:41- 4 18:49- 4
1:20 1:24 1:25 1:36 1:35 1:35 1:50 1:47 1:54 1:58 1:39 1:45 1:49 1:51 1:54 1:55 1:43 1:51 1:49 1:50 1:51 1:49
5.

Dimitrova, Valentina

21:44
  4:13- 5  0:36- 4  0:35-10  1:33- 4  0:54- 4  0:34- 5  0:24- 1  0:27-12  1:07- 9  0:47- 8  1:06-16  0:49- 5  1:32-19  0:36- 7  1:05- 5  1:29-12  1:01- 5  0:39-14  1:05- 2  0:32- 6  0:32-11  0:08- 1
2:29 0:04 0:06 0:04 0:02 0:04 0:00 0:06 0:10 0:07 0:31 0:05 1:07 0:04 0:05 0:14 0:05 0:13 0:06 0:04 0:05 0:00
4:13- 5 4:49- 5 5:24- 5 6:57- 5 7:51- 5 8:25- 5 8:49- 5 9:16- 5 10:23- 5 11:10- 5 12:16- 5 13:05- 5 14:37- 5 15:13- 5 16:18- 5 17:47- 5 18:48- 5 19:27- 5 20:32- 5 21:04- 5 21:36- 5 21:44- 5
2:29 2:33 2:39 2:40 2:38 2:39 2:38 2:41 2:51 2:58 3:07 3:12 4:19 4:21 4:26 4:40 4:29 4:42 4:39 4:41 4:46 4:44
6.

Dahl, Nina

23:34
  4:43- 6  0:35- 3  0:30- 3  1:31- 2  1:05-12  0:33- 2  1:24-19  0:27-12  1:06- 8  0:47- 8  0:54- 9  0:50- 6  0:29- 3  0:34- 3  1:14-12  2:46-20  1:05- 7  0:34- 9  1:13- 7  0:32- 6  0:31- 8  0:11-12
2:59 0:03 0:01 0:02 0:13 0:03 1:00 0:06 0:09 0:07 0:19 0:06 0:04 0:02 0:14 1:31 0:09 0:08 0:14 0:04 0:04 0:03
4:43- 6 5:18- 6 5:48- 6 7:19- 6 8:24- 6 8:57- 6 10:21- 6 10:48- 6 11:54- 6 12:41- 6 13:35- 6 14:25- 6 14:54- 6 15:28- 6 16:42- 6 19:28- 6 20:33- 6 21:07- 6 22:20- 6 22:52- 6 23:23- 6 23:34- 6
2:59 3:02 3:03 3:02 3:11 3:11 4:10 4:13 4:22 4:29 4:26 4:32 4:36 4:36 4:50 6:21 6:14 6:22 6:27 6:29 6:33 6:34
7.

van Langen, Maaike

23:48
  5:40- 9  0:41- 8  0:33- 9  1:45-12  1:05-12  0:39-10  0:58-17  0:26- 8  1:10-11  0:49-11  1:02-14  0:53-10  0:31- 7  0:40-11  1:20-13  1:21- 6  1:09-11  0:36-12  1:13- 7  0:38-14  0:30- 6  0:09- 4
3:56 0:09 0:04 0:16 0:13 0:09 0:34 0:05 0:13 0:09 0:27 0:09 0:06 0:08 0:20 0:06 0:13 0:10 0:14 0:10 0:03 0:01
5:40- 9 6:21- 9 6:54- 8 8:39- 8 9:44- 8 10:23- 9 11:21- 8 11:47- 9 12:57- 7 13:46- 9 14:48- 7 15:41- 7 16:12- 7 16:52- 7 18:12- 7 19:33- 7 20:42- 7 21:18- 7 22:31- 7 23:09- 7 23:39- 7 23:48- 7
3:56 4:05 4:09 4:22 4:31 4:37 5:10 5:12 5:25 5:34 5:39 5:48 5:54 6:00 6:20 6:26 6:23 6:33 6:38 6:46 6:49 6:48
8.

Rogne, Mette

24:31
  5:26- 7  0:54-15  0:29- 1  1:41- 8  1:03- 9  0:39-10  1:11-18  0:22- 2  1:16-14  0:43- 4  2:05-20  0:51- 8  0:34-13  0:39- 9  1:09- 8  1:24- 7  1:09-11  0:30- 3  1:14-10  0:37-12  0:27- 1  0:08- 1
3:42 0:22 0:00 0:12 0:11 0:09 0:47 0:01 0:19 0:03 1:30 0:07 0:09 0:07 0:09 0:09 0:13 0:04 0:15 0:09 0:00 0:00
5:26- 7 6:20- 8 6:49- 7 8:30- 7 9:33- 7 10:12- 7 11:23- 9 11:45- 8 13:01- 9 13:44- 7 15:49- 9 16:40- 9 17:14- 9 17:53- 8 19:02- 8 20:26- 8 21:35- 9 22:05- 8 23:19- 8 23:56- 8 24:23- 8 24:31- 8
3:42 4:04 4:04 4:13 4:20 4:26 5:12 5:10 5:29 5:32 6:40 6:47 6:56 7:01 7:10 7:19 7:16 7:20 7:26 7:33 7:33 7:31
9.

Meyer, Liv Sylvi

24:38
  5:39- 8  0:40- 7  0:36-11  1:45-12  1:04-10  0:38- 9  0:53-16  0:26- 8  1:17-16  0:47- 8  1:58-19  0:54-12  0:33-11  0:43-14  1:11-10  1:24- 7  1:06- 9  0:31- 6  1:15-12  0:36-10  0:33-13  0:09- 4
3:55 0:08 0:07 0:16 0:12 0:08 0:29 0:05 0:20 0:07 1:23 0:10 0:08 0:11 0:11 0:09 0:10 0:05 0:16 0:08 0:06 0:01
5:39- 8 6:19- 7 6:55- 9 8:40- 9 9:44- 8 10:22- 8 11:15- 7 11:41- 7 12:58- 8 13:45- 8 15:43- 8 16:37- 8 17:10- 8 17:53- 8 19:04- 9 20:28- 9 21:34- 8 22:05- 8 23:20- 9 23:56- 8 24:29- 9 24:38- 9
3:55 4:03 4:10 4:23 4:31 4:36 5:04 5:06 5:26 5:33 6:34 6:44 6:52 7:01 7:12 7:21 7:15 7:20 7:27 7:33 7:39 7:38
10.

Rognsvåg, Turid

25:10
  7:19-11  0:42-10  0:38-13  1:47-15  1:04-10  0:52-19  0:41-10  0:26- 8  1:11-12  0:45- 6  0:47- 6  1:03-15  0:30- 6  0:40-11  1:10- 9  1:25- 9  1:04- 6  0:30- 3  1:16-13  0:36-10  0:33-13  0:11-12
5:35 0:10 0:09 0:18 0:12 0:22 0:17 0:05 0:14 0:05 0:12 0:19 0:05 0:08 0:10 0:10 0:08 0:04 0:17 0:08 0:06 0:03
7:19-11 8:01-11 8:39-11 10:26-11 11:30-11 12:22-10 13:03-10 13:29-10 14:40-10 15:25-10 16:12-10 17:15-10 17:45-10 18:25-10 19:35-10 21:00-10 22:04-10 22:34-10 23:50-10 24:26-10 24:59-10 25:10-10
5:35 5:45 5:54 6:09 6:17 6:36 6:52 6:54 7:08 7:13 7:03 7:22 7:27 7:33 7:43 7:53 7:45 7:49 7:57 8:03 8:09 8:10
11.

Kocbach, Bjørg

25:53
  6:49-10  0:49-14  0:48-18  1:43- 9  1:12-16  1:04-20  0:40- 8  0:27-12  1:11-12  0:49-11  0:56-11  0:53-10  0:32- 9  0:44-15  1:21-14  1:31-13  1:05- 7  0:34- 9  1:26-15  0:38-14  0:32-11  0:09- 4
5:05 0:17 0:19 0:14 0:20 0:34 0:16 0:06 0:14 0:09 0:21 0:09 0:07 0:12 0:21 0:16 0:09 0:08 0:27 0:10 0:05 0:01
6:49-10 7:38-10 8:26-10 10:09-10 11:21-10 12:25-11 13:05-11 13:32-11 14:43-11 15:32-11 16:28-11 17:21-11 17:53-11 18:37-11 19:58-11 21:29-11 22:34-11 23:08-11 24:34-11 25:12-11 25:44-11 25:53-11
5:05 5:22 5:41 5:52 6:08 6:39 6:54 6:57 7:11 7:20 7:19 7:28 7:35 7:45 8:06 8:22 8:15 8:23 8:41 8:49 8:54 8:53
12.

Soligard, Nina

27:14
  9:58-14  0:43-13  0:39-15  1:39- 7  0:58- 8  0:35- 7  0:35- 5  0:37-17  1:04- 5  0:45- 6  0:58-13  0:51- 8  0:32- 9  0:39- 9  1:06- 6  1:27-11  1:08-10  0:36-12  1:10- 5  0:33- 8  0:31- 8  0:10- 8
8:14 0:11 0:10 0:10 0:06 0:05 0:11 0:16 0:07 0:05 0:23 0:07 0:07 0:07 0:06 0:12 0:12 0:10 0:11 0:05 0:04 0:02
9:58-14 10:41-14 11:20-14 12:59-14 13:57-14 14:32-14 15:07-13 15:44-13 16:48-13 17:33-13 18:31-12 19:22-12 19:54-12 20:33-12 21:39-12 23:06-12 24:14-12 24:50-12 26:00-12 26:33-12 27:04-12 27:14-12
8:14 8:25 8:35 8:42 8:44 8:46 8:56 9:09 9:16 9:21 9:22 9:29 9:36 9:41 9:47 9:59 9:55 10:05 10:07 10:10 10:14 10:14
13.

Basberg, Mari Hage

27:41
 11:48-15  0:42-10  0:36-11  1:36- 6  0:54- 4  0:36- 8  0:36- 6  0:26- 8  1:05- 7  0:41- 2  0:35- 1  0:47- 3  0:33-11  0:35- 5  1:07- 7  1:18- 3  0:56- 1  0:29- 2  1:13- 7  0:28- 1  0:30- 6  0:10- 8
10:04 0:10 0:07 0:07 0:02 0:06 0:12 0:05 0:08 0:01 0:00 0:03 0:08 0:03 0:07 0:03 0:00 0:03 0:14 0:00 0:03 0:02
11:48-15 12:30-15 13:06-15 14:42-15 15:36-15 16:12-15 16:48-15 17:14-15 18:19-15 19:00-15 19:35-15 20:22-15 20:55-15 21:30-14 22:37-13 23:55-13 24:51-13 25:20-13 26:33-13 27:01-13 27:31-13 27:41-13
10:04 10:14 10:21 10:25 10:23 10:26 10:37 10:39 10:47 10:48 10:26 10:29 10:37 10:38 10:45 10:48 10:32 10:35 10:40 10:38 10:41 10:41
14.

Daltveit, Anne Kjersti

29:47
  8:11-13  1:06-19  0:32- 5  1:51-16  1:07-14  0:51-17  0:49-13  0:36-15  1:16-14  1:02-17  1:12-17  1:30-19  0:38-14  0:40-11  1:24-15  1:47-14  1:29-18  0:40-16  1:36-17  0:41-16  0:37-16  0:12-17
6:27 0:34 0:03 0:22 0:15 0:21 0:25 0:15 0:19 0:22 0:37 0:46 0:13 0:08 0:24 0:32 0:33 0:14 0:37 0:13 0:10 0:04
8:11-13 9:17-12 9:49-12 11:40-12 12:47-12 13:38-12 14:27-12 15:03-12 16:19-12 17:21-12 18:33-13 20:03-14 20:41-13 21:21-13 22:45-14 24:32-14 26:01-14 26:41-14 28:17-14 28:58-14 29:35-14 29:47-14
6:27 7:01 7:04 7:23 7:34 7:52 8:16 8:28 8:47 9:09 9:24 10:10 10:23 10:29 10:53 11:25 11:42 11:56 12:24 12:35 12:45 12:47
15.

Hegdal, Berit

30:21
  8:10-12  1:12-20  0:45-16  2:02-17  1:28-19  0:42-15  0:50-15  0:36-15  1:21-17  0:58-15  0:53- 8  1:03-15  0:43-15  0:52-16  1:36-17  1:52-16  1:23-16  0:47-17  1:33-16  0:43-17  0:41-17  0:11-12
6:26 0:40 0:16 0:33 0:36 0:12 0:26 0:15 0:24 0:18 0:18 0:19 0:18 0:20 0:36 0:37 0:27 0:21 0:34 0:15 0:14 0:03
8:10-12 9:22-13 10:07-13 12:09-13 13:37-13 14:19-13 15:09-14 15:45-14 17:06-14 18:04-14 18:57-14 20:00-13 20:43-14 21:35-15 23:11-15 25:03-15 26:26-15 27:13-15 28:46-15 29:29-15 30:10-15 30:21-15
6:26 7:06 7:22 7:52 8:24 8:33 8:58 9:10 9:34 9:52 9:48 10:07 10:25 10:43 11:19 11:56 12:07 12:28 12:53 13:06 13:20 13:21
16.

Grand, Lena

31:46
 14:58-17  0:41- 8  0:32- 5  1:45-12  0:53- 3  0:40-13  0:27- 3  0:23- 4  1:03- 4  0:51-14  0:47- 6  0:48- 4  0:31- 7  0:32- 1  1:11-10  1:25- 9  1:12-13  0:33- 8  1:14-10  0:34- 9  0:35-15  0:11-12
13:14 0:09 0:03 0:16 0:01 0:10 0:03 0:02 0:06 0:11 0:12 0:04 0:06 0:00 0:11 0:10 0:16 0:07 0:15 0:06 0:08 0:03
14:58-17 15:39-17 16:11-17 17:56-16 18:49-16 19:29-16 19:56-16 20:19-16 21:22-16 22:13-16 23:00-16 23:48-16 24:19-16 24:51-16 26:02-16 27:27-16 28:39-16 29:12-16 30:26-16 31:00-16 31:35-16 31:46-16
13:14 13:23 13:26 13:39 13:36 13:43 13:45 13:44 13:50 14:01 13:51 13:55 14:01 13:59 14:10 14:20 14:20 14:27 14:33 14:37 14:45 14:46
17.

Gjesdal, Wenche

35:15
 15:16-18  0:42-10  0:38-13  1:44-11  1:10-15  0:41-14  0:41-10  0:37-17  1:09-10  1:04-18  0:46- 5  1:00-14  0:52-16  0:56-17  1:34-16  1:48-15  1:19-15  0:39-14  1:21-14  0:37-12  0:31- 8  0:10- 8
13:32 0:10 0:09 0:15 0:18 0:11 0:17 0:16 0:12 0:24 0:11 0:16 0:27 0:24 0:34 0:33 0:23 0:13 0:22 0:09 0:04 0:02
15:16-18 15:58-18 16:36-18 18:20-18 19:30-18 20:11-17 20:52-17 21:29-17 22:38-17 23:42-17 24:28-17 25:28-17 26:20-17 27:16-17 28:50-17 30:38-17 31:57-17 32:36-17 33:57-17 34:34-17 35:05-17 35:15-17
