| 1. | Bjørndal, Heidi | IL Varegg | 16:52 | (16:52) |
| 2. | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 20:18 | (19:07) |
| 3. | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 24:32 | (17:53) |
| 4. | Vonen, Maria Njølstad | IL Varegg | 25:05 | (20:37) |
| 5. | Bendiksen, Ann-Elin | Fana IL | 28:39 | (22:20) |
| 6. | Askeland, Anne | Fana IL | 39:58 | (25:31) |
| Almeland, Vilde | Kalandseid IL | DSQ | (DSQ) |
| 1. | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | 17:22 | (17:22) |
| 2. | Drange, Siri Sjødin | Askøy O-lag | 18:49 | (18:31) |
| 3. | Lund-Johansen, Helene | IL Varegg | 25:20 | (18:34) |
| 4. | Husefest, Malin Tveit | IL Gneist | 32:38 | (21:55) |
| 5. | Watson, May | IL Varegg | 34:14 | (20:25) |
| Barthel, Lilli | IL Varegg | DSQ | (DSQ) | |
| Nummedal, Agnete | Fana IL | DSQ | (DSQ) |
| 1. | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 17:00 | (16:54) |
| 2. | Trøsse, Christiane | IL Gular | 18:13 | (16:26) |
| 3. | Tonjer, Selma | BSI orientering | 18:42 | (17:21) |
| 4. | Roll, Lise | Fana IL | 18:49 | (17:22) |
| 5. | Dimitrova, Valentina | IL Varegg | 21:44 | (19:08) |
| 6. | Dahl, Nina | IL Varegg | 23:34 | (20:38) |
| 7. | van Langen, Maaike | BSI orientering | 23:48 | (19:55) |
| 8. | Rogne, Mette | IL Varegg | 24:31 | (20:43) |
| 9. | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 24:38 | (20:49) |
| 10. | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 25:10 | (19:40) |
| 11. | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 25:53 | (20:53) |
| 12. | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 27:14 | (18:57) |
| 13. | Basberg, Mari Hage | IL Varegg | 27:41 | (17:32) |
| 14. | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 29:47 | (23:38) |
| 15. | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 30:21 | (24:13) |
| 16. | Grand, Lena | IL Gneist | 31:46 | (18:30) |
| 17. | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 35:15 | (21:53) |
| 18. | Roll, Ingrid | Fana IL | 40:15 | (28:13) |
| 19. | Corneliussen, Bente | Kvernbit IL | 42:40 | (28:27) |
| 20. | Gjestemoen, Anne | Bergens Turnforening | 43:54 | (29:46) |
| Nipen, Marit | IL Gneist | DSQ | (DSQ) | |
| Westergård, Anne | IL Varegg | DSQ | (DSQ) |
| 1. | Westergård, Håkon | IL Varegg | 14:36 | (14:21) |
| 2. | Claussen, Martin | Fana IL | 16:06 | (15:19) |
| 3. | Solheim, Lasse | Fana IL | 20:27 | (14:27) |
| 4. | Steen, Lars Kristian | Fana IL | 20:55 | (16:52) |
| 5. | Roll, Espen Karlsen | Fana IL | 22:43 | (17:36) |
| 6. | Steen, Ole Petter | Fana IL | 22:53 | (17:47) |
| 7. | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 23:45 | (17:45) |
| 8. | Moe, Eivind | Fana IL | 24:48 | (20:20) |
| 9. | Steen, Eirik | Fana IL | 27:21 | (17:34) |
| 10. | Hanevik, Eirik | Fana IL | 27:58 | (17:35) |
| 11. | Lerøy, Mikal | IL Varegg | 28:13 | (22:26) |
| 12. | Hanevik, Tord | Fana IL | 30:12 | (17:41) |
| 13. | Damm, Martin | T&IF Viking | 31:52 | (19:10) |
| 14. | Ruud, Sindre | IL Varegg | 34:16 | (24:55) |
| 15. | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 34:20 | (24:55) |
| 16. | Breistein, Andreas | Bergens Turnforening | 35:43 | (26:50) |
| Alvsvåg, Kenneth Kira | Fana IL | DSQ | (DSQ) | |
| Valen, Øyvind | IL Varegg | DSQ | (DSQ) | |
| Våge, Harald Dahl | IL Varegg | DSQ | (DSQ) |
| 1. | Solheim, Stian | Fana IL | 15:09 | (14:05) |
| 2. | Lund, Øyvind Macody | IL Varegg | 16:16 | (14:12) |
| 3. | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 16:26 | (14:54) |
| 4. | Nielsen, Andreas | IL Varegg | 16:34 | (14:50) |
| 5. | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 23:02 | (15:32) |
| 6. | Gjestemoen, Erlend | Bergens Turnforening | 23:17 | (15:53) |
| 7. | Moe, Ole Henrik | Fana IL | 25:07 | (19:40) |
| 8. | Soltvedt, Petter | Kalandseid IL | 34:12 | (23:05) |
| Basberg, Bård L. Hage | IL Varegg | DSQ | (DSQ) | |
| Grevskott, Sverre | IL Varegg | DSQ | (DSQ) | |
| Valen, Knut | IL Varegg | DSQ | (DSQ) | |
| Våge, Håvard Dahl | IL Varegg | DSQ | (DSQ) | |
| Westergård, Morten | IL Varegg | DSQ | (DSQ) |
| 1. | Matthey, Thierry | IL Gular | 13:50 | (13:01) |
| 2. | Johansen, Per Harald Havnen | Bergens Turnforening | 13:50 | (13:11) |
| 3. | Kocbach, Jan | Fana IL | 14:02 | (13:39) |
| 4. | Daltveit, Anders | Fana IL | 14:10 | (13:17) |
| 5. | Eikner, Sigurd | Fana IL | 16:10 | (14:27) |
| 6. | Corneliussen, Truls | Kvernbit IL | 16:17 | (14:45) |
| 7. | Valen, Harald | IL Varegg | 17:47 | (15:16) |
| 8. | Solli, Arve | BSI orientering | 17:46 | (15:41) |
| 9. | Døskeland, Ketil | Fana IL | 18:07 | (15:42) |
| 10. | Lund, Carl Eilert Macody | IL Varegg | 19:02 | (17:23) |
| 11. | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 20:23 | (13:55) |
| 12. | Soltvedt, Ole Petter | Kalandseid IL | 20:39 | (16:58) |
| 13. | Leiren, Ståle | IL Gular | 20:41 | (16:21) |
| 14. | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 21:13 | (17:19) |
| 15. | Rykkje, Ronny | Fana IL | 22:27 | (14:50) |
| 16. | Engtrø, Einar | BSI orientering | 22:31 | (15:27) |
| 17. | Stemme, Øistein | Viz BIL | 22:40 | (17:28) |
| 18. | Huseby, Sjur | BSI orientering | 22:46 | (15:16) |
| 19. | Samuelsen, Tor Andreas | Kalandseid IL | 23:46 | (17:42) |
| 20. | Almeland, Stian Kreken | BSI orientering | 24:01 | (16:04) |
| 21. | Fjellanger, Lars | Fana IL | 24:28 | (19:57) |
| 22. | Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | 24:33 | (18:35) |
| 23. | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 24:38 | (18:32) |
| 24. | Vold, Per | Fana IL | 24:44 | (17:51) |
| 25. | Reigstad, Jan Birger | IL Varegg | 25:45 | (19:07) |
| 26. | Alvheim, Atle | Fana IL | 25:53 | (17:32) |
| 27. | Mikkelsen, Gunnar | T&IF Viking | 26:23 | (19:29) |
| 28. | Hostad, Ivar | IL Varegg | 26:52 | (20:00) |
| 29. | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 27:33 | (20:52) |
| 30. | Lund-Johansen, Morten | IL Varegg | 27:54 | (17:39) |
| 31. | Tangen, Per Olaf | Fana IL | 30:20 | (22:29) |
| 32. | Hanssen, Bjørn Petter | IL Varegg | 34:08 | (20:26) |
| 33. | Pedersen, Jan Harald H. | T&IF Viking | 35:32 | (20:32) |
| 34. | Breistein, Geir Olav | Bergens Turnforening | 36:19 | (25:21) |
| Buanes, Trygve | T&IF Viking | DSQ | (DSQ) | |
| Drange, Ove | Askøy O-lag | DSQ | (DSQ) | |
| Hatling, John Fredrik | Fana IL | DNS | (DNS) | |
| Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | DSQ | (DSQ) | |
| Strand, Erling | Bergens Turnforening | DSQ | (DSQ) | |
| Woldsdal, Jørn | IL Gneist | DSQ | (DSQ) |
Generated by tTiMe 0.44