D13-15

1.

Vikingsen, Camilla

24:57
  2:07-1  2:48-1  2:32-1  1:01-1  1:04-1  0:39-1  0:27-1  1:10-1  2:09-1  2:17-1  2:05-1  2:28-1  2:08-1  1:34-1  0:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:07-1 4:55-1 7:27-1 8:28-1 9:32-1 10:11-1 10:38-1 11:48-1 13:57-1 16:14-1 18:19-1 20:47-1 22:55-1 24:29-1 24:57-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D16-18

1.

Bjørndal, Heidi

17:17
  1:06-1  2:10-2  1:52-1  0:42-1  0:43-1  0:39-1  0:24-1  1:04-2  1:26-1  0:59-1  1:38-1  1:53-1  1:10-1  1:06-1  0:25-1
0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:06-1 3:16-2 5:08-1 5:50-1 6:33-1 7:12-1 7:36-1 8:40-1 10:06-1 11:05-1 12:43-1 14:36-1 15:46-1 16:52-1 17:17-1
0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lund-Johansen, Ragnhild

21:23
  1:06-1  2:08-1  2:24-2  0:52-2  0:56-3  1:39-6  0:31-4  0:54-1  1:43-2  1:11-2  2:14-3  2:43-3  1:23-2  1:14-2  0:25-1
0:00 0:00 0:32 0:10 0:13 1:00 0:07 0:00 0:17 0:12 0:36 0:50 0:13 0:08 0:00
1:06-1 3:14-1 5:38-2 6:30-2 7:26-2 9:05-2 9:36-2 10:30-2 12:13-2 13:24-2 15:38-2 18:21-2 19:44-2 20:58-2 21:23-2
0:00 0:00 0:30 0:40 0:53 1:53 2:00 1:50 2:07 2:19 2:55 3:45 3:58 4:06 4:06
3.

Wedøe, Lise

23:02
  1:16-4  2:34-4  2:30-3  1:02-3  1:04-4  0:53-5  0:28-2  1:12-4  2:09-5  1:28-3  2:09-2  2:34-2  1:44-4  1:29-4  0:30-3
0:10 0:26 0:38 0:20 0:21 0:14 0:04 0:18 0:43 0:29 0:31 0:41 0:34 0:23 0:05
1:16-4 3:50-3 6:20-3 7:22-3 8:26-3 9:19-3 9:47-3 10:59-3 13:08-3 14:36-3 16:45-3 19:19-3 21:03-3 22:32-3 23:02-3
0:10 0:36 1:12 1:32 1:53 2:07 2:11 2:19 3:02 3:31 4:02 4:43 5:17 5:40 5:45
4.

Bendiksen, Ann-Elin

24:15
  1:15-3  3:05-6  2:32-4  1:05-5  0:49-2  0:50-3  0:29-3  1:22-5  2:08-4  1:31-4  2:18-4  2:51-4  1:47-6  1:42-5  0:31-4
0:09 0:57 0:40 0:23 0:06 0:11 0:05 0:28 0:42 0:32 0:40 0:58 0:37 0:36 0:06
1:15-3 4:20-4 6:52-4 7:57-4 8:46-4 9:36-4 10:05-4 11:27-4 13:35-4 15:06-4 17:24-4 20:15-4 22:02-4 23:44-4 24:15-4
0:09 1:06 1:44 2:07 2:13 2:24 2:29 2:47 3:29 4:01 4:41 5:39 6:16 6:52 6:58
5.

Arntzen, Mariell

26:06
  2:44-6  2:29-3  2:42-5  1:03-4  1:22-6  0:52-4  0:40-5  1:10-3  2:04-3  1:35-5  2:40-5  3:22-5  1:33-3  1:19-3  0:31-4
1:38 0:21 0:50 0:21 0:39 0:13 0:16 0:16 0:38 0:36 1:02 1:29 0:23 0:13 0:06
2:44-6 5:13-6 7:55-6 8:58-6 10:20-6 11:12-6 11:52-6 13:02-5 15:06-5 16:41-5 19:21-5 22:43-5 24:16-5 25:35-5 26:06-5
1:38 1:59 2:47 3:08 3:47 4:00 4:16 4:22 5:00 5:36 6:38 8:07 8:30 8:43 8:49
6.

Askeland, Anne

28:39
  1:49-5  2:41-5  3:08-6  1:17-6  1:13-5  0:41-2  0:51-6  1:32-6  2:10-6  2:49-6  2:58-6  3:24-6  1:44-4  1:45-6  0:37-6
0:43 0:33 1:16 0:35 0:30 0:02 0:27 0:38 0:44 1:50 1:20 1:31 0:34 0:39 0:12
1:49-5 4:30-5 7:38-5 8:55-5 10:08-5 10:49-5 11:40-5 13:12-6 15:22-6 18:11-6 21:09-6 24:33-6 26:17-6 28:02-6 28:39-6
0:43 1:16 2:30 3:05 3:35 3:37 4:04 4:32 5:16 7:06 8:26 9:57 10:31 11:10 11:22
7.

Halland, Gunhild Rogne

45:38
  2:54-7  5:37-7  3:51-7  1:55-7  2:04-7  2:06-7  1:11-7  3:07-7  3:09-7  2:52-7  4:23-7  5:47-7  2:34-7  2:52-7  1:16-7
1:48 3:29 1:59 1:13 1:21 1:27 0:47 2:13 1:43 1:53 2:45 3:54 1:24 1:46 0:51
2:54-7 8:31-7 12:22-7 14:17-7 16:21-7 18:27-7 19:38-7 22:45-7 25:54-7 28:46-7 33:09-7 38:56-7 41:30-7 44:22-7 45:38-7
1:48 5:17 7:14 8:27 9:48 11:15 12:02 14:05 15:48 17:41 20:26 24:20 25:44 27:30 28:21

Vonen, Maria Njølstad

DSQ
  1:42    2:18    2:20    0:51    0:51    0:37    1:26    1:32    1:13    2:07    2:07    1:16    1:17    0:25  
1:42 4:00 6:20 7:11 8:02 8:39 10:05 11:37 12:50 14:57 17:04 18:20 19:37 20:02
51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 150

D19

1.

Lund-Johansen, Helene

18:41
  0:56- 1  1:55- 1  1:56- 2  0:44- 2  0:48- 4  0:43- 4  0:52-22  1:02- 5  1:38- 3  1:10- 3  1:56- 4  2:13- 6  1:09- 1  1:14- 2  0:25- 2
0:00 0:00 0:01 0:02 0:05 0:12 0:29 0:08 0:12 0:01 0:14 0:16 0:00 0:04 0:03
0:56- 1 2:51- 1 4:47- 1 5:31- 1 6:19- 1 7:02- 1 7:54- 1 8:56- 1 10:34- 1 11:44- 1 13:40- 1 15:53- 1 17:02- 1 18:16- 1 18:41- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nipen, Marit

18:48
  1:14- 6  2:10- 4  1:55- 1  0:44- 2  0:48- 4  0:51-12  0:23- 1  1:04- 6  1:30- 2  1:09- 1  1:58- 6  2:07- 4  1:11- 2  1:16- 3  0:28- 6
0:18 0:15 0:00 0:02 0:05 0:20 0:00 0:10 0:04 0:00 0:16 0:10 0:02 0:06 0:06
1:14- 6 3:24- 4 5:19- 3 6:03- 3 6:51- 3 7:42- 2 8:05- 2 9:09- 2 10:39- 2 11:48- 2 13:46- 2 15:53- 1 17:04- 2 18:20- 2 18:48- 2
0:18 0:33 0:32 0:32 0:32 0:40 0:11 0:13 0:05 0:04 0:06 0:00 0:02 0:04 0:07
3.

Hole, Randi

19:07
  0:59- 2  2:18- 6  2:00- 3  0:42- 1  0:43- 1  1:39-23  0:27- 6  0:54- 1  1:26- 1  1:10- 3  1:51- 2  1:57- 1  1:25- 6  1:10- 1  0:26- 4
0:03 0:23 0:05 0:00 0:00 1:08 0:04 0:00 0:00 0:01 0:09 0:00 0:16 0:00 0:04
0:59- 2 3:17- 3 5:17- 2 5:59- 2 6:42- 2 8:21- 4 8:48- 4 9:42- 4 11:08- 3 12:18- 3 14:09- 3 16:06- 3 17:31- 3 18:41- 3 19:07- 3
0:03 0:26 0:30 0:28 0:23 1:19 0:54 0:46 0:34 0:34 0:29 0:13 0:29 0:25 0:26
4.

Drange, Torill Sjødin

19:42
  1:37-19  1:59- 2  2:03- 5  0:47- 5  0:46- 2  0:31- 1  0:39-19  1:09- 9  1:38- 3  1:12- 5  1:56- 4  2:11- 5  1:17- 3  1:25- 9  0:32-12
0:41 0:04 0:08 0:05 0:03 0:00 0:16 0:15 0:12 0:03 0:14 0:14 0:08 0:15 0:10
1:37-19 3:36- 5 5:39- 5 6:26- 5 7:12- 4 7:43- 3 8:22- 3 9:31- 3 11:09- 4 12:21- 4 14:17- 4 16:28- 4 17:45- 4 19:10- 4 19:42- 4
0:41 0:45 0:52 0:55 0:53 0:41 0:28 0:35 0:35 0:37 0:37 0:35 0:43 0:54 1:01
5.

Roll, Lise

20:02
  1:09- 3  2:07- 3  2:05- 7  0:53- 9  0:58-10  1:37-22  0:30- 9  1:01- 3  1:40- 5  1:09- 1  1:42- 1  1:58- 2  1:22- 4  1:21- 7  0:30- 7
0:13 0:12 0:10 0:11 0:15 1:06 0:07 0:07 0:14 0:00 0:00 0:01 0:13 0:11 0:08
1:09- 3 3:16- 2 5:21- 4 6:14- 4 7:12- 4 8:49- 8 9:19- 8 10:20- 8 12:00- 6 13:09- 5 14:51- 5 16:49- 5 18:11- 5 19:32- 5 20:02- 5
0:13 0:25 0:34 0:43 0:53 1:47 1:25 1:24 1:26 1:25 1:11 0:56 1:09 1:16 1:21
6.

Soligard, Nina

21:14
  1:14- 6  2:38-11  2:08- 9  0:50- 7  0:52- 7  0:53-13  0:25- 3  1:04- 6  1:49- 8  1:21-10  2:20-15  2:14- 7  1:32-11  1:23- 8  0:31- 9
0:18 0:43 0:13 0:08 0:09 0:22 0:02 0:10 0:23 0:12 0:38 0:17 0:23 0:13 0:09
1:14- 6 3:52- 8 6:00- 7 6:50- 7 7:42- 6 8:35- 5 9:00- 5 10:04- 5 11:53- 5 13:14- 6 15:34- 7 17:48- 6 19:20- 6 20:43- 6 21:14- 6
0:18 1:01 1:13 1:19 1:23 1:33 1:06 1:08 1:19 1:30 1:54 1:55 2:18 2:27 2:33
7.

Nordhagen, Rannveig

21:20
  1:15- 9  2:37-10  2:17-12  0:53- 9  0:59-11  0:36- 2  0:33-12  1:07- 8  1:52-10  1:15- 6  2:00- 8  2:35-14  1:24- 5  1:26-10  0:31- 9
0:19 0:42 0:22 0:11 0:16 0:05 0:10 0:13 0:26 0:06 0:18 0:38 0:15 0:16 0:09
1:15- 9 3:52- 8 6:09- 8 7:02- 9 8:01- 8 8:37- 6 9:10- 7 10:17- 7 12:09- 7 13:24- 7 15:24- 6 17:59- 7 19:23- 7 20:49- 7 21:20- 7
0:19 1:01 1:22 1:31 1:42 1:35 1:16 1:21 1:35 1:40 1:44 2:06 2:21 2:33 2:39
8.

Nummedal, Marianne

21:46
  1:09- 3  2:43-15  2:17-12  0:51- 8  1:05-13  0:47- 7  0:28- 7  1:11-12  1:56-12  1:23-11  2:06-11  2:18-10  1:30- 8  1:30-12  0:32-12
0:13 0:48 0:22 0:09 0:22 0:16 0:05 0:17 0:30 0:14 0:24 0:21 0:21 0:20 0:10
1:09- 3 3:52- 8 6:09- 8 7:00- 8 8:05- 9 8:52- 9 9:20- 9 10:31- 9 12:27- 9 13:50- 8 15:56- 8 18:14- 8 19:44- 8 21:14- 8 21:46- 8
0:13 1:01 1:22 1:29 1:46 1:50 1:26 1:35 1:53 2:06 2:16 2:21 2:42 2:58 3:05
9.

Jåstad, Britt Kjersti

22:38
  1:38-20  2:44-16  2:15-11  1:01-16  1:24-21  0:49-10  0:24- 2  0:58- 2  2:00-15  1:26-14  1:53- 3  1:59- 3  1:36-12  1:55-24  0:36-18
0:42 0:49 0:20 0:19 0:41 0:18 0:01 0:04 0:34 0:17 0:11 0:02 0:27 0:45 0:14
1:38-20 4:22-16 6:37-14 7:38-15 9:02-15 9:51-13 10:15-13 11:13-13 13:13-13 14:39-12 16:32-10 18:31- 9 20:07- 9 22:02- 9 22:38- 9
0:42 1:31 1:50 2:07 2:43 2:49 2:21 2:17 2:39 2:55 2:52 2:38 3:05 3:46 3:57
10.

Rykkje, Linda

22:50
  1:18-10  2:29- 7  2:30-15  0:57-12  1:06-14  1:19-19  0:28- 7  1:01- 3  2:00-15  1:20- 9  2:09-12  2:18-10  1:39-14  1:40-19  0:36-18
0:22 0:34 0:35 0:15 0:23 0:48 0:05 0:07 0:34 0:11 0:27 0:21 0:30 0:30 0:14
1:18-10 3:47- 7 6:17-10 7:14-10 8:20-12 9:39-12 10:07-12 11:08-12 13:08-12 14:28-11 16:37-11 18:55-10 20:34-10 22:14-10 22:50-10
0:22 0:56 1:30 1:43 2:01 2:37 2:13 2:12 2:34 2:44 2:57 3:02 3:32 3:58 4:09
11.

Nummedal, Agnete

23:04
  1:14- 6  2:42-13  2:35-17  0:55-11  1:27-24  1:01-16  0:32-11  1:15-17  2:04-17  1:15- 6  2:13-13  2:20-12  1:50-20  1:19- 6  0:22- 1
0:18 0:47 0:40 0:13 0:44 0:30 0:09 0:21 0:38 0:06 0:31 0:23 0:41 0:09 0:00
1:14- 6 3:56-11 6:31-13 7:26-12 8:53-14 9:54-15 10:26-15 11:41-15 13:45-16 15:00-14 17:13-15 19:33-12 21:23-13 22:42-11 23:04-11
0:18 1:05 1:44 1:55 2:34 2:52 2:32 2:45 3:11 3:16 3:33 3:40 4:21 4:26 4:23
12.

Westergård, Anne

23:13
  1:25-12  2:14- 5  2:03- 5  1:00-14  1:09-16  0:48- 9  0:25- 3  1:10-10  2:05-18  2:23-25  2:28-17  2:16- 8  1:48-17  1:28-11  0:31- 9
0:29 0:19 0:08 0:18 0:26 0:17 0:02 0:16 0:39 1:14 0:46 0:19 0:39 0:18 0:09
1:25-12 3:39- 6 5:42- 6 6:42- 6 7:51- 7 8:39- 7 9:04- 6 10:14- 6 12:19- 8 14:42-13 17:10-14 19:26-11 21:14-11 22:42-11 23:13-12
0:29 0:48 0:55 1:11 1:32 1:37 1:10 1:18 1:45 2:58 3:30 3:33 4:12 4:26 4:32
13.

Rognsvåg, Turid

23:40
  1:13- 5  4:12-27  2:02- 4  1:01-16  0:56- 8  0:40- 3  0:36-17  1:11-12  1:46- 7  1:27-15  1:58- 6  2:44-17  1:31-10  1:50-20  0:33-14
0:17 2:17 0:07 0:19 0:13 0:09 0:13 0:17 0:20 0:18 0:16 0:47 0:22 0:40 0:11
1:13- 5 5:25-23 7:27-19 8:28-17 9:24-17 10:04-16 10:40-16 11:51-16 13:37-14 15:04-16 17:02-12 19:46-13 21:17-12 23:07-13 23:40-13
0:17 2:34 2:40 2:57 3:05 3:02 2:46 2:55 3:03 3:20 3:22 3:53 4:15 4:51 4:59
14.

Gjesdal, Wenche

23:46
  1:25-12  2:39-12  2:48-20  1:00-14  1:10-17  0:50-11  0:31-10  1:10-10  2:05-18  1:25-12  2:00- 8  2:51-18  1:48-17  1:31-14  0:33-14
0:29 0:44 0:53 0:18 0:27 0:19 0:08 0:16 0:39 0:16 0:18 0:54 0:39 0:21 0:11
1:25-12 4:04-13 6:52-16 7:52-16 9:02-15 9:52-14 10:23-14 11:33-14 13:38-15 15:03-15 17:03-13 19:54-14 21:42-15 23:13-15 23:46-14
0:29 1:13 2:05 2:21 2:43 2:50 2:29 2:37 3:04 3:19 3:23 4:01 4:40 4:57 5:05
15.

Fjellbirkeland, Hege

23:49
  1:20-11  2:42-13  2:28-14  1:01-16  1:13-18  1:45-25  0:25- 3  1:11-12  1:56-12  1:25-12  2:04-10  2:39-15  1:29- 7  1:33-17  0:38-20
0:24 0:47 0:33 0:19 0:30 1:14 0:02 0:17 0:30 0:16 0:22 0:42 0:20 0:23 0:16
1:20-11 4:02-12 6:30-12 7:31-14 8:44-13 10:29-17 10:54-17 12:05-17 14:01-17 15:26-17 17:30-16 20:09-15 21:38-14 23:11-14 23:49-15
0:24 1:11 1:43 2:00 2:25 3:27 3:00 3:09 3:27 3:42 3:50 4:16 4:36 4:55 5:08
16.

Rogne, Mette

23:54
  1:41-21  2:34- 8  2:07- 8  0:59-13  0:57- 9  0:55-15  0:33-12  1:11-12  1:50- 9  1:15- 6  2:17-14  4:09-25  1:30- 8  1:31-14  0:25- 2
0:45 0:39 0:12 0:17 0:14 0:24 0:10 0:17 0:24 0:06 0:35 2:12 0:21 0:21 0:03
1:41-21 4:15-14 6:22-11 7:21-11 8:18-11 9:13-11 9:46-10 10:57-10 12:47-10 14:02- 9 16:19- 9 20:28-16 21:58-16 23:29-16 23:54-16
0:45 1:24 1:35 1:50 1:59 2:11 1:52 2:01 2:13 2:18 2:39 4:35 4:56 5:13 5:13
17.

Sandvoll, Ingrid

24:21
  1:26-14  3:02-21  2:11-10  0:49- 6  0:48- 4  0:53-13  0:41-21  1:15-17  1:45- 6  1:30-16  4:06-25  2:27-13  1:42-16  1:16- 3  0:30- 7
0:30 1:07 0:16 0:07 0:05 0:22 0:18 0:21 0:19 0:21 2:24 0:30 0:33 0:06 0:08
1:26-14 4:28-18 6:39-15 7:28-13 8:16-10 9:09-10 9:50-11 11:05-11 12:50-11 14:20-10 18:26-17 20:53-17 22:35-17 23:51-17 24:21-17
0:30 1:37 1:52 1:57 1:57 2:07 1:56 2:09 2:16 2:36 4:46 5:00 5:33 5:35 5:40
18.

Dahl, Nina

26:09
  2:33-27  3:48-24  2:32-16  0:45- 4  0:47- 3  0:44- 6  0:35-15  1:27-20  1:55-11  1:40-19  3:35-23  2:17- 9  1:49-19  1:16- 3  0:26- 4
1:37 1:53 0:37 0:03 0:04 0:13 0:12 0:33 0:29 0:31 1:53 0:20 0:40 0:06 0:04
2:33-27 6:21-26 8:53-24 9:38-24 10:25-23 11:09-21 11:44-21 13:11-21 15:06-21 16:46-20 20:21-20 22:38-20 24:27-20 25:43-18 26:09-18
1:37 3:30 4:06 4:07 4:06 4:07 3:50 4:15 4:32 5:02 6:41 6:45 7:25 7:27 7:28
19.

Rognsvåg, Silje

26:26
  1:26-14  2:57-18  2:56-22  1:10-21  1:16-19  0:47- 7  0:39-19  1:30-21  2:21-24  1:30-16  2:32-18  2:42-16  2:09-25  1:53-23  0:38-20
0:30 1:02 1:01 0:28 0:33 0:16 0:16 0:36 0:55 0:21 0:50 0:45 1:00 0:43 0:16
1:26-14 4:23-17 7:19-17 8:29-18 9:45-19 10:32-18 11:11-18 12:41-18 15:02-19 16:32-19 19:04-19 21:46-18 23:55-18 25:48-19 26:26-19
0:30 1:32 2:32 2:58 3:26 3:30 3:17 3:45 4:28 4:48 5:24 5:53 6:53 7:32 7:45
20.

Hegdal, Berit

26:32
  1:27-16  3:19-22  2:45-18  1:07-19  1:06-14  1:14-18  0:38-18  1:14-16  2:06-20  1:31-18  2:21-16  3:42-23  1:51-22  1:38-18  0:33-14
0:31 1:24 0:50 0:25 0:23 0:43 0:15 0:20 0:40 0:22 0:39 1:45 0:42 0:28 0:11
1:27-16 4:46-21 7:31-20 8:38-19 9:44-18 10:58-20 11:36-20 12:50-20 14:56-18 16:27-18 18:48-18 22:30-19 24:21-19 25:59-20 26:32-20
0:31 1:55 2:44 3:07 3:25 3:56 3:42 3:54 4:22 4:43 5:08 6:37 7:19 7:43 7:51
21.

Drange, Elin Sjødin

30:11
  1:44-22  2:59-19  3:06-24  1:11-22  1:03-12  0:43- 4  0:35-15  1:22-19  2:20-23  1:50-21  5:40-28  3:07-20  1:50-20  1:59-26  0:42-23
0:48 1:04 1:11 0:29 0:20 0:12 0:12 0:28 0:54 0:41 3:58 1:10 0:41 0:49 0:20
1:44-22 4:43-20 7:49-23 9:00-23 10:03-20 10:46-19 11:21-19 12:43-19 15:03-20 16:53-21 22:33-21 25:40-21 27:30-21 29:29-21 30:11-21
0:48 1:52 3:02 3:29 3:44 3:44 3:27 3:47 4:29 5:09 8:53 9:47 10:28 11:13 11:30
22.

Knudsen, Nina Lokøen

30:40
  2:01-25  2:35- 9  2:45-18  1:18-24  1:26-23  3:57-29  1:12-25  1:30-21  2:11-21  1:43-20  2:53-21  3:18-21  1:38-13  1:32-16  0:41-22
1:05 0:40 0:50 0:36 0:43 3:26 0:49 0:36 0:45 0:34 1:11 1:21 0:29 0:22 0:19
2:01-25 4:36-19 7:21-18 8:39-20 10:05-21 14:02-25 15:14-25 16:44-25 18:55-25 20:38-24 23:31-24 26:49-23 28:27-22 29:59-22 30:40-22
1:05 1:45 2:34 3:08 3:46 7:00 7:20 7:48 8:21 8:54 9:51 10:56 11:25 11:43 11:59
23.

Fjeldstad, Anne

31:09
  1:31-17  2:50-17  3:15-25  1:09-20  1:22-20  2:04-27  0:34-14  2:11-27  1:56-12  3:00-26  3:44-24  3:49-24  1:41-15  1:30-12  0:33-14
0:35 0:55 1:20 0:27 0:39 1:33 0:11 1:17 0:30 1:51 2:02 1:52 0:32 0:20 0:11
1:31-17 4:21-15 7:36-21 8:45-21 10:07-22 12:11-22 12:45-22 14:56-22 16:52-22 19:52-22 23:36-25 27:25-24 29:06-24 30:36-23 31:09-23
0:35 1:30 2:49 3:14 3:48 5:09 4:51 6:00 6:18 8:08 9:56 11:32 12:04 12:20 12:28
24.

Rykkje, Lene

31:21
  1:33-18  5:10-29  2:56-22  1:20-25  1:25-22  1:07-17  0:53-23  1:31-23  2:53-27  2:03-24  2:39-19  2:56-19  2:03-24  2:09-27  0:43-25
0:37 3:15 1:01 0:38 0:42 0:36 0:30 0:37 1:27 0:54 0:57 0:59 0:54 0:59 0:21
1:33-18 6:43-28 9:39-26 10:59-26 12:24-25 13:31-24 14:24-24 15:55-24 18:48-24 20:51-25 23:30-23 26:26-22 28:29-23 30:38-24 31:21-24
0:37 3:52 4:52 5:28 6:05 6:29 6:30 6:59 8:14 9:07 9:50 10:33 11:27 12:22 12:40
25.

Gjestemoen, Anne

32:03
  1:48-23  2:59-19  2:49-21  1:15-23  2:01-27  2:35-28  0:55-24  1:32-24  2:11-21  2:02-23  2:46-20  4:34-26  1:56-23  1:52-22  0:48-26
0:52 1:04 0:54 0:33 1:18 2:04 0:32 0:38 0:45 0:53 1:04 2:37 0:47 0:42 0:26
1:48-23 4:47-22 7:36-21 8:51-22 10:52-24 13:27-23 14:22-23 15:54-23 18:05-23 20:07-23 22:53-22 27:27-25 29:23-25 31:15-25 32:03-25
0:52 1:56 2:49 3:20 4:33 6:25 6:28 6:58 7:31 8:23 9:13 11:34 12:21 12:59 13:22
26.

Broksta, Rita

35:09
  2:55-28  3:42-23  3:16-26  1:23-26  1:38-25  1:28-20  1:22-27  1:53-25  2:27-25  3:07-27  3:15-22  3:35-22  2:16-26  1:56-25  0:56-28
1:59 1:47 1:21 0:41 0:55 0:57 0:59 0:59 1:01 1:58 1:33 1:38 1:07 0:46 0:34
2:55-28 6:37-27 9:53-27 11:16-27 12:54-27 14:22-26 15:44-27 17:37-26 20:04-26 23:11-27 26:26-26 30:01-26 32:17-26 34:13-26 35:09-26
1:59 3:46 5:06 5:45 6:35 7:20 7:50 8:41 9:30 11:27 12:46 14:08 15:15 15:57 16:28
27.

Hanson, Stina

38:22
  1:52-24  3:58-25  3:30-27  1:32-27  1:47-26  1:44-24  1:16-26  2:08-26  2:45-26  2:01-22  5:21-27  5:10-27  2:45-27  1:51-21  0:42-23
0:56 2:03 1:35 0:50 1:04 1:13 0:53 1:14 1:19 0:52 3:39 3:13 1:36 0:41 0:20
1:52-24 5:50-24 9:20-25 10:52-25 12:39-26 14:23-27 15:39-26 17:47-27 20:32-27 22:33-26 27:54-27 33:04-27 35:49-27 37:40-27 38:22-27
0:56 2:59 4:33 5:21 6:20 7:21 7:45 8:51 9:58 10:49 14:14 17:11 18:47 19:24 19:41
28.

Roll, Ingrid

45:11
  2:05-26  4:07-26  4:11-28  1:40-28  2:31-28  1:29-21  1:32-29  2:37-29  3:04-29  3:29-29  4:38-26  6:54-29  3:02-28  2:35-28  1:17-29
1:09 2:12 2:16 0:58 1:48 0:58 1:09 1:43 1:38 2:20 2:56 4:57 1:53 1:25 0:55
2:05-26 6:12-25 10:23-28 12:03-28 14:34-28 16:03-28 17:35-28 20:12-28 23:16-28 26:45-28 31:23-28 38:17-28 41:19-28 43:54-28 45:11-28
1:09 3:21 5:36 6:32 8:15 9:01 9:41 11:16 12:42 15:01 17:43 22:24 24:17 25:38 26:30
29.

Hauan, Anne-Kirsti

49:25
  3:03-29  4:58-28  4:36-29  2:14-29  2:43-29  1:46-26  1:31-28  2:34-28  2:59-28  3:11-28  6:00-29  5:32-28  4:41-29  2:45-29  0:52-27
2:07 3:03 2:41 1:32 2:00 1:15 1:08 1:40 1:33 2:02 4:18 3:35 3:32 1:35 0:30
3:03-29 8:01-29 12:37-29 14:51-29 17:34-29 19:20-29 20:51-29 23:25-29 26:24-29 29:35-29 35:35-29 41:07-29 45:48-29 48:33-29 49:25-29
2:07 5:10 7:50 9:20 11:15 12:18 12:57 14:29 15:50 17:51 21:55 25:14 28:46 30:17 30:44

Aubert, Anne Katrine

DSQ
  1:27     2:33     2:05     0:50     1:04     0:39     1:30     1:32     3:39     2:12     2:47     1:20     1:16     0:25   
1:27 4:00 6:05 6:55 7:59 8:38 10:08 11:40 15:19 17:31 20:18 21:38 22:54 23:19
51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 150

Kocbach, Bjørg

DSQ
  1:22     3:04     2:52     1:06     0:55     0:51     0:33     1:16     2:04     1:32     2:44     3:30     1:30     0:35   
1:22 4:26 7:18 8:24 9:19 10:10 10:43 11:59 14:03 15:35 18:19 21:49 23:19 23:54
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 150

DN

1.

Rykkje, Vibeke

12:36
  1:37- 1  1:13- 1  1:16- 1  0:53- 1  2:19- 4  2:32- 6  1:30- 3  0:58- 1  0:18- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:37 0:38 0:05 0:00 0:00
1:37- 1 2:50- 1 4:06- 1 4:59- 1 7:18- 1 9:50- 1 11:20- 1 12:18- 1 12:36- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hjellestad, Martine

14:34
  1:49- 2  1:43- 9  1:44- 2  1:15- 8  1:42- 1  3:23-16  1:26- 2  1:12- 2  0:20- 2
0:12 0:30 0:28 0:22 0:00 1:29 0:01 0:14 0:02
1:49- 2 3:32- 2 5:16- 2 6:31- 3 8:13- 2 11:36- 2 13:02- 2 14:14- 2 14:34- 2
0:12 0:42 1:10 1:32 0:55 1:46 1:42 1:56 1:58
3.

Wollertsen, Rita

14:49
  1:57- 4  1:41- 6  1:48- 4  1:14- 6  1:45- 2  3:21-15  1:25- 1  1:12- 2  0:26- 9
0:20 0:28 0:32 0:21 0:03 1:27 0:00 0:14 0:08
1:57- 4 3:38- 5 5:26- 4 6:40- 4 8:25- 4 11:46- 3 13:11- 3 14:23- 3 14:49- 3
0:20 0:48 1:20 1:41 1:07 1:56 1:51 2:05 2:13
4.

Sandvoll, Marte

15:04
  1:59- 5  1:33- 2  1:46- 3  0:58- 2  1:57- 3  3:38-18  1:35- 5  1:14- 4  0:24- 5
0:22 0:20 0:30 0:05 0:15 1:44 0:10 0:16 0:06
1:59- 5 3:32- 2 5:18- 3 6:16- 2 8:13- 2 11:51- 4 13:26- 4 14:40- 4 15:04- 4
0:22 0:42 1:12 1:17 0:55 2:01 2:06 2:22 2:28
5.

Færevaag, Kari

17:11
  2:26-10  1:37- 3  2:09- 9  1:00- 3  2:41- 9  3:09-13  2:20-10  1:26- 8  0:23- 4
0:49 0:24 0:53 0:07 0:59 1:15 0:55 0:28 0:05
2:26-10 4:03- 8 6:12- 9 7:12- 7 9:53- 6 13:02- 6 15:22- 6 16:48- 6 17:11- 5
0:49 1:13 2:06 2:13 2:35 3:12 4:02 4:30 4:35
6.

Veisdal, Margrethe Færevaag

17:12
  2:23- 9  1:39- 5  2:09- 9  1:00- 3  2:42-11  3:06-12  2:22-12  1:26- 8  0:25- 8
0:46 0:26 0:53 0:07 1:00 1:12 0:57 0:28 0:07
