D13-15

1.

Rognsvåg, Elise

23:51
  1:11-1  1:15-1  1:32-1  1:42-3  3:14-2  2:09-2  1:03-2  1:41-1  2:42-2  2:27-2  1:29-3  1:05-2  1:13-1  0:48-1  0:20-4
0:00 0:00 0:00 0:43 0:15 0:04 0:04 0:00 0:02 0:08 0:15 0:05 0:00 0:00 0:01
1:11-1 2:26-1 3:58-1 5:40-1 8:54-1 11:03-1 12:06-1 13:47-1 16:29-1 18:56-1 20:25-1 21:30-1 22:43-1 23:31-1 23:51-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lindborg, Kamilla

24:34
  1:16-2  3:04-5  1:37-3  0:59-1  2:59-1  2:05-1  1:03-2  1:47-2  2:40-1  2:19-1  1:14-1  1:00-1  1:17-3  0:51-2  0:23-5
0:05 1:49 0:05 0:00 0:00 0:00 0:04 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:03 0:04
1:16-2 4:20-5 5:57-3 6:56-3 9:55-3 12:00-2 13:03-2 14:50-2 17:30-2 19:49-2 21:03-2 22:03-2 23:20-2 24:11-2 24:34-2
0:05 1:54 1:59 1:16 1:01 0:57 0:57 1:03 1:01 0:53 0:38 0:33 0:37 0:40 0:43
3.

Vikingsen, Camilla

26:27
  1:26-3  1:42-4  1:33-2  1:31-2  3:14-2  2:53-6  0:59-1  1:51-3  3:18-4  2:53-4  1:28-2  1:10-3  1:16-2  0:54-4  0:19-1
0:15 0:27 0:01 0:32 0:15 0:48 0:00 0:10 0:38 0:34 0:14 0:10 0:03 0:06 0:00
1:26-3 3:08-2 4:41-2 6:12-2 9:26-2 12:19-3 13:18-3 15:09-3 18:27-3 21:20-3 22:48-3 23:58-3 25:14-3 26:08-3 26:27-3
0:15 0:42 0:43 0:32 0:32 1:16 1:12 1:22 1:58 2:24 2:23 2:28 2:31 2:37 2:36
4.

Stien Johansen, Maren

31:46
  1:35-4  3:19-6  3:31-6  2:19-6  3:42-4  2:26-3  1:11-4  1:51-3  3:14-3  2:44-3  1:33-4  1:28-4  1:36-4  0:53-3  0:24-6
0:24 2:04 1:59 1:20 0:43 0:21 0:12 0:10 0:34 0:25 0:19 0:28 0:23 0:05 0:05
1:35-4 4:54-6 8:25-6 10:44-6 14:26-6 16:52-6 18:03-4 19:54-4 23:08-4 25:52-4 27:25-4 28:53-4 30:29-4 31:22-4 31:46-4
0:24 2:28 4:27 5:04 5:32 5:49 5:57 6:07 6:39 6:56 7:00 7:23 7:46 7:51 7:55
5.

Eilersten, Sarah

35:09
  2:29-6  1:24-2  2:17-5  2:02-5  3:51-5  2:47-4  3:21-6  2:03-6  3:52-5  3:51-6  2:13-6  1:33-5  1:52-6  1:15-5  0:19-1
1:18 0:09 0:45 1:03 0:52 0:42 2:22 0:22 1:12 1:32 0:59 0:33 0:39 0:27 0:00
2:29-6 3:53-3 6:10-4 8:12-5 12:03-4 14:50-4 18:11-5 20:14-6 24:06-5 27:57-5 30:10-5 31:43-5 33:35-6 34:50-5 35:09-5
1:18 1:27 2:12 2:32 3:09 3:47 6:05 6:27 7:37 9:01 9:45 10:13 10:52 11:19 11:18
6.

Veisdal, Margrethe Færevaag

35:11
  2:27-5  1:29-3  2:16-4  1:55-4  3:59-6  2:48-5  3:19-5  2:00-5  3:58-6  3:49-5  2:12-5  1:34-6  1:46-5  1:20-6  0:19-1
1:16 0:14 0:44 0:56 1:00 0:43 2:20 0:19 1:18 1:30 0:58 0:34 0:33 0:32 0:00
2:27-5 3:56-4 6:12-5 8:07-4 12:06-5 14:54-5 18:13-6 20:13-5 24:11-6 28:00-6 30:12-6 31:46-6 33:32-5 34:52-6 35:11-6
1:16 1:30 2:14 2:27 3:12 3:51 6:07 6:26 7:42 9:04 9:47 10:16 10:49 11:21 11:20

Askeland, Stine

DSQ
  1:17    1:42    1:40    1:16    3:28    3:05    1:36    3:11    2:42    1:33    1:31    1:34    0:55    0:23  
1:17 2:59 4:39 5:55 9:23 12:28 14:04 17:15 19:57 21:30 23:01 24:35 25:30 25:53
121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 150

D16-18

1.

Bjørndal, Heidi

20:10
  1:10-5  1:30-2  1:14-1  0:53-1  2:26-1  1:38-1  1:17-9  1:54-6  2:12-1  1:54-1  1:06-1  0:49-1  1:08-5  0:40-1  0:19-1
0:06 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00
1:10-5 2:40-3 3:54-1 4:47-1 7:13-1 8:51-1 10:08-1 12:02-3 14:14-1 16:08-1 17:14-1 18:03-1 19:11-1 19:51-1 20:10-1
0:06 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Halland, Gunhild Rogne

21:01
  1:06-3  1:31-3  1:25-3  0:54-2  2:40-3  1:50-3  0:55-2  1:30-3  2:25-2  2:04-2  1:38-9  0:56-2  1:04-1  0:44-3  0:19-1
0:02 0:04 0:11 0:01 0:14 0:12 0:01 0:03 0:13 0:10 0:32 0:07 0:00 0:04 0:00
1:06-3 2:37-1 4:02-3 4:56-2 7:36-2 9:26-2 10:21-2 11:51-1 14:16-2 16:20-2 17:58-2 18:54-2 19:58-2 20:42-2 21:01-2
0:02 0:00 0:08 0:09 0:23 0:35 0:13 0:00 0:02 0:12 0:44 0:51 0:47 0:51 0:51
3.

Tonjer, Lea-Rebekka

21:47
  1:05-2  1:36-7  1:27-4  1:04-3  2:37-2  1:48-2  0:54-1  1:27-1  2:48-4  2:17-4  1:35-8  0:58-3  1:05-3  0:45-5  0:21-6
0:01 0:09 0:13 0:11 0:11 0:10 0:00 0:00 0:36 0:23 0:29 0:09 0:01 0:05 0:02
1:05-2 2:41-4 4:08-5 5:12-3 7:49-3 9:37-3 10:31-3 11:58-2 14:46-3 17:03-3 18:38-3 19:36-3 20:41-3 21:26-3 21:47-3
0:01 0:04 0:14 0:25 0:36 0:46 0:23 0:07 0:32 0:55 1:24 1:33 1:30 1:35 1:37
4.

Lund-Johansen, Ragnhild

22:51
  1:08-4  1:33-5  1:16-2  2:20-8  2:40-3  1:56-4  1:01-5  1:28-2  2:43-3  2:25-5  1:06-1  1:08-7  1:04-1  0:44-3  0:19-1
0:04 0:06 0:02 1:27 0:14 0:18 0:07 0:01 0:31 0:31 0:00 0:19 0:00 0:04 0:00
1:08-4 2:41-4 3:57-2 6:17-5 8:57-5 10:53-5 11:54-5 13:22-4 16:05-4 18:30-4 19:36-4 20:44-4 21:48-4 22:32-4 22:51-4
0:04 0:04 0:03 1:30 1:44 2:02 1:46 1:31 1:51 2:22 2:22 2:41 2:37 2:41 2:41
5.

Vonen, Maria Njølstad

23:50
  1:11-6  1:27-1  1:28-5  2:37-9  3:00-6  2:12-5  0:56-3  1:30-3  2:57-8  2:08-3  1:12-3  1:05-5  1:07-4  0:41-2  0:19-1
0:07 0:00 0:14 1:44 0:34 0:34 0:02 0:03 0:45 0:14 0:06 0:16 0:03 0:01 0:00
1:11-6 2:38-2 4:06-4 6:43-8 9:43-6 11:55-6 12:51-6 14:21-6 17:18-6 19:26-5 20:38-5 21:43-5 22:50-5 23:31-5 23:50-5
0:07 0:01 0:12 1:56 2:30 3:04 2:43 2:30 3:04 3:18 3:24 3:40 3:39 3:40 3:40
6.

Arntzen, Mariell

24:23
  1:13-7  1:33-5  1:29-6  1:16-4  2:58-5  2:14-6  1:00-4  2:32-9  2:50-6  2:33-6  1:18-5  1:03-4  1:20-7  0:45-5  0:19-1
0:09 0:06 0:15 0:23 0:32 0:36 0:06 1:05 0:38 0:39 0:12 0:14 0:16 0:05 0:00
1:13-7 2:46-6 4:15-6 5:31-4 8:29-4 10:43-4 11:43-4 14:15-5 17:05-5 19:38-6 20:56-6 21:59-6 23:19-6 24:04-6 24:23-6
0:09 0:09 0:21 0:44 1:16 1:52 1:35 2:24 2:51 3:30 3:42 3:56 4:08 4:13 4:13
7.

Wedøe, Lise

25:56
  1:17-8  1:32-4  1:37-7  2:16-7  3:15-8  2:19-7  1:05-7  2:11-8  2:50-6  2:37-8  1:17-4  1:08-7  1:16-6  0:52-8  0:24-9
0:13 0:05 0:23 1:23 0:49 0:41 0:11 0:44 0:38 0:43 0:11 0:19 0:12 0:12 0:05
1:17-8 2:49-7 4:26-7 6:42-7 9:57-8 12:16-7 13:21-7 15:32-8 18:22-7 20:59-7 22:16-7 23:24-7 24:40-7 25:32-7 25:56-7
0:13 0:12 0:32 1:55 2:44 3:25 3:13 3:41 4:08 4:51 5:02 5:21 5:29 5:41 5:46
8.

Askeland, Anne

26:15
  1:26-9  1:40-8  2:07-9  1:46-5  3:15-8  2:21-8  1:01-5  1:44-5  3:19-9  2:35-7  1:20-6  1:07-6  1:22-8  0:51-7  0:21-6
0:22 0:13 0:53 0:53 0:49 0:43 0:07 0:17 1:07 0:41 0:14 0:18 0:18 0:11 0:02
1:26-9 3:06-8 5:13-9 6:59-9 10:14-9 12:35-9 13:36-8 15:20-7 18:39-9 21:14-8 22:34-8 23:41-8 25:03-8 25:54-8 26:15-8
0:22 0:29 1:19 2:12 3:01 3:44 3:28 3:29 4:25 5:06 5:20 5:38 5:52 6:03 6:05
9.

Bendiksen, Ann-Elin

26:32
  1:04-1  2:02-9  1:42-8  1:52-6  3:13-7  2:36-9  1:10-8  1:55-7  2:49-5  2:51-9  1:29-7  1:08-7  1:22-8  0:56-9  0:23-8
0:00 0:35 0:28 0:59 0:47 0:58 0:16 0:28 0:37 0:57 0:23 0:19 0:18 0:16 0:04
1:04-1 3:06-8 4:48-8 6:40-6 9:53-7 12:29-8 13:39-9 15:34-9 18:23-8 21:14-8 22:43-9 23:51-9 25:13-9 26:09-9 26:32-9
0:00 0:29 0:54 1:53 2:40 3:38 3:31 3:43 4:09 5:06 5:29 5:48 6:02 6:18 6:22

D19

1.

Hole, Randi

18:38
  1:03- 2  1:14- 2  1:17- 1  0:50- 2  2:25- 2  1:37- 1  0:49- 1  1:23- 3  2:09- 1  1:53- 2  1:05- 3  0:51- 2  1:01- 1  0:43- 3  0:18- 1
0:03 0:02 0:00 0:02 0:08 0:00 0:00 0:07 0:00 0:02 0:02 0:01 0:00 0:02 0:00
1:03- 2 2:17- 1 3:34- 1 4:24- 1 6:49- 1 8:26- 1 9:15- 1 10:38- 1 12:47- 1 14:40- 1 15:45- 1 16:36- 1 17:37- 1 18:20- 1 18:38- 1
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nipen, Marit

19:20
  1:00- 1  1:31- 7  1:17- 1  1:22-14  2:17- 1  1:38- 2  0:51- 3  1:16- 1  2:17- 2  1:51- 1  1:03- 1  0:50- 1  1:05- 3  0:42- 2  0:20- 5
0:00 0:19 0:00 0:34 0:00 0:01 0:02 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:04 0:01 0:02
1:00- 1 2:31- 4 3:48- 3 5:10- 4 7:27- 3 9:05- 3 9:56- 3 11:12- 3 13:29- 2 15:20- 2 16:23- 2 17:13- 2 18:18- 2 19:00- 2 19:20- 2
0:00 0:14 0:14 0:46 0:38 0:39 0:41 0:34 0:42 0:40 0:38 0:37 0:41 0:40 0:42
3.

Trøsse, Christiane

19:40
  1:14- 7  1:12- 1  1:21- 3  0:48- 1  2:34- 3  1:44- 3  0:49- 1  1:19- 2  2:34- 4  1:59- 3  1:04- 2  0:58- 3  1:04- 2  0:41- 1  0:19- 4
0:14 0:00 0:04 0:00 0:17 0:07 0:00 0:03 0:25 0:08 0:01 0:08 0:03 0:00 0:01
1:14- 7 2:26- 3 3:47- 2 4:35- 2 7:09- 2 8:53- 2 9:42- 2 11:01- 2 13:35- 3 15:34- 3 16:38- 3 17:36- 3 18:40- 3 19:21- 3 19:40- 3
0:14 0:09 0:13 0:11 0:20 0:27 0:27 0:23 0:48 0:54 0:53 1:00 1:03 1:01 1:02
4.

Soligard, Nina

22:23
  1:10- 5  1:23- 4  1:31- 6  1:01- 6  2:49- 5  1:58- 6  1:02-11  1:30- 4  2:53-10  2:20- 7  1:18- 7  1:03- 8  1:12- 7  0:49- 9  0:24-14
0:10 0:11 0:14 0:13 0:32 0:21 0:13 0:14 0:44 0:29 0:15 0:13 0:11 0:08 0:06
1:10- 5 2:33- 5 4:04- 5 5:05- 3 7:54- 4 9:52- 4 10:54- 4 12:24- 4 15:17- 4 17:37- 4 18:55- 4 19:58- 4 21:10- 4 21:59- 4 22:23- 4
0:10 0:16 0:30 0:41 1:05 1:26 1:39 1:46 2:30 2:57 3:10 3:22 3:33 3:39 3:45
5.

Rognsvåg, Turid

22:36
  1:16- 8  1:40-13  1:33- 8  1:00- 5  2:53- 6  1:58- 6  0:54- 4  1:37- 8  2:49- 9  2:15- 6  1:15- 6  1:00- 5  1:13- 8  0:50-10  0:23- 9
0:16 0:28 0:16 0:12 0:36 0:21 0:05 0:21 0:40 0:24 0:12 0:10 0:12 0:09 0:05
1:16- 8 2:56- 9 4:29- 7 5:29- 6 8:22- 5 10:20- 5 11:14- 5 12:51- 5 15:40- 5 17:55- 5 19:10- 5 20:10- 5 21:23- 5 22:13- 5 22:36- 5
0:16 0:39 0:55 1:05 1:33 1:54 1:59 2:13 2:53 3:15 3:25 3:34 3:46 3:53 3:58
6.

Langberg, Martine

22:57
  1:16- 8  1:25- 5  1:39-12  1:06- 8  2:57- 7  2:08-11  0:59- 8  1:35- 5  2:36- 5  2:23- 9  1:20- 9  1:05-10  1:13- 8  0:55-12  0:20- 5
0:16 0:13 0:22 0:18 0:40 0:31 0:10 0:19 0:27 0:32 0:17 0:15 0:12 0:14 0:02
1:16- 8 2:41- 6 4:20- 6 5:26- 5 8:23- 6 10:31- 6 11:30- 6 13:05- 6 15:41- 6 18:04- 6 19:24- 6 20:29- 6 21:42- 6 22:37- 6 22:57- 6
0:16 0:24 0:46 1:02 1:34 2:05 2:15 2:27 2:54 3:24 3:39 3:53 4:05 4:17 4:19
7.

Skarpeid, Silje

23:01
  1:07- 3  2:26-19  1:24- 4  1:47-20  2:45- 4  1:48- 4  0:55- 5  1:41-12  2:33- 3  2:13- 4  1:08- 4  0:58- 3  1:10- 4  0:48- 7  0:18- 1
0:07 1:14 0:07 0:59 0:28 0:11 0:06 0:25 0:24 0:22 0:05 0:08 0:09 0:07 0:00
1:07- 3 3:33-16 4:57-13 6:44-16 9:29-11 11:17- 8 12:12- 8 13:53- 7 16:26- 7 18:39- 7 19:47- 7 20:45- 7 21:55- 7 22:43- 7 23:01- 7
0:07 1:16 1:23 2:20 2:40 2:51 2:57 3:15 3:39 3:59 4:02 4:09 4:18 4:23 4:23
8.

Kocbach, Bjørg

24:27
  1:25-11  1:30- 6  1:35- 9  1:43-18  3:04- 8  2:02- 8  1:06-15  1:37- 8  2:45- 7  2:20- 7  1:38-18  1:06-11  1:19-12  0:56-17  0:21- 7
0:25 0:18 0:18 0:55 0:47 0:25 0:17 0:21 0:36 0:29 0:35 0:16 0:18 0:15 0:03
1:25-11 2:55- 8 4:30- 8 6:13-12 9:17- 9 11:19- 9 12:25- 9 14:02- 8 16:47- 8 19:07- 8 20:45- 8 21:51- 8 23:10- 8 24:06- 8 24:27- 8
0:25 0:38 0:56 1:49 2:28 2:53 3:10 3:24 4:00 4:27 5:00 5:15 5:33 5:46 5:49
9.

Rogne, Mette

24:30
  1:08- 4  1:14- 2  1:28- 5  1:51-21  3:04- 8  2:15-15  0:58- 7  2:27-22  2:46- 8  2:13- 4  1:49-20  1:01- 6  1:10- 4  0:48- 7  0:18- 1
0:08 0:02 0:11 1:03 0:47 0:38 0:09 1:11 0:37 0:22 0:46 0:11 0:09 0:07 0:00
1:08- 4 2:22- 2 3:50- 4 5:41- 9 8:45- 7 11:00- 7 11:58- 7 14:25-12 17:11- 9 19:24- 9 21:13-12 22:14-11 23:24- 9 24:12- 9 24:30- 9
0:08 0:05 0:16 1:17 1:56 2:34 2:43 3:47 4:24 4:44 5:28 5:38 5:47 5:52 5:52
10.

Gjesdal, Wenche

24:37
  1:31-16  2:22-18  1:35- 9  1:04- 7  3:15-10  2:04-10  0:56- 6  1:35- 5  2:57-13  2:24-10  1:27-12  1:01- 6  1:16-10  0:47- 4  0:23- 9
0:31 1:10 0:18 0:16 0:58 0:27 0:07 0:19 0:48 0:33 0:24 0:11 0:15 0:06 0:05
1:31-16 3:53-18 5:28-17 6:32-14 9:47-15 11:51-14 12:47-12 14:22-11 17:19-11 19:43-11 21:10-11 22:11-10 23:27-10 24:14-10 24:37-10
0:31 1:36 1:54 2:08 2:58 3:25 3:32 3:44 4:32 5:03 5:25 5:35 5:50 5:54 5:59
11.

Myhre, Kjersti

24:47
  1:11- 6  1:42-14  1:49-15  0:51- 3  3:49-18  2:03- 9  1:01-10  1:36- 7  3:09-17  2:29-12  1:24-10  1:03- 8  1:31-18  0:47- 4  0:22- 8
0:11 0:30 0:32 0:03 1:32 0:26 0:12 0:20 1:00 0:38 0:21 0:13 0:30 0:06 0:04
1:11- 6 2:53- 7 4:42-11 5:33- 7 9:22-10 11:25-10 12:26-10 14:02- 8 17:11- 9 19:40-10 21:04- 9 22:07- 9 23:38-12 24:25-12 24:47-11
0:11 0:36 1:08 1:09 2:33 2:59 3:11 3:24 4:24 5:00 5:19 5:31 6:01 6:05 6:09

Nummedal, Agnete

24:47
  1:32-17  1:31- 7  1:32- 7  1:33-17  3:22-12  2:10-13  0:59- 8  1:40-11  3:01-15  2:30-13  1:19- 8  1:08-12  1:11- 6  0:55-12  0:24-14
0:32 0:19 0:15 0:45 1:05 0:33 0:10 0:24 0:52 0:39 0:16 0:18 0:10 0:14 0:06
1:32-17 3:03-12 4:35- 9 6:08-11 9:30-12 11:40-11 12:39-11 14:19-10 17:20-12 19:50-12 21:09-10 22:17-12 23:28-11 24:23-11 24:47-11
0:32 0:46 1:01 1:44 2:41 3:14 3:24 3:41 4:33 5:10 5:24 5:41 5:51 6:03 6:09
13.

Daltveit, Anne Kjersti

25:25
  1:29-14  1:42-14  1:44-14  1:10- 9  3:31-15  2:16-16  1:03-12  1:43-13  2:55-11  2:34-15  1:25-11  1:11-13  1:23-15  0:56-17  0:23- 9
0:29 0:30 0:27 0:22 1:14 0:39 0:14 0:27 0:46 0:43 0:22 0:21 0:22 0:15 0:05
1:29-14 3:11-13 4:55-12 6:05-10 9:36-13 11:52-15 12:55-14 14:38-13 17:33-13 20:07-13 21:32-13 22:43-13 24:06-13 25:02-13 25:25-13
0:29 0:54 1:21 1:41 2:47 3:26 3:40 4:00 4:46 5:27 5:47 6:07 6:29 6:42 6:47
14.

Knudsen, Nina Lokøen

25:50
  1:37-18  1:43-16  1:39-12  1:44-19  3:43-16  1:57- 5  1:03-12  1:37- 8  2:44- 6  2:26-11  1:55-22  1:14-15  1:18-11  0:47- 4  0:23- 9
0:37 0:31 0:22 0:56 1:26 0:20 0:14 0:21 0:35 0:35 0:52 0:24 0:17 0:06 0:05
1:37-18 3:20-14 4:59-14 6:43-15 10:26-16 12:23-16 13:26-16 15:03-16 17:47-15 20:13-14 22:08-16 23:22-16 24:40-15 25:27-15 25:50-14
0:37 1:03 1:25 2:19 3:37 3:57 4:11 4:25 5:00 5:33 6:23 6:46 7:03 7:07 7:12
15.

Andersen, Marianne S.

25:52
  1:25-11  1:36-10  1:59-20  1:15-12  3:21-11  2:09-12  1:11-17  1:56-15  3:20-19  2:32-14  1:11- 5  1:11-13  1:30-17  0:50-10  0:26-19
0:25 0:24 0:42 0:27 1:04 0:32 0:22 0:40 1:11 0:41 0:08 0:21 0:29 0:09 0:08
1:25-11 3:01-11 5:00-15 6:15-13 9:36-13 11:45-12 12:56-15 14:52-15 18:12-16 20:44-16 21:55-14 23:06-14 24:36-14 25:26-14 25:52-15
0:25 0:44 1:26 1:51 2:47 3:19 3:41 4:14 5:25 6:04 6:10 6:30 6:59 7:06 7:14
16.

Rognsvåg, Silje

26:05
  1:21-10  1:39-12  1:36-11  0:59- 4  3:25-13  2:45-22  1:05-14  1:54-14  2:57-13  2:50-18  1:33-13  1:16-20  1:25-16  0:55-12  0:25-17
0:21 0:27 0:19 0:11 1:08 1:08 0:16 0:38 0:48 0:59 0:30 0:26 0:24 0:14 0:07
1:21-10 3:00-10 4:36-10 5:35- 8 9:00- 8 11:45-12 12:50-13 14:44-14 17:41-14 20:31-15 22:04-15 23:20-15 24:45-16 25:40-16 26:05-16
0:21 0:43 1:02 1:11 2:11 3:19 3:35 4:06 4:54 5:51 6:19 6:44 7:08 7:20 7:27
17.

Hodnekvam, Kjellaug

27:58
  1:51-19  1:34- 9  1:51-16  1:55-22  4:01-20  2:11-14  1:09-16  1:58-16  2:56-12  2:49-17  1:33-13  1:15-17  1:36-19  0:55-12  0:24-14
0:51 0:22 0:34 1:07 1:44 0:34 0:20 0:42 0:47 0:58 0:30 0:25 0:35 0:14 0:06
1:51-19 3:25-15 5:16-16 7:11-17 11:12-18 13:23-17 14:32-17 16:30-17 19:26-17 22:15-17 23:48-17 25:03-17 26:39-17 27:34-17 27:58-17
0:51 1:08 1:42 2:47 4:23 4:57 5:17 5:52 6:39 7:35 8:03 8:27 9:02 9:14 9:20
18.

Gjestemoen, Anne

30:21
  2:04-24  2:47-20  1:54-18  1:10- 9  3:55-19  2:24-17  1:18-18  2:10-19  3:51-20  2:48-16  1:34-16  1:16-20  1:41-20  1:02-20  0:27-20
1:04 1:35 0:37 0:22 1:38 0:47 0:29 0:54 1:42 0:57 0:31 0:26 0:40 0:21 0:09
2:04-24 4:51-20 6:45-20 7:55-19 11:50-19 14:14-19 15:32-18 17:42-18 21:33-18 24:21-18 25:55-18 27:11-18 28:52-18 29:54-18 30:21-18
1:04 2:34 3:11 3:31 5:01 5:48 6:17 7:04 8:46 9:41 10:10 10:35 11:15 11:34 11:43
19.

Brokstad, Rita

30:45
  1:27-13  4:18-24  1:51-16  1:23-15  4:18-23  2:24-17  1:18-18  2:10-19  3:03-16  2:58-20  1:33-13  1:21-22  1:19-12  0:57-19  0:25-17
0:27 3:06 0:34 0:35 2:01 0:47 0:29 0:54 0:54 1:07 0:30 0:31 0:18 0:16 0:07
1:27-13 5:45-24 7:36-23 8:59-22 13:17-22 15:41-22 16:59-21 19:09-21 22:12-20 25:10-20 26:43-20 28:04-20 29:23-19 30:20-19 30:45-19
0:27 3:28 4:02 4:35 6:28 7:15 7:44 8:31 9:25 10:30 10:58 11:28 11:46 12:00 12:07
20.

Roll, Ingrid

31:08
  1:29-14  4:05-23  2:09-21  1:15-12  3:29-14  2:34-20  1:21-20  2:06-18  3:19-18  2:58-20  1:36-17  1:15-17  2:00-22  1:03-21  0:29-22
0:29 2:53 0:52 0:27 1:12 0:57 0:32 0:50 1:10 1:07 0:33 0:25 0:59 0:22 0:11
1:29-14 5:34-23 7:43-24 8:58-21 12:27-21 15:01-21 16:22-20 18:28-19 21:47-19 24:45-19 26:21-19 27:36-19 29:36-20 30:39-20 31:08-20
0:29 3:17 4:09 4:34 5:38 6:35 7:07 7:50 9:00 10:05 10:36 11:00 11:59 12:19 12:30
21.

Færevaag, Kari

32:10
  1:59-23  1:36-10  2:28-23  1:13-11  3:46-17  2:33-19  3:57-24  2:03-17  3:52-22  2:54-19  1:47-19  1:15-17  1:22-14  0:55-12  0:30-24
0:59 0:24 1:11 0:25 1:29 0:56 3:08 0:47 1:43 1:03 0:44 0:25 0:21 0:14 0:12
1:59-23 3:35-17 6:03-18 7:16-18 11:02-17 13:35-18 17:32-22 19:35-22 23:27-22 26:21-22 28:08-22 29:23-22 30:45-21 31:40-21 32:10-21
0:59 1:18 2:29 2:52 4:13 5:09 8:17 8:57 10:40 11:41 12:23 12:47 13:08 13:20 13:32
22.

Secher, Kari

32:35
  1:57-22  2:02-17  2:31-24  1:30-16  4:15-22  2:41-21  1:24-21  2:17-21  3:51-20  3:11-22  2:03-23  1:33-23  1:41-20  1:10-24  0:29-22
0:57 0:50 1:14 0:42 1:58 1:04 0:35 1:01 1:42 1:20 1:00 0:43 0:40 0:29 0:11
1:57-22 3:59-19 6:30-19 8:00-20 12:15-20 14:56-20 16:20-19 18:37-20 22:28-21 25:39-21 27:42-21 29:15-21 30:56-22 32:06-22 32:35-22
0:57 1:42 2:56 3:36 5:26 6:30 7:05 7:59 9:41 10:59 11:57 12:39 13:19 13:46 13:57
23.

Skage, Vilde Hopland

37:10
  1:51-19  3:00-21  2:18-22  2:13-23  4:12-21  3:19-23  2:00-23  2:36-23  4:44-24  3:32-23  1:50-21  1:58-24  2:07-23  1:07-23  0:23- 9
0:51 1:48 1:01 1:25 1:55 1:42 1:11 1:20 2:35 1:41 0:47 1:08 1:06 0:26 0:05
1:51-19 4:51-20 7:09-21 9:22-23 13:34-23 16:53-23 18:53-23 21:29-23 26:13-23 29:45-23 31:35-23 33:33-23 35:40-23 36:47-23 37:10-23
0:51 2:34 3:35 4:58 6:45 8:27 9:38 10:51 13:26 15:05 15:50 16:57 18:03 18:27 18:32
24.

Lindvik-Sævareid, Anita

39:51
  1:54-21  3:26-22  1:58-19  2:31-24  4:43-24  3:37-24  1:51-22  2:36-23  3:56-23  4:00-24  3:14-24  1:14-15  3:19-24  1:05-22  0:27-20
0:54 2:14 0:41 1:43 2:26 2:00 1:02 1:20 1:47 2:09 2:11 0:24 2:18 0:24 0:09
1:54-21 5:20-22 7:18-22 9:49-24 14:32-24 18:09-24 20:00-24 22:36-24 26:32-24 30:32-24 33:46-24 35:00-24 38:19-24 39:24-24 39:51-24
0:54 3:03 3:44 5:25 7:43 9:43 10:45 11:58 13:45 15:52 18:01 18:24 20:42 21:04 21:13

Husefest, Malin Tveit

DSQ
  1:16     2:27     1:40     1:37     3:18     3:00     1:34     3:10     2:34     1:35     1:22     0:58     1:26     0:20   
1:16 3:43 5:23 7:00 10:18 13:18 14:52 18:02 20:36 22:11 23:33 24:31 25:57 26:17
121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 79 134 150

DN

1.

Hanson, Stina

9:20
  0:27- 3  0:28- 5  0:25- 1  0:27- 6  1:01- 1  0:58-10  0:32- 1  0:46- 4  0:48- 1  0:39- 3  0:39- 1  0:29- 4  0:24- 2  0:32- 4  0:20- 4  0:25-10
0:01 0:13 0:00 0:03 0:00 0:24 0:00 0:11 0:00 0:03 0:00 0:03 0:01 0:04 0:09 0:06
0:27- 3 0:55- 2 1:20- 1 1:47- 2 2:48- 1 3:46- 1 4:18- 1 5:04- 2 5:52- 1 6:31- 1 7:10- 1 7:39- 1 8:03- 1 8:35- 1 8:55- 1 9:20- 1
0:01 0:03 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Aadland, Ingeborg

10:17
  0:26- 1  0:26- 2  0:30- 6  0:24- 1  1:11- 3  0:54- 5  0:37- 2  0:35- 1  1:12- 8  0:53- 7  0:59-14  0:30- 6  0:26- 4  0:33- 7  0:21- 6  0:20- 3
0:00 0:11 0:05 0:00 0:10 0:20 0:05 0:00 0:24 0:17 0:20 0:04 0:03 0:05 0:10 0:01
0:26- 1 0:52- 1 1:22- 2 1:46- 1 2:57- 2 3:51- 2 4:28- 2 5:03- 1 6:15- 2 7:08- 2 8:07- 2 8:37- 2 9:03- 2 9:36- 2 9:57- 2 10:17- 2
0:00 0:00 0:02 0:00 0:09 0:05 0:10 0:00 0:23 0:37 0:57 0:58 1:00 1:01 1:02 0:57
3.

Tysvær, Gunhild S.

10:24
