| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | |
| 1. | 0:00 | Rykkje, Vibeke | Fana IL | 0:12 (26:34) | 0:00 (24:40) | 0:56 (30:08) | 0:00 (26:50) | 0:00 (26:47) | 0:00 (18:19) | 0:00 (17:09) | |
| 2. | 1:59 | Storvestre, Constance | IL Varegg | 0:00 (26:22) | 0:00 (29:12) | 6:17 (33:07) | 5:56 (32:43) | ||||
| 3. | 2:06 | Løvås, Ingrid | IL Varegg | 1:45 (28:07) | 3:36 (28:16) | 2:25 (31:37) | 2:34 (29:24) | 2:48 (21:07) | 2:09 (19:18) | ||
| 4. | 2:18 | Nordstad, Kårhild H | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 2:49 (27:29) | 0:33 (29:45) | 3:33 (21:52) | RUN (RUN) | |||
| 5. | 3:04 | Søvik, Sigrid | IL Gneist | 2:51 (29:13) | 2:59 (27:39) | 5:37 (34:49) | 6:58 (33:48) | 7:38 (34:25) | 3:21 (21:40) | 4:00 (21:09) | |
| 6. | 3:51 | Aadland, Ingeborg | Samnanger IL | 3:30 (29:52) | 0:55 (25:35) | 7:44 (36:56) | 7:07 (33:57) | ||||
| 7. | 4:21 | Skage, Vilde Hopland | IL Gneist | 4:14 (30:36) | 8:49 (38:01) | 6:04 (32:51) | 2:46 (21:05) | 9:24 (26:33) | |||
| 8. | 4:25 | Sandvoll, Marte | IL Gneist | 5:06 (29:46) | 5:58 (35:10) | 7:36 (34:26) | DNS (DNS) | 4:23 (22:42) | 3:45 (20:54) | ||
| 9. | 4:52 | Molvik, Katrine | IL Gneist | 5:55 (32:17) | 6:18 (30:58) | 11:16 (40:28) | 10:06 (36:56) | 5:58 (24:17) | 2:43 (19:52) | ||
| 10. | 6:17 | Ølmheim, Oda Marit | IL Varegg | 8:51 (35:13) | 10:38 (35:18) | 18:52 (48:04) | 2:48 (29:38) | 7:12 (25:31) | |||
| 11. | 7:39 | Gåskjenn, Helene S. | Bergens Turnforening | 7:42 (34:04) | DSQ (DSQ) | 8:45 (37:57) | 8:30 (35:20) | 6:44 (25:03) | |||
| 12. | 7:47 | Rognsvåg, Ingunn | Fana IL | 3:32 (32:44) | 4:49 (31:39) | DNS (DNS) | |||||
| 13. | 7:52 | Nymark, Toril | Askøy O-lag | 7:48 (26:07) | 0:47 (17:56) | ||||||
| 14. | 8:24 | Flesland, Lise Lotte | IL Gneist | 6:38 (24:57) | 3:33 (20:42) | ||||||
| 15. | 9:07 | Stien Johansen, Maren | Fana IL | 4:35 (30:57) | 7:47 (32:27) | ||||||
| 16. | 9:44 | Askeland, Julie | Fana IL | 8:46 (33:26) | DSQ (DSQ) | 12:07 (38:57) | DSQ (DSQ) | 8:18 (25:27) | |||
| 17. | 10:08 | Solheim, Marikken | IL Varegg | 0:24 (26:46) | |||||||
| 18. | 10:56 | Agdal, Oda | IL Varegg | DNS (DNS) | 2:48 (29:38) | ||||||
| 19. | 11:05 | Laurantsen, Line | Gneist | 3:15 (20:24) | |||||||
| 20. | 11:09 | Tysvær, Gunhild S. | IL Varegg | 3:27 (29:49) | DNS (DNS) | DNS (DNS) | RUN (RUN) | ||||
| 21. | 11:44 | Laurantzen, Line | IL Gneist | 5:13 (23:32) | RUN (RUN) | ||||||
| 22. | 12:17 | Kjyrkjebø, Signe | T&IF Viking | 6:52 (33:39) | |||||||
| 23. | 13:03 | Gåskjenn, Nora | Bergens Turnforening | 9:08 (35:58) | |||||||
| 24. | 13:28 | Ottesen, Kristiane | IL Varegg | 13:22 (39:44) | 14:43 (39:23) | 15:11 (44:23) | DNS (DNS) | 12:19 (29:28) | |||
| 25. | 15:00 | Monsen, Marianne | Askøy O-lag | 17:10 (34:19) | |||||||
| 15:00 | Veisdal, Margrethe Færevaag | Bergens Turnforening | RUN (RUN) | ||||||||
| 15:00 | Mardal, Ingrid | IL Varegg | 17:26 (35:45) | ||||||||
| 15:00 | Rådmannsøy, Silje | IL Gneist | 34:56 (61:43) | ||||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | |
| 1. | 0:00 | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 0:00 (19:00) | 0:00 (23:55) | 0:00 (21:55) | 0:00 (21:35) | DNS (DNS) | |||
| 2. | 0:46 | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 2:19 (21:19) | 2:32 (26:27) | 4:08 (26:03) | 0:00 (16:02) | 0:00 (15:50) | |||
| 3. | 1:18 | Vonen, Maria Njølstad | IL Varegg | 2:39 (21:39) | 1:53 (25:48) | 0:59 (22:54) | 1:02 (16:52) | ||||
| 4. | 2:02 | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 3:59 (22:34) | 2:27 (26:22) | 1:24 (23:19) | 2:15 (23:50) | ||||
| 5. | 2:59 | Rakner, Johanne | IL Varegg | 8:11 (26:46) | 1:38 (20:38) | 3:08 (27:03) | 4:12 (26:07) | ||||
| 6. | 4:04 | Bendiksen, Ann-Elin | Fana IL | 8:48 (27:23) | 6:08 (25:08) | 6:43 (28:38) | 6:41 (28:16) | 3:32 (19:34) | 2:31 (18:21) | ||
| 7. | 5:09 | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 0:00 (18:35) | 0:28 (19:28) | ||||||
| 8. | 6:48 | Molvik, Ingelinn | IL Gneist | 9:45 (28:20) | 12:10 (31:10) | 15:09 (39:04) | 11:05 (33:00) | 6:02 (22:04) | 4:38 (20:28) | ||
| 9. | 6:51 | Vikingsen, Camilla | T&IF Viking | 6:42 (25:42) | 7:16 (31:11) | 6:35 (28:30) | DNS (DNS) | DNS (DNS) | 8:37 (24:27) | ||
| 10. | 10:16 | Askeland, Stine | Fana IL | 11:39 (30:39) | 12:06 (36:01) | 15:51 (37:46) | 10:38 (26:40) | 8:30 (24:20) | |||
| 11. | 10:21 | Fjellanger, Kristine | Loddefjord IL | DSQ (DSQ) | 1:02 (16:52) | ||||||
| 12. | 11:21 | Stien Johansen, Maren | Fana IL | 12:19 (36:14) | 14:59 (36:54) | 6:46 (22:36) | |||||
| 13. | 13:30 | Skage, Ina | IL Gneist | 10:29 (29:04) | 16:36 (40:31) | 17:15 (39:10) | RUN (RUN) | ||||
| 14. | 15:00 | Michals, Morgan | Askøy O-lag | 19:05 (34:55) | |||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | |
| 1. | 0:00 | Nipen, Marit | IL Gneist | 0:00 (18:44) | 0:00 (19:44) | 0:00 (24:12) | 0:00 (21:59) | 0:28 (25:21) | 0:00 (16:29) | 0:15 (15:02) | |
| 2. | 0:19 | Trøsse, Christiane | IL Gular | 0:42 (19:26) | 0:03 (24:15) | 1:08 (23:07) | 0:13 (16:42) | 2:56 (17:43) | |||
| 3. | 0:23 | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 2:29 (21:13) | 1:02 (20:46) | DSQ (DSQ) | 1:02 (23:01) | 0:07 (16:36) | 0:00 (14:47) | ||
| 4. | 2:02 | Dimitrova, Valentina | IL Gneist | 5:45 (24:29) | 4:08 (23:52) | 2:45 (26:57) | 3:20 (25:19) | 0:00 (24:53) | DSQ (DSQ) | ||
| 5. | 3:03 | Aubert, Anne Katrine | Fana IL | 3:23 (22:07) | DSQ (DSQ) | 1:10 (25:22) | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 4:37 (21:06) | ||
| 6. | 3:13 | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 6:01 (24:45) | 3:48 (23:32) | 4:03 (28:15) | 4:48 (26:47) | 1:48 (18:17) | RUN (RUN) | ||
| 7. | 3:38 | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 6:13 (24:57) | 3:19 (27:31) | 4:11 (26:10) | 3:25 (28:18) | ||||
| 8. | 3:55 | Forland, Gunhild | BSI orientering | 5:48 (24:32) | 3:21 (23:05) | 5:04 (29:16) | 5:02 (27:01) | 3:22 (18:09) | |||
| 9. | 4:05 | Rykkje, Lene | Fana IL | 5:58 (24:42) | 4:36 (24:20) | 7:33 (31:45) | 3:52 (20:21) | 3:48 (18:35) | |||
| 10. | 4:11 | Roll, Lise | Fana IL | 4:19 (23:03) | 4:47 (24:31) | 3:28 (27:40) | |||||
| 11. | 4:12 | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 5:42 (24:26) | 4:01 (23:45) | 4:32 (28:44) | 5:13 (27:12) | DNS (DNS) | 4:02 (20:31) | 4:32 (19:19) | |
| 12. | 4:43 | Rogne, Mette | IL Varegg | 5:09 (23:53) | 4:14 (23:58) | 4:47 (28:59) | 7:24 (29:23) | ||||
| 13. | 5:14 | Christensen, Lise | T&IF Viking | 7:03 (31:15) | 4:22 (20:51) | 4:16 (19:03) | |||||
| 14. | 5:15 | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 8:17 (27:01) | DSQ (DSQ) | 5:26 (29:38) | 13:10 (35:09) | 7:54 (32:47) | 4:50 (21:19) | 5:30 (20:17) | |
| 15. | 5:34 | Sundtjønn, Tone Aamli | IL Varegg | 0:05 (16:34) | 1:38 (16:25) | ||||||
| 16. | 5:48 | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 8:15 (26:59) | 7:01 (26:45) | 6:28 (30:40) | 5:15 (27:14) | 5:41 (30:34) | DNS (DNS) | 7:04 (21:51) | |
| 17. | 5:51 | Rognsvåg, Silje | Fana IL | 8:15 (26:59) | 5:44 (25:28) | 7:09 (31:21) | 6:52 (31:45) | 4:57 (21:26) | RUN (RUN) | ||
| 5:51 | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 8:19 (27:03) | 5:15 (24:59) | 5:37 (29:49) | 6:42 (28:41) | |||||
| 19. | 6:04 | Drange, Siri Sjødin | Askøy O-lag | 1:26 (17:55) | 1:47 (16:34) | ||||||
| 20. | 6:07 | Goga, Nina | Bergens Turnforening | 3:16 (27:28) | 12:00 (33:59) | 3:04 (17:51) | |||||
| 21. | 6:12 | Oppedal Næsheim, Ingjerd | IL Gular | 4:45 (24:29) | 7:58 (32:10) | 5:53 (27:52) | |||||
| 22. | 6:16 | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 8:03 (26:47) | 6:52 (26:36) | 7:03 (31:15) | 6:47 (28:46) | 6:31 (23:00) | 5:29 (20:16) | ||
| 6:16 | Skarpeid, Silje | IL Varegg | 2:47 (22:31) | 1:01 (25:13) | |||||||
| 24. | 6:30 | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 7:04 (25:48) | 8:51 (28:35) | 7:02 (31:14) | 7:51 (29:50) | DSQ (DSQ) | 5:25 (21:54) | ||
| 25. | 6:58 | Westergård, Anne | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 8:55 (28:39) | 7:00 (31:12) | 4:58 (29:51) | RUN (RUN) | |||
| 26. | 7:08 | Strømme, Karianne | T&IF Viking | 1:42 (21:26) | DNS (DNS) | 4:43 (26:42) | |||||
| 27. | 7:22 | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | 2:56 (19:25) | 4:10 (18:57) | ||||||
| 28. | 7:36 | Vrålstad, Turid | IL Varegg | 6:02 (24:46) | 7:38 (27:22) | 9:09 (33:21) | DSQ (DSQ) | ||||
| 29. | 8:00 | Bjerkreim Pedersen, Kirsten | Fossum IL | 4:37 (24:21) | 4:22 (28:34) | ||||||
| 30. | 8:46 | Aadland, Lisbeth | Samnanger IL | 9:33 (28:17) | 7:44 (27:28) | 9:46 (33:58) | 9:01 (31:00) | ||||
| 31. | 9:08 | Aasheim, Tove | Askøy O-lag | 7:16 (23:45) | 5:09 (19:56) | ||||||
| 32. | 9:10 | Nummedal, Marianne | Fana IL | 22:33 (42:17) | 5:04 (29:16) | 7:27 (29:26) | |||||
| 33. | 9:20 | Høgmo, Hanne | IL Varegg | 12:39 (31:23) | 6:56 (31:08) | 8:24 (33:17) | |||||
| 34. | 10:08 | Sognnæs, Ingjerd | Bergens Turnforening | 0:24 (16:53) | |||||||
| 35. | 10:09 | Knudsen, Nina Lokøen | IL Gneist | 11:21 (30:05) | 9:17 (29:01) | 11:31 (33:30) | 21:16 (46:09) | 9:50 (26:19) | |||
| 36. | 10:31 | Søvik, Gro Birkeland | IL Gneist | 13:00 (31:44) | 14:27 (34:11) | 12:35 (34:34) | 9:26 (34:19) | 19:16 (35:45) | 9:32 (24:19) | ||
| 37. | 10:38 | Indgaard, Oda | Frol IL | 1:55 (23:54) | |||||||
| 38. | 10:43 | Ekeberg, Elin | Tyrving | 2:08 (27:01) | |||||||
| 39. | 11:00 | Gregersen, Miriam Løvås | BSI orientering | 3:00 (22:44) | DNS (DNS) | ||||||
| 40. | 11:08 | Midttun, Bjørg | Bergens Turnforening | 8:36 (32:48) | 9:49 (31:48) | ||||||
| 41. | 11:09 | Grand, Lena | IL Gneist | 3:26 (25:25) | |||||||
| 42. | 11:26 | Vibeke, Øye | Statoil BIL | DSQ (DSQ) | 4:19 (28:31) | ||||||
| 43. | 11:27 | Grevskott, Kirsten | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 4:21 (29:14) | ||||||
| 44. | 11:30 | Myhre, Kjersti | Kongsberg O-lag | 4:30 (28:42) | |||||||
| 45. | 11:42 | Profors, Karin | Köping-Kolsva OK, SWE | 5:06 (29:59) | |||||||
| 46. | 12:01 | Linga, Mai Helen | IL Gular | 6:04 (28:03) | |||||||
| 47. | 12:03 | Næsheim Monclair, Ingjerd | IL Gular | DNS (DNS) | 6:09 (20:56) | ||||||
| 48. | 12:44 | Prestvold, Katrine | IL Gular | 8:13 (32:25) | DNS (DNS) | ||||||
| 49. | 12:52 | Klanderud, Linda | Årstad IL | 8:35 (25:04) | |||||||
| 50. | 12:53 | Ormberg, Astrid | Fana IL | 26:40 (46:24) | 17:25 (41:37) | 18:40 (40:39) | 11:21 (27:50) | 12:18 (27:05) | |||
| 51. | 12:57 | Kyrkjebø, Trude | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | 16:06 (38:05) | 8:51 (33:44) | |||||
| 52. | 13:12 | Tveit, Åse Waage | Samnanger IL | 9:36 (28:20) | |||||||
| 53. | 13:17 | Drange, Elin Sjødin | Askøy O-lag | 16:12 (35:56) | 9:52 (24:39) | ||||||
| 54. | 13:26 | Askeland, Anne | Fana IL | 10:17 (30:01) | |||||||
| 55. | 13:29 | Secher, Kari | Bergens Turnforening | 16:09 (40:21) | 21:00 (42:59) | 21:19 (46:12) | 10:27 (26:56) | ||||
| 56. | 13:46 | Ormberg, Liv | Fana IL | 11:19 (31:03) | |||||||
| 57. | 13:54 | Teigland, Annette | IL Varegg | 11:41 (36:34) | |||||||
| 58. | 14:14 | Lund, Eva Macody | Mosjonistane | 12:41 (31:25) | |||||||
| 59. | 14:15 | Gjestemoen, Anne | Bergens Turnforening | DSQ (DSQ) | 14:31 (34:15) | 13:13 (37:25) | DNS (DNS) | DNS (DNS) | |||
| 60. | 14:29 | Hanson, Stina | IL Gneist | 20:54 (45:06) | 24:06 (46:05) | 13:28 (29:57) | |||||
| 61. | 14:49 | Johansen, Beda | T&IF Viking | 14:26 (30:55) | |||||||
| 62. | 14:54 | Lindvik-Sævareid, Anita | Fana IL | 25:13 (43:57) | 19:46 (43:58) | DNS (DNS) | 14:42 (31:11) | 21:34 (36:21) | |||
| 63. | 15:00 | Damm, May-Lill | T&IF Viking | 16:31 (35:15) | DNS (DNS) | DNS (DNS) | 18:51 (35:20) | 16:44 (31:31) | |||
| 15:00 | Helle, Siri Elisabet | Fana IL | DSQ (DSQ) | 19:52 (34:39) | |||||||
| 15:00 | Danielsen, Christine | BSI orientering | RUN (RUN) | ||||||||
| 15:00 | Færevaag, Kari | Bergens Turnforening | RUN (RUN) | ||||||||
| 15:00 | Hopland, Siren | IL Gneist | RUN (RUN) | ||||||||
| 15:00 | Nesbø, Inger Karin | IL Gneist | 18:36 (42:48) | 20:34 (42:33) | DNS (DNS) | RUN (RUN) | |||||
| 15:00 | Corneliussen, Bente | Kvernbit IL | 20:12 (42:11) | ||||||||
| 15:00 | Hole, Astri Ese | Bergens Turnforening | 24:21 (46:20) | ||||||||
| 15:00 | Nummedal, Agnete | Lillomarka OL | DSQ (DSQ) | ||||||||
| 15:00 | Roll, Ingrid | Fana IL | 27:58 (46:42) | 29:38 (49:22) | 27:30 (51:42) | 20:52 (37:21) | |||||
| 15:00 | Lerøy, Siv | IL Varegg | 21:04 (39:48) | 19:38 (41:37) | |||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | |
| 1. | 0:00 | Westergård, Vegard | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 0:00 (17:04) | 0:00 (21:37) | 0:00 (19:16) | 0:00 (19:33) | DSQ (DSQ) | ||
| 2. | 0:03 | Claussen, Mads | Fana IL | DSQ (DSQ) | 0:09 (21:46) | 0:17 (19:50) | 0:00 (13:05) | 0:00 (12:45) | |||
| 3. | 1:35 | Gjesdal, Jonas | IL Varegg | 0:00 (18:26) | DNS (DNS) | 1:08 (20:24) | 3:38 (23:11) | ||||
| 4. | 3:14 | Ekrheim, Olav | Bergens Turnforening | 1:11 (22:48) | 6:28 (25:44) | 2:04 (14:49) | |||||
| 5. | 3:56 | Damm, Sondre | T&IF Viking | 6:19 (24:45) | 4:28 (21:32) | 3:46 (25:23) | 3:33 (22:49) | 7:31 (27:04) | 4:52 (17:57) | 5:14 (17:59) | |
| 6. | 4:09 | Dyrstad, André | IL Gneist | 2:33 (20:59) | DSQ (DSQ) | 4:56 (26:33) | 9:09 (28:25) | 5:01 (24:34) | 5:12 (18:17) | 4:57 (17:42) | |
| 7. | 4:34 | Eikner, Jakob | Fana IL | 4:28 (21:32) | 5:18 (24:34) | 3:55 (23:28) | |||||
| 8. | 5:13 | Utne, Knut | Fana IL | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | 3:56 (23:29) | 6:41 (19:46) | 5:01 (17:46) | ||
| 9. | 6:20 | Johannessen, Øyvind B. | IL Gneist | 6:23 (24:49) | 10:57 (28:01) | 6:54 (28:31) | 8:46 (28:02) | 8:53 (28:26) | 6:24 (19:29) | 6:12 (18:57) | |
| 10. | 6:51 | Iversen, Nicolai | Bergens Turnforening | 8:11 (26:37) | DSQ (DSQ) | 5:07 (26:44) | 7:15 (26:31) | ||||
| 11. | 7:47 | Røen, Henrik | Samnanger IL | 6:05 (23:09) | 8:01 (29:38) | 9:14 (28:30) | |||||
| 12. | 9:02 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | IL Varegg | DSQ (DSQ) | 5:35 (27:12) | DSQ (DSQ) | 6:30 (19:15) | ||||
| 13. | 9:34 | Hølleland, Fredrik | Fana IL | 7:11 (28:48) | 6:32 (25:48) | ||||||
| 14. | 11:00 | Juvik, Ross | IL Gular | 2:59 (16:04) | |||||||
| 15. | 11:33 | Vikane, Simen Bog | Fana IL | 10:04 (31:41) | 9:36 (28:52) | ||||||
| 16. | 11:41 | Rykkje, Kristian | Fana IL | 5:03 (17:48) | |||||||
| 17. | 11:43 | Vonen, Rasmus | IL Varegg | 5:10 (22:14) | RUN (RUN) | ||||||
| 18. | 12:05 | Claussen, Sander | Fana IL | 9:20 (27:46) | 11:54 (28:58) | DNS (DNS) | 18:47 (38:03) | ||||
| 19. | 12:08 | Fosse, Eskil Agaberg | IL Varegg | 6:25 (19:10) | |||||||
| 20. | 12:43 | Vonen, Magnus | IL Varegg | 8:10 (20:55) | |||||||
| 21. | 13:31 | Reisæter, Halvor D. | T&IF Viking | DNS (DNS) | 10:34 (23:19) | ||||||
| 22. | 13:35 | Søreide, Adrian | Bergens Turnforening | 13:53 (30:57) | 11:52 (33:29) | DSQ (DSQ) | |||||
| 23. | 13:59 | Hilleren, Jon Henning | Askøy O-lag | 11:58 (24:43) | |||||||
| 24. | 14:07 | Kjærner-Semb, Markus | IL Varegg | 12:22 (25:27) | |||||||
| 25. | 14:28 | Dymbe, Erik | IL Gneist | 18:51 (31:56) | 13:23 (26:08) | ||||||
| 26. | 14:48 | Sundberg, Björn Kvale | IL Gneist | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 14:24 (27:09) | |||||
| 27. | 15:00 | Vonen, Live | IL Varegg | RUN (RUN) | |||||||
| 15:00 | Kyrkjebø, Knut | T&IF Viking | 16:41 (33:45) | 15:52 (35:08) | 18:27 (38:00) | ||||||
| 15:00 | Lysaker, Erling Bell | Fana IL | 44:39 (63:55) | ||||||||
| 15:00 | Skjævestad, Øyvind | IL Varegg | DSQ (DSQ) | ||||||||
| 15:00 | Villanger, Håkon | Fana IL | 37:16 (56:49) | ||||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | |
| 1. | 0:00 | Raa, Torjus | IL Varegg | 0:00 (16:08) | 0:00 (16:27) | 0:07 (20:08) | 0:00 (17:03) | 0:12 (19:55) | |||
| 2. | 0:09 | Deisz, Sindre Østgulen | IL Varegg | 0:37 (16:45) | 0:27 (16:54) | 0:49 (20:50) | 1:50 (18:53) | DNS (DNS) | 0:00 (13:37) | 0:00 (12:23) | |
| 3. | 0:13 | Damm, Martin | T&IF Viking | 0:11 (16:19) | 0:27 (16:54) | 0:00 (20:01) | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 1:39 (14:02) | |
| 4. | 0:56 | Sandven, Håkon | Fana IL | DSQ (DSQ) | 0:14 (16:41) | 2:33 (22:34) | 3:06 (20:09) | 0:00 (19:43) | |||
| 5. | 1:00 | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | 0:11 (16:19) | 1:24 (17:51) | 1:52 (21:53) | 2:00 (19:03) | 1:25 (15:02) | 1:49 (14:12) | ||
| 6. | 1:21 | Rykkje, Ørjan | Fana IL | 3:00 (19:08) | 6:06 (22:33) | 2:07 (22:08) | 5:02 (22:05) | 1:15 (14:52) | 0:40 (13:03) | ||
| 7. | 2:02 | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 4:49 (20:57) | 1:21 (17:48) | 2:36 (22:37) | 10:18 (27:21) | 2:09 (15:46) | |||
| 8. | 2:25 | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 5:12 (21:20) | 3:28 (19:55) | 4:05 (24:06) | 4:20 (21:23) | 2:41 (22:24) | 1:05 (13:28) | ||
| 9. | 2:49 | Kongsgård, Sondre | IL Gneist | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 4:41 (24:42) | 8:36 (25:39) | 0:50 (14:27) | 2:57 (15:20) | ||
| 10. | 3:53 | Agdal, Bendik | IL Varegg | 4:39 (20:47) | 3:22 (19:49) | 3:39 (23:40) | RUN (RUN) | ||||
| 11. | 4:27 | Haugland, Christian Kjenes | IL Varegg | 5:03 (21:30) | 4:06 (24:07) | 5:04 (22:07) | 4:11 (17:48) | 6:23 (18:46) | |||
| 12. | 5:08 | Lunde, Snorre | IL Gneist | 7:28 (23:36) | DSQ (DSQ) | 5:54 (25:55) | 11:09 (28:12) | 4:40 (18:17) | 4:49 (17:12) | ||
| 13. | 5:09 | Rognø, Eirik | IL Gneist | 6:42 (26:43) | 8:19 (25:22) | 4:22 (24:05) | 4:23 (18:00) | ||||
| 14. | 5:53 | Liland, Anders | Fana IL | 5:20 (21:28) | DSQ (DSQ) | 6:59 (27:00) | 5:19 (22:22) | ||||
| 15. | 8:41 | Fossedal, Bjarte | IL Varegg | 3:47 (23:48) | 7:16 (19:39) | ||||||
| 16. | 10:53 | Hellen, Sondre | T&IF Viking | DSQ (DSQ) | 2:39 (22:40) | ||||||
| 17. | 11:14 | Claussen, Martin | Fana IL | DSQ (DSQ) | 3:43 (16:06) | ||||||
| 11:14 | Lund, Scott Macody | jamaica national sprint team | 3:41 (19:49) | ||||||||
| 19. | 11:36 | Vikane, Olav Bog | Fana IL | 4:49 (21:52) | |||||||
| 20. | 11:47 | Liland, Vegard | IL Gneist | DSQ (DSQ) | DNS (DNS) | 14:11 (31:14) | DNS (DNS) | 6:11 (18:34) | |||
| 21. | 11:52 | Hilleren, Morten | Askøy O-lag | 5:37 (18:00) | |||||||
| 22. | 11:57 | Alvsvåg, Robert Kira | Fana IL | 5:52 (22:19) | DNS (DNS) | ||||||
| 23. | 12:32 | Norstrand, Njål | IL Varegg | 7:36 (24:03) | |||||||
| 24. | 13:22 | Losvik, Daniel Steen | IL Gneist | 24:56 (41:23) | 23:17 (43:18) | 10:06 (22:29) | |||||
| 25. | 14:38 | Dybvig, Eivind Teigland | IL Varegg | 13:55 (30:03) | 16:25 (32:52) | 16:07 (35:50) | RUN (RUN) | ||||
| 26. | 15:00 | Brochmann, Sindre | IL Varegg | DSQ (DSQ) | |||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | |
| 1. | 0:00 | Matthey, Thierry | IL Gular | 0:00 (14:53) | 0:04 (14:22) | 0:01 (18:22) | 0:00 (16:28) | 3:11 (18:16) | DNS (DNS) | 1:13 (12:49) | |
| 2. | 0:02 | Westergård, Håkon | IL Varegg | 0:00 (14:18) | DNS (DNS) | 0:07 (16:35) | 0:00 (15:05) | 4:41 (16:17) | |||
| 3. | 0:03 | Moster Knudsen, Erlend | BSI orientering | 3:08 (17:26) | 0:00 (18:21) | 0:20 (16:48) | 0:09 (12:46) | 0:00 (11:36) | |||
| 4. | 0:14 | Daltveit, Anders | Fana IL | 2:20 (20:41) | 0:03 (16:31) | DSQ (DSQ) | 0:31 (13:08) | 0:08 (11:44) | |||
| 5. | 0:30 | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 1:05 (15:58) | 0:35 (14:53) | 0:33 (18:54) | 0:22 (16:50) | ||||
| 6. | 0:36 | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 0:24 (15:17) | DSQ (DSQ) | 0:50 (19:11) | 0:33 (17:01) | ||||
| 7. | 0:45 | Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | 0:53 (15:46) | 0:31 (14:49) | 2:41 (21:02) | 2:44 (19:12) | 1:07 (13:44) | 0:50 (12:26) | ||
| 8. | 0:48 | Profors, Niklas | IL Varegg | 0:59 (15:52) | 1:00 (15:18) | 1:06 (19:27) | DSQ (DSQ) | 0:25 (12:01) | |||
| 9. | 0:52 | Kristiansen, Espen | Varegg | 0:47 (15:40) | 2:41 (16:59) | 1:28 (19:49) | 3:10 (19:38) | 2:44 (17:49) | 0:48 (13:25) | 1:00 (12:36) | |
| 10. | 1:19 | Rognsvåg, Espen | Fana IL | 0:26 (15:19) | 3:04 (17:22) | DSQ (DSQ) | 1:58 (17:03) | 1:34 (14:11) | |||
| 11. | 1:39 | Rykkje, Ronny | Fana IL | 2:13 (20:34) | 1:39 (18:07) | 1:05 (13:42) | RUN (RUN) | ||||
| 12. | 2:10 | Reikvam, Håkon | IL Gular | 2:23 (17:16) | 3:07 (17:25) | 4:07 (22:28) | 3:56 (20:24) | 5:56 (21:01) | 1:53 (14:30) | 2:14 (13:50) | |
| 13. | 2:25 | Johannessen, Tom | IL Gneist | 4:13 (19:06) | 4:53 (19:11) | DNS (DNS) | 4:10 (20:38) | 2:10 (17:15) | 2:10 (14:47) | 2:54 (14:30) | |
| 14. | 2:32 | Røen, Oskar | IL Varegg | 4:25 (18:43) | 2:36 (20:57) | 0:36 (17:04) | |||||
| 15. | 2:47 | Solheim, Stian | Fana IL | 1:41 (20:02) | 3:50 (20:18) | 2:51 (17:56) | |||||
| 16. | 2:58 | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 2:56 (17:49) | 2:15 (16:33) | 3:42 (22:03) | DNS (DNS) | DNS (DNS) | RUN (RUN) | ||
| 17. | 3:26 | Knudsen, Arne Wilhellm | IL Gneist | 5:13 (20:06) | 3:00 (17:18) | 3:25 (21:46) | 3:54 (20:22) | 4:36 (19:41) | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | |
| 18. | 3:49 | Eikner, Sigurd | Fana IL | 4:22 (18:40) | 2:56 (19:24) | 4:08 (19:13) | |||||
