D13-15

1.

Rykkje, Vibeke

18:19
  0:30- 1  1:12- 2  0:53- 7  3:03- 1  1:05- 1  0:36- 1  2:10- 1  1:40- 1  1:43- 2  0:37- 2  1:31- 1  0:37- 2  0:22- 3  0:23- 2  0:59- 3  0:38- 1  0:20- 1
0:00 0:09 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:06 0:00 0:04 0:03 0:02 0:04 0:00 0:00
0:30- 1 1:42- 2 2:35- 2 5:38- 1 6:43- 1 7:19- 1 9:29- 1 11:09- 1 12:52- 1 13:29- 1 15:00- 1 15:37- 1 15:59- 1 16:22- 1 17:21- 1 17:59- 1 18:19- 1
0:00 0:03 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Skage, Vilde Hopland

21:05
  0:36- 4  1:03- 1  0:50- 5  3:21- 6  1:07- 2  0:50- 6  3:36-11  1:58- 3  1:52- 5  0:39- 6  1:38- 2  0:57-11  0:19- 1  0:23- 2  0:55- 1  0:40- 2  0:21- 6
0:06 0:00 0:12 0:18 0:02 0:14 1:26 0:18 0:16 0:08 0:07 0:24 0:00 0:02 0:00 0:02 0:01
0:36- 4 1:39- 1 2:29- 1 5:50- 3 6:57- 2 7:47- 2 11:23- 3 13:21- 3 15:13- 3 15:52- 3 17:30- 3 18:27- 3 18:46- 3 19:09- 3 20:04- 3 20:44- 2 21:05- 2
0:06 0:00 0:00 0:12 0:14 0:28 1:54 2:12 2:21 2:23 2:30 2:50 2:47 2:47 2:43 2:45 2:46
3.

Løvås, Ingrid

21:07
  0:43-10  1:15- 3  1:02-10  3:20- 5  1:17- 5  0:47- 4  2:15- 2  1:57- 2  1:55- 6  0:38- 3  1:52- 5  0:50- 7  0:24- 6  0:26- 6  1:20- 8  0:44- 6  0:22- 7
0:13 0:12 0:24 0:17 0:12 0:11 0:05 0:17 0:19 0:07 0:21 0:17 0:05 0:05 0:25 0:06 0:02
0:43-10 1:58- 6 3:00- 6 6:20- 5 7:37- 4 8:24- 4 10:39- 2 12:36- 2 14:31- 2 15:09- 2 17:01- 2 17:51- 2 18:15- 2 18:41- 2 20:01- 2 20:45- 3 21:07- 3
0:13 0:19 0:31 0:42 0:54 1:05 1:10 1:27 1:39 1:40 2:01 2:14 2:16 2:19 2:40 2:46 2:48
4.

Søvik, Sigrid

21:40
  0:30- 1  1:27- 9  0:38- 1  3:12- 3  2:14-13  0:36- 1  3:02- 6  2:52-12  1:36- 1  0:31- 1  1:44- 4  0:33- 1  0:23- 5  0:24- 4  0:58- 2  0:40- 2  0:20- 1
0:00 0:24 0:00 0:09 1:09 0:00 0:52 1:12 0:00 0:00 0:13 0:00 0:04 0:03 0:03 0:02 0:00
0:30- 1 1:57- 5 2:35- 2 5:47- 2 8:01- 6 8:37- 5 11:39- 6 14:31- 6 16:07- 6 16:38- 6 18:22- 5 18:55- 5 19:18- 5 19:42- 5 20:40- 4 21:20- 4 21:40- 4
0:00 0:18 0:06 0:09 1:18 1:18 2:10 3:22 3:15 3:09 3:22 3:18 3:19 3:20 3:19 3:21 3:21
5.

Nordstad, Kårhild H

21:52
  0:49-11  1:26- 8  1:04-12  3:09- 2  1:17- 5  1:04- 9  2:44- 4  2:06- 5  1:44- 3  0:45-10  1:54- 6  0:46- 5  0:22- 3  0:27- 9  1:13- 6  0:42- 4  0:20- 1
0:19 0:23 0:26 0:06 0:12 0:28 0:34 0:26 0:08 0:14 0:23 0:13 0:03 0:06 0:18 0:04 0:00
0:49-11 2:15- 9 3:19- 9 6:28- 6 7:45- 5 8:49- 6 11:33- 4 13:39- 4 15:23- 4 16:08- 4 18:02- 4 18:48- 4 19:10- 4 19:37- 4 20:50- 5 21:32- 5 21:52- 5
0:19 0:36 0:50 0:50 1:02 1:30 2:04 2:30 2:31 2:39 3:02 3:11 3:11 3:15 3:29 3:33 3:33
6.

Sandvoll, Marte

22:42
  0:41- 7  1:15- 3  0:46- 4  3:36- 8  1:12- 3  0:46- 3  3:22- 9  2:16- 7  2:02- 9  0:40- 7  1:59- 8  0:51- 8  0:32-10  0:30-11  1:06- 4  0:45- 8  0:23-12
0:11 0:12 0:08 0:33 0:07 0:10 1:12 0:36 0:26 0:09 0:28 0:18 0:13 0:09 0:11 0:07 0:03
0:41- 7 1:56- 4 2:42- 4 6:18- 4 7:30- 3 8:16- 3 11:38- 5 13:54- 5 15:56- 5 16:36- 5 18:35- 6 19:26- 6 19:58- 6 20:28- 6 21:34- 6 22:19- 6 22:42- 6
0:11 0:17 0:13 0:40 0:47 0:57 2:09 2:45 3:04 3:07 3:35 3:49 3:59 4:06 4:13 4:20 4:23
7.

Laurantzen, Line

23:32
  0:36- 4  1:17- 5  1:00- 9  3:38- 9  1:36- 9  0:57- 8  3:32-10  2:17- 8  2:01- 8  0:38- 3  2:05- 9  0:45- 4  0:29- 9  0:28-10  1:11- 5  0:42- 4  0:20- 1
0:06 0:14 0:22 0:35 0:31 0:21 1:22 0:37 0:25 0:07 0:34 0:12 0:10 0:07 0:16 0:04 0:00
0:36- 4 1:53- 3 2:53- 5 6:31- 7 8:07- 7 9:04- 7 12:36- 7 14:53- 8 16:54- 7 17:32- 7 19:37- 7 20:22- 7 20:51- 7 21:19- 7 22:30- 7 23:12- 7 23:32- 7
0:06 0:14 0:24 0:53 1:24 1:45 3:07 3:44 4:02 4:03 4:37 4:45 4:52 4:57 5:09 5:13 5:13
8.

Molvik, Katrine

24:17
  0:42- 9  1:24- 6  0:56- 8  4:26-12  1:27- 7  1:08-10  3:01- 5  2:07- 6  2:17-11  0:42- 8  1:39- 3  0:51- 8  0:43-12  0:26- 6  1:22- 9  0:44- 6  0:22- 7
0:12 0:21 0:18 1:23 0:22 0:32 0:51 0:27 0:41 0:11 0:08 0:18 0:24 0:05 0:27 0:06 0:02
0:42- 9 2:06- 7 3:02- 7 7:28-11 8:55-11 10:03-10 13:04-10 15:11- 9 17:28- 9 18:10- 9 19:49- 8 20:40- 8 21:23- 8 21:49- 8 23:11- 8 23:55- 8 24:17- 8
0:12 0:27 0:33 1:50 2:12 2:44 3:35 4:02 4:36 4:41 4:49 5:03 5:24 5:27 5:50 5:56 5:58
9.

Flesland, Lise Lotte

24:57
  0:41- 7  1:25- 7  1:38-13  3:33- 7  1:15- 4  1:27-11  3:11- 7  2:29-11  1:51- 4  0:43- 9  2:11-10  0:42- 3  0:38-11  0:21- 1  1:31-12  0:59-11  0:22- 7
0:11 0:22 1:00 0:30 0:10 0:51 1:01 0:49 0:15 0:12 0:40 0:09 0:19 0:00 0:36 0:21 0:02
0:41- 7 2:06- 7 3:44-11 7:17-10 8:32- 8 9:59- 9 13:10-11 15:39-11 17:30-10 18:13-10 20:24- 9 21:06- 9 21:44- 9 22:05- 9 23:36- 9 24:35- 9 24:57- 9
0:11 0:27 1:15 1:39 1:49 2:40 3:41 4:30 4:38 4:44 5:24 5:29 5:45 5:43 6:15 6:36 6:38
10.

Gåskjenn, Helene S.

25:03
  0:39- 6  1:51-10  0:51- 6  3:39-10  1:45-10  0:55- 7  3:13- 8  2:21- 9  1:58- 7  0:52-12  2:30-12  0:55-10  0:27- 8  0:30-11  1:27-11  0:48-10  0:22- 7
0:09 0:48 0:13 0:36 0:40 0:19 1:03 0:41 0:22 0:21 0:59 0:22 0:08 0:09 0:32 0:10 0:02
0:39- 6 2:30-10 3:21-10 7:00- 8 8:45-10 9:40- 8 12:53- 9 15:14-10 17:12- 8 18:04- 8 20:34-10 21:29-10 21:56-10 22:26-10 23:53-10 24:41-10 25:03-10
0:09 0:51 0:52 1:22 2:02 2:21 3:24 4:05 4:20 4:35 5:34 5:52 5:57 6:04 6:32 6:42 6:44
11.

Ølmheim, Oda Marit

25:31
  0:35- 3  1:57-11  0:44- 3  3:47-11  1:30- 8  1:38-13  2:36- 3  1:59- 4  2:50-12  0:38- 3  2:20-11  1:09-12  0:21- 2  0:26- 6  1:25-10  1:16-12  0:20- 1
0:05 0:54 0:06 0:44 0:25 1:02 0:26 0:19 1:14 0:07 0:49 0:36 0:02 0:05 0:30 0:38 0:00
0:35- 3 2:32-11 3:16- 8 7:03- 9 8:33- 9 10:11-11 12:47- 8 14:46- 7 17:36-11 18:14-11 20:34-10 21:43-11 22:04-11 22:30-11 23:55-11 25:11-11 25:31-11
0:05 0:53 0:47 1:25 1:50 2:52 3:18 3:37 4:44 4:45 5:34 6:06 6:05 6:08 6:34 7:12 7:12
12.

Nymark, Toril

26:07
  1:21-13  2:45-13  0:43- 2  3:15- 4  1:55-12  0:49- 5  4:02-12  2:26-10  2:06-10  0:51-11  1:56- 7  0:46- 5  0:26- 7  0:25- 5  1:13- 6  0:46- 9  0:22- 7
0:51 1:42 0:05 0:12 0:50 0:13 1:52 0:46 0:30 0:20 0:25 0:13 0:07 0:04 0:18 0:08 0:02
1:21-13 4:06-13 4:49-13 8:04-12 9:59-12 10:48-12 14:50-12 17:16-12 19:22-12 20:13-12 22:09-12 22:55-12 23:21-12 23:46-12 24:59-12 25:45-12 26:07-12
0:51 2:27 2:20 2:26 3:16 3:29 5:21 6:07 6:30 6:44 7:09 7:18 7:22 7:24 7:38 7:46 7:48
13.

Mardal, Ingrid

35:45
  1:06-12  2:05-12  1:02-10  4:32-13  1:50-11  1:30-12  5:16-13  2:55-13  4:04-13  1:07-13  3:36-13  1:22-13  0:58-13  0:33-13  1:49-13  1:21-13  0:39-13
0:36 1:02 0:24 1:29 0:45 0:54 3:06 1:15 2:28 0:36 2:05 0:49 0:39 0:12 0:54 0:43 0:19
1:06-12 3:11-12 4:13-12 8:45-13 10:35-13 12:05-13 17:21-13 20:16-13 24:20-13 25:27-13 29:03-13 30:25-13 31:23-13 31:56-13 33:45-13 35:06-13 35:45-13
0:36 1:32 1:44 3:07 3:52 4:46 7:52 9:07 11:28 11:58 14:03 14:48 15:24 15:34 16:24 17:07 17:26

Askeland, Julie

DSQ
  0:35     2:07     5:57     1:19     1:14     3:09     2:11     1:46     2:58     0:44     2:20     0:45     0:29     0:32     1:25     0:45     0:22   
0:35 2:42 8:39 9:58 11:12 14:21 16:32 18:18 21:16 22:00 24:20 25:05 25:34 26:06 27:31 28:16 28:38
117 103 104 105 116 106 107 109 108 109 110 111 112 113 114 100 175

D16-18

1.

Lund-Johansen, Ragnhild

16:02
  0:30-2  0:57-1  0:33-1  2:31-1  0:47-1  0:36-1  1:59-1  1:24-1  1:36-1  0:34-1  1:27-1  0:29-1  0:20-1  0:22-1  0:55-1  0:39-1  0:23-2
0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
0:30-2 1:27-1 2:00-1 4:31-1 5:18-1 5:54-1 7:53-1 9:17-1 10:53-1 11:27-1 12:54-1 13:23-1 13:43-1 14:05-1 15:00-1 15:39-1 16:02-1
0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bendiksen, Ann-Elin

19:34
  0:28-1  1:01-2  0:39-2  2:59-2  1:11-2  0:42-2  2:26-2  1:46-2  1:52-2  0:44-3  1:50-3  0:42-3  0:25-3  0:27-3  1:14-3  0:44-3  0:24-3
0:00 0:04 0:06 0:28 0:24 0:06 0:27 0:22 0:16 0:10 0:23 0:13 0:05 0:05 0:19 0:05 0:02
0:28-1 1:29-2 2:08-2 5:07-2 6:18-2 7:00-2 9:26-2 11:12-2 13:04-2 13:48-2 15:38-2 16:20-2 16:45-2 17:12-2 18:26-2 19:10-2 19:34-2
0:00 0:02 0:08 0:36 1:00 1:06 1:33 1:55 2:11 2:21 2:44 2:57 3:02 3:07 3:26 3:31 3:32
3.

Molvik, Ingelinn

22:04
  0:30-2  1:21-4  0:43-3  4:00-3  1:33-4  0:51-3  2:41-3  2:21-4  1:56-3  0:39-2  1:40-2  0:39-2  0:23-2  0:26-2  1:11-2  0:44-3  0:26-4
0:02 0:24 0:10 1:29 0:46 0:15 0:42 0:57 0:20 0:05 0:13 0:10 0:03 0:04 0:16 0:05 0:04
0:30-2 1:51-4 2:34-3 6:34-3 8:07-4 8:58-3 11:39-3 14:00-3 15:56-3 16:35-3 18:15-3 18:54-3 19:17-3 19:43-3 20:54-3 21:38-3 22:04-3
0:02 0:24 0:34 2:03 2:49 3:04 3:46 4:43 5:03 5:08 5:21 5:31 5:34 5:38 5:54 5:59 6:02
4.

Askeland, Stine

26:40
  0:32-4  1:18-3  0:44-4  4:08-4  1:20-3  1:10-4  3:08-4  2:17-3  4:39-4  0:44-3  2:19-4  0:48-4  0:29-4  0:32-4  1:27-4  0:43-2  0:22-1
0:04 0:21 0:11 1:37 0:33 0:34 1:09 0:53 3:03 0:10 0:52 0:19 0:09 0:10 0:32 0:04 0:00
0:32-4 1:50-3 2:34-3 6:42-4 8:02-3 9:12-4 12:20-4 14:37-4 19:16-4 20:00-4 22:19-4 23:07-4 23:36-4 24:08-4 25:35-4 26:18-4 26:40-4
0:04 0:23 0:34 2:11 2:44 3:18 4:27 5:20 8:23 8:33 9:25 9:44 9:53 10:03 10:35 10:39 10:38

Fjellanger, Kristine

DSQ
  1:14    2:19    0:45    3:10    1:19    1:09    2:15    1:58    1:35    0:33    1:42    0:33    0:22    0:21    0:36    0:42    0:20  
1:14 3:33 4:18 7:28 8:47 9:56 12:11 14:09 15:44 16:17 17:59 18:32 18:54 19:15 19:51 20:33 20:53
117 102 103 104 105 116 106 107 108 109 110 111 112 113 118 100 175

D19

1.

Nipen, Marit

16:29
  0:27- 3  0:55- 1  0:35- 3  2:46- 7  1:06-10  0:37- 5  2:00- 1  1:25- 1  1:36- 4  0:35- 3  1:27- 3  0:27- 1  0:19- 4  0:21- 1  0:52- 2  0:37- 7  0:24-12
0:02 0:00 0:02 0:15 0:09 0:04 0:00 0:00 0:13 0:02 0:08 0:00 0:02 0:00 0:01 0:05 0:06
0:27- 3 1:22- 1 1:57- 1 4:43- 3 5:49- 3 6:26- 3 8:26- 2 9:51- 1 11:27- 2 12:02- 2 13:29- 1 13:56- 1 14:15- 1 14:36- 1 15:28- 1 16:05- 1 16:29- 1
0:02 0:00 0:00 0:13 0:14 0:13 0:03 0:00 0:03 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sundtjønn, Tone Aamli

16:34
  0:25- 1  0:59- 3  0:35- 3  2:31- 1  1:10-12  0:33- 1  2:10- 3  1:28- 2  1:33- 3  0:37- 5  1:28- 4  0:29- 3  0:20- 5  0:23- 5  0:55- 6  0:39- 9  0:19- 3
0:00 0:04 0:02 0:00 0:13 0:00 0:10 0:03 0:10 0:04 0:09 0:02 0:03 0:02 0:04 0:07 0:01
0:25- 1 1:24- 2 1:59- 2 4:30- 1 5:40- 2 6:13- 1 8:23- 1 9:51- 1 11:24- 1 12:01- 1 13:29- 1 13:58- 2 14:18- 2 14:41- 2 15:36- 2 16:15- 2 16:34- 2
0:00 0:02 0:02 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:03 0:05 0:08 0:10 0:05
3.

Hole, Randi

16:36
  0:28- 5  1:03- 4  0:46-17  2:35- 3  1:02- 9  0:33- 1  2:15- 6  1:29- 3  1:36- 4  0:34- 2  1:24- 2  0:27- 1  0:17- 1  0:22- 3  0:54- 4  0:33- 2  0:18- 1
0:03 0:08 0:13 0:04 0:05 0:00 0:15 0:04 0:13 0:01 0:05 0:00 0:00 0:01 0:03 0:01 0:00
0:28- 5 1:31- 4 2:17- 6 4:52- 4 5:54- 4 6:27- 4 8:42- 4 10:11- 4 11:47- 4 12:21- 4 13:45- 4 14:12- 4 14:29- 3 14:51- 3 15:45- 3 16:18- 3 16:36- 3
0:03 0:09 0:20 0:22 0:19 0:14 0:19 0:20 0:23 0:20 0:16 0:16 0:14 0:15 0:17 0:13 0:07
4.

Trøsse, Christiane

16:42
  0:48-20  1:04- 5  0:36- 5  2:36- 4  0:57- 1  0:44- 8  2:08- 2  1:33- 5  1:29- 2  0:38- 9  1:19- 1  0:29- 3  0:18- 2  0:21- 1  0:52- 2  0:32- 1  0:18- 1
0:23 0:09 0:03 0:05 0:00 0:11 0:08 0:08 0:06 0:05 0:00 0:02 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00
0:48-20 1:52- 9 2:28- 8 5:04- 6 6:01- 6 6:45- 6 8:53- 6 10:26- 5 11:55- 5 12:33- 5 13:52- 5 14:21- 5 14:39- 5 15:00- 4 15:52- 4 16:24- 4 16:42- 4
0:23 0:30 0:31 0:34 0:26 0:32 0:30 0:35 0:31 0:32 0:23 0:25 0:24 0:24 0:24 0:19 0:13
5.

Sognnæs, Ingjerd

16:53
  0:27- 3  0:58- 2  0:36- 5  2:34- 2  1:00- 6  0:38- 7  2:21- 7  1:36- 6  1:23- 1  0:37- 5  1:30- 6  0:31- 6  0:23- 9  0:26- 8  0:55- 6  0:37- 7  0:21- 7
0:02 0:03 0:03 0:03 0:03 0:05 0:21 0:11 0:00 0:04 0:11 0:04 0:06 0:05 0:04 0:05 0:03
0:27- 3 1:25- 3 2:01- 3 4:35- 2 5:35- 1 6:13- 1 8:34- 3 10:10- 3 11:33- 3 12:10- 3 13:40- 3 14:11- 3 14:34- 4 15:00- 4 15:55- 5 16:32- 5 16:53- 5
0:02 0:03 0:04 0:05 0:00 0:00 0:11 0:19 0:09 0:09 0:11 0:15 0:19 0:24 0:27 0:27 0:24
6.

Drange, Siri Sjødin

17:55
  0:26- 2  1:17- 9  0:34- 2  2:40- 5  1:01- 8  0:35- 3  2:11- 4  1:45- 9  1:52-12  0:33- 1  1:36- 9  0:36-12  0:21- 6  0:25- 7  1:03- 9  0:35- 5  0:25-16
0:01 0:22 0:01 0:09 0:04 0:02 0:11 0:20 0:29 0:00 0:17 0:09 0:04 0:04 0:12 0:03 0:07
0:26- 2 1:43- 7 2:17- 6 4:57- 5 5:58- 5 6:33- 5 8:44- 5 10:29- 6 12:21- 6 12:54- 6 14:30- 6 15:06- 6 15:27- 6 15:52- 6 16:55- 6 17:30- 6 17:55- 6
0:01 0:21 0:20 0:27 0:23 0:20 0:21 0:38 0:57 0:53 1:01 1:10 1:12 1:16 1:27 1:25 1:26
7.

Soligard, Nina

18:17
  0:33- 9  1:16- 8  0:40- 8  3:05- 8  0:57- 1  0:37- 5  2:23- 8  1:38- 7  1:36- 4  0:37- 5  1:30- 6  0:33- 8  0:23- 9  0:33-19  0:59- 8  0:34- 3  0:23- 8
0:08 0:21 0:07 0:34 0:00 0:04 0:23 0:13 0:13 0:04 0:11 0:06 0:06 0:12 0:08 0:02 0:05
0:33- 9 1:49- 8 2:29- 9 5:34- 7 6:31- 7 7:08- 7 9:31- 7 11:09- 7 12:45- 7 13:22- 7 14:52- 7 15:25- 7 15:48- 7 16:21- 7 17:20- 7 17:54- 7 18:17- 7
0:08 0:27 0:32 1:04 0:56 0:55 1:08 1:18 1:21 1:21 1:23 1:29 1:33 1:45 1:52 1:49 1:48
8.

Drange, Torill Sjødin

19:25
  0:46-19  1:31-13  0:41-11  3:10- 9  0:59- 4  0:36- 4  2:13- 5  1:45- 9  1:48- 8  0:38- 9  1:39-11  0:32- 7  0:22- 7  0:27-11  1:04-11  0:42-15  0:32-23
0:21 0:36 0:08 0:39 0:02 0:03 0:13 0:20 0:25 0:05 0:20 0:05 0:05 0:06 0:13 0:10 0:14
0:46-19 2:17-14 2:58-14 6:08-11 7:07-10 7:43- 9 9:56- 8 11:41- 8 13:29- 8 14:07- 8 15:46- 8 16:18- 8 16:40- 8 17:07- 8 18:11- 8 18:53- 8 19:25- 8
0:21 0:55 1:01 1:38 1:32 1:30 1:33 1:50 2:05 2:06 2:17 2:22 2:25 2:31 2:43 2:48 2:56
9.

Rykkje, Lene

20:21
  0:30- 6  1:05- 6  0:41-11  3:26-12  0:59- 4  0:56-16  2:34-11  1:59-16  2:06-15  0:39-11  1:39-11  0:35-11  0:24-14  0:28-13  1:06-13  0:50-20  0:24-12
0:05 0:10 0:08 0:55 0:02 0:23 0:34 0:34 0:43 0:06 0:20 0:08 0:07 0:07 0:15 0:18 0:06
0:30- 6 1:35- 5 2:16- 4 5:42- 8 6:41- 8 7:37- 8 10:11- 9 12:10- 9 14:16- 9 14:55- 9 16:34- 9 17:09- 9 17:33- 9 18:01- 9 19:07- 9 19:57- 9 20:21- 9
0:05 0:13 0:19 1:12 1:06 1:24 1:48 2:19 2:52 2:54 3:05 3:13 3:18 3:25 3:39 3:52 3:52
10.

Sandvoll, Ingrid

20:31
  0:37-12  1:26-11  0:41-11  4:29-22  1:15-14  0:49-12  2:35-12  1:32- 4  1:49- 9  0:43-13  1:29- 5  0:34- 9  0:22- 7  0:23- 5  0:54- 4  0:34- 3  0:19- 3
0:12 0:31 0:08 1:58 0:18 0:16 0:35 0:07 0:26 0:10 0:10 0:07 0:05 0:02 0:03 0:02 0:01
0:37-12 2:03-11 2:44-10 7:13-18 8:28-17 9:17-17 11:52-15 13:24-14 15:13-12 15:56-12 17:25-11 17:59-11 18:21-11 18:44-11 19:38-10 20:12-10 20:31-10
0:12 0:41 0:47 2:43 2:53 3:04 3:29 3:33 3:49 3:55 3:56 4:03 4:06 4:08 4:10 4:07 4:02
11.

Christensen, Lise

20:51
  0:30- 6  1:06- 7  0:40- 8  3:27-13  1:17-16  1:11-22  2:35-12  1:51-12  1:47- 7  0:51-20  1:44-14  0:36-12  0:26-16  0:27-11  1:24-19  0:36- 6  0:23- 8
0:05 0:11 0:07 0:56 0:20 0:38 0:35 0:26 0:24 0:18 0:25 0:09 0:09 0:06 0:33 0:04 0:05
0:30- 6 1:36- 6 2:16- 4 5:43- 9 7:00- 9 8:11-11 10:46-11 12:37-10 14:24-10 15:15-10 16:59-10 17:35-10 18:01-10 18:28-10 19:52-11 20:28-11 20:51-11
0:05 0:14 0:19 1:13 1:25 1:58 2:23 2:46 3:00 3:14 3:30 3:39 3:46 3:52 4:24 4:23 4:22
12.

Aubert, Anne Katrine

21:06
  1:13-27  2:22-23  0:33- 1  2:45- 6  0:58- 3  0:46-10  2:29- 9  1:48-11  2:06-15  0:35- 3  2:18-20  0:30- 5  0:32-22  0:22- 3  0:51- 1  0:39- 9  0:19- 3
0:48 1:27 0:00 0:14 0:01 0:13 0:29 0:23 0:43 0:02 0:59 0:03 0:15 0:01 0:00 0:07 0:01
1:13-27 3:35-24 4:08-22 6:53-15 7:51-13 8:37-13 11:06-12 12:54-11 15:00-11 15:35-11 17:53-15 18:23-12 18:55-15 19:17-12 20:08-12 20:47-12 21:06-12
0:48 2:13 2:11 2:23 2:16 2:24 2:43 3:03 3:36 3:34 4:24 4:27 4:40 4:41 4:40 4:42 4:37
13.

Kocbach, Bjørg

21:19
  0:35-10  1:25-10  0:52-20  3:15-10  1:24-19  0:57-18  3:13-18  1:43- 8  1:49- 9  1:05-24  1:31- 8  0:39-15  0:23- 9  0:26- 8  1:03- 9  0:39- 9  0:20- 6
0:10 0:30 0:19 0:44 0:27 0:24 1:13 0:18 0:26 0:32 0:12 0:12 0:06 0:05 0:12 0:07 0:02
0:35-10 2:00-10 2:52-12 6:07-10 7:31-12 8:28-12 11:41-14 13:24-14 15:13-12 16:18-15 17:49-13 18:28-15 18:51-14 19:17-12 20:20-13 20:59-13 21:19-13
0:10 0:38 0:55 1:37 1:56 2:15 3:18 3:33 3:49 4:17 4:20 4:32 4:36 4:41 4:52 4:54 4:50
14.

Rognsvåg, Silje

21:26
  0:42-15  1:27-12  0:40- 8  3:21-11  1:00- 6  0:46-10  2:48-14  2:28-20  2:06-15  0:43-13  1:43-13  0:40-16  0:24-14  0:29-15  1:04-11  0:41-13  0:24-12
0:17 0:32 0:07 0:50 0:03 0:13 0:48 1:03 0:43 0:10 0:24 0:13 0:07 0:08 0:13 0:09 0:06
0:42-15 2:09-12 2:49-11 6:10-12 7:10-11 7:56-10 10:44-10 13:12-12 15:18-14 16:01-13 17:44-12 18:24-13 18:48-12 19:17-12 20:21-14 21:02-14 21:26-14
0:17 0:47 0:52 1:40 1:35 1:43 2:21 3:21 3:54 4:00 4:15 4:28 4:33 4:41 4:53 4:57 4:57
15.

Gjesdal, Wenche

21:54
  0:38-13  1:35-14  0:42-15  3:37-15  1:28-20  0:49-12  2:33-10  1:57-15  2:17-22  0:37- 5  1:36- 9  0:38-14  0:23- 9  0:33-19  1:27-21  0:41-13  0:23- 8
0:13 0:40 0:09 1:06 0:31 0:16 0:33 0:32 0:54 0:04 0:17 0:11 0:06 0:12 0:36 0:09 0:05
0:38-13 2:13-13 2:55-13 6:32-13 8:00-15 8:49-15 11:22-13 13:19-13 15:36-15 16:13-14 17:49-13 18:27-14 18:50-13 19:23-15 20:50-15 21:31-15 21:54-15
0:13 0:51 0:58 2:02 2:25 2:36 2:59 3:28 4:12 4:12 4:20 4:31 4:35 4:47 5:22 5:26 5:25
16.

Daltveit, Anne Kjersti

23:00
  0:30- 6  1:50-17  0:44-16  3:32-14  1:20-17  0:51-15  3:25-19  1:56-14  2:00-13  0:48-17  2:14-19  0:34- 9  0:23- 9  0:29-15  1:12-15  0:46-17  0:26-20
0:05 0:55 0:11 1:01 0:23 0:18 1:25 0:31 0:37 0:15 0:55 0:07 0:06 0:08 0:21 0:14 0:08
0:30- 6 2:20-15 3:04-15 6:36-14 7:56-14 8:47-14 12:12-16 14:08-16 16:08-16 16:56-16 19:10-16 19:44-16 20:07-16 20:36-16 21:48-16 22:34-16 23:00-16
0:05 0:58 1:07 2:06 2:21 2:34 3:49 4:17 4:44 4:55 5:41 5:48 5:52 6:00 6:20 6:29 6:31
17.

Aasheim, Tove

23:45
  0:35-10  1:53-18  0:52-20  3:52-17  1:16-15  0:45- 9  3:08-16  2:12-18  2:04-14  1:14-27  1:50-16  0:46-18  0:27-17  0:26- 8  1:11-14  0:48-19  0:26-20
0:10 0:58 0:19 1:21 0:19 0:12 1:08 0:47 0:41 0:41 0:31 0:19 0:10 0:05 0:20 0:16 0:08
0:35-10 2:28-17 3:20-17 7:12-17 8:28-17 9:13-16 12:21-17 14:33-17 16:37-17 17:51-17 19:41-17 20:27-17 20:54-17 21:20-17 22:31-17 23:19-17 23:45-17
0:10 1:06 1:23 2:42 2:53 3:00 3:58 4:42 5:13 5:50 6:12 6:31 6:39 6:44 7:03 7:14 7:16
18.

Klanderud, Linda

25:04
  0:44-16  1:42-15  0:51-19  3:53-18  1:07-11  1:03-19  3:28-20  2:52-22  2:10-19  0:40-12  2:32-22  0:44-17  0:28-18  0:31-17  1:16-16  0:40-12  0:23- 8
0:19 0:47 0:18 1:22 0:10 0:30 1:28 1:27 0:47 0:07 1:13 0:17 0:11 0:10 0:25 0:08 0:05
0:44-16 2:26-16 3:17-16 7:10-16 8:17-16 9:20-18 12:48-18 15:40-18 17:50-18 18:30-18 21:02-18 21:46-18 22:14-18 22:45-18 24:01-18 24:41-18 25:04-18
0:19 1:04 1:20 2:40 2:42 3:07 4:25 5:49 6:26 6:29 7:33 7:50 7:59 8:09 8:33 8:36 8:35
19.

Knudsen, Nina Lokøen

26:19
  0:51-22  3:56-26  0:39- 7  4:16-21  1:22-18  1:10-21  3:00-15  1:54-13  1:50-11  0:43-13  1:49-15  0:47-19  0:40-26  0:28-13  1:43-25  0:47-18  0:24-12
0:26 3:01 0:06 1:45 0:25 0:37 1:00 0:29 0:27 0:10 0:30 0:20 0:23 0:07 0:52 0:15 0:06
